2023广东恒通公棚(秋棚)清棚收费鸽子明细
文章来源:潮州恒通赛鸽公棚 浏览量:4571次 发布时间:2023-10-16 16:07
鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 地区 |
000016-天马易龙-韩宁 | 2023-26-0803233 | 灰 | 西安 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0245511 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0245512 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0245513 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0245516 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0245517 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0245519 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0245520 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0395501 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0395502 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0395504 | 雨白条 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0395518 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0395551 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0395562 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396611 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396612 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396613 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396616 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396617 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396618 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396619 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396663 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396664 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396665 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396666 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396667 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396668 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396688 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396689 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396691 | 轮 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396692 | 花 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396697 | 花 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0396700 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0611611 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0611612 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0611613 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0611614 | 灰 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0611615 | 雨点 | 汕头潮阳 |
000017-郑炳强+郑淑明 | 2023-19-0611617 | 灰 | 汕头潮阳 |
000018-马平 | 2023-01-0800303 | 雨点 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800307 | 雨点 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800308 | 雨点 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800309 | 灰 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800311 | 灰 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800315 | 灰 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800327 | 灰 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800328 | 灰白条 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800331 | 灰白条 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800337 | 灰 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800344 | 雨点 | 北京 |
000018-马平 | 2023-01-0800349 | 轮 | 北京 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357007 | 雨点 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357012 | 灰 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357019 | 雨点 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357025 | 灰 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357030 | 雨白条 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357034 | 雨点 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357035 | 灰 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357064 | 灰 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357074 | 灰白条 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357075 | 灰 | 西安 |
000020-阳光家园-吴军 | 2023-26-0357096 | 雨点 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805060 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805100 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805162 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805192 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805194 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805201 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805212 | 雨点 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805214 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805232 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805248 | 灰白条 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805250 | 灰白条 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805251 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805261 | 灰 | 西安 |
000021-壹佰赛鸽-王力超 | 2023-26-0805264 | 灰 | 西安 |
000024-天津稳赢-何宾 | 2023-02-0016783 | 轮 | 天津 |
000024-天津稳赢-何宾 | 2023-02-0016921 | 灰 | 天津 |
000024-天津稳赢-何宾 | 2023-02-0016932 | 雨点 | 天津 |
000026-广州罗蔓蒂克-罗亮 | 2023-19-0201676 | 灰 | 广东广州 |
000026-广州罗蔓蒂克-罗亮 | 2023-19-0201689 | 灰 | 广东广州 |
000026-广州罗蔓蒂克-罗亮 | 2023-19-0685072 | 雨白条 | 广东广州 |
000026-广州罗蔓蒂克-罗亮 | 2023-19-0685074 | 雨点 | 广东广州 |
000026-广州罗蔓蒂克-罗亮 | 2023-19-0685106 | 灰 | 广东广州 |
000026-广州罗蔓蒂克-罗亮 | 2023-19-0685163 | 灰 | 广东广州 |
000026-广州罗蔓蒂克-罗亮 | 2023-19-0686395 | 雨点 | 广东广州 |
000026-广州罗蔓蒂克-罗亮 | 2023-19-0874383 | 雨点 | 广东广州 |
000027-友祥鸽业-王成健 | 2023-03-0007413 | 雨点 | 河北廊坊 |
000027-友祥鸽业-王成健 | 2023-03-0007428 | 雨点 | 河北廊坊 |
000027-友祥鸽业-王成健 | 2023-03-0007438 | 灰 | 河北廊坊 |
000027-友祥鸽业-王成健 | 2023-03-0007451 | 雨点 | 河北廊坊 |
000027-友祥鸽业-王成健 | 2023-03-0007457 | 雨白条 | 河北廊坊 |
000027-友祥鸽业-王成健 | 2023-03-0007507 | 雨点 | 河北廊坊 |
000030-东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2023-19-0044001 | 灰 | 广东东莞 |
000030-东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2023-19-0044006 | 雨点 | 广东东莞 |
000030-东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2023-19-0044029 | 灰 | 广东东莞 |
000030-东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2023-19-0044035 | 雨点 | 广东东莞 |
000030-东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2023-19-0044055 | 灰 | 广东东莞 |
000030-东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2023-19-0044056 | 雨点 | 广东东莞 |
000030-东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2023-19-0044073 | 灰 | 广东东莞 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。