河北瑞茂春棚:12月7日家飞扫描清单(三日)
文章来源:河北瑞茂赛鸽春棚 浏览量:52943次 发布时间:2023-12-09 18:12
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 |
201 | 2023-03-0102897 | 灰花 | 正信公棚-董建勋 | 邢台平乡 | 2023-12-07 08:35:15.134 |
202 | 2023-01-1536100 | 灰 | 管昆明 | 北京顺义 | 2023-12-07 08:35:15.291 |
203 | 2023-03-1376877 | 灰 | 刘鹤民 | 沧州河间 | 2023-12-07 08:35:15.306 |
204 | 2023-03-1156159 | 绛 | 黄召然 | 沧州河间 | 2023-12-07 08:35:15.447 |
205 | 2023-08-0090520 | 灰 | 王振江 | 黑龙江哈尔滨 | 2023-12-07 08:35:15.478 |
206 | 2023-03-2614825 | 雨点 | 绿湖地产-张志强 | 保定蠡县 | 2023-12-07 08:35:15.494 |
207 | 2023-03-0213019 | 灰 | 李荣博+王飞 | 邢台宁晋 | 2023-12-07 08:35:15.712 |
208 | 2023-01-0904081 | 灰白条 | 旷世鸽业-陈志同 | 北京 | 2023-12-07 08:35:16.181 |
209 | 2023-15-0736521 | 灰 | 栾世君 | 山东德州 | 2023-12-07 08:35:16.306 |
210 | 2023-03-0827778 | 灰 | 福冠圣翔-高春来 | 唐山 | 2023-12-07 08:35:16.650 |
211 | 2023-03-2775278 | 雨点 | 兄弟鸽舍-刘瑞涛 | 沧州肃宁 | 2023-12-07 08:35:16.666 |
212 | 2023-01-1854049 | 雨点 | 凤来鸽店-于凤来 | 北京通州 | 2023-12-07 08:35:16.673 |
213 | 2023-02-0158783 | 灰 | 飞翔俱乐部-杨磊仁 | 山西浑源 | 2023-12-07 08:35:16.900 |
214 | 2023-03-2212920 | 灰 | Beyond鸽业-王良胜+王献同 | 邯郸大名 | 2023-12-07 08:35:17.025 |
215 | 2023-01-1098872 | 灰 | 雨琪鸽舍-高波 | 北京大兴 | 2023-12-07 08:35:17.041 |
216 | 2023-03-1117398 | 雨点 | 侯建厂 | 沧州河间 | 2023-12-07 08:35:17.525 |
217 | 2023-03-1293986 | 灰 | 张连强 | 沧州吴桥 | 2023-12-07 08:35:17.533 |
218 | 2023-03-1439730 | 雨点 | 翔胜58鸽舍-安香彬 | 石家庄 | 2023-12-07 08:35:17.541 |
219 | 2023-03-0694389 | 雨点 | 唐山荣盛-赵中杰 | 沧州献县 | 2023-12-07 08:35:17.666 |
220 | 2023-06-0605225 | 绛 | 葫芦岛-杨晓 | 辽宁葫芦岛 | 2023-12-07 08:35:17.681 |
221 | 2023-03-2879489 | 灰 | 刘志友+飞黄腾达 | 沧州肃宁 | 2023-12-07 08:35:17.931 |
222 | 2023-04-1117935 | 灰 | 宁小平 | 山西太原 | 2023-12-07 08:35:18.072 |
223 | 2023-03-1081742 | 灰 | 雨庆鸽舍-顾华杰 | 沧州泊头 | 2023-12-07 08:35:18.681 |
224 | 2023-01-0761582 | 灰 | 孟庆国+田国强 | 北京海淀 | 2023-12-07 08:35:19.150 |
225 | 2023-03-2864842 | 灰白条 | 鑫龙水族-刘志鹏 | 保定高阳 | 2023-12-07 08:35:19.384 |
226 | 2023-02-0120957 | 雨点 | 斌斌鸽院-孙斌 | 天津塘沽 | 2023-12-07 08:35:19.728 |
227 | 2023-03-0518385 | 灰 | 神狼战队-张占微 | 邢台 | 2023-12-07 08:35:19.759 |
228 | 2023-03-0194916 | 灰 | 明澎鸽舍-曾勇伟 | 邢台新河 | 2023-12-07 08:35:19.806 |
229 | 2023-15-0212318 | 灰 | 龙吟天下-王连涛 | 济南商河 | 2023-12-07 08:35:20.087 |
230 | 2023-04-1426176 | 灰 | 山西金色王朝-白洋洋 | 山西大同 | 2023-12-07 08:35:20.322 |
231 | 2023-01-0865998 | 灰 | 健鑫鸽舍-张健+杨磊 | 北京密云 | 2023-12-07 08:35:20.447 |
232 | 2023-03-1264618 | 雨点 | 谢学勇 | 沧州河间 | 2023-12-07 08:35:20.697 |
233 | 2023-03-1287325 | 雨点 | 东光连队-姜万勇 | 沧州东光 | 2023-12-07 08:35:20.931 |
234 | 2023-01-0283099 | 灰白条 | 北京金翅辉腾-王建辉 | 北京大兴 | 2023-12-07 08:35:21.166 |
235 | 2023-16-0499970 | 灰白条 | 九龙鸽舍-张长明 | 河南许昌 | 2023-12-07 08:35:21.181 |
236 | 2023-03-0268325 | 雨白条 | 郭辉+丁杰 | 廊坊文安 | 2023-12-07 08:35:21.197 |
237 | 2023-03-3159860 | 灰白条 | 王乐+李晓 | 邯郸 | 2023-12-07 08:35:21.306 |
238 | 2023-15-1114800 | 雨点 | 文平鸽业-王文平 | 山东济南 | 2023-12-07 08:35:21.322 |
239 | 2023-03-0972167 | 雨点 | 元胜鸽业-佘占池 | 廊坊大城 | 2023-12-07 08:35:21.337 |
240 | 2023-03-0854890 | 灰 | 韩柱生 | 唐山 | 2023-12-07 08:35:21.712 |
241 | 2023-12-0297694 | 雨点 | 朱克东+王露 | 安徽阜阳 | 2023-12-07 08:35:21.962 |
242 | 2023-04-1479080 | 灰 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 2023-12-07 08:35:21.964 |
243 | 2023-07-0037619 | 白花 | 长春王亚非 | 吉林长春 | 2023-12-07 08:35:22.337 |
244 | 2023-15-0116454 | 花 | 高层赛鸽-冯毅 | 山东鄄城 | 2023-12-07 08:35:22.603 |
245 | 2023-01-1097885 | 灰 | 京涛鸽舍-米国亮 | 北京大兴 | 2023-12-07 08:35:22.634 |
246 | 2023-12-0651556 | 灰 | 刘祥祥 | 安徽亳州 | 2023-12-07 08:35:22.650 |
247 | 2023-03-1262347 | 雨白条 | 方圆赛鸽-顾亚方 | 沧州河间 | 2023-12-07 08:35:23.041 |
248 | 2023-03-2250521 | 雨点 | 魏丛柯 | 石家庄 | 2023-12-07 08:35:23.275 |
249 | 2023-05-0200395 | 白花 | 欣翔俱乐部-胡欣 | 内蒙古达旗 | 2023-12-07 08:35:23.291 |
250 | 2023-03-0132980 | 雨点 | 河北输送机械-高广军 | 衡水枣强 | 2023-12-07 08:35:23.525 |
251 | 2023-06-0724973 | 灰 | 刘铁宝 | 辽宁兴城 | 2023-12-07 08:35:23.650 |
252 | 2023-01-1049582 | 灰 | 瀛海赛鸽-孙小磊 | 天津北辰 | 2023-12-07 08:35:23.666 |
253 | 2023-15-1111838 | 雨花 | 卓越赛鸽-韩敏+赵善亮 | 德州齐河 | 2023-12-07 08:35:23.681 |
254 | 2023-01-0842174 | 灰 | 鸿天鸽店-张标 | 廊坊香河 | 2023-12-07 08:35:23.806 |
255 | 2023-03-2594840 | 灰 | 唐门鸽苑-苏雷博 | 保定博野 | 2023-12-07 08:35:23.822 |
256 | 2023-01-1506678 | 灰 | 鸽语者-黄本恒 | 山东临邑 | 2023-12-07 08:35:23.837 |
257 | 2023-01-0015783 | 灰 | 川云阁-刘淼 | 北京 | 2023-12-07 08:35:24.228 |
258 | 2023-04-0643773 | 雨点 | 喜悦鸽苑-郭玉喜 | 山西大同 | 2023-12-07 08:35:24.353 |
259 | 2023-04-1356434 | 雨点 | 晋冠-聚冠阁+石永青 | 山西大同 | 2023-12-07 08:35:24.478 |
260 | 2023-04-1348713 | 灰 | 乡村赛鸽俱乐部-梁春生 | 山西浑源 | 2023-12-07 08:35:24.619 |
261 | 2023-15-0585018 | 灰 | 旭日揽胜-张旭勇 | 山东潍坊 | 2023-12-07 08:35:24.853 |
262 | 2023-01-0152091 | 灰白条 | 董刚 | 北京大兴 | 2023-12-07 08:35:25.462 |
263 | 2023-03-2012201 | 雨点 | 李永成 | 衡水饶阳 | 2023-12-07 08:35:25.478 |
264 | 2023-01-0165891 | 雨白条 | 翔浩轩-李晓明 | 北京房山 | 2023-12-07 08:35:25.744 |
265 | 2023-03-0876094 | 灰 | 辉旺鸽业-王辉 | 唐山 | 2023-12-07 08:35:26.181 |
266 | 2023-03-2807192 | 雨点 | 金永 | 沧州肃宁 | 2023-12-07 08:35:26.197 |
267 | 2023-03-1950922 | 雨花 | 冯洪军 | 衡水枣强 | 2023-12-07 08:35:26.322 |
268 | 2023-07-0205931 | 雨白条 | 刘岩 | 吉林长春 | 2023-12-07 08:35:26.556 |
269 | 2023-02-0268078 | 灰 | 亮剑鸽苑-赵亮 | 天津塘沽 | 2023-12-07 08:35:26.728 |
270 | 2023-03-0108492 | 雨点 | 凤科电子-李恒超+王志芳+李建生 | 石家庄高邑 | 2023-12-07 08:35:26.759 |
271 | 2023-03-2229948 | 雨点 | 陈志军 | 邯郸 | 2023-12-07 08:35:27.384 |
272 | 2023-03-2849058 | 灰 | 沧州肃宁张辉 | 沧州肃宁 | 2023-12-07 08:35:27.525 |
273 | 2023-03-1319686 | 雨点 | 胜翔木业-陆三虎 | 沧州任丘 | 2023-12-07 08:35:27.541 |
274 | 2023-03-1036089 | 灰 | 赵洪涛 | 沧州沧县 | 2023-12-07 08:35:27.978 |
275 | 2023-01-1900988 | 灰白条 | 鑫鑫鸽舍-石立新 | 北京顺义 | 2023-12-07 08:35:28.212 |
276 | 2023-30-0950216 | 雨点 | 孙晨辉 | 新疆库尔勒 | 2023-12-07 08:35:28.353 |
277 | 2023-15-0784170 | 灰花 | 华硕鸽舍+汪安军 | 山东德州 | 2023-12-07 08:35:28.603 |
278 | 2023-03-2406887 | 雨点 | 白建平 | 沧州河间 | 2023-12-07 08:35:28.619 |
279 | 2023-03-2188037 | 雨点 | 我会飞雷鸣战队-孙海燕 | 邯郸 | 2023-12-07 08:35:28.744 |
280 | 2023-03-1723828 | 雨点 | 云中乐翔-李军标 | 石家庄 | 2023-12-07 08:35:28.759 |
281 | 2023-03-2359186 | 雨点 | 万隆鸽业-黄涛 | 沧州河间 | 2023-12-07 08:35:28.884 |
282 | 2023-01-1172518 | 雨点 | 密森鸽舍+王海生 | 北京密云 | 2023-12-07 08:35:28.916 |
283 | 2023-03-1084747 | 灰 | 苏文英 | 沧州献县 | 2023-12-07 08:35:28.925 |
284 | 2023-01-0664212 | 绛 | 孙会锋 | 北京 | 2023-12-07 08:35:29.291 |
285 | 2023-01-1671007 | 雨点 | 七彩巢-于振海 | 北京通州 | 2023-12-07 08:35:29.541 |
286 | 2023-08-0399220 | 绛 | 宋欧 | 黑龙江哈尔滨 | 2023-12-07 08:35:29.666 |
287 | 2023-03-1346207 | 灰 | 汇丰鸽苑-刘建青 | 沧州黄骅 | 2023-12-07 08:35:30.134 |
288 | 2023-03-2837746 | 花 | 良晨赛鸽一孙存良 | 衡水故城 | 2023-12-07 08:35:30.181 |
289 | 2023-01-0837422 | 灰 | 河北战鸽-赵元元 | 石家庄高邑 | 2023-12-07 08:35:30.306 |
290 | 2023-03-2720235 | 雨点 | 圣丰源-徐建 | 保定高碑店 | 2023-12-07 08:35:30.541 |
291 | 2023-01-1498401 | 绛 | 北京平捷鸽舍-金志齐 | 北京大兴 | 2023-12-07 08:35:30.666 |
292 | 2023-03-2994479 | 雨白条 | 利翔+利成-王立成 | 保定清苑 | 2023-12-07 08:35:30.900 |
293 | 2023-01-2120166 | 雨点 | 河北国翔鸽业-张志国+王庆 | 沧州献县 | 2023-12-07 08:35:31.150 |
294 | 2023-04-0190148 | 灰 | 武利敏 | 山西大同 | 2023-12-07 08:35:31.291 |
295 | 2023-04-1398026 | 灰白条 | 赛特一号-李建国 | 山西大同 | 2023-12-07 08:35:31.853 |
296 | 2023-04-1398576 | 灰 | 晋冠-聚冠阁+石永青 | 山西大同 | 2023-12-07 08:35:31.869 |
297 | 2023-15-0730939 | 雨点 | 明杰家园-高明春 | 山东德州 | 2023-12-07 08:35:32.119 |
298 | 2023-04-0164618 | 灰 | 东庄天佑红-张胜平 | 山西大同 | 2023-12-07 08:35:32.134 |
299 | 2023-07-0173743 | 灰 | 新天龙鸽舍-刘海峰 | 吉林四平 | 2023-12-07 08:35:32.150 |
300 | 2023-03-1470902 | 灰 | 赛鸽联盟-欲飞达张辉社 | 石家庄 | 2023-12-07 08:35:32.166 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。