河北瑞茂春棚:第十站8公里训放扫描清单(三日)
文章来源:河北瑞茂赛鸽春棚 浏览量:18815次 发布时间:2024-03-05 18:39
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 地区 | 归巢时间 | 分速 |
401 | 2023-01-0248834 | 灰 | 威武天下-甄东维 | 张家口蔚县 | 2024-03-03 09:30:20.856 | 80.8656 |
402 | 2023-01-1729568 | 灰 | 张丙江 | 北京密云 | 2024-03-03 09:30:20.981 | 80.8639 |
403 | 2023-03-2178790 | 雨点 | 金狐家园-李红伟 | 邯郸永年 | 2024-03-03 09:30:21.122 | 80.862 |
404 | 2023-03-1962067 | 灰 | 迪迪赛鸽+李帅 | 衡水枣强 | 2024-03-03 09:30:21.263 | 80.8601 |
405 | 2023-15-0212382 | 灰 | 金泰山鸽舍-刘佃正 | 山东商河 | 2024-03-03 09:30:21.278 | 80.8599 |
406 | 2023-01-0904032 | 灰白条 | 旷世鸽业-陈志同 | 北京 | 2024-03-03 09:30:21.528 | 80.8566 |
407 | 2023-03-1152059 | 灰 | 远达鸽舍-刘小敏 | 保定高阳 | 2024-03-03 09:30:21.530 | 80.8565 |
408 | 2023-02-0092070 | 灰 | 巴志新 | 天津红桥 | 2024-03-03 09:30:21.653 | 80.8549 |
409 | 2023-03-0149073 | 灰 | 天马鸽业-马飞 | 邢台 | 2024-03-03 09:30:21.669 | 80.8547 |
410 | 2023-01-1225830 | 灰 | 刘阳 | 北京丰台 | 2024-03-03 09:30:21.919 | 80.8513 |
411 | 2023-03-0517755 | 灰 | 三元张涛+文坡 | 邢台宁晋 | 2024-03-03 09:30:21.921 | 80.8513 |
412 | 2023-03-0213019 | 灰 | 李荣博+王飞 | 邢台宁晋 | 2024-03-03 09:30:22.044 | 80.8496 |
413 | 2023-01-0652473 | 雨点 | 马全合+薛寿民 | 北京朝阳 | 2024-03-03 09:30:22.060 | 80.8494 |
414 | 2023-15-1111832 | 灰 | 卓越赛鸽-韩敏+赵善亮 | 德州齐河 | 2024-03-03 09:30:22.185 | 80.8478 |
415 | 2023-01-1440400 | 灰 | 北京-张海燕 | 北京大兴 | 2024-03-03 09:30:22.310 | 80.8461 |
416 | 2023-03-2517808 | 灰 | 天友万家-刘春雨 | 张家口蔚县 | 2024-03-03 09:30:22.560 | 80.8427 |
417 | 2023-03-1342260 | 灰 | 铭冠征途鸽苑-王斌 | 沧州献县 | 2024-03-03 09:30:22.575 | 80.8425 |
418 | 2023-01-1032038 | 灰 | 杨文忠 | 北京大兴 | 2024-03-03 09:30:22.825 | 80.8392 |
419 | 2023-03-2801093 | 绛 | 王轩 | 保定 | 2024-03-03 09:30:22.841 | 80.8389 |
420 | 2023-01-1425625 | 雨白条 | 军魂亮剑-薛春军 | 北京朝阳 | 2024-03-03 09:30:23.575 | 80.8291 |
421 | 2023-03-2857346 | 灰 | 众冠联盟-张尧 | 沧州河间 | 2024-03-03 09:30:23.810 | 80.8259 |
422 | 2023-03-2826770 | 雨点 | 泰山赛鸽-张留藏 | 廊坊霸州 | 2024-03-03 09:30:23.825 | 80.8257 |
423 | 2023-01-0671771 | 雨点 | 勇者胜翔-程俊勇 | 沧州献县 | 2024-03-03 09:30:23.841 | 80.8255 |
424 | 2023-03-1607170 | 雨点 | 大国工匠-窦海燕 | 石家庄 | 2024-03-03 09:30:23.966 | 80.8239 |
425 | 2023-05-1259138 | 灰 | 孙志东+刘文革 | 内蒙古赤峰 | 2024-03-03 09:30:24.200 | 80.8207 |
426 | 2023-08-0187926 | 灰 | 张延春 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2024-03-03 09:30:24.231 | 80.8203 |
427 | 2023-09-0138957 | 灰花 | 费胜云 | 上海 | 2024-03-03 09:30:24.247 | 80.8201 |
428 | 2023-04-0164618 | 灰 | 东庄天佑红-张胜平 | 山西大同 | 2024-03-03 09:30:24.252 | 80.82 |
429 | 2023-01-1369314 | 灰 | 北京光大鸽业-张朝晖 | 北京海淀 | 2024-03-03 09:30:24.544 | 80.8161 |
430 | 2023-03-3007092 | 灰花 | 保定汇海俱乐部-冯贺强 | 保定 | 2024-03-03 09:30:24.560 | 80.8159 |
431 | 2023-04-0222606 | 灰 | 定襄信鸽协会-刘宏 | 山西定襄 | 2024-03-03 09:30:24.565 | 80.8158 |
432 | 2023-03-2666118 | 灰 | 梁超 | 保定高阳 | 2024-03-03 09:30:24.575 | 80.8157 |
433 | 2023-03-2329410 | 灰 | 曹银刚+韩志飞 | 石家庄晋州 | 2024-03-03 09:30:24.580 | 80.8156 |
434 | 2023-08-0275249 | 灰 | 何营 | 黑龙江拜泉 | 2024-03-03 09:30:24.591 | 80.8155 |
435 | 2023-03-2618714 | 雨白条 | 松柏鸽舍-于学朝 | 沧州肃宁 | 2024-03-03 09:30:24.606 | 80.8153 |
436 | 2023-03-1156186 | 灰 | 黄召然 | 沧州河间 | 2024-03-03 09:30:24.716 | 80.8138 |
437 | 2023-01-1516608 | 雨点 | 夏忠和 | 北京朝阳 | 2024-03-03 09:30:24.950 | 80.8107 |
438 | 2023-03-3009200 | 灰 | 李明星 | 保定高碑店 | 2024-03-03 09:30:24.981 | 80.8102 |
439 | 2023-03-0077035 | 灰 | 凤伟鸽舍-贾兴伟 | 邢台 | 2024-03-03 09:30:25.091 | 80.8088 |
440 | 2023-01-1353378 | 灰 | 牛焕成 | 北京朝阳 | 2024-03-03 09:30:25.122 | 80.8083 |
441 | 2023-15-0238853 | 灰 | 帝江赛鸽-邱化东 | 山东肥城 | 2024-03-03 09:30:25.341 | 80.8054 |
442 | 2023-03-2121501 | 灰 | 王月来+王月坤 | 沧州盐山 | 2024-03-03 09:30:25.716 | 80.8004 |
443 | 2023-03-2794007 | 灰 | 南北夺冠-王明+刘海龙 | 沧州河间 | 2024-03-03 09:30:25.747 | 80.8 |
444 | 2023-16-0050936 | 灰 | 豫都星-王慧君 | 河南郑州 | 2024-03-03 09:30:25.763 | 80.7997 |
445 | 2023-30-1012054 | 雨点 | 笑天鸽舍-李新明 | 新疆 | 2024-03-03 09:30:25.778 | 80.7995 |
446 | 2023-15-1037919 | 灰 | 千里凯旋-刘玉龙 | 山东青岛 | 2024-03-03 09:30:25.784 | 80.7995 |
447 | 2023-03-1708566 | 灰 | 神佑翔羽-牛得草+靳海华 | 石家庄 | 2024-03-03 09:30:26.028 | 80.7962 |
448 | 2023-01-0064783 | 绛 | 李萌+刘勇 | 北京大兴 | 2024-03-03 09:30:26.044 | 80.796 |
449 | 2023-01-0072913 | 雨点 | 北京天华+李文惠+刘莘 | 北京海淀 | 2024-03-03 09:30:26.169 | 80.7943 |
450 | 2023-01-0198900 | 灰 | 张汉杰 | 沧州任丘 | 2024-03-03 09:30:26.294 | 80.7926 |
451 | 2023-03-0469018 | 灰 | 赵县李宁 | 石家庄赵县 | 2024-03-03 09:30:26.544 | 80.7893 |
452 | 2023-03-0019953 | 灰 | 鵬速鴿業+美格橡塑-薛柏松 | 沧州河间 | 2024-03-03 09:30:26.560 | 80.7891 |
453 | 2023-03-0080826 | 花 | 永旺鸽舍-田明旺 | 邢台巨鹿 | 2024-03-03 09:30:26.810 | 80.7857 |
454 | 2023-22-0774965 | 灰 | 宁夏金虎98赛鸽+王长青 | 廊坊霸州 | 2024-03-03 09:30:26.825 | 80.7855 |
455 | 2023-04-0787315 | 灰 | 同煤天翔连队-王月平 | 山西大同 | 2024-03-03 09:30:26.832 | 80.7854 |
456 | 2023-03-3089368 | 灰 | 戈氏兄弟-戈威 | 沧州献县 | 2024-03-03 09:30:26.966 | 80.7836 |
457 | 2023-01-1396493 | 雨点 | 田荣刚 | 北京丰台 | 2024-03-03 09:30:26.997 | 80.7832 |
458 | 2023-02-0579412 | 灰 | 康禹生 | 天津西青 | 2024-03-03 09:30:27.341 | 80.7786 |
459 | 2023-04-1479080 | 灰 | 富强利民-韩月平 | 山西大同 | 2024-03-03 09:30:27.466 | 80.7769 |
460 | 2023-17-0129095 | 灰 | 神通鸽舍-姚军 | 湖北荆州 | 2024-03-03 09:30:27.481 | 80.7767 |
461 | 2023-03-0653489 | 雨点 | 湾仔鸽舍+宸歌赛鸽-张明星 | 唐山 | 2024-03-03 09:30:27.497 | 80.7765 |
462 | 2023-03-0967205 | 雨点 | 康弘鸽舍-田康 | 沧州献县 | 2024-03-03 09:30:27.513 | 80.7763 |
463 | 2023-15-0730423 | 雨点 | 东巴龙鸽舍-陈胜军 | 山东德州 | 2024-03-03 09:30:27.653 | 80.7744 |
464 | 2023-03-0670374 | 灰 | 唐山鹏成赛鸽-刘继成 | 唐山 | 2024-03-03 09:30:27.669 | 80.7742 |
465 | 2023-03-1295346 | 灰白条 | 海翔鸽舍-李连海 | 沧州吴桥 | 2024-03-03 09:30:27.794 | 80.7725 |
466 | 2023-03-2731299 | 雨点 | 殷振山 | 廊坊香河 | 2024-03-03 09:30:27.919 | 80.7708 |
467 | 2023-03-3229601 | 灰 | 雄霸凯旋赛鸽-周桦 | 保定徐水 | 2024-03-03 09:30:27.935 | 80.7706 |
468 | 2023-03-0019869 | 灰 | 奉天壹鸽馆-赵巧爱 | 辽宁沈阳 | 2024-03-03 09:30:28.060 | 80.769 |
469 | 2023-02-0500525 | 雨点 | 孙河 | 天津 | 2024-03-03 09:30:28.185 | 80.7673 |
470 | 2023-03-2865225 | 雨点 | 梦幻鸽舍-杨帆 | 保定蠡县 | 2024-03-03 09:30:28.841 | 80.7585 |
471 | 2023-01-0682829 | 灰花 | AA冠天一鸽舍-何素英 | 房山 | 2024-03-03 09:30:28.997 | 80.7564 |
472 | 2023-01-0505840 | 灰 | 博洋鸽舍-金博洋 | 北京 | 2024-03-03 09:30:29.013 | 80.7562 |
473 | 2023-04-1398026 | 灰白条 | 赛特一号-李建国 | 山西大同 | 2024-03-03 09:30:29.023 | 80.7561 |
474 | 2023-03-1214360 | 灰 | 郝兴莽 | 沧州献县 | 2024-03-03 09:30:29.138 | 80.7545 |
475 | 2023-03-2684680 | 雨点 | 河北杰祥联盟闫志杰+薛玉彪 | 保定 | 2024-03-03 09:30:29.185 | 80.7539 |
476 | 2023-06-0426516 | 雨点 | 鞍山大鹏鸽店-崔大鹏 | 辽宁鞍山 | 2024-03-03 09:30:29.200 | 80.7537 |
477 | 2023-01-0161639 | 雨点 | 北京金翅辉腾-王建辉 | 北京大兴 | 2024-03-03 09:30:29.210 | 80.7536 |
478 | 2023-03-1972033 | 灰 | 世鑫鸽舍-时昌+张海春 | 衡水故城 | 2024-03-03 09:30:29.341 | 80.7518 |
479 | 2023-03-1212936 | 灰 | 玮烽格栅-孔志佳 | 沧州献县 | 2024-03-03 09:30:29.372 | 80.7514 |
480 | 2023-03-1292676 | 灰白条 | 陈梦月 | 沧州 | 2024-03-03 09:30:29.513 | 80.7495 |
481 | 2023-03-2782388 | 麒麟花 | 大运赛鸽-刘天运 | 保定高阳 | 2024-03-03 09:30:29.528 | 80.7493 |
482 | 2023-03-1369166 | 雨点 | 翔冠年丰+王志杰 | 沧州肃宁 | 2024-03-03 09:30:29.544 | 80.7491 |
483 | 2023-04-0140019 | 灰 | 奇奇赛鸽-孙奇磊 | 山西大同 | 2024-03-03 09:30:29.554 | 80.7489 |
484 | 2023-17-0394992 | 灰 | 羽聖利箭鸽舍-公茂柱 | 黑龙江大庆 | 2024-03-03 09:30:29.669 | 80.7474 |
485 | 2023-15-0327176 | 灰 | 芊程万羽-周广军 | 山东济南 | 2024-03-03 09:30:29.935 | 80.7438 |
486 | 2023-03-0031226 | 灰 | 军翔鸽业-焦红军 | 石家庄 | 2024-03-03 09:30:30.169 | 80.7407 |
487 | 2023-03-1288955 | 灰 | 永胜鸽舍-申胜利+任建磊 | 衡水阜城 | 2024-03-03 09:30:30.310 | 80.7388 |
488 | 2023-04-1395167 | 绛 | 前行者-许振兴 | 山西大同 | 2024-03-03 09:30:30.325 | 80.7386 |
489 | 2023-03-3073236 | 灰 | 双子鸽业-和寿美+浩韵鸽舍 | 保定安国 | 2024-03-03 09:30:30.341 | 80.7384 |
490 | 2023-01-0525078 | 雨点 | 刘恩忠 | 北京房山 | 2024-03-03 09:30:30.466 | 80.7367 |
491 | 2023-03-2944603 | 灰 | 子墨鸽业-杨玉保 | 保定 | 2024-03-03 09:30:30.481 | 80.7365 |
492 | 2023-01-1177452 | 灰 | 红榜-边建兵+二宝 | 北京密云 | 2024-03-03 09:30:30.591 | 80.7351 |
493 | 2023-01-0072947 | 雨点 | 北京国际开心鸽苑-宋继金 | 北京朝阳 | 2024-03-03 09:30:30.606 | 80.7349 |
494 | 2023-03-0682317 | 灰 | 顺翔鸽舍-贺雷 | 唐山 | 2024-03-03 09:30:30.872 | 80.7313 |
495 | 2023-03-1002820 | 灰 | 奕萱鸽舍李猛 | 沧州孟村 | 2024-03-03 09:30:30.888 | 80.7311 |
496 | 2023-03-0216037 | 灰 | 明武州赛鸽-王进明 | 邢台宁晋 | 2024-03-03 09:30:31.122 | 80.728 |
497 | 2023-02-0161016 | 灰 | 谭思妍 | 天津宝坻 | 2024-03-03 09:30:31.138 | 80.7277 |
498 | 2023-02-0204798 | 灰 | 胡胜昌 | 天津和平区 | 2024-03-03 09:30:31.263 | 80.7261 |
499 | 2023-01-0811293 | 灰 | 王洪光 | 北京大兴 | 2024-03-03 09:30:31.278 | 80.7259 |
500 | 2023-04-0023666 | 灰 | 石进文+孙雁 | 山西大同 | 2024-03-03 09:30:31.388 | 80.7244 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。