2024春季500公里大奖赛成绩
文章来源:山东省济南市济阳区信鸽协会 浏览量:866次 发布时间:2024-04-22 20:43
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
101 | 张玉峰 | 2023-15-0409181 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 14:59:15 | 497.387 | 957.892 |
102 | 张玉峰 | 2021-15-0374726 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 15:00:12 | 497.387 | 956.116 |
103 | 董法友 | 2023-15-0408459 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 15:12:45 | 509.172 | 955.7357 |
104 | 王尔玉 | 2022-15-0302301 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 14:53:39 | 489.283 | 952.5401 |
105 | 王文利 | 2023-15-0409953 | 雌 | 白 | 黄 | 2024-04-21 15:00:48 | 496.019 | 952.4074 |
106 | 朱军 | 2023-15-0000473 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 14:53:31 | 488.935 | 952.1212 |
107 | 张玉峰 | 2022-15-0067359 | 雌 | 花 | 牛 | 2024-04-21 15:06:23 | 497.387 | 944.9057 |
108 | 陈法田 | 2023-15-0337949 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 15:00:06 | 486.245 | 934.8807 |
109 | 孙涛 | 2023-15-0408124 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 15:04:26 | 488.557 | 931.5891 |
110 | 封传军 | 2022-15-0020042 | 2024-04-21 14:51:38 | 476.256 | 930.8462 | |||
111 | 闫传华 | 2023-99-6667045 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 15:29:41 | 509.405 | 926.6992 |
112 | 王宗忠 | 2023-15-1132300 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2024-04-21 15:01:10 | 482.643 | 926.0588 |
113 | 杨善才 | 2023-15-0259167 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 15:10:38 | 491.013 | 925.317 |
114 | 王宗忠 | 2023-15-0338624 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 15:06:43 | 482.643 | 916.2985 |
115 | 张勇 | 2022-15-0021550 | 雌 | 黑 | 黄 | 2024-04-21 15:22:01 | 492.542 | 908.7128 |
116 | 鸽会寄养棚 | 2023-15-0408191 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 15:18:57 | 488.498 | 906.3864 |
117 | 张玉峰 | 2023-26-0873290 | 雌 | 灰花 | 牛 | 2024-04-21 15:29:01 | 497.387 | 905.9331 |
118 | 房兆泉 | 2023-15-0084411 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 15:21:42 | 486.667 | 898.3861 |
119 | 王宗忠 | 2023-03-1224718 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2024-04-21 15:17:48 | 482.643 | 897.4234 |
120 | 庞世海 | 2023-15-0085165 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 15:26:25 | 486.36 | 890.0764 |
121 | 范传杰 | 2023-01-0407237 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 15:35:53 | 494.695 | 889.9134 |
122 | 朝阳鸽业-赵阳 | 2023-19-0719500 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 16:22:54 | 535.29 | 887.8582 |
123 | 飞冠鸽业—张朕 | 2023-15-0022069 | 雌 | 愣 | 砂 | 2024-04-21 15:42:50 | 497.4 | 883.7283 |
124 | 王清辉 | 2024-15-0020777 | 2024-04-21 16:18:14 | 527.951 | 882.4935 | |||
125 | 王文利 | 2023-15-1054548 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 15:43:47 | 496.019 | 879.8004 |
126 | 孙家星 | 2023-99-6666870 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 15:38:47 | 488.924 | 874.9775 |
127 | 陈法田 | 2023-15-0337928 | 雄 | 绛 | 黄 | 2024-04-21 15:35:57 | 486.245 | 874.6043 |
128 | 王承涛 | 2023-15-0064861 | 雄 | 灰花 | 砂 | 2024-04-21 16:00:01 | 505.104 | 870.8337 |
129 | 王明涛 | 2020-15-0369952 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 15:47:12 | 492.998 | 869.1621 |
130 | 王文利 | 2022-15-0302491 | 雄 | 绛 | 黄 | 2024-04-21 15:54:09 | 496.019 | 863.9166 |
131 | 岳永辉 | 2023-15-0408158 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 15:54:56 | 496.594 | 863.7344 |
132 | 鸽会寄养棚 | 2024-15-0166228 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 15:49:01 | 488.498 | 858.4948 |
133 | 庞世海 | 2023-15-0085172 | 雌 | 点花 | 砂 | 2024-04-21 15:54:48 | 486.36 | 846.1184 |
134 | 朝阳鸽业-赵阳 | 2023-15-0372021 | 2024-04-21 16:53:18 | 535.29 | 845.2314 | |||
135 | 苏玉新 | 2023-15-1660428 | 2024-04-21 15:43:44 | 476.256 | 844.811 | |||
136 | 刘序年 | 2023-15-1091679 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 15:56:15 | 485.137 | 841.8861 |
137 | 袁有国 | 2023-15-0388349 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 16:03:08 | 484.99 | 831.6899 |
138 | 赵兴昌 | 2023-15-0408226 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 16:20:06 | 498.417 | 830.5372 |
139 | 朱军 | 2023-15-0000416 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 16:13:26 | 488.935 | 823.9008 |
140 | 王尔玉 | 2023-15-0022104 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 16:16:36 | 489.283 | 820.0998 |
141 | 房兆泉 | 2023-15-0085132 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 16:14:24 | 486.667 | 818.7423 |
142 | 朱军 | 2023-15-0000474 | 雄 | 愣 | 黄 | 2024-04-21 16:18:34 | 488.935 | 816.8269 |
143 | 朝阳鸽业-赵阳 | 2023-15-0541268 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2024-04-21 17:17:45 | 535.29 | 813.8116 |
144 | 刘序年 | 2023-15-1091674 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 16:29:31 | 485.137 | 795.9235 |
145 | 岳永辉 | 2023-15-0408048 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 16:46:12 | 496.594 | 793.0107 |
146 | 王宗忠 | 2023-15-0022236 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 16:30:59 | 482.643 | 789.9429 |
147 | 陈法田 | 2023-15-0033217 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 16:36:11 | 486.245 | 789.1113 |
148 | 张玉国 | 2021-15-2111397 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 16:47:15 | 494.787 | 788.8167 |
149 | 刘冠军 | 2023-15-0257601 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 16:45:07 | 492.822 | 788.3651 |
150 | 刘序民 | 2023-15-0408164 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 16:51:59 | 497.32 | 786.9112 |
151 | 李德伟 | 2023-15-0023453 | 雄 | 白 | 牛 | 2024-04-21 16:44:46 | 488.498 | 781.8737 |
152 | 范传杰 | 2023-15-0409536 | 雌 | 绛 | 砂 | 2024-04-21 16:52:48 | 494.695 | 781.7532 |
153 | 鸽会寄养棚 | 2023-15-0408196 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 16:44:57 | 488.498 | 781.6575 |
154 | 庞世海 | 2023-15-7777864 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 16:42:50 | 486.36 | 780.8707 |
155 | 庞世海 | 2023-15-0123589 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 16:51:52 | 486.36 | 769.6995 |
156 | 张玉峰 | 2021-32-0652151 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 17:12:27 | 497.387 | 762.3301 |
157 | 闫利 | 2023-15-0021833 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 17:07:29 | 491.378 | 758.8959 |
158 | 吴玉明 | 2023-15-0180168 | 雌 | 愣 | 砂 | 2024-04-21 17:06:27 | 487.631 | 754.3098 |
159 | 一诺鸽舍陈法田 | 2023-15-0349542 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 17:03:22 | 484.453 | 752.9963 |
160 | 王文利 | 2023-15-0409934 | 雄 | 白 | 黄 | 2024-04-21 17:29:02 | 496.019 | 741.3956 |
161 | 赵兴昌 | 2023-15-0184387 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 17:36:33 | 498.417 | 736.703 |
162 | 闫利 | 2023-15-0022044 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 17:27:39 | 491.378 | 735.9774 |
163 | 孙家星 | 2023-15-0338126 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 17:28:46 | 488.924 | 731.0807 |
164 | 李祥 | 2022-15-0349140 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 17:54:57 | 504.978 | 726.6247 |
165 | 朝阳鸽业-赵阳 | 2023-15-0541269 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 18:38:23 | 535.29 | 724.947 |
166 | 吴玉明 | 2023-15-1600980 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 17:33:02 | 487.631 | 724.5127 |
167 | 王文利 | 2023-15-0409937 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 17:56:40 | 496.019 | 711.9735 |
168 | 庞世海 | 2023-15-0123564 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-21 17:47:54 | 486.36 | 707.0145 |
169 | 庞世海 | 2023-15-0123444 | 雌 | 绛 | 黄 | 2024-04-21 18:06:19 | 486.36 | 688.5803 |
170 | 范传杰 | 2023-15-0409537 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 18:24:15 | 494.695 | 683.0316 |
171 | 范传林 | 2023-15-0085469 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 18:30:44 | 496.402 | 679.3065 |
172 | 飞冠鸽业—张朕 | 2022-15-0021657 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 18:51:47 | 497.4 | 661.6214 |
173 | 庞世海 | 2023-15-0123587 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 18:36:58 | 486.36 | 659.9356 |
174 | 飞冠鸽业—张朕 | 2023-15-1600772 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-21 18:53:49 | 497.4 | 659.8363 |
175 | 杨善才 | 2021-15-0802115 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 18:49:08 | 491.013 | 655.4401 |
176 | 杨善才 | 2022-15-0240186 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 18:49:25 | 491.013 | 655.1834 |
177 | 王承涛 | 2023-15-0408149 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 19:11:49 | 505.104 | 654.4291 |
178 | 王宗忠 | 2022-15-0021034 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-21 18:45:12 | 482.643 | 647.6636 |
179 | 范传林 | 2023-15-0317752 | 雌 | 麒麟 | 砂 | 2024-04-21 19:21:56 | 496.402 | 635.598 |
180 | 刘序年 | 2023-15-1021521 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-04-21 19:27:40 | 485.137 | 621.1741 |
181 | 一诺鸽舍陈法田 | 2023-15-0022089 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2024-04-21 19:39:19 | 484.453 | 620.2983 |
182 | 王文利 | 2021-15-0325524 | 雌 | 花 | 黄 | 2024-04-22 05:56:27 | 496.019 | 593.0032 |
183 | 王明涛 | 2023-15-1000899 | 2024-04-22 05:59:06 | 492.998 | 587.5242 | |||
184 | 王文利 | 2021-15-0325573 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-04-22 06:33:20 | 496.019 | 567.9591 |
185 | 范传林 | 2023-15-1182050 | 雄 | 麒麟 | 砂 | 2024-04-22 06:39:59 | 496.402 | 564.0982 |
186 | 朱军 | 2023-15-0000485 | 2024-04-22 06:32:56 | 488.935 | 560.0986 | |||
187 | 杨善才 | 2021-15-0280038 | 2024-04-22 06:46:13 | 491.013 | 554.0481 | |||
188 | 赵兴昌 | 2023-15-0184396 | 雄 | 绛 | 黄 | 2024-04-22 07:09:25 | 498.417 | 548.0621 |
189 | 李波 | 2022-03-0462379 | 2024-04-22 07:04:48 | 493.197 | 545.0867 | |||
190 | 杨善才 | 2022-01-0691869 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-04-22 07:03:50 | 491.013 | 543.2522 |
191 | 赵书平 | 2023-15-1021023 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2024-04-22 07:11:33 | 494.288 | 542.2459 |
192 | 王宗忠 | 2021-15-1800136 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2024-04-22 06:50:58 | 482.643 | 541.7035 |
193 | 李祥 | 2023-15-0315301 | 雄 | 灰 | 黄 | 2024-04-22 07:36:12 | 504.978 | 539.3817 |
194 | 刘序年 | 2023-15-1091625 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-04-22 07:06:09 | 485.137 | 535.3818 |
195 | 董法友 | 2023-15-0408223 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-22 07:54:12 | 509.172 | 533.6067 |
196 | 杨善才 | 2022-01-0691847 | 雌 | 白 | 黄 | 2024-04-22 07:21:31 | 491.013 | 532.8294 |
197 | 一诺鸽舍陈法田 | 2023-15-0233586 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2024-04-22 07:14:24 | 484.453 | 529.7988 |
198 | 刘冠军 | 2023-15-0022213 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-22 07:36:53 | 492.822 | 526.0145 |
199 | 闫传华 | 2023-15-0151287 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2024-04-22 08:22:26 | 509.405 | 518.5069 |
200 | 孙家星 | 2023-07-0636067 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-22 07:43:36 | 488.924 | 518.1457 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。