晟翔小铁鹰第三关
文章来源:天津市红桥区晟翔赛鸽俱乐部 浏览量:2650次 发布时间:2024-05-10 10:59
11取1 100组(171羽 取16名) | ||||
名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
1 | 2 | 朱凤鸣 | 2023020714513 | 1000 |
2 | 3 | 闫桂岺 | 23020714107 | 1000 |
3 | 6 | 付亮 | 2023020710070 | 1000 |
4 | 11 | 张德贵 | 23020712417 | 1000 |
5 | 13 | 孙正 | 2023020713579 | 1000 |
6 | 17 | 薛四胜 | 23020710260 | 1000 |
7 | 20 | 张宸涛 | 23020712373 | 1000 |
8 | 24 | 陈跃 | 23020711061 | 1000 |
9 | 26 | 郝长喜 | 2023020711819 | 1000 |
10 | 28 | 王金宝 | 23020710991 | 1000 |
11 | 29 | 翟学喜 | 23020713005 | 1000 |
12 | 32 | 向阳 | 23020710819 | 1000 |
13 | 35 | 张振敏 | 23020714531 | 1000 |
14 | 37 | 孙禅 | 2023020714193 | 1000 |
15 | 38 | 李加旺 | 23020713893 | 1000 |
16 | 46 | 陈跃 | 23020711084 | 600 |
11取1 200组(109羽 取10名) | ||||
名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
1 | 2 | 朱凤鸣 | 2023020714513 | 2000 |
2 | 3 | 闫桂岺 | 23020714107 | 2000 |
3 | 6 | 付亮 | 2023020710070 | 2000 |
4 | 17 | 薛四胜 | 23020710260 | 2000 |
5 | 20 | 张宸涛 | 23020712373 | 2000 |
6 | 24 | 陈跃 | 23020711061 | 2000 |
7 | 26 | 郝长喜 | 2023020711819 | 2000 |
8 | 29 | 翟学喜 | 23020713005 | 2000 |
9 | 32 | 向阳 | 23020710819 | 2000 |
10 | 38 | 李加旺 | 23020713893 | 2000 |
普指①300组(50羽 取3名) | ||||
名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
1 | 17 | 薛四胜 | 23020710260 | 6000 |
2 | 20 | 张宸涛 | 23020712373 | 4500 |
3 | 26 | 郝长喜 | 2023020711819 | 3000 |
普指①500组(39羽 取3名) | ||||
名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
1 | 17 | 薛四胜 | 23020710260 | 7800 |
2 | 20 | 张宸涛 | 23020712373 | 5850 |
3 | 32 | 向阳 | 23020710819 | 3900 |
普指①1000组(11羽 取1名) | ||||
名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
1 | 32 | 向阳 | 23020710819 | 9900 |
普指①2000组(3羽 取1名) | ||||
名次 | 比赛名次 | 鸽主名称 | 足环号 | 鸽币 |
1 | 17 | 薛四胜 | 23020710260 | 5400 |
双只组
1 | 闫桂岺23 | 07909 | A21 | 23-02-0714107 / 23-02-0714104 | 2 / 2 | 4125.1082 |
2 | 翟学喜23 | 02288 | A15 | 23-02-0713002 / 23-02-0713005 | 2 / 2 | 4116.1305 |
3 | 张宸涛23 | 07696 | A24 | 23-02-0712373 / 23-02-0712387 | 2 / 2 | 4114.8124 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn