泉山鸽会2024春季第三关
文章来源:徐州泉山区信鸽运动协会 浏览量:619次 发布时间:2024-06-15 22:05
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 分速 |
901 | 田宁 | 2023-10-0788152 | 雌 | 灰 | 黄 | 581.544 | 1181.8287 |
902 | 冯家栋 | 2023-99-0820124 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 510.758 | 1181.7362 |
903 | 单立元 | 2023-10-0784743 | 509.959 | 1181.6386 | |||
904 | 王联合 | 2023-10-0787749 | 雌 | 灰白 | 黄 | 505.292 | 1181.5633 |
905 | 贺勇 | 2022-10-0650228 | 509.886 | 1181.4759 | |||
906 | 袁新刚 | 2023-10-0784828 | 雄 | 灰 | 砂 | 507.799 | 1181.3111 |
907 | 张玉龙 | 2023-99-0834898 | 雄 | 黑 | 黄 | 502.235 | 1181.2685 |
908 | 王宝宝 | 2023-99-0784653 | 雄 | 雨点 | 砂 | 532.64 | 1181.0763 |
909 | 杜长海 | 2023-10-0781241 | 雄 | 灰 | 砂 | 528.601 | 1180.8689 |
910 | 孙瑞强 | 2023-99-0820858 | 雌 | 灰 | 黄 | 508.857 | 1180.8477 |
911 | 李刚 | 2023-10-0778136 | 雌 | 雨点 | 砂 | 581.4 | 1180.7833 |
912 | 石森 | 2023-10-0834289 | 雄 | 雨点 | 砂 | 514.692 | 1180.6501 |
913 | 刘吉祥 | 2022-10-0584043 | 雄 | 灰 | 砂 | 509.258 | 1180.478 |
914 | 杨传猛 | 2021-32-0164542 | 雌 | 黑 | 黄 | 578.476 | 1180.2517 |
915 | 郭新华 | 2021-10-1086743 | 雄 | 雨点 | 黄 | 529.385 | 1180.1294 |
916 | 袁峰 | 2023-10-0781869 | 512.771 | 1180.1205 | |||
917 | 孙海涛 | 2023-99-0755222 | 雄 | 灰 | 砂 | 508.793 | 1179.8596 |
918 | 刘玉顺 | 2021-10-0986000 | 雌 | 灰 | 黄 | 511.107 | 1179.8176 |
919 | 袁新刚 | 2023-10-0781873 | 雄 | 绛 | 砂 | 507.799 | 1179.6655 |
920 | 郑林 | 2023-10-0753647 | 雄 | 雨点 | 砂 | 531.373 | 1179.6471 |
921 | 刘玉顺 | 2021-10-1079229 | 雄 | 雨点 | 砂 | 511.107 | 1179.3316 |
922 | 戴体超 | 2023-10-0752889 | 雌 | 灰 | 砂 | 507.87 | 1179.2296 |
923 | 周广义 | 2023-99-0772330 | 雌 | 花 | 黄 | 507.211 | 1178.7764 |
924 | 付克民 | 2020-10-0412945 | 雄 | 雨点 | 砂 | 504.798 | 1178.2861 |
925 | 赵清保 | 2023-10-0756708 | 雌 | 灰 | 砂 | 499.726 | 1178.1647 |
926 | 杨勇 | 2021-10-0178273 | 506.98 | 1178.0881 | |||
927 | 陈洪云 | 2023-99-0787454 | 雄 | 绛 | 砂 | 508.023 | 1177.7817 |
928 | 刘德传 | 2023-10-0737266 | 雌 | 灰 | 黄 | 532.524 | 1177.6155 |
929 | 刘吉祥 | 2022-10-0664017 | 雌 | 灰 | 黄 | 509.258 | 1177.5968 |
930 | 沙保庆 | 2022-10-0607806 | 507.102 | 1177.5429 | |||
931 | 冯家栋 | 2023-10-0809228 | 雌 | 灰 | 黄 | 510.758 | 1177.3265 |
932 | 雷郭东 | 2021-10-1027032 | 雌 | 灰 | 砂 | 498.597 | 1177.2292 |
933 | 贺勇 | 2023-99-1183923 | 509.886 | 1177.0063 | |||
934 | 郭松波 | 2023-10-0780216 | 雌 | 花 | 砂 | 506.32 | 1176.9369 |
935 | 缪建军 | 2021-10-1041043 | 雄 | 白 | 黄 | 508.319 | 1176.5037 |
936 | 刘学启 | 2023-10-0823708 | 雌 | 雨点 | 黄 | 502.657 | 1176.3062 |
937 | 范龙 | 2022-10-0577852 | 雌 | 白 | 黄 | 512.855 | 1176.2068 |
938 | 李亚东 | 2023-99-0811713 | 雄 | 雨点 | 砂 | 488.345 | 1176.1006 |
939 | 柳军 | 2022-10-0640218 | 507.407 | 1175.788 | |||
940 | 翟清君 | 2023-99-0820283 | 雌 | 灰 | 砂 | 507.584 | 1175.6283 |
941 | 徐跃 | 2023-10-0781457 | 雄 | 灰白 | 黄 | 507.842 | 1175.5293 |
942 | 徐伟 | 2021-10-0986063 | 雌 | 花 | 黄 | 509.831 | 1175.4074 |
943 | 黎君 | 2021-10-1043731 | 雄 | 雨点 | 黄 | 507.608 | 1175.2071 |
944 | 李伟杰 | 2021-10-1114327 | 雌 | 花 | 砂 | 508.504 | 1175.1331 |
945 | 王文武 | 2022-10-0583437 | 雄 | 灰 | 黄 | 511.095 | 1175.0229 |
946 | 张建 | 2020-10-0348507 | 雄 | 灰白 | 黄 | 508.085 | 1174.8078 |
947 | 闫开豹 | 2023-99-0735165 | 526.556 | 1174.6748 | |||
948 | 杨景飞 | 2022-10-0561526 | 雌 | 灰 | 砂 | 509.818 | 1174.1539 |
949 | 李风 | 2022-10-0591718 | 雄 | 灰 | 砂 | 527.293 | 1173.9519 |
950 | 李辉 | 2022-10-0668134 | 雌 | 愣 | 砂 | 507.884 | 1173.8961 |
951 | 颜井刚 | 2023-10-0827158 | 雌 | 白 | 黄 | 505.03 | 1173.6827 |
952 | 高志勇 | 2020-10-0407914 | 雄 | 灰花 | 牛 | 509.806 | 1173.5942 |
953 | 张宝柱 | 2022-00-0561946 | 雌 | 灰 | 砂 | 506.254 | 1173.5001 |
954 | 陈雷 | 2023-99-0780994 | 雌 | 灰 | 砂 | 492.927 | 1173.4211 |
955 | 徐波 | 2023-99-0804009 | 雌 | 雨点 | 砂 | 511.66 | 1173.2738 |
956 | 开秋分 | 2023-99-0780872 | 雄 | 雨点 | 砂 | 507.141 | 1173.2717 |
957 | 李海利 | 2023-10-0754289 | 503.589 | 1173.2081 | |||
958 | 朱全营 | 2022-10-0585755 | 雌 | 灰白 | 砂 | 508.251 | 1173.1405 |
959 | 周钢存 | 2020-10-0576932 | 雌 | 灰 | 砂 | 505.085 | 1172.8629 |
960 | 宇宗林 | 2018-10-0569829 | 雌 | 雨点 | 砂 | 511.641 | 1172.7126 |
961 | 朱航 | 2021-10-1113955 | 雌 | 灰 | 砂 | 505.046 | 1172.5645 |
962 | 徐勇钢 | 2022-10-0659943 | 雌 | 雨点 | 黄 | 505.616 | 1172.5009 |
963 | 王强(王场) | 2023-10-0769280 | 雌 | 灰 | 黄 | 510.68 | 1172.4887 |
964 | 张传达 | 2023-99-0781045 | 雄 | 愣 | 黄 | 516.445 | 1172.4782 |
965 | 赵荣哲 | 2021-10-0986029 | 雌 | 灰 | 黄 | 510.401 | 1172.4457 |
966 | 王强(王场) | 2023-10-0718681 | 雌 | 灰 | 砂 | 510.68 | 1172.3891 |
967 | 杨传猛 | 2021-32-0164566 | 雌 | 灰 | 黄 | 578.476 | 1172.2843 |
968 | 谷礼斌 | 2023-10-0830274 | 雄 | 灰 | 黄 | 514.675 | 1172.2816 |
969 | 王磊(刚) | 2023-99-0738987 | 雌 | 灰 | 砂 | 527.727 | 1172.22 |
970 | 王伟 | 2023-10-0843123 | 雌 | 雨点 | 砂 | 513.212 | 1172.0666 |
971 | 贾洪文 | 2023-99-0829424 | 雌 | 灰 | 砂 | 505.281 | 1172.0248 |
972 | 李清 | 2023-10-0814382 | 雄 | 花 | 砂 | 510.617 | 1171.962 |
973 | 任永志 | 2023-10-0717983 | 雌 | 雨点 | 砂 | 510.39 | 1171.8269 |
974 | 贺雷 | 2023-10-0798678 | 雌 | 灰白 | 砂 | 533.789 | 1171.5508 |
975 | 田世刚 | 2023-10-0780658 | 雄 | 灰 | 砂 | 500.487 | 1171.3317 |
976 | 谢随心 | 2023-10-0805891 | 雄 | 绛 | 黄 | 506.657 | 1170.9951 |
977 | 胡志泉 | 2022-10-0656551 | 514.925 | 1170.9019 | |||
978 | 柴树夏 | 2023-99-1183949 | 雌 | 灰 | 黄 | 513.197 | 1170.8566 |
979 | 李成金 | 2023-10-0780147 | 雌 | 灰 | 黄 | 511.296 | 1170.7898 |
980 | 黄强 | 2023-10-0784214 | 雄 | 花 | 黄 | 503.913 | 1170.7204 |
981 | 袁新刚 | 2021-10-1070017 | 雄 | 灰 | 黄 | 507.799 | 1170.6768 |
982 | 刘冲 | 2023-99-0737323 | 雄 | 雨点 | 砂 | 532.397 | 1170.4128 |
983 | 黄保华 | 2023-99-0810400 | 雄 | 灰 | 黄 | 504.945 | 1170.2732 |
984 | 闫开豹 | 2021-10-0986004 | 雌 | 灰 | 黄 | 526.556 | 1169.9962 |
985 | 张洋 | 2023-99-0832328 | 雌 | 雨点 | 黄 | 507.003 | 1169.8958 |
986 | 姜培刚 | 2020-10-0406468 | 雄 | 灰 | 砂 | 508.954 | 1169.6919 |
987 | 杨传猛 | 2022-10-0567559 | 雌 | 灰 | 黄 | 578.476 | 1169.6458 |
988 | 张建 | 2022-10-0655101 | 雄 | 灰 | 黄 | 508.085 | 1169.3879 |
989 | 沈军 | 2023-10-0775809 | 雄 | 雨点 | 砂 | 505.697 | 1169.3615 |
990 | 赵荣哲 | 2022-10-0584372 | 雌 | 绛 | 砂 | 510.401 | 1169.3375 |
991 | 赵忠民 | 2021-10-0985188 | 雄 | 雨点 | 砂 | 508.208 | 1169.088 |
992 | 陈辉建 | 2023-10-0736484 | 雄 | 灰 | 黄 | 529.625 | 1168.8499 |
993 | 赵荣哲 | 2021-10-1065616 | 雌 | 雨点 | 砂 | 510.401 | 1168.8042 |
994 | 党振刚 | 2023-99-0819284 | 雌 | 绛 | 黄 | 509.335 | 1168.7991 |
995 | 李海利 | 2023-10-0781961 | 503.589 | 1168.5627 | |||
996 | 王联合 | 2023-99-0787792 | 雄 | 雨点 | 砂 | 505.292 | 1168.2296 |
997 | 王联合 | 2023-10-0787776 | 雌 | 灰 | 砂 | 505.292 | 1168.1292 |
998 | 冯家栋 | 2023-10-0809201 | 雄 | 雨点 | 黄 | 510.758 | 1167.9234 |
999 | 刘玉顺 | 2022-10-0606381 | 雄 | 雨点 | 黄 | 511.107 | 1167.793 |
1000 | 赵忠民 | 2022-10-0674417 | 雌 | 灰 | 黄 | 508.208 | 1167.4073 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。