2024年秋季A组特比环售环明细(共计10240枚)
文章来源:淮安市信鸽协会 浏览量:6798次 发布时间:2024-07-20 11:12
会员名 | 足环号码 | 分组 | 数量(枚) |
孙爱国 | 0509081-0509090 | B组 | 10 |
陈宁苏 | 0509091-0509100 | B组 | 10 |
张爱波 | 0509101-0509130 | B组 | 30 |
赵立祥 | 0509131-0509140 | B组 | 10 |
蒋建兵 | 0509141-0509170 | B组 | 30 |
张松桂 | 0509301-0509310 | B组 | 10 |
金标 | 0509311-0509340 | B组 | 30 |
冯金法 | 0509341-0509370 | B组 | 30 |
钱玉章 | 0509381-0509400 | B组 | 20 |
陶友文 | 0509401-0509430 | B组 | 30 |
沙宝春 | 0509431-0509440 | B组 | 10 |
徐桂文 | 0509441-0509450 | B组 | 10 |
周文杰 | 0509451-0509470 | B组 | 20 |
周海峰 | 0509471-0509480 | B组 | 10 |
张占叶 | 0509491-0509500 | B组 | 10 |
周玉庄 | 0509501-0509510 | B组 | 10 |
白金飞 | 0509511-0509520 | B组 | 10 |
赵国兵 | 0509521-0509530 | B组 | 10 |
陶建 | 0509531-0509540 | B组 | 10 |
连小华 | 0509541-0509550 | B组 | 10 |
杨栋 | 0509551-0509580 | B组 | 30 |
谢进 | 0509581-0509590 | B组 | 10 |
孙洪兵 | 0509591-0509600 | B组 | 10 |
葛文玉 | 0509601-0509610 | B组 | 10 |
成春林 | 0509611-0509620 | B组 | 10 |
蒋会金 | 0509621-0509630 | B组 | 10 |
丁二艮 | 0509631-0509640 | B组 | 10 |
董锦国 | 0509641-0509650 | B组 | 10 |
陈刚 | 0509651-0509680 | B组 | 30 |
韩万渠 | 0509681-0509700 | B组 | 20 |
李雪松 | 0509701-0509710 | B组 | 10 |
王刚 | 0509711-0509720 | B组 | 10 |
杨海洲 | 0509721-0509750 | B组 | 30 |
李崇明 | 0509751-0509760 | B组 | 10 |
王刚 | 0509761-0509780 | B组 | 20 |
高锦柱 | 0509781-0509790 | B组 | 10 |
朱丽 | 0509791-0509800 | B组 | 10 |
胡立教 | 0509801-0509820 | B组 | 20 |
殷达华 | 0509821-0509840 | B组 | 20 |
陈海春 | 0509841-0509850 | B组 | 10 |
陈海春 | 0509871-0509890 | B组 | 20 |
孙海清 | 0509851-0509860 | B组 | 10 |
朱金虎 | 0509901-0509920 | B组 | 20 |
张建华 | 0509921-0509950 | B组 | 30 |
徐小雷 | 0509951-0509960 | B组 | 10 |
张志强 | 0509961-0509990 | B组 | 30 |
王亚军 | 0509991-0510000 | B组 | 10 |
周礼波 | 0500001-0500040 | B组+苏北五市联赛 | 40 |
杨成 | 0500041-0500100 | B组+苏北五市联赛 | 60 |
周广兵 | 0500101-0500140 | B组+苏北五市联赛 | 40 |
史修怀 | 0500141-0500170 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
方祥 | 0500171-0500180 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
畅云彪 | 0500181-0500190 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
孙爱国 | 0500191-0500200 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
张建国 | 0500201-0500220 | B组+苏北五市联赛 | 20 |
王亚军 | 0500221-0500230 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
徐国平 | 0500231-0500250 | B组+苏北五市联赛 | 20 |
赵建洲 | 0500251-0500280 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
魏学峰 | 0500281-0500290 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
孙朝品 | 0500291-0500300 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
翟红兵 | 0500310-0500320 | B组+苏北五市联赛 | 20 |
蒋跃五 | 0500321-0500340 | B组+苏北五市联赛 | 20 |
姜大兵 | 0500341-0500370 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
嵇巍巍 | 0500371-0500380 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
谢阳 | 0500381-0500390 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
费百周 | 0500391-0500400 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
姜春来 | 0500401-0500440 | B组+苏北五市联赛 | 40 |
周青 | 0500441-0500450 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
杜明成 | 0500471-0500500 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
蒋建兵 | 0500601-0500630 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
魏学峰 | 0500701-0500710 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
祁永茂 | 0500711-0500720 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
李祥 | 0500721-0500750 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
胡长江 | 0500751-0500760 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
陈忠向 | 0500761-0500770 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
王勇 | 0500771-0500780 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
李永春 | 0500781-0500790 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
张玉坤 | 0500791-0500800 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
陈坤 | 0500801-0500810 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
朱云飞 | 0500811-0500820 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
安志美 | 0500821-0500830 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
吴友中 | 0500831-0500840 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
杨冬雷 | 0500841-0500900 | B组+苏北五市联赛 | 60 |
鲍荣辉 | 0500901-0500920 | B组+苏北五市联赛 | 20 |
孙爱成 | 0500921-0500940 | B组+苏北五市联赛 | 20 |
孙爱成 | 0500941-0500970 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
王春年 | 0500971-0501000 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
陈建军 | 0501001-0501060 | B组+苏北五市联赛 | 60 |
沈福高 | 0501061-0501090 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
白净 | 0501101-0501130 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
钱玉章 | 0501131-0501140 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
王凤飞 | 0501151-0501180 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
殷淮斌 | 0501181-0501200 | B组+苏北五市联赛 | 20 |
徐红亮 | 0501301-0501340 | B组+苏北五市联赛 | 40 |
钱海波 | 0501351-0501360 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
范旭初 | 0501361-0501370 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
史波 | 0501371-0501400 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
郭吉明 | 0501401-0501410 | B组+苏北五市联赛 | 10 |
孙树君 | 0501471-0501500 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
凌怀伦2 | 0501501-0501530 | B组+苏北五市联赛 | 30 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。