北国之春(秋棚):第三站3公里驯放当日扫描数据(不排除漏扫、家飞游棚未归及电子环损坏)按会员
文章来源:内蒙古北国之春秋棚 浏览量:618次 发布时间:2024-08-27 20:34
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
11567 | 赵学礼+赵伟 | 内蒙古/固阳 | 05-0669168 | 灰花 | '2024-08-27 08:37:37.150 |
13279 | 赵学礼+赵伟 | 内蒙古/固阳 | 05-0669155 | 灰 | '2024-08-27 08:54:51.060 |
175 | 赵雅德+马悦 | 河北/张家口 | 03-2692296 | 雨花 | '2024-08-27 07:23:29.100 |
5048 | 赵雅德+马悦 | 河北/张家口 | 03-2692221 | 灰 | '2024-08-27 07:47:34.990 |
5157 | 赵雅德+马悦 | 河北/张家口 | 03-2692245 | 雨点 | '2024-08-27 07:49:46.290 |
11446 | 赵雅德+马悦 | 河北/张家口 | 03-2692226 | 灰白条 | '2024-08-27 08:35:50.030 |
12784 | 赵雅德+马悦 | 河北/张家口 | 03-2692251 | 灰白条 | '2024-08-27 08:51:51.280 |
13509 | 赵雅德+马悦 | 河北/张家口 | 03-2692224 | 灰白条 | '2024-08-27 08:56:07.860 |
13611 | 赵雅德+马悦 | 河北/张家口 | 03-2692227 | 灰 | '2024-08-27 08:56:39.840 |
7852 | 赵艳梅 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0004118 | 灰 | '2024-08-27 08:10:58.580 |
10361 | 赵艺峰 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0004656 | 灰 | '2024-08-27 08:20:35.650 |
10041 | 赵银飞 | 内蒙古/土右旗 | 05-0711351 | 灰 | '2024-08-27 08:18:22.340 |
728 | 赵永飞 | 内蒙古/包头 | 05-1029002 | 灰 | '2024-08-27 07:24:10.250 |
10283 | 赵永飞 | 内蒙古/包头 | 05-1029001 | 灰 | '2024-08-27 08:19:50.810 |
7924 | 赵永元 | 山西/朔州 | 04-0129110 | 灰 | '2024-08-27 08:11:07.750 |
9829 | 赵永元 | 山西/朔州 | 04-0129145 | 灰 | '2024-08-27 08:17:13.250 |
10700 | 赵永元 | 山西/朔州 | 04-0129105 | 灰白条 | '2024-08-27 08:24:22.580 |
1892 | 赵永忠 | 内蒙古/额济纳旗 | 05-1405787 | 雨点 | '2024-08-27 07:25:32.230 |
7778 | 赵永忠 | 内蒙古/额济纳旗 | 05-1405757 | 灰 | '2024-08-27 08:10:48.420 |
13512 | 赵永忠 | 内蒙古/额济纳旗 | 05-1405758 | 雨点 | '2024-08-27 08:56:09.260 |
5704 | 赵振虎 | 山西/浑源 | 04-0996937 | 灰 | '2024-08-27 08:01:38.020 |
9217 | 赵振虎 | 山西/浑源 | 04-0996931 | 灰 | '2024-08-27 08:14:33.970 |
5917 | 赵志强 | 河北/河北 | 09-0172833 | 灰 | '2024-08-27 08:06:25.690 |
15202 | 赵志强 | 河北/河北 | 09-0172837 | 灰 | '2024-08-27 09:22:16.960 |
13968 | 折波 | 陕西/神木 | 26-0091551 | 灰 | '2024-08-27 08:59:07.650 |
3030 | 折磊+折欣怡 | 陕西/神木 | 19-0196000 | 雨点 | '2024-08-27 07:28:49.770 |
6481 | 折磊+折欣怡 | 陕西/神木 | 19-0192888 | 灰 | '2024-08-27 08:08:04.390 |
2041 | 浙江鸿睿信鸽-黄勇 | 浙江/宁波 | 11-0022448 | 灰花 | '2024-08-27 07:25:48.120 |
3806 | 浙江鸿睿信鸽-黄勇 | 浙江/宁波 | 11-0022410 | 红轮 | '2024-08-27 07:33:31.650 |
5300 | 浙江鸿睿信鸽-黄勇 | 浙江/宁波 | 11-0022444 | 灰 | '2024-08-27 07:53:03.440 |
13113 | 浙江鸿睿信鸽-黄勇 | 浙江/宁波 | 11-0022402 | 灰 | '2024-08-27 08:53:45.790 |
14322 | 浙江鸿睿信鸽-黄勇 | 浙江/宁波 | 11-0022408 | 灰 | '2024-08-27 09:02:47.940 |
1544 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0002205 | 雨点 | '2024-08-27 07:25:04.560 |
2134 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0169742 | 雨花 | '2024-08-27 07:26:07.880 |
2373 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0169753 | 灰花 | '2024-08-27 07:26:45.320 |
5334 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0169730 | 灰 | '2024-08-27 07:54:06.750 |
5683 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0129984 | 雨点 | '2024-08-27 08:01:08.780 |
5903 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0002203 | 雨点 | '2024-08-27 08:06:16.330 |
7120 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0169733 | 雨点 | '2024-08-27 08:09:14.520 |
8949 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0169723 | 灰 | '2024-08-27 08:13:45.790 |
10611 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0129952 | 灰 | '2024-08-27 08:23:01.200 |
11587 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0169729 | 灰 | '2024-08-27 08:37:58.190 |
11790 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0169749 | 灰白条 | '2024-08-27 08:40:48.330 |
15107 | 浙江省赛鸽联盟-白延斌+蔡哲 | 浙江/温州 | 11-0169741 | 灰花 | '2024-08-27 09:18:17.720 |
1901 | 浙江省赛鸽联盟-陈其锡 | 浙江/丽水 | 11-0027519 | 灰 | '2024-08-27 07:25:33.090 |
3868 | 浙江省赛鸽联盟-陈其锡 | 浙江/丽水 | 11-0027653 | 雨点 | '2024-08-27 07:34:19.720 |
4973 | 浙江省赛鸽联盟-陈其锡 | 浙江/丽水 | 11-0027665 | 灰 | '2024-08-27 07:46:17.700 |
6738 | 浙江省赛鸽联盟-陈其锡 | 浙江/丽水 | 11-0027515 | 雨白条 | '2024-08-27 08:08:33.250 |
10484 | 浙江省赛鸽联盟-陈其锡 | 浙江/丽水 | 11-0027655 | 雨点 | '2024-08-27 08:21:53.930 |
11138 | 浙江省赛鸽联盟-陈其锡 | 浙江/丽水 | 11-0027657 | 灰 | '2024-08-27 08:31:06.370 |
12464 | 浙江省赛鸽联盟-陈其锡 | 浙江/丽水 | 11-0027667 | 灰白条 | '2024-08-27 08:49:52.070 |
60 | 浙江省赛鸽联盟-姜启寒 | 浙江/湖州 | 11-0027715 | 灰 | '2024-08-27 07:23:16.980 |
10863 | 浙江省赛鸽联盟-姜启寒 | 浙江/湖州 | 11-0027713 | 雨花 | '2024-08-27 08:26:59.230 |
1539 | 浙江省赛鸽联盟-蒋洁 | 浙江/湖州 | 11-0019306 | 灰 | '2024-08-27 07:25:04.470 |
5144 | 浙江省赛鸽联盟-蒋洁 | 浙江/湖州 | 11-0019123 | 灰 | '2024-08-27 07:49:36.270 |
6766 | 浙江省赛鸽联盟-蒋洁 | 浙江/湖州 | 11-0019305 | 雨点 | '2024-08-27 08:08:35.590 |
11918 | 浙江省赛鸽联盟-蒋洁 | 浙江/湖州 | 11-0019170 | 灰 | '2024-08-27 08:43:32.940 |
4734 | 浙江省赛鸽联盟-史亚军 | 浙江/嘉兴 | 11-0068842 | 雨点 | '2024-08-27 07:43:22.490 |
11343 | 浙江省赛鸽联盟-史亚军 | 浙江/嘉兴 | 11-0068824 | 雨点 | '2024-08-27 08:34:07.540 |
776 | 浙江省赛鸽联盟-孙昌峰+白延斌 | 浙江/温州 | 11-0006438 | 灰 | '2024-08-27 07:24:13.750 |
3430 | 浙江省赛鸽联盟-孙昌峰+白延斌 | 浙江/温州 | 11-0006357 | 雨点 | '2024-08-27 07:31:10.750 |
3540 | 浙江省赛鸽联盟-孙昌峰+白延斌 | 浙江/温州 | 11-0006360 | 灰 | '2024-08-27 07:31:41.580 |
4266 | 浙江省赛鸽联盟-孙昌峰+白延斌 | 浙江/温州 | 11-0006335 | 雨花 | '2024-08-27 07:37:57.960 |
6956 | 浙江省赛鸽联盟-孙昌峰+白延斌 | 浙江/温州 | 11-0006374 | 灰 | '2024-08-27 08:08:55.410 |
8224 | 浙江省赛鸽联盟-孙昌峰+白延斌 | 浙江/温州 | 11-0006444 | 雨白条 | '2024-08-27 08:11:51.430 |
9759 | 浙江省赛鸽联盟-孙昌峰+白延斌 | 浙江/温州 | 11-0006445 | 灰 | '2024-08-27 08:16:50.650 |
10123 | 浙江省赛鸽联盟-孙昌峰+白延斌 | 浙江/温州 | 11-0006437 | 灰花 | '2024-08-27 08:18:50.650 |
5219 | 浙江省赛鸽联盟-闻明伟 | 浙江/湖州 | 11-0029997 | 雨点 | '2024-08-27 07:51:00.060 |
9287 | 浙江省赛鸽联盟-闻明伟 | 浙江/湖州 | 11-0002030 | 灰花 | '2024-08-27 08:14:48.670 |
10093 | 浙江省赛鸽联盟-闻明伟 | 浙江/湖州 | 11-0029922 | 雨点 | '2024-08-27 08:18:37.890 |
10379 | 浙江省赛鸽联盟-闻明伟 | 浙江/湖州 | 11-0029991 | 雨花 | '2024-08-27 08:20:52.830 |
12982 | 浙江省赛鸽联盟-闻明伟 | 浙江/湖州 | 11-0029949 | 灰 | '2024-08-27 08:53:07.790 |
8211 | 珍龙赛鸽-李小龙 | 内蒙古/包头 | 05-0138072 | 雨点 | '2024-08-27 08:11:49.700 |
9764 | 珍龙赛鸽-李小龙 | 内蒙古/包头 | 05-0138079 | 灰 | '2024-08-27 08:16:51.570 |
1696 | 真飞猛进-姬喜喜 | 内蒙古/临河 | 05-0957384 | 雨点 | '2024-08-27 07:25:16.080 |
7640 | 真飞猛进-姬喜喜 | 内蒙古/临河 | 05-1397308 | 石板 | '2024-08-27 08:10:29.120 |
8469 | 真飞猛进-姬喜喜 | 内蒙古/临河 | 05-1397302 | 雨点 | '2024-08-27 08:12:24.200 |
9314 | 真飞猛进-姬喜喜 | 内蒙古/临河 | 05-1397303 | 灰 | '2024-08-27 08:14:54.060 |
10134 | 真飞猛进-姬喜喜 | 内蒙古/临河 | 05-1397301 | 雨点 | '2024-08-27 08:18:53.980 |
11171 | 真飞猛进-姬喜喜 | 内蒙古/临河 | 05-1397304 | 灰白条 | '2024-08-27 08:31:35.780 |
3770 | 真金赛鸽-智勇 | 内蒙古/鄂尔多斯 | 05-0295607 | 灰 | '2024-08-27 07:33:09.520 |
10204 | 真金赛鸽-智勇 | 内蒙古/鄂尔多斯 | 05-0295611 | 红轮 | '2024-08-27 08:19:17.690 |
3001 | 祯易鸽苑-王花 | 云南/陆良 | 27-0665484 | 灰 | '2024-08-27 07:28:40.960 |
1330 | 振红鸽业+张广智 | 内蒙古/包头 | 05-0601405 | 灰 | '2024-08-27 07:24:49.550 |
9220 | 振红鸽业+张广智 | 内蒙古/包头 | 05-0601404 | 灰白条 | '2024-08-27 08:14:35.240 |
1532 | 振虎鸽苑-申尚清 | 内蒙古/集宁 | 05-0100101 | 灰 | '2024-08-27 07:25:03.980 |
10708 | 振虎鸽苑-申尚清 | 内蒙古/集宁 | 05-0100071 | 雨点 | '2024-08-27 08:24:28.940 |
11208 | 振虎鸽苑-申尚清 | 内蒙古/集宁 | 05-0158051 | 雨点 | '2024-08-27 08:32:03.840 |
11649 | 振虎鸽苑-申尚清 | 内蒙古/集宁 | 05-0158057 | 绛 | '2024-08-27 08:38:37.290 |
11733 | 振虎鸽苑-申尚清 | 内蒙古/集宁 | 05-0100073 | 灰 | '2024-08-27 08:39:56.650 |
14921 | 振虎鸽苑-申尚清 | 内蒙古/集宁 | 05-0100070 | 灰 | '2024-08-27 09:12:36.890 |
10344 | 振坤鸽舍-张振坤 | 河北/邯郸 | 05-0703337 | 雨白条 | '2024-08-27 08:20:26.040 |
495 | 振强鸽舍-马振江 | 黑龙江/绥化 | 08-0001125 | 灰白条 | '2024-08-27 07:23:54.710 |
3512 | 振强鸽舍-马振江 | 黑龙江/绥化 | 08-0001128 | 雨点 | '2024-08-27 07:31:36.020 |
3595 | 振强鸽舍-马振江 | 黑龙江/绥化 | 08-0006303 | 雨点 | '2024-08-27 07:31:56.120 |
8407 | 振强鸽舍-马振江 | 黑龙江/绥化 | 08-0006577 | 灰 | '2024-08-27 08:12:13.540 |
9889 | 振强鸽舍-马振江 | 黑龙江/绥化 | 08-0001124 | 雨点 | '2024-08-27 08:17:34.830 |
13494 | 振强鸽舍-马振江 | 黑龙江/绥化 | 08-0006321 | 灰 | '2024-08-27 08:56:01.380 |
15127 | 振强鸽舍-马振江 | 黑龙江/绥化 | 08-0006524 | 灰 | '2024-08-27 09:19:04.050 |
15243 | 振强鸽舍-马振江 | 黑龙江/绥化 | 08-0001122 | 灰白条 | '2024-08-27 09:24:35.200 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。