北国之春(秋棚):第六站10公里驯放三日扫描数据(不排除漏扫、家飞游棚未归及电子环损坏)按会员
文章来源:内蒙古北国之春秋棚 浏览量:643次 发布时间:2024-09-04 21:07
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
14335 | 王建兵 | 内蒙古/包头 | 05-0626064 | 雨点 | '2024-09-02 09:07:41.500 |
1327 | 王建军 | 陕西/神木 | 26-0151551 | 灰 | '2024-09-02 08:40:21.440 |
2596 | 王建军 | 陕西/神木 | 26-0151552 | 灰 | '2024-09-02 08:41:11.080 |
3030 | 王建军 | 陕西/神木 | 26-0151587 | 灰 | '2024-09-02 08:41:28.760 |
5396 | 王建军 | 陕西/神木 | 26-0151557 | 雨点 | '2024-09-02 08:43:22.230 |
3410 | 王建林 | 内蒙古/鄂尔多斯 | 05-0358844 | 灰 | '2024-09-02 08:41:44.320 |
4892 | 王建林 | 内蒙古/鄂尔多斯 | 05-0358805 | 雨点 | '2024-09-02 08:42:55.420 |
10659 | 王建林 | 内蒙古/鄂尔多斯 | 05-0358809 | 灰 | '2024-09-02 08:51:29.360 |
11281 | 王建林 | 内蒙古/鄂尔多斯 | 05-0358847 | 雨点 | '2024-09-02 08:52:38.540 |
11514 | 王建林 | 内蒙古/鄂尔多斯 | 05-0358807 | 灰白条 | '2024-09-02 08:53:05.380 |
1546 | 王建鹏 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0839658 | 灰 | '2024-09-02 08:40:30.540 |
5067 | 王建鹏 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0839664 | 灰 | '2024-09-02 08:43:04.790 |
1388 | 王建是 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0009504 | 灰 | '2024-09-02 08:40:24.100 |
11906 | 王建是 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0009503 | 灰 | '2024-09-02 08:54:03.070 |
1088 | 王建是+强志勇 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0477295 | 灰 | '2024-09-02 08:40:11.920 |
4660 | 王建是+强志勇 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0009517 | 灰 | '2024-09-02 08:42:43.660 |
8067 | 王建是+强志勇 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0009505 | 灰 | '2024-09-02 08:46:34.800 |
1917 | 王建是+吴双 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0009589 | 灰 | '2024-09-02 08:40:45.150 |
4058 | 王建是+吴双 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0009588 | 灰 | '2024-09-02 08:42:14.890 |
13702 | 王建是+吴双 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0009509 | 雨点 | '2024-09-02 09:00:56.650 |
10199 | 王建炜 | 内蒙古/包头 | 05-0676123 | 雨点 | '2024-09-02 08:50:43.960 |
5893 | 王建英 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0445865 | 灰 | '2024-09-02 08:43:54.300 |
15411 | 王建英 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0445867 | 灰 | '2024-09-03 12:52:13.700 |
14116 | 王金辉 | 内蒙古/包头 | 05-0581180 | 雨点 | '2024-09-02 09:04:28.030 |
15107 | 王金辉 | 内蒙古/包头 | 05-0581174 | 灰 | '2024-09-02 09:34:04.810 |
7866 | 王金军 | 甘肃/武威 | 27-0798110 | 灰 | '2024-09-02 08:46:17.550 |
6882 | 王军 | 内蒙古/临河 | 05-0958026 | 雨点 | '2024-09-02 08:45:04.690 |
14998 | 王军 | 内蒙古/临河 | 05-0842927 | 雨点 | '2024-09-02 09:24:19.230 |
12064 | 王军CH | 内蒙古/包头 | 05-0575703 | 灰 | '2024-09-02 08:54:31.420 |
4896 | 王俊英赛鸽舍-王俊英 | 河南/郑州 | 16-0078817 | 雨点 | '2024-09-02 08:42:55.970 |
5321 | 王俊英赛鸽舍-王俊英 | 河南/郑州 | 16-0078806 | 雨点 | '2024-09-02 08:43:18.210 |
6887 | 王俊英赛鸽舍-王俊英 | 河南/郑州 | 16-0078829 | 灰 | '2024-09-02 08:45:04.990 |
7045 | 王俊英赛鸽舍-王俊英 | 河南/郑州 | 16-0078819 | 雨点 | '2024-09-02 08:45:15.830 |
10200 | 王俊英赛鸽舍-王俊英 | 河南/郑州 | 16-0078820 | 雨点 | '2024-09-02 08:50:44.320 |
11247 | 王俊英赛鸽舍-王俊英 | 河南/郑州 | 16-0078830 | 灰白条 | '2024-09-02 08:52:33.400 |
13346 | 王老大F1赛鸽-王学发 | 河北/大厂 | 01-0427811 | 灰 | '2024-09-02 08:58:51.370 |
13795 | 王老大F1赛鸽-王学发 | 河北/大厂 | 01-0427812 | 灰 | '2024-09-02 09:01:36.930 |
90 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 05-0691099 | 雨点 | '2024-09-02 08:39:05.180 |
305 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 01-0095652 | 灰 | '2024-09-02 08:39:30.430 |
325 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 05-0043455 | 雨点 | '2024-09-02 08:39:32.040 |
2458 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 05-0691044 | 雨点 | '2024-09-02 08:41:05.180 |
3843 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 05-0726354 | 雨点 | '2024-09-02 08:42:03.640 |
4704 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 05-0691097 | 雨点 | '2024-09-02 08:42:45.550 |
4762 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 05-0691088 | 雨点 | '2024-09-02 08:42:49.120 |
6433 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 01-0095651 | 灰花 | '2024-09-02 08:44:29.930 |
13726 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 05-0691015 | 灰 | '2024-09-02 09:01:09.980 |
15207 | 王乐义 | 内蒙古/土右旗 | 05-0691018 | 雨点 | '2024-09-02 10:20:14.590 |
1933 | 王利军 | 内蒙古/土左旗 | 05-0404919 | 灰白条 | '2024-09-02 08:40:45.560 |
3654 | 王利军 | 内蒙古/土左旗 | 05-0511511 | 灰 | '2024-09-02 08:41:55.230 |
8827 | 王利军 | 内蒙古/土左旗 | 05-0404915 | 灰 | '2024-09-02 08:47:49.110 |
9855 | 王利军 | 内蒙古/土左旗 | 05-0404918 | 灰 | '2024-09-02 08:49:51.790 |
10864 | 王利军 | 内蒙古/土左旗 | 05-0404904 | 灰 | '2024-09-02 08:51:46.260 |
13240 | 王利军 | 内蒙古/土左旗 | 05-0404913 | 雨点 | '2024-09-02 08:58:21.230 |
12629 | 王利平 | 内蒙古/达旗 | 05-0301901 | 麒麟花 | '2024-09-02 08:56:10.890 |
12675 | 王利平 | 内蒙古/达旗 | 05-0301903 | 雨点 | '2024-09-02 08:56:19.200 |
13008 | 王利平 | 内蒙古/达旗 | 05-0301902 | 雨点 | '2024-09-02 08:57:30.460 |
15060 | 王利平 | 内蒙古/达旗 | 05-0301970 | 红轮 | '2024-09-02 09:28:47.540 |
10884 | 王利强 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0372509 | 灰 | '2024-09-02 08:51:48.930 |
13393 | 王利强 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0372523 | 灰 | '2024-09-02 08:59:03.420 |
14705 | 王利强 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0372510 | 灰 | '2024-09-02 09:14:21.240 |
6690 | 王满柱 | 内蒙古/包头 | 05-1107144 | 雨点 | '2024-09-02 08:44:48.790 |
6716 | 王满柱 | 内蒙古/包头 | 05-1107530 | 灰 | '2024-09-02 08:44:50.560 |
7805 | 王满柱 | 内蒙古/包头 | 05-1107024 | 雨点 | '2024-09-02 08:46:12.540 |
11388 | 王满柱 | 内蒙古/包头 | 05-1107043 | 灰 | '2024-09-02 08:52:51.850 |
12047 | 王满柱 | 内蒙古/包头 | 05-1107078 | 灰 | '2024-09-02 08:54:29.020 |
2157 | 王明森 | 内蒙古/棋盘井 | 05-0969511 | 灰 | '2024-09-02 08:40:53.740 |
2585 | 王牌飞行员-贺宇 | 陕西/神木 | 26-0062601 | 灰 | '2024-09-02 08:41:10.140 |
7330 | 王牌飞行员-贺宇 | 陕西/神木 | 26-0062611 | 灰 | '2024-09-02 08:45:34.910 |
15382 | 王牌飞行员-贺宇 | 陕西/神木 | 26-0062614 | 雨点 | '2024-09-02 17:31:55.120 |
1462 | 王鹏飞 | 内蒙古/包头 | 05-0932621 | 灰 | '2024-09-02 08:40:27.610 |
6017 | 王鹏飞 | 内蒙古/包头 | 05-0932608 | 灰 | '2024-09-02 08:44:02.500 |
13203 | 王启峰 | 甘肃/天水 | 27-0927777 | 麒麟花 | '2024-09-02 08:58:11.210 |
14950 | 王倩倩 | 内蒙古/土左旗 | 05-0771761 | 灰 | '2024-09-02 09:22:13.790 |
3875 | 王乔竞艳-李香太 | 北京/北京 | 01-1156670 | 雨点 | '2024-09-02 08:42:05.150 |
12942 | 王乔竞艳-李香太 | 北京/北京 | 01-1156669 | 灰 | '2024-09-02 08:57:17.070 |
14323 | 王乔竞艳-李香太 | 北京/北京 | 01-1156674 | 雨点 | '2024-09-02 09:07:27.770 |
4079 | 王庆 | 河北/保定 | 03-0006022 | 雨花 | '2024-09-02 08:42:15.560 |
11671 | 王庆 | 河北/保定 | 03-0006017 | 灰 | '2024-09-02 08:53:27.470 |
3814 | 王秋娟 | 天津/天津 | 02-0175253 | 灰 | '2024-09-02 08:42:02.370 |
4930 | 王秋娟 | 天津/天津 | 02-0175262 | 雨点 | '2024-09-02 08:42:57.850 |
12013 | 王秋娟 | 天津/天津 | 02-0175261 | 灰 | '2024-09-02 08:54:22.970 |
719 | 王润林 | 山西/朔州 | JN-087981 | 灰 | '2024-09-02 08:39:55.280 |
13921 | 王润林 | 山西/朔州 | 04-0127719 | 雨点 | '2024-09-02 09:02:33.140 |
4604 | 王绍财 | 甘肃/张掖 | 27-0753340 | 灰 | '2024-09-02 08:42:40.090 |
11824 | 王绍财 | 甘肃/张掖 | 27-0759990 | 灰 | '2024-09-02 08:53:47.890 |
151 | 王胜龙 | 山西/大同 | 04-0377050 | 灰 | '2024-09-02 08:39:13.900 |
599 | 王胜龙 | 山西/大同 | 04-0377044 | 灰花 | '2024-09-02 08:39:49.790 |
3926 | 王胜龙 | 山西/大同 | 04-0377027 | 红雨点 | '2024-09-02 08:42:08.220 |
7456 | 王胜龙 | 山西/大同 | 04-0377023 | 雨点 | '2024-09-02 08:45:44.760 |
848 | 王胜喜 | 内蒙古/呼和浩特 | 05-0416384 | 雨点 | '2024-09-02 08:40:00.970 |
7936 | 王史潮 | 浙江/温州 | 11-0004774 | 灰 | '2024-09-02 08:46:22.370 |
8804 | 王史潮 | 浙江/温州 | 11-0004757 | 雨白条 | '2024-09-02 08:47:46.840 |
11620 | 王史潮 | 浙江/温州 | 11-0004737 | 灰 | '2024-09-02 08:53:21.180 |
2083 | 王世国 | 北京/房山 | 01-1870752 | 灰 | '2024-09-02 08:40:50.860 |
3580 | 王世国 | 北京/房山 | 01-1870760 | 灰 | '2024-09-02 08:41:52.140 |
5892 | 王世国 | 北京/房山 | 01-1870524 | 灰 | '2024-09-02 08:43:54.230 |
6630 | 王世国 | 北京/房山 | 01-1870775 | 雨花 | '2024-09-02 08:44:44.250 |
7089 | 王世国 | 北京/房山 | 01-1870746 | 雨点 | '2024-09-02 08:45:17.750 |
8152 | 王世国 | 北京/房山 | 01-1870716 | 雨点 | '2024-09-02 08:46:43.000 |
9007 | 王世国 | 北京/房山 | 01-1870539 | 灰 | '2024-09-02 08:48:09.070 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。