红枫大棚:第三次50-60公里爱心公益速度赛扫描成绩
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(大棚) 浏览量:3795次 发布时间:2024-09-14 08:53
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
14901 | 展翔万里+施绎燊 | 福建泉州 | 13-0070861 | 雨点 | '2024-09-13 10:07:59.590 | 300.06413103621 |
14902 | 湖北九头鸟-王继武 | 湖北省武汉市江岸区 | 17-0012831 | 灰 | '2024-09-13 10:09:04.620 | 298.18508582885 |
14903 | 刘家福 | 广西合浦 | 20-0060623 | 灰 | '2024-09-13 10:09:12.800 | 297.95038930798 |
14904 | 凤凰鸽舍-王加福 | 贵州毕节黔西 | 23-0486314 | 雨点 | '2024-09-13 10:09:17.890 | 297.80453592027 |
14905 | 陈氏鸽业-陈光明 | 贵州贵阳 | 23-0005773 | 灰 | '2024-09-13 10:09:22.040 | 297.68572376188 |
14906 | 奥园鸽舍章建设 | 江西省南昌市西湖区 | 14-0037762 | 灰 | '2024-09-13 10:09:24.880 | 297.60447078678 |
14907 | 陈荣宣 | 福建泉州 | 13-0072760 | 灰 | '2024-09-13 10:09:26.810 | 297.5492784052 |
14908 | 王坚 | 上海市宝山区 | 11-0149895 | 灰 | '2024-09-13 10:09:35.570 | 297.29902501735 |
14909 | 宏伟鸽业-赵宏伟 | 山西省晋城市城区 | 04-0857429 | 雨白条 | '2024-09-13 10:09:41.550 | 297.12843156728 |
14910 | 天籁飞鹰-周兆平 | 云南省昭通市昭阳区 | 24-0134983 | 雨点 | '2024-09-13 10:09:48.580 | 296.92813460701 |
14911 | DHS掠夺者联盟-黄晋忠+周万乐 | 广东省揭阳市揭西县 | 24-1426662 | 雨点 | '2024-09-13 10:10:08.460 | 296.36317754004 |
14912 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 福建省福州市闽侯县 | 13-0419656 | 灰 | '2024-09-13 10:10:12.970 | 296.2353097732 |
14913 | 张建忠 | 浙江瑞安 | 11-0141416 | 黑 | '2024-09-13 10:10:37.270 | 295.5482493054 |
14914 | 郑永福 | 贵州省六枝特区 | 23-0807851 | 灰 | '2024-09-13 10:11:05.520 | 294.75350158774 |
14915 | 阳光家园-吴军 | 陕西西安 | 26-0556579 | 雨点 | '2024-09-13 10:11:08.460 | 294.67103705015 |
14916 | 沧海一粟-粟翔宇 | 四川眉山仁寿 | 22-0565612 | 雨点 | '2024-09-13 10:11:54.180 | 293.39454187819 |
14917 | 江西百合-兰海 | 江西省萍乡市安源区 | 14-0099611 | 灰 | '2024-09-13 10:12:00.650 | 293.21479321822 |
14918 | 樊浩 | 广东深圳 | 19-0983803 | 灰 | '2024-09-13 10:12:33.840 | 292.29616512992 |
14919 | K3联合战队-康伟杰 | 福建泉州 | 13-0002337 | 灰 | '2024-09-13 10:12:56.820 | 291.66349302333 |
14920 | 北京侨友-陈佰懿 | 北京 | 01-0550805 | 灰白条 | '2024-09-13 10:13:04.550 | 291.45129026641 |
14921 | 伍斌-喜来鸟 | 贵州安顺 | 23-0969210 | 灰 | '2024-09-13 10:13:06.760 | 291.39067843821 |
14922 | 文博羽程鸽业-张文博 | 贵州贵阳 | 03-1073999 | 雨点 | '2024-09-13 10:13:15.950 | 291.1389021197 |
14923 | 建东鸽舍-徐建东 | 江苏省宿迁市沭阳县 | 10-0144538 | 雨点 | '2024-09-13 10:13:39.140 | 290.50550100665 |
14924 | 冠翔赛鸽-刘景辉 | 江西省宜春市上高县 | 19-0180591 | 灰 | '2024-09-13 10:13:40.620 | 290.46517050603 |
14925 | 云贵川-杨虎+蔡乐亮 | 贵州省贵阳市 | 23-0139022 | 雨点 | '2024-09-13 10:13:41.400 | 290.44391974788 |
14926 | 张宸 | 四川省达州市达川区 | 22-0001200 | 灰 | '2024-09-13 10:13:48.130 | 290.26069292369 |
14927 | 天空壹号鸽业-刘刚 | 贵州贵阳 | 23-0506369 | 灰 | '2024-09-13 10:13:52.600 | 290.13912317523 |
14928 | 虎奔鸽舍一肖虎 | 贵州省毕节市大方县 | 23-1061459 | 灰 | '2024-09-13 10:13:58.180 | 289.98750779627 |
14929 | 翡翠国际一刘明铁 | 贵州省贵阳市花溪区 | 19-0351036 | 雨花 | '2024-09-13 10:14:01.590 | 289.89493193429 |
14930 | 冰清赛鸽简勇君 | 贵州遵义 | 23-0387039 | 红(绛) | '2024-09-13 10:14:13.200 | 289.58018235888 |
14931 | 程二毛 | 贵州遵义仁怀 | 23-0837146 | 红(绛) | '2024-09-13 10:14:22.580 | 289.32638728232 |
14932 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 12-0087900 | 灰 | '2024-09-13 10:14:35.950 | 288.9654026008 |
14933 | 017三街霸王董智宁 | 广东省广州市海珠区 | 19-0001733 | 雨点 | '2024-09-13 10:14:56.720 | 288.4064040042 |
14934 | 云龙鸽业+陈冀铮+肖作林 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 20-0008118 | 雨点 | '2024-09-13 10:15:02.250 | 288.25793534874 |
14935 | 嘉兴鸽业-曹军 | 四川省成都市双流县 | 22-1249921 | 雨点 | '2024-09-13 10:15:08.620 | 288.08710383286 |
14936 | 911鸽舍-罗雨+安兴旭 | 云南昭通镇雄县 | 23-0457877 | 灰 | '2024-09-13 10:15:16.550 | 287.87471875276 |
14937 | 九龙鸽舍一武海洋江苏沭阳 | 江苏省宿迁市沭阳 | 10-0262226 | 灰 | '2024-09-13 10:15:40.200 | 287.24316858685 |
14938 | 海西神风-郑能伟 | 福建省福州市马尾区 | 13-0167677 | 灰 | '2024-09-13 10:15:40.280 | 287.2410369675 |
14939 | 大庆007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉成 | 黑龙江省大庆市 | 08-0355599 | 灰 | '2024-09-13 10:16:58.130 | 285.18159259467 |
14940 | 张大禹 | 云南宣威 | 24-0223976 | 灰 | '2024-09-13 10:17:04.200 | 285.02225713812 |
14941 | 急速先锋-喻永藻 | 贵州省贵阳市南明区 | 22-2199906 | 灰白条 | '2024-09-13 10:18:24.220 | 282.93828212518 |
14942 | 狂林鸽舍-林志华 | 广东梅州 | 19-0393957 | 灰 | '2024-09-13 10:18:35.550 | 282.64567328888 |
14943 | 曹祥+金世艳 | 贵州毕节大方 | 23-0427879 | 灰 | '2024-09-13 10:18:40.080 | 282.52885070182 |
14944 | 陈天喜+周家恩 | 贵州贵阳 | 23-0372226 | 雨点 | '2024-09-13 10:18:48.780 | 282.30476005536 |
14945 | 兄弟连-赵永波+李寿明 | 贵州省遵义市湄潭县 | 23-0410005 | 雨点 | '2024-09-13 10:19:17.280 | 281.57315317969 |
14946 | 广东正佳鸽舍-邱克煌 | 广东潮州 | 19-0203810 | 雨点 | '2024-09-13 10:19:26.840 | 281.32859258425 |
14947 | 嘉宝家居-王丽 | 贵州省毕节市大方县 | 23-0457893 | 灰白条 | '2024-09-13 10:19:39.590 | 281.00308686621 |
14948 | 黄凌建 | 广东省潮州市饶平县 | 19-0766993 | 灰 | '2024-09-13 10:20:36.120 | 279.56891095438 |
14949 | 朝勇博克—蒋军龙 | 云南省保山市施甸县 | 24-1654302 | 雨点 | '2024-09-13 10:20:57.920 | 279.019744781 |
14950 | 浩瀚鸽舍陈俊翰 | 四川省成都市新津县 | 22-1022959 | 灰 | '2024-09-13 10:21:21.430 | 278.42991467824 |
14951 | 千寻马术俱乐部-尹炜 | 浙江省金华市义乌市 | 11-0062528 | 灰 | '2024-09-13 10:21:27.400 | 278.28053327821 |
14952 | 胡安平+吴志华 | 江西景德镇 | 14-0058390 | 雨点 | '2024-09-13 10:21:49.320 | 277.73342284552 |
14953 | 樊树+樊鑫 | 贵州省六盘水市 | 23-0761851 | 灰 | '2024-09-13 10:22:58.300 | 276.02567287379 |
14954 | 放生赛鸽-任连博 | 山东 | 15-0119708 | 雨点 | '2024-09-13 10:23:02.920 | 275.91204481543 |
14955 | 连城鸽舍-张连城 | 江苏省苏州市吴江区 | 10-0979006 | 雨点 | '2024-09-13 10:23:20.090 | 275.49057044917 |
14956 | 刘荫平 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-1059437 | 灰花 | '2024-09-13 10:23:38.450 | 275.04130728475 |
14957 | CDRP战队冯伟栋 | 四川省成都市锦江区 | 22-1859833 | 灰 | '2024-09-13 10:23:58.500 | 274.55236121825 |
14958 | 陈新 | 福建 | 13-0118844 | 雨点 | '2024-09-13 10:24:05.850 | 274.373556799 |
14959 | 宏阳鸽业-王金瑶+郑中红 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0026005 | 灰 | '2024-09-13 10:24:07.010 | 274.3453586025 |
14960 | 锦秀华张-张华秀 | 贵州黔南福泉 | 23-0987899 | 雨点 | '2024-09-13 10:25:41.380 | 272.07059302123 |
14961 | 龚建学 | 四川省成都市大邑县 | 22-0638622 | 灰 | '2024-09-13 10:26:35.520 | 270.78250975907 |
14962 | 凌云御风—江兵文 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2179931 | 雨点 | '2024-09-13 10:26:37.020 | 270.74699580835 |
14963 | 江西广丰-朱继清 | 江西省上饶市广丰区 | 14-0087365 | 灰白条 | '2024-09-13 10:26:51.820 | 270.39709024417 |
14964 | 陈潮州鸽舍 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0849935 | 灰 | '2024-09-13 10:27:10.160 | 269.96474382223 |
14965 | 向阳鸽舍杨文平 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0309337 | 灰 | '2024-09-13 10:27:20.550 | 269.72042332467 |
14966 | 宏达鸽舍-潘云波+潘柯臣 | 四川南充营山 | 22-0221786 | 雨点 | '2024-09-13 10:27:28.710 | 269.52885101983 |
14967 | 广东万通+知多D+蔡思彬 | 广东省揭阳市揭西县 | 19-0003449 | 灰 | '2024-09-13 10:27:47.770 | 269.08243786589 |
14968 | 罗巡昌 | 福建福州 | 13-0070176 | 灰 | '2024-09-13 10:29:06.910 | 267.24457219397 |
14969 | 御龙鸽舍—王小军 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0541783 | 雨点 | '2024-09-13 10:30:53.410 | 264.81059040947 |
14970 | 宏阳鸽业-王金瑶+郑中红 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0486006 | 灰 | '2024-09-13 10:31:00.270 | 264.65532897959 |
14971 | 庄泳建 | 福建省泉州市南安市 | 13-0020680 | 灰 | '2024-09-13 10:31:27.660 | 264.03722532884 |
14972 | 尧兴实业-童昆 | 江西省南昌市东湖区 | 14-0100500 | 灰 | '2024-09-13 10:32:47.450 | 262.25296791433 |
14973 | 韩志强+吴美霞 | 广东潮南 | 19-0028599 | 灰 | '2024-09-13 10:32:57.650 | 262.02661324375 |
14974 | 柳东日+柳加档 | 福建厦门 | 19-0304886 | 灰白条 | '2024-09-13 10:33:07.370 | 261.8112738504 |
14975 | 欣欣鸽苑-陈国焕 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0487495 | 灰花 | '2024-09-13 10:33:24.190 | 261.43947420634 |
14976 | 佳美鸽舍一黄顺平 | 福建漳州 | 13-0000469 | 雨花 | '2024-09-13 10:35:57.190 | 258.10534016716 |
14977 | 陈劭杰 | 广东韶关 | 19-0404999 | 灰 | '2024-09-13 10:36:30.460 | 257.39155493639 |
14978 | 中国RB113空中精灵鸽业-侯先祥+肖孝敬 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0185555 | 灰 | '2024-09-13 10:36:34.130 | 257.31305927391 |
14979 | 盛源赛鸽-何勇+马俊飞 | 云南元谋 | 24-0004624 | 雨点 | '2024-09-13 10:36:41.230 | 257.16133700627 |
14980 | 兆尊馆-孙伟+周永松 | 四川省乐山市市中区 | 22-0389107 | 灰 | '2024-09-13 10:36:48.120 | 257.01427326421 |
14981 | 龙湾竞技-孙永考 | 浙江温州 | 11-0051205 | 灰 | '2024-09-13 10:38:08.390 | 255.31326136445 |
14982 | 浙江省赛鸽联盟-朱军 | 浙江湖州 | 11-0007062 | 灰 | '2024-09-13 10:39:54.940 | 253.08982357086 |
14983 | 刘涛 | 贵州省贵阳市息烽县 | 23-0263810 | 灰 | '2024-09-13 10:39:55.200 | 253.08444537073 |
14984 | 广东诚瀚赛鸽-邱梓瀚 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0599952 | 雨点 | '2024-09-13 10:40:00.420 | 252.9765160019 |
14985 | 蓉意號-翟密 | 贵州省纳雍县寨乐乡 | 01-1788600 | 灰 | '2024-09-13 10:40:47.660 | 252.00394590996 |
14986 | 超强动力-曾强 | 贵州省兴义市 | 23-0926928 | 灰 | '2024-09-13 10:40:53.690 | 251.88033910079 |
14987 | 刘照华 | 江西省赣州市章贡区 | 14-0032989 | 灰 | '2024-09-13 10:41:11.460 | 251.51678241248 |
14988 | 海丰竞速+陈道锟 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0957343 | 雨点 | '2024-09-13 10:41:30.160 | 251.13533044178 |
14989 | 四川喜德-尹宏 | 四川省凉山彝族自治州喜德县 | 22-1825526 | 雨点 | '2024-09-13 10:41:52.610 | 250.67890963934 |
14990 | 李新波 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 22-0065558 | 雨点 | '2024-09-13 10:42:35.570 | 249.81011813091 |
14991 | 泉州新裕环保-吴炳炫 | 福建泉州 | 13-0034068 | 灰 | '2024-09-13 10:42:40.660 | 249.70758056426 |
14992 | 包青 | 贵州毕节织金 | 23-0306668 | 灰 | '2024-09-13 10:43:42.580 | 248.46691503685 |
14993 | 赛鸽达摩院余正勇 | 四川省绵阳市涪城区 | 22-1392553 | 灰 | '2024-09-13 10:44:07.520 | 247.97067840532 |
14994 | 冠道鸽业-陶林 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0149301 | 灰 | '2024-09-13 10:44:37.320 | 247.38033428881 |
14995 | 无名无派-吴华阳 | 湖北襄阳 | 17-0234599 | 灰 | '2024-09-13 10:45:26.830 | 246.4057209336 |
14996 | 郑崇鑫+周国红 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0475695 | 雨花 | '2024-09-13 10:45:50.620 | 245.94013686379 |
14997 | 甲子园-周继兵 | 四川成都 | 22-1896888 | 雨点 | '2024-09-13 10:46:08.560 | 245.5902026877 |
14998 | 翰芋鸽舍-李春鳌 | 四川雅安汉源九襄镇 | 22-0241050 | 灰 | '2024-09-13 10:46:09.240 | 245.5769583258 |
14999 | 广州铭鸽-车耀新 | 广东广州 | 19-0634499 | 雨点 | '2024-09-13 10:46:13.990 | 245.48448238821 |
15000 | 翁建龙+方振盛+方钟贵 | 广东揭阳惠来 | 19-0388718 | 灰 | '2024-09-13 10:46:17.870 | 245.40899581308 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。