红枫大棚:第二关比赛获奖名单
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(大棚) 浏览量:13878次 发布时间:2024-09-26 17:14
名次 | 鸽主姓名 | 鸽主地区 | 足环号码 | 羽色 | 比赛名次 | 归巢时间 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
6 | 南京海桐鸽舍高波 | 江苏省南京市江宁区 | 13-0187156 | 雨点 | 19 | 2024/9/26 11:00:11 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
7 | 战狼灿儿-郑振灿 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0087005 | 灰 | 27 | 2024/9/26 11:01:46 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
8 | 明杰赛鸽-杨杰 | 云南大理宾川 | 24-1021524 | 灰白条 | 32 | 2024/9/26 11:01:50 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
9 | 福乐鸽舍-黎斌+核武库-刘斌 | 四川省绵阳市江油市 | 22-0071612 | 灰 | 37 | 2024/9/26 11:01:58 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
10 | 领航鸽具-张龙 | 贵州六盘水六枝 | 22-0555106 | 麒麟花 | 44 | 2024/9/26 11:02:12 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
11 | 廖池伟 | 四川成都 | 22-1234969 | 灰 | 54 | 2024/9/26 11:02:44 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
12 | 贵州中禾生态-付俊+李琳 | 贵州贵阳 | 23-0292422 | 灰 | 60 | 2024/9/26 11:03:02 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
13 | 东风赛鸽-孟兴周 | 贵州黔南都匀 | 23-0715555 | 灰 | 68 | 2024/9/26 11:03:39 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
14 | 天天阳光-刘仕阳 | 重庆市重庆市市辖区江津区 | 31-0162184 | 灰 | 69 | 2024/9/26 11:03:42 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
15 | 钟旭全 | 四川成都 | 22-1033638 | 灰 | 110 | 2024/9/26 11:04:34 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
16 | 幻影鸽舍-江晓东 | 广东省广州市增城区 | 19-0099694 | 灰 | 128 | 2024/9/26 11:04:39 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
17 | 比佛利斯-廖克勇 | 广东省深圳市宝安区 | 19-0009710 | 灰 | 131 | 2024/9/26 11:04:41 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
18 | 荣光鸽舍-王镇荣+林楚晓 | 广东省揭阳市揭东区 | 19-0606773 | 灰 | 133 | 2024/9/26 11:04:44 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
19 | 东南鸽舍-张明冬 | 四川省德阳市广汉市 | 22-0055624 | 灰 | 135 | 2024/9/26 11:04:44 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
20 | 贵兴盛珠宝行-吴海霖+吴达彬 | 广东省汕尾市海丰县 | 19-0208053 | 灰 | 136 | 2024/9/26 11:04:44 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
21 | 九龙鸽舍+高文金 | 贵州省六盘水市六枝特区 | 23-0803811 | 灰 | 151 | 2024/9/26 11:04:50 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
22 | 佑优鸽业米宁 | 甘肃省陇南市文县 | 27-0730711 | 灰 | 177 | 2024/9/26 11:05:02 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
23 | 贵群赛鸽-王贵 | 福建莆田 | 13-0402861 | 雨点 | 181 | 2024/9/26 11:05:08 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
24 | 黔城国际-陶源+曹海 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0987519 | 灰 | 186 | 2024/9/26 11:05:13 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
25 | 马者不 | 甘肃省临夏回族自治州康乐县 | 27-0444417 | 灰 | 189 | 2024/9/26 11:05:15 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
26 | 九洞天赛鸽-安辉 | 贵州省毕节市大方县 | 19-0909667 | 雨点 | 205 | 2024/9/26 11:05:26 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
27 | 鸿翔鸽苑陈红建+陈曦月 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 | 24-1193762 | 灰 | 207 | 2024/9/26 11:05:27 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
28 | 恒宇鸽业张磊十华观友 | 云南昭通 | 24-1680015 | 雨点 | 231 | 2024/9/26 11:05:48 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
29 | 袁昌明 | 贵州毕节织金 | 23-0261002 | 灰 | 237 | 2024/9/26 11:05:53 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
30 | 辛源鸽舍刘小亮+刘林钟+魏仕道 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 23-0987826 | 灰 | 242 | 2024/9/26 11:06:03 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
31 | 先锋鸽苑-张立丰+李艳红 | 浙江湖州 | 11-0241888 | 灰 | 316 | 2024/9/26 11:06:39 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
32 | 展翅凌雲-杨德铸 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0318003 | 雨点 | 317 | 2024/9/26 11:06:39 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
33 | 侯勇 | 贵州贵阳清镇 | 23-0318801 | 灰 | 318 | 2024/9/26 11:06:39 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
34 | 覃乐霖 | 贵州贵阳 | 23-0955904 | 灰 | 335 | 2024/9/26 11:06:45 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
35 | 俊杰鸽业顾贵华 | 湖南省株洲市荷塘区 | 19-0090707 | 灰 | 338 | 2024/9/26 11:06:46 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
36 | 苗外婆歺饮管理有限公司-张波 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0002730 | 雨点 | 339 | 2024/9/26 11:06:46 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
37 | 丙午神鹰-张建 | 贵州毕节织金 | 23-0177734 | 灰 | 346 | 2024/9/26 11:06:48 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
38 | 贵鼓-李伟 | 云南省昆明市官渡区 | 24-0056837 | 灰 | 354 | 2024/9/26 11:06:50 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
39 | 华鑫飞云竞技-项进光+陈华金 | 浙江省温州市龙湾区 | 13-0300212 | 雨点 | 357 | 2024/9/26 11:06:52 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
40 | 许植勉 | 广东澄海 | 19-1111081 | 雨点 | 362 | 2024/9/26 11:06:54 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
41 | 泸淳酒-王钰菲 | 四川省泸州市泸县 | 22-2447841 | 灰 | 387 | 2024/9/26 11:07:02 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
42 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-0888536 | 雨点 | 395 | 2024/9/26 11:07:07 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
43 | 云天鸽业-周礼云+唐模云 | 贵州贵阳 | 23-1137826 | 灰 | 398 | 2024/9/26 11:07:08 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
44 | 腾盛竟翔鸽苑-朱启友 | 贵州贵阳 | 23-0005966 | 灰 | 404 | 2024/9/26 11:07:10 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
45 | 刘华锋 | 四川德阳 | 22-2166895 | 灰 | 409 | 2024/9/26 11:07:13 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
46 | 志方红鸽舍-林超 | 四川省凉山州越西 | 22-2344852 | 雨点 | 414 | 2024/9/26 11:07:16 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
47 | 璟瑞鸽业-张东 | 四川成都金堂 | 22-2055307 | 雨点 | 432 | 2024/9/26 11:07:24 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
48 | 翔和蓝天-覃如松 | 重庆大足 | 31-0020258 | 雨点 | 440 | 2024/9/26 11:07:31 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
49 | 寺程鸽舍老中医-付先寿 | 贵州贵阳 | 23-0967411 | 雨点 | 441 | 2024/9/26 11:07:32 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
50 | 鸿运赛鸽-吴春平 | 贵州贵阳清镇 | 23-0316801 | 灰 | 477 | 2024/9/26 11:07:51 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
51 | 金沙铂韵+欧华鹏 | 贵州毕节金沙 | 23-0256203 | 雨白条 | 480 | 2024/9/26 11:07:53 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
52 | 刘春国十王国亮 | 四川省达州市 | 22-0000301 | 灰 | 482 | 2024/9/26 11:07:53 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
53 | 李昌伦 | 四川省眉山市东坡区 | 22-0835078 | 灰白条 | 492 | 2024/9/26 11:07:56 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
54 | 李林鸽苑-李林 | 贵州贵阳 | 23-1056555 | 灰 | 495 | 2024/9/26 11:07:57 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
55 | 精武门赛鸽-郑必武 | 福建漳州 | 13-0271955 | 石板 | 556 | 2024/9/26 11:08:14 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
56 | 高铁一号+曹怀兴 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0378840 | 雨点 | 591 | 2024/9/26 11:08:34 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
57 | 段贤良 | 四川省德阳市广汉市 | 22-2099943 | 灰 | 601 | 2024/9/26 11:08:36 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
58 | 鸽运昌盛+王威 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1620667 | 雨点 | 631 | 2024/9/26 11:08:57 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
59 | 开门大吉-胡述祥 | 贵州毕节黔西 | 23-0507865 | 灰 | 667 | 2024/9/26 11:09:16 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
60 | 腾盛恒达赛鸽-王飞 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-0851198 | 灰 | 721 | 2024/9/26 11:10:03 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
61 | 张旺盛 | 云南省大理白族自治州大理市 | 24-0811386 | 雨点 | 726 | 2024/9/26 11:10:04 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
62 | 新烨天下+覃堂福 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 23-0950687 | 灰 | 728 | 2024/9/26 11:10:09 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
63 | 赵子霞 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0006115 | 雨点 | 740 | 2024/9/26 11:10:16 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
64 | 火箭-王凡飞 | 上海 | 09-0171002 | 灰 | 779 | 2024/9/26 11:10:31 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
65 | 郑兴仪 | 福建宁德 | 13-0371199 | 雨点 | 788 | 2024/9/26 11:10:37 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
66 | 方镇阳 | 福建省漳州市云霄县 | 13-0160669 | 雨点 | 793 | 2024/9/26 11:10:41 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
67 | 名扬鸽业-杨松林+杨有春 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 | 24-0041008 | 灰 | 799 | 2024/9/26 11:10:42 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
68 | 贝柠鸽舍-陈聪宇 | 广东省东莞市 | 19-0555759 | 灰 | 810 | 2024/9/26 11:10:47 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
69 | 高爱玉 | 福建省厦门市集美区 | 13-0004331 | 灰 | 814 | 2024/9/26 11:10:49 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
70 | 盛业鸽舍-宋继业 | 安徽滁州 | 12-0389851 | 雨点 | 869 | 2024/9/26 11:11:30 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
71 | 黔缘冠翔-陈伦 | 浙江宁波 | 11-0200555 | 红(绛) | 885 | 2024/9/26 11:11:38 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
72 | 泽瑞鸽舍-徐思恒 | 山东济南 | 15-0607012 | 雨点 | 890 | 2024/9/26 11:11:44 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
73 | 传奇赛鸽+何涛 | 四川省南充市顺庆区 | 22-0133261 | 灰 | 891 | 2024/9/26 11:11:44 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
74 | 年丰家园+李玫 | 广东江门 | 19-0406007 | 灰 | 957 | 2024/9/26 11:13:09 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
75 | 禹轩赛鸽-何晓兵 | 四川省成都市青白江区 | 22-0919333 | 灰 | 964 | 2024/9/26 11:13:17 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
76 | 刘富明 | 贵州贵阳白云区 | 23-1065520 | 灰 | 993 | 2024/9/26 11:14:11 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
77 | 黎世海+曾凡波 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0000228 | 灰 | 1000 | 2024/9/26 11:14:23 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
78 | 益鑫鸽舍-赵海兵 | 甘肃 | 27-0146310 | 灰白条 | 1014 | 2024/9/26 11:14:39 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
79 | 庆丰號-张庆 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 24-1621170 | 雨点 | 1029 | 2024/9/26 11:14:44 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
80 | 孙余庆 | 四川省成都市都江堰市 | 22-1045276 | 灰 | 1057 | 2024/9/26 11:14:57 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
81 | 永赢国际-余春林 | 广东省广州市 | 19-0597881 | 灰 | 1068 | 2024/9/26 11:15:00 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
82 | 王闯 | 四川达州 | 22-0101512 | 灰 | 1069 | 2024/9/26 11:15:01 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
83 | 金恒源赛鸽-张垒 | 四川省成都市锦江区 | 22-2199811 | 灰花 | 1078 | 2024/9/26 11:15:05 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
84 | 赵协福+赵晨志 | 浙江省台州市玉环县 | 11-0053802 | 雨点 | 1083 | 2024/9/26 11:15:06 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
85 | 鼎盛赛鸽—刘焕明 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0208215 | 雨点 | 1098 | 2024/9/26 11:15:13 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
86 | 翰芋鸽舍-李春鳌 | 四川雅安汉源九襄镇 | 22-1606889 | 灰 | 1119 | 2024/9/26 11:15:21 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
87 | 飞腾赛鸽-周世举 | 云南大理 | 24-0710564 | 雨点 | 1131 | 2024/9/26 11:15:24 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
88 | 兄弟机车-冯波 | 四川省成都市金牛区 | 22-1114443 | 灰 | 1152 | 2024/9/26 11:15:33 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
89 | 勇福赛鸽-康如勇+康钰福 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县 | 24-1377578 | 灰 | 1157 | 2024/9/26 11:15:38 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
90 | 精品鸽业杨庆俊+龙登权 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0173676 | 雨白条 | 1187 | 2024/9/26 11:15:55 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
91 | 段贤良 | 四川省德阳市广汉市 | 22-2099929 | 灰 | 1221 | 2024/9/26 11:16:31 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
92 | 金水湾赛鸽-汪强 | 广西壮族自治区桂林市象山区 | 20-0022677 | 雨点 | 1268 | 2024/9/26 11:17:23 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
93 | 陈天喜+周家恩 | 贵州贵阳 | 23-0372226 | 雨点 | 1280 | 2024/9/26 11:17:39 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
94 | 刘春国十王国亮 | 四川省达州市 | 22-0001561 | 灰 | 1282 | 2024/9/26 11:17:41 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
95 | 康辉赛鸽孔德礼十王世文 | 贵州省六盘水柏果镇 | 23-0739634 | 雨点 | 1287 | 2024/9/26 11:17:44 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
96 | 焦作鸿鹄公棚-毋庆新 | 河南省焦作市解放区 | 16-0871528 | 灰 | 1298 | 2024/9/26 11:17:53 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
97 | 金澜赛鸽-丁勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0188788 | 灰 | 1306 | 2024/9/26 11:18:01 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
98 | 陈天喜+周家恩 | 贵州贵阳 | 23-0372216 | 灰 | 1314 | 2024/9/26 11:18:07 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
99 | 万全鸽舍-周振胜 | 浙江省温州市平阳县 | 11-0144402 | 雨点 | 1328 | 2024/9/26 11:18:27 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
100 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 广东潮州 | 19-0189902 | 灰 | 1330 | 2024/9/26 11:18:31 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
101 | 凤鸣岐山_朱连雪 | 河南省南阳市宛城区 | 01-1457670 | 灰 | 1347 | 2024/9/26 11:19:12 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
102 | 袁昌明 | 贵州毕节织金 | 23-0261013 | 雨点 | 1362 | 2024/9/26 11:19:26 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
103 | 武郭华 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0998988 | 灰 | 1368 | 2024/9/26 11:19:29 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
104 | 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 | 广东珠海 | 19-0630043 | 灰 | 1381 | 2024/9/26 11:19:37 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
105 | 廖池伟 | 四川成都 | 22-1234963 | 灰 | 1385 | 2024/9/26 11:19:38 | E1组(10取1)→1000 | 10000 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。