红枫大棚:第二关(180-220公里)比赛扫描成绩
文章来源:贵州红枫赛鸽中心(大棚) 浏览量:8242次 发布时间:2024-09-29 08:30
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
11201 | 鸽缘道一袁明山 | 云南省昆明市呈贡区 | 24-0088115 | 灰 | '2024-09-27 10:55:02.890 | 195.9360887084 |
11202 | 新秀军团-徐红秀 | 广东省深圳市 | 19-0502455 | 灰 | '2024-09-27 10:55:22.870 | 195.8651977342 |
11203 | 邓春元 | 四川南充 | 22-0159903 | 麒麟花 | '2024-09-27 10:55:55.570 | 195.74928558334 |
11204 | 王光静 | 贵州省贵阳市息烽县 | 23-0137332 | 灰 | '2024-09-27 10:56:35.070 | 195.6094521989 |
11205 | 睿智鸽舍谭昆 | 云南省昆明市呈贡区 | 24-1198887 | 灰 | '2024-09-27 10:57:01.180 | 195.51713018414 |
11206 | 子晴鸽舍-葛永洪 | 贵州毕节 | 23-0555501 | 雨点 | '2024-09-27 10:57:28.190 | 195.42171753042 |
11207 | 张杰 | 四川省乐山市夹江县 | 22-0411776 | 红(绛) | '2024-09-27 10:57:35.600 | 195.39555802846 |
11208 | 東鑫赛鸽-罗刚 | 贵州毕节黔西 | 23-1163888 | 灰 | '2024-09-27 10:57:40.280 | 195.3790398459 |
11209 | 上海一飞鸽舍…江国馨 | 上海市上海市市辖区杨浦区 | 09-0391993 | 灰 | '2024-09-27 10:58:00.310 | 195.30837498021 |
11210 | 浩园轩苍白-王忠言+徐浩 | 安徽省亳州市蒙城县 | 12-0116708 | 灰 | '2024-09-27 10:58:07.490 | 195.28305673357 |
11211 | 姚升 | 云南省保山市 | 24-1661693 | 灰白条 | '2024-09-27 10:58:28.660 | 195.2084448893 |
11212 | 兄弟联队李仲全+邵泽文 | 四川省乐山市市中区 | 22-0001043 | 灰 | '2024-09-27 10:58:59.050 | 195.10143756071 |
11213 | 苟朝兴 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0960431 | 灰花 | '2024-09-27 10:59:05.880 | 195.07740434456 |
11214 | 徐汝安 | 云南昆明 | 24-0160108 | 灰 | '2024-09-27 11:00:55.730 | 194.69167900413 |
11215 | 梓旺鸽舍-丁浩 | 江苏无锡 | 10-0907850 | 雨点 | '2024-09-27 11:03:16.220 | 194.20058222982 |
11216 | 368鸽舍+黄江红 | 贵州省贵阳市清镇市 | 23-1144455 | 灰白条 | '2024-09-27 11:04:03.380 | 194.03628470322 |
11217 | 大军鸽业李勇军 | 辽宁省锦州市北镇市 | 06-0129980 | 雨点 | '2024-09-27 11:05:10.490 | 193.80296342139 |
11218 | 南春-谢穗生 | 广东省潮州市湘桥区 | 19-0603112 | 灰白条 | '2024-09-27 11:05:12.230 | 193.79692142744 |
11219 | 段占田 | 北京市昌平区 | 01-1112450 | 雨点 | '2024-09-27 11:08:01.240 | 193.21183939477 |
11220 | 台州华义科技-刘义+沈福林 | 浙江省台州市 | 11-0215012 | 雨点 | '2024-09-27 11:08:06.260 | 193.19451508281 |
11221 | 陈新 | 福建 | 13-0052058 | 灰 | '2024-09-27 11:08:36.370 | 193.0906688884 |
11222 | 春秋赛鸽-李朝江 | 贵州安顺平坝 | 23-0662503 | 灰 | '2024-09-27 11:09:13.740 | 192.96193888222 |
11223 | 喜缘赛鸽刘正富 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0695849 | 灰白条 | '2024-09-27 11:09:26.160 | 192.91919318177 |
11224 | 财平鸽业-郑才平+艾富奎 | 贵州贵阳 | 23-1131777 | 雨点 | '2024-09-27 11:09:31.900 | 192.89944432059 |
11225 | (爱来尔)铝行家赛鸽一敖显红 | 贵州省六盘水市盘县 | 19-0205528 | 灰 | '2024-09-27 11:11:11.100 | 192.55877759204 |
11226 | 帅府鸽舍-周飞 | 重庆江津 | 19-0554251 | 雨点 | '2024-09-27 11:11:36.450 | 192.47191507649 |
11227 | 游少雄 | 福建省漳州市芗城区 | 13-0175801 | 雨点 | '2024-09-27 11:12:00.600 | 192.38923725467 |
11228 | 闪电鸽舍-伍军 | 贵州省毕节市 | 23-1105880 | 灰 | '2024-09-27 11:12:05.860 | 192.37123899928 |
11229 | 多吉文龙鸽舍-何志文 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0193908 | 灰 | '2024-09-27 11:12:46.720 | 192.23154205541 |
11230 | 康辉赛鸽孔德礼十王世文 | 贵州省六盘水柏果镇 | 23-0815682 | 灰 | '2024-09-27 11:12:56.370 | 192.19857911944 |
11231 | 郭军祥 | 贵州省毕节市纳雍县 | 23-0112901 | 雨点 | '2024-09-27 11:13:21.450 | 192.11296249031 |
11232 | 鸿运赛鸽-吴春平 | 贵州贵阳清镇 | 23-0316807 | 灰 | '2024-09-27 11:14:01.180 | 191.97749056729 |
11233 | 紫金王朝-赵明+帅金鑫 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-0262776 | 灰 | '2024-09-27 11:14:20.030 | 191.91328237405 |
11234 | 如鱼得水-陈奂炜 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0876650 | 雨点 | '2024-09-27 11:15:52.860 | 191.59770385415 |
11235 | 笑天鸽舍-李新明 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 | 30-0935803 | 灰 | '2024-09-27 11:17:57.470 | 191.1757162701 |
11236 | 贵州火车头信鸽+陈贵祥 | 贵州贵阳 | 23-0222995 | 雨点 | '2024-09-27 11:18:22.330 | 191.09175102862 |
11237 | 赵久灿 | 江苏省南通市海门市 | 10-0628631 | 灰 | '2024-09-27 11:19:37.680 | 190.83770457789 |
11238 | 正明赛鸽-齐寿岩 | 北京 | 01-2050175 | 雨点 | '2024-09-27 11:21:11.930 | 190.52088509233 |
11239 | 徐汝安 | 云南昆明 | 24-0160101 | 灰白条 | '2024-09-27 11:21:12.390 | 190.51934139112 |
11240 | 九洞天大胡子鸽舍-李斌 | 贵州省毕节市大方县 | 23-1085793 | 雨花 | '2024-09-27 11:21:33.740 | 190.44772103404 |
11241 | 广东雄启-张捷楷 | 广东省揭阳市揭东区 | 19-0000407 | 灰 | '2024-09-27 11:22:44.010 | 190.21237425922 |
11242 | 古邦赛鸽-李德明 | 云南省昭通市镇雄县 | 24-0212552 | 灰 | '2024-09-27 11:23:30.200 | 190.05799227555 |
11243 | 攀登鸽苑-王可攀 | 贵州毕节织金 | 23-0609688 | 灰 | '2024-09-27 11:24:58.700 | 189.76289550463 |
11244 | 贵阳霖熙鸽舍周振黔 | 贵州省贵阳市云岩区 | 23-0846869 | 灰 | '2024-09-27 11:25:49.320 | 189.59451842721 |
11245 | 童你相伴+邓秋霞 | 贵州贵阳清镇 | 23-0852999 | 灰 | '2024-09-27 11:26:03.080 | 189.54880024001 |
11246 | 3518鸽舍袁洪祥 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0514000 | 雨点 | '2024-09-27 11:27:17.840 | 189.30079176952 |
11247 | 信用鸽舍-张鹏 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0178663 | 雨点 | '2024-09-27 11:27:20.500 | 189.29197945415 |
11248 | CQBN-商思霞 | 重庆 | 31-0004507 | 雨点 | '2024-09-27 11:28:09.430 | 189.130025461 |
11249 | 刘仕龙+钟锡新 | 贵州毕节大方 | 23-0460072 | 雨白条 | '2024-09-27 11:29:25.640 | 188.87832829599 |
11250 | 恶魔鸽舍-吴恋 | 重庆 | 31-0321810 | 灰 | '2024-09-27 11:30:22.540 | 188.69084224112 |
11251 | 高铁一号+曹怀兴 | 贵州省遵义市红花岗区 | 23-0378855 | 灰 | '2024-09-27 11:30:50.240 | 188.59970511021 |
11252 | 恒盛战队+随翔鸽舍-赵世清 | 甘肃兰州 | 22-0556317 | 灰白条 | '2024-09-27 11:31:08.030 | 188.54121976997 |
11253 | 龙门义豪+聂沈豪 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0541116 | 灰 | '2024-09-27 11:31:30.360 | 188.46786031661 |
11254 | 张东海 | 贵州贵阳观山湖 | 23-0884154 | 雨点 | '2024-09-27 11:31:34.450 | 188.45442986212 |
11255 | 万利来兄弟赛鸽-郑刚+聂坤+朱中华 | 贵州六盘水 | 23-0803337 | 灰 | '2024-09-27 11:32:56.900 | 188.18409399254 |
11256 | 天津曲中华十刘华山海鸽 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0999281 | 灰白条 | '2024-09-27 11:32:58.880 | 188.17761153314 |
11257 | 甲子园-周继兵 | 四川成都 | 22-1896898 | 灰 | '2024-09-27 11:33:50.810 | 188.00775361932 |
11258 | 罗登保 | 湖北武汉 | 17-0066821 | 雨点 | '2024-09-27 11:34:16.530 | 187.92373953051 |
11259 | 旋风鸽舍钟明贵 | 湖北省荆门市东宝区 | 17-0092206 | 雨点 | '2024-09-27 11:34:38.070 | 187.8534371159 |
11260 | 黔西牛肉馆-许刚+陈儒柏 | 贵州毕节黔西 | 11-0277399 | 灰 | '2024-09-27 11:34:40.680 | 187.84492215097 |
11261 | 高超鸽舍-高潮光 | 江西南昌 | 14-0058761 | 灰 | '2024-09-27 11:36:02.200 | 187.57935618135 |
11262 | 新疆吉翔皓行-于海洋 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 | 30-0888001 | 灰 | '2024-09-27 11:36:19.170 | 187.52416777148 |
11263 | 太子鸽舍一蔡祖豪 | 安徽省合肥市瑶海区 | 12-0484111 | 雨点 | '2024-09-27 11:36:37.780 | 187.46368321277 |
11264 | 江军赛鸽-冼锦诚 | 广东顺德 | 19-0733165 | 红(绛) | '2024-09-27 11:37:46.250 | 187.24148359985 |
11265 | 紫惠鸽舍+吕智慧 | 重庆市重庆市市辖区南岸区 | 31-0182046 | 麒麟花 | '2024-09-27 11:41:36.060 | 186.49953724443 |
11266 | 汤章弟 | 福建省漳州市云霄县 | 13-0174753 | 灰 | '2024-09-27 11:43:07.740 | 186.20518463965 |
11267 | 管燃 | 湖北省武汉市东西湖区 | 17-0018334 | 灰 | '2024-09-27 11:44:05.840 | 186.0191262522 |
11268 | 万利达-沈杰 | 四川眉山 | 22-1929999 | 灰 | '2024-09-27 11:44:08.150 | 186.0117364353 |
11269 | 华东竞翔一赵华 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0242620 | 灰 | '2024-09-27 11:44:08.860 | 186.00946522425 |
11270 | 广州倬唯鸽业一潘兰凑 | 广东省广州市花都区 | 19-0692210 | 灰 | '2024-09-27 11:44:29.510 | 185.94343242706 |
11271 | 陈伍军 | 贵州毕节纳雍 | 23-0070485 | 灰 | '2024-09-27 11:44:36.170 | 185.9221456483 |
11272 | 华中森源-周维生 | 湖南益阳 | 18-0135028 | 雨点 | '2024-09-27 11:44:46.890 | 185.88789247887 |
11273 | 泰兴鸽舍-周景宽 | 重庆铜梁 | 31-0314914 | 灰 | '2024-09-27 11:45:15.590 | 185.79625066069 |
11274 | 冯二德 | 甘肃省陇南市武都区 | 22-1370560 | 麒麟花 | '2024-09-27 11:45:37.700 | 185.72571293166 |
11275 | 路通顺运-余波 | 贵州省贵阳市乌当区 | 23-1057859 | 红(绛) | '2024-09-27 11:46:27.420 | 185.56728625148 |
11276 | 鸿宇鸽舍陈文举+林黎 | 浙江省温州市平阳县 | 23-0849777 | 雨点 | '2024-09-27 11:46:37.950 | 185.53376837436 |
11277 | 管燃 | 湖北省武汉市东西湖区 | 17-0135772 | 雨点 | '2024-09-27 11:46:38.650 | 185.53154064459 |
11278 | 六合鸽舍-车源彬 | 贵州贵阳花溪 | 23-0729665 | 雨点 | '2024-09-27 11:47:14.890 | 185.41628092553 |
11279 | 赢玺鸽苑-李学海 | 云南省曲靖市麒麟区 | 24-1517163 | 灰 | '2024-09-27 11:47:18.440 | 185.40499800817 |
11280 | 大展鸿图鸽舍+陈洪权+邹前兵 | 贵州毕节黔西 | 23-0212529 | 灰 | '2024-09-27 11:47:45.620 | 185.31865766182 |
11281 | 灿烂鸽舍刘其灿+刘忠 | 四川省成都市其它区 | 22-1196914 | 灰 | '2024-09-27 11:49:02.900 | 185.07360777785 |
11282 | 小陆良鸽舍-张红岗 | 云南省曲靖市陆良县 | 26-0191607 | 雨白条 | '2024-09-27 11:49:39.670 | 184.95723987499 |
11283 | 咏岷鸽舍-袁永明 | 重庆市 | 31-0339796 | 灰 | '2024-09-27 11:50:54.680 | 184.72030505504 |
11284 | 福建速度+陈泽 | 福建省厦门市集美区 | 13-0043314 | 雨点 | '2024-09-27 11:51:08.260 | 184.67747465948 |
11285 | 刘碧权+姚定招 | 贵州毕节黔西沙窝 | 23-0508881 | 灰 | '2024-09-27 11:51:19.400 | 184.64235468441 |
11286 | 柴溢嘉兴-毛文林 | 云南省昭通市永善县 | 15-1064227 | 灰 | '2024-09-27 11:52:47.540 | 184.36495465806 |
11287 | 罗任平 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇 | 14-0138708 | 灰 | '2024-09-27 11:53:01.280 | 184.3217863005 |
11288 | 赖松 | 广东广州 | 19-0635326 | 雨点 | '2024-09-27 11:53:02.710 | 184.31729468527 |
11289 | 枫宇彩虹-葛诗宇 | 四川省遂宁市射洪县 | 22-1616812 | 雨点 | '2024-09-27 11:53:05.260 | 184.30928570479 |
11290 | 上海金花-薛金花 | 上海市上海市市辖区奉贤区 | 09-0002348 | 灰 | '2024-09-27 11:53:05.630 | 184.30812367525 |
11291 | 廖义龙 | 四川省自贡市自流井区 | 22-1305677 | 灰 | '2024-09-27 11:53:09.280 | 184.29666119605 |
11292 | 宾海湾酒店-张兴元 | 云南省昆明市东川区 | 24-0414219 | 雨点 | '2024-09-27 11:53:15.340 | 184.27763348845 |
11293 | 吴开容 | 云南省昭通市威信县 | 24-0168118 | 灰 | '2024-09-27 11:54:03.570 | 184.12633675481 |
11294 | 刘志忠 | 重庆 | 31-0210019 | 灰 | '2024-09-27 11:54:10.640 | 184.10417915447 |
11295 | 纯东鸽舍一杨东 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 12-0738003 | 灰 | '2024-09-27 11:55:03.380 | 183.93905846909 |
11296 | 富强鸽苑-付强 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0208335 | 灰 | '2024-09-27 11:56:33.190 | 183.65855800985 |
11297 | 丰禾鸽缘+吴顺利 | 贵州省贵阳市南明区 | 23-0367667 | 灰 | '2024-09-27 11:56:55.200 | 183.58994541307 |
11298 | 超越鸽业-张建超 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0203883 | 灰 | '2024-09-27 11:56:56.120 | 183.58707857883 |
11299 | 東鑫赛鸽-吴老三+吴治保 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0002011 | 灰 | '2024-09-27 11:58:01.290 | 183.38422832054 |
11300 | 川雄鸽舍王明生 | 四川省德阳市绵竹市 | 22-2178865 | 灰 | '2024-09-27 11:58:38.550 | 183.26845291862 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。