2024年秋龙港赛鸽养殖中心第十站60公里归巢数据【不排除漏扫和电子环损坏】
文章来源:宁晋宁东龙港赛鸽公棚 浏览量:720次 发布时间:2024-10-06 14:23
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
1801 | 000034 | 刘建章+刘连宁 | 2024-03-2195199 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-02 17:03:17.180 | 92.258120486955 |
1802 | 000093 | 古月丘山-张立坤 | 2024-03-0437966 | 灰花 | 河北宁晋 | 2024-10-02 17:06:40.277 | 91.762164687146 |
1803 | 000055 | 雅正鸽舍-李立江 | 2024-03-3387602 | 雨点 | 宁晋· | 2024-10-02 17:09:20.256 | 91.375240061638 |
1804 | 006538 | 六仔鸽舍-周军献 | 2024-03-0422482 | 雨点 | 宁晋· | 2024-10-02 17:12:47.930 | 90.877801233252 |
1805 | 000395 | 王国栋 | 2024-03-0440693 | 灰 | 河北辛集 | 2024-10-02 17:15:55.469 | 90.433222559505 |
1806 | 078998 | 张连坡 | 2024-03-0399614 | 雨点 | 宁晋 | 2024-10-02 17:17:22.280 | 90.228898441217 |
1807 | 000006 | 金铂鸽业-丁明聚 | 2024-03-0444491 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-02 17:19:17.039 | 89.960206854502 |
1808 | 000022 | 河北镇得-樊永利+孟彦臣 | 2024-03-3268973 | 雨点 | 石家庄 | 2024-10-02 17:33:06.939 | 88.063743030668 |
1809 | 000188 | 刘世凯 | 2024-03-0380555 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-02 17:38:03.929 | 87.404351696979 |
1810 | 888888 | 鑫程鸽苑-石含 | 2024-03-2167599 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-02 17:43:27.090 | 86.697981773617 |
1811 | 000283 | 段新房 | 2024-03-2241737 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2024-10-03 06:37:50.428 | 75.054511293985 |
1812 | 000555 | 骏腾鸽舍-田永+田朝 | 2024-04-0798000 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-03 07:09:35.638 | 72.081380852043 |
1813 | 007773 | 捍卫者-康圣友 | 2024-03-0444958 | 绛 | 河北宁晋 | 2024-10-03 07:13:08.808 | 71.763310740352 |
1814 | 008950 | 郑博 | 2024-03-2537051 | 白花 | 河北赵县 | 2024-10-03 07:14:45.276 | 71.620291969826 |
1815 | 000868 | 金翼赛鸽-李跃宁 | 2024-22-2231666 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-03 07:22:02.064 | 70.979801345005 |
1816 | 002516 | 一二三鸽舍-闵罗飞 | 2024-03-0427113 | 灰花 | 宁晋· | 2024-10-03 07:31:10.001 | 70.192345207687 |
1817 | 000020 | 赵志谦 | 2024-03-1146175 | 雨点 | 宁晋· | 2024-10-03 07:33:16.438 | 70.013113625015 |
1818 | 051888 | 中心联队-高联中 | 2024-03-0403890 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 07:40:55.766 | 69.369622068424 |
1819 | 000173 | 郑学军 | 2024-03-2137634 | 灰 | 河北辛集 | 2024-10-03 07:40:59.891 | 69.363896772004 |
1820 | 004445 | 鸿福祥-刘恩瑞 | 2024-03-2221604 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-10-03 07:44:57.248 | 69.03604116259 |
1821 | 000407 | 张萌 | 2024-03-0443612 | 红轮 | 河北辛集 | 2024-10-03 07:44:59.373 | 69.033119947555 |
1822 | 000103 | 胜翔鸽店-江文胜 | 2024-03-0416737 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 07:49:43.631 | 68.644569337995 |
1823 | 000007 | 宁翔鸽业-张志民 | 2024-03-0404047 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2024-10-03 07:52:24.975 | 68.425968827578 |
1824 | 009897 | 金海湾浴场-宋东卫 | 2024-03-2207130 | 灰花 | 河北宁晋 | 2024-10-03 07:52:51.956 | 68.389548827037 |
1825 | 000011 | 魏鼎宇 | 2024-03-2198063 | 雨点 | 河北晋州 | 2024-10-03 07:56:17.187 | 68.113783970026 |
1826 | 006656 | 庞达家具-陈亚阔 | 2024-03-3384485 | 雨点 | 河北赵县 | 2024-10-03 08:02:51.544 | 67.590088533892 |
1827 | 000015 | 冀川赛鸽-张军虎 | 2024-03-0385751 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:02:56.708 | 67.58328429185 |
1828 | 000656 | 杰士传奇-王二强 | 2024-03-3116395 | 雨白条 | 宁晋 | 2024-10-03 08:03:03.984 | 67.573699539591 |
1829 | 000010 | 朱振弢 | 2024-03-2509631 | 雨点 | 鹿泉 | 2024-10-03 08:08:02.596 | 67.182666546466 |
1830 | 000030 | 隆红鸽业-张斌+宇晗鸽业 | 2024-01-1036856 | 灰 | 保定蠡县 | 2024-10-03 08:10:02.563 | 67.026840877936 |
1831 | 000503 | 陈晓明 | 2024-03-0353944 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:11:14.025 | 66.934361637274 |
1832 | 000137 | 赵国良+张英辉 | 2024-03-0409677 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:12:39.678 | 66.823853455683 |
1833 | 005550 | 梓安赛鸽+王彦辉+张格斗 | 2024-03-2195986 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:18:22.102 | 66.385684743215 |
1834 | 000091 | 璨谱鸽舍-刘广谱 | 2024-03-0445230 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:19:40.802 | 66.285790416751 |
1835 | 078999 | 金龙鸽业-樊立华 | 2024-03-0399057 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:21:53.089 | 66.118553495866 |
1836 | 000657 | 四九信鸽-叶瑶琼 | 2024-01-0739325 | 灰 | 北京 | 2024-10-03 08:22:46.368 | 66.051436441554 |
1837 | 000368 | 悦达庄园-田贵青 | 2024-03-2511309 | 红轮 | 石家庄 | 2024-10-03 08:42:39.820 | 64.582928929344 |
1838 | 000117 | 梁进房+李增坡 | 2024-03-2239696 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:47:56.214 | 64.204501448935 |
1839 | 009346 | 武善停 | 2024-03-0399412 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-03 08:48:09.607 | 64.18858037608 |
1840 | 000393 | 鲁玉坤 | 2024-03-2074902 | 雨点 | 辛集 | 2024-10-03 08:48:45.749 | 64.145655563031 |
1841 | 000111 | 李志永+蔡永耀 | 2024-03-0440554 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-10-03 08:48:47.654 | 64.143394642069 |
1842 | 066666 | 火烈鸟鸽舍-赵亚雄 | 2024-03-0836936 | 灰 | 河北石家庄 | 2024-10-03 08:48:51.845 | 64.138421176927 |
1843 | 000034 | 刘建章+刘连宁 | 2024-03-0405660 | 红轮 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:50:04.252 | 64.052617299912 |
1844 | 000006 | 金铂鸽业-丁明聚 | 2024-03-0444439 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:50:05.983 | 64.050568836782 |
1845 | 000516 | 赵县胜翔鸽店+罗玉船 | 2024-03-0378230 | 灰 | 河北赵县 | 2024-10-03 08:50:16.603 | 64.038004009967 |
1846 | 000217 | 牛鹏飞+朱世豪 | 2024-03-0386981 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 08:51:09.710 | 63.975245484798 |
1847 | 000393 | 鲁玉坤 | 2024-03-0409758 | 灰 | 辛集 | 2024-10-03 08:51:51.055 | 63.926471649869 |
1848 | 000268 | 尚丽梅 | 2024-03-3268361 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-10-03 09:01:34.229 | 63.246351599691 |
1849 | 000285 | 赵振江 | 2024-03-2195942 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-10-03 09:01:35.498 | 63.244887422167 |
1850 | 000018 | 恒盛鸽业-孟凡江 | 2024-03-2088377 | 雨点 | 河北衡水 | 2024-10-03 09:05:03.530 | 63.005772257796 |
1851 | 007749 | 王进强+苏满囤 | 2024-03-2135415 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-03 09:06:09.685 | 62.930111145126 |
1852 | 000105 | 精英组合-赵连国 | 2024-03-0372953 | 灰 | 河北隆尧 | 2024-10-03 09:10:39.338 | 62.623581228518 |
1853 | 006666 | 邢俊学 | 2024-03-0399778 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 09:15:28.352 | 62.298340838557 |
1854 | 000119 | 边江+杜主玺 | 2024-03-2266370 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-10-03 09:15:30.435 | 62.296009006938 |
1855 | 000000 | 鑫烨辉煌-孙成秋 | 2024-03-0297922 | 雨点 | 河北冀州 | 2024-10-03 09:18:09.841 | 62.118076989325 |
1856 | 000006 | 金铂鸽业-丁明聚 | 2024-03-0444489 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-03 09:19:56.916 | 61.999127419688 |
1857 | 981888 | 王芳 | 2024-03-0373339 | 白花 | 宁晋· | 2024-10-03 09:20:51.801 | 61.938332125493 |
1858 | 008667 | 王书进 | 2024-03-2262629 | 灰 | 河北辛集 | 2024-10-03 09:22:19.884 | 61.84101272846 |
1859 | 000516 | 赵县胜翔鸽店+罗玉船 | 2024-01-1024242 | 白花 | 河北赵县 | 2024-10-03 09:23:35.320 | 61.757909280645 |
1860 | 000908 | 张厦 | 2024-03-2199585 | 灰 | 河北辛集 | 2024-10-03 09:25:52.688 | 61.607151234716 |
1861 | 000862 | 王丰林+王宁飞 | 2024-03-2062562 | 雨白条 | 宁晋 | 2024-10-03 09:31:24.488 | 61.246026993478 |
1862 | 000261 | 邢氏鸽业-邢敬鹏 | 2024-03-1790524 | 雨点 | 宁晋 | 2024-10-03 09:38:01.193 | 60.81977968426 |
1863 | 009346 | 武善停 | 2024-03-0399411 | 雨点 | 宁晋 | 2024-10-03 09:39:32.980 | 60.722001198746 |
1864 | 006666 | 邢俊学 | 2024-03-0399773 | 红轮 | 河北宁晋 | 2024-10-03 09:42:42.459 | 60.52114487613 |
1865 | 009539 | 董磊 | 2024-03-2201334 | 灰 | 河北晋州 | 2024-10-03 09:49:27.951 | 60.095738189765 |
1866 | 000068 | 刘章 | 2024-03-2478934 | 灰 | 河北石家庄 | 2024-10-03 09:58:00.809 | 59.566182318875 |
1867 | 000233 | 顺丰鸽业-贾龙 | 2024-03-0437573 | 灰白条 | 宁晋 | 2024-10-03 10:03:50.863 | 59.2100580994 |
1868 | 000565 | 金锁鸽舍-张锁 | 2024-03-0427991 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-03 10:07:15.219 | 59.004120127609 |
1869 | 007773 | 捍卫者-康圣友 | 2024-03-0444936 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-03 10:11:06.692 | 58.772578736912 |
1870 | 007773 | 捍卫者-康圣友 | 2024-03-1016433 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 10:17:23.009 | 58.400004622407 |
1871 | 000358 | 李红茂 | 2024-03-0247245 | 雨点 | 宁晋 | 2024-10-03 10:27:25.621 | 57.813125957622 |
1872 | 000586 | 南宫城东赛鸽-李志锐 | 2024-03-0297886 | 雨点 | 河北南宫 | 2024-10-03 11:02:36.943 | 55.846822225121 |
1873 | 000075 | 郜静召 | 2024-03-3114759 | 雨白条 | 宁晋 | 2024-10-03 11:05:58.531 | 55.666052881048 |
1874 | 000288 | 李金辉 | 2024-03-0445619 | 雨白条 | 河北冀州 | 2024-10-03 11:09:00.626 | 55.503766484825 |
1875 | 000100 | 王烈 | 2024-03-2195841 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 11:10:42.965 | 55.412974752715 |
1876 | 688888 | 王书东 | 2024-03-3110117 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-03 11:11:44.595 | 55.358441839025 |
1877 | 000267 | 申谱+赵冰晓 | 2024-03-3158764 | 黄杠 | 河北宁晋 | 2024-10-03 11:23:07.608 | 54.761190787685 |
1878 | 000516 | 赵县胜翔鸽店+罗玉船 | 2024-03-0374385 | 灰 | 河北赵县 | 2024-10-03 11:36:24.599 | 54.080363251317 |
1879 | 000209 | 邢秀全+曹世龙 | 2024-03-0389856 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-03 11:36:42.664 | 54.065127425149 |
1880 | 009307 | 苗正旺 | 2024-03-2073870 | 灰 | 河北冀州 | 2024-10-03 11:57:16.079 | 53.044797867999 |
1881 | 000020 | 赵志谦 | 2024-03-1146173 | 雨点 | 宁晋· | 2024-10-03 12:09:38.709 | 52.448830732836 |
1882 | 000288 | 李金辉 | 2024-03-0445618 | 灰 | 河北冀州 | 2024-10-03 12:18:35.234 | 52.026529988624 |
1883 | 000139 | 华鑫鸽舍王国华 | 2024-03-0445626 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 12:33:48.799 | 51.322896207229 |
1884 | 078999 | 金龙鸽业-樊立华 | 2024-03-0399128 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-03 12:44:38.166 | 50.834211582757 |
1885 | 002230 | 红帅鸽业-鲁桂茂 | 2024-03-0403116 | 雨点 | 宁晋· | 2024-10-03 12:50:51.296 | 50.557597744689 |
1886 | 000091 | 璨谱鸽舍-刘广谱 | 2024-03-0445336 | 黑 | 河北宁晋 | 2024-10-03 13:13:52.254 | 49.559518125034 |
1887 | 000030 | 隆红鸽业-张斌+宇晗鸽业 | 2024-03-0012606 | 灰 | 保定蠡县 | 2024-10-03 13:34:56.437 | 48.679773182138 |
1888 | 000117 | 梁进房+李增坡 | 2024-03-0403180 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2024-10-03 14:00:56.437 | 47.636297446109 |
1889 | 007749 | 王进强+苏满囤 | 2024-03-2135404 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-03 14:33:58.907 | 46.373069633027 |
1890 | 000039 | 阔想环保-肖彦枫 | 2024-03-0356551 | 雨白条 | 河北正定 | 2024-10-03 14:48:02.359 | 45.855711989093 |
1891 | 000371 | 王雅静+羽翔鸽舍 | 2024-03-0448003 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-03 16:53:16.400 | 41.710179940421 |
1892 | 000156 | 金伟明 | 2024-03-0437738 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-10-04 07:24:32.038 | 36.441981827405 |
1893 | 006021 | 众鑫鸽舍-振杰 | 2024-03-0351766 | 灰 | 宁晋 | 2024-10-04 07:57:10.244 | 35.706986172576 |
1894 | 000102 | 马占军 | 2024-03-0445453 | 灰 | 河北辛集 | 2024-10-04 08:01:11.508 | 35.618476187588 |
1895 | 000203 | 穿云箭鸽舍-吕素强 | 2024-03-0422488 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-04 08:04:43.215 | 35.541170136744 |
1896 | 000003 | 金飞鸽店-赵飞腾 | 2024-03-2259958 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-04 08:18:24.157 | 35.244545429287 |
1897 | 003319 | 冯才良 | 2024-03-0438455 | 雨白条 | 宁晋 | 2024-10-04 10:53:28.015 | 32.19897757008 |
1898 | 000613 | 柯心鸽舍-周安烁 | 2024-03-0376990 | 黑 | 宁晋 | 2024-10-04 12:50:40.979 | 30.224676635062 |
1899 | 002371 | 马海卫 | 2024-03-2135663 | 灰 | 辛集 | 2024-10-04 14:49:39.116 | 28.453916228348 |
1900 | 078999 | 金龙鸽业-樊立华 | 2024-03-0399090 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-10-04 15:57:13.754 | 27.537505951248 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。