2024年150KM训放集鸽清单(按姓名顺序)
文章来源:福建省海峡赛鸽公棚 浏览量:1036次 发布时间:2024-10-21 22:50
上笼序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 交鸽时间 |
4426 | 朱剑峰 | 福建 莆田 | 2024-13-0400771 | 雨点 | 2024-10-21 20:21:53 |
4703 | 朱剑峰 | 福建 莆田 | 2024-13-0400731 | 灰 | 2024-10-21 20:29:32 |
4763 | 朱剑峰 | 福建 莆田 | 2024-13-0400719 | 灰 | 2024-10-21 20:30:52 |
5133 | 朱剑峰 | 福建 莆田 | 2024-13-0400778 | 雨花 | 2024-10-21 20:39:10 |
5583 | 朱剑峰 | 福建 莆田 | 2024-13-0400726 | 灰 | 2024-10-21 20:51:07 |
6025 | 朱剑峰 | 福建 莆田 | 2024-13-0400725 | 灰 | 2024-10-21 21:21:44 |
3553 | 朱秋霞 | 福建 连江 | 2024-13-0116230 | 雨点 | 2024-10-21 20:00:28 |
4617 | 朱秋霞 | 福建 连江 | 2024-13-0116241 | 雨点 | 2024-10-21 20:27:08 |
5562 | 朱秋霞 | 福建 连江 | 2024-13-0116231 | 雨点 | 2024-10-21 20:50:36 |
2458 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-19-0624432 | 灰 | 2024-10-21 19:10:13 |
4018 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-19-0624456 | 雨点 | 2024-10-21 20:11:47 |
4680 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-13-0157444 | 灰 | 2024-10-21 20:28:38 |
4755 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-13-0155678 | 灰 | 2024-10-21 20:30:36 |
5253 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-13-0182567 | 雨点 | 2024-10-21 20:42:22 |
5425 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-13-0014999 | 灰 | 2024-10-21 20:47:04 |
5835 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-13-0157222 | 雨点 | 2024-10-21 21:08:37 |
5859 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-19-0624444 | 灰 | 2024-10-21 21:09:10 |
5978 | 朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷 | 福建 莆田 | 2024-13-0444777 | 灰 | 2024-10-21 21:16:24 |
284 | 庄明图 | 福建 福鼎 | 2024-13-0351519 | 雨点 | 2024-10-21 18:11:11 |
1967 | 庄明图 | 福建 福鼎 | 2024-13-0350587 | 灰 | 2024-10-21 18:59:15 |
5703 | 庄明图 | 福建 福鼎 | 2024-13-0351520 | 雨点 | 2024-10-21 20:56:07 |
3224 | 庄永彬+庄哲伟 | 福建 泉州 | 2024-19-0480408 | 灰 | 2024-10-21 19:50:20 |
4163 | 庄永彬+庄哲伟 | 福建 泉州 | 2024-13-0054203 | 雨点 | 2024-10-21 20:15:07 |
4326 | 庄永彬+庄哲伟 | 福建 泉州 | 2024-13-0480936 | 雨点 | 2024-10-21 20:19:29 |
3818 | 庄泳建 | 福建 泉州 | 2024-13-0020678 | 雨点 | 2024-10-21 20:07:20 |
5875 | 庄泳建 | 福建 泉州 | 2024-13-0155008 | 红楞 | 2024-10-21 21:10:06 |
6000 | 庄泳建 | 福建 泉州 | 2024-13-0105587 | 红楞 | 2024-10-21 21:20:20 |
1072 | 庄友明 | 福建 厦门 | 2024-13-0217675 | 雨点 | 2024-10-21 18:35:52 |
2089 | 庄友明 | 福建 厦门 | 2024-13-0217676 | 雨点 | 2024-10-21 19:02:07 |
2809 | 卓纺国际-徐道明 | 福建 松溪 | 2024-13-0165325 | 灰 | 2024-10-21 19:20:04 |
4280 | 卓纺国际-徐道明 | 福建 松溪 | 2024-13-0165331 | 灰 | 2024-10-21 20:18:11 |
4485 | 卓纺国际-徐道明 | 福建 松溪 | 2024-13-0165305 | 红楞 | 2024-10-21 20:23:25 |
4512 | 卓纺国际-徐道明 | 福建 松溪 | 2024-19-0599059 | 红楞 | 2024-10-21 20:24:02 |
5079 | 卓纺国际-徐道明 | 福建 松溪 | 2024-19-0505867 | 灰白条 | 2024-10-21 20:37:52 |
2372 | 卓绍兴 | 福建 霞浦 | 2024-13-0163059 | 灰 | 2024-10-21 19:08:21 |
3442 | 卓绍兴 | 福建 霞浦 | 2024-13-0163062 | 雨白条 | 2024-10-21 19:57:14 |
5889 | 卓绍兴 | 福建 霞浦 | 2024-13-0163061 | 灰 | 2024-10-21 21:11:04 |
340 | 紫鹤鸽舍 吴学忠 | 福建 福州 | 2024-13-0180974 | 雨点 | 2024-10-21 18:13:05 |
434 | 紫鹤鸽舍 吴学忠 | 福建 福州 | 2024-13-0180973 | 灰 | 2024-10-21 18:16:53 |
1191 | 紫鹤鸽舍 吴学忠 | 福建 福州 | 2024-13-0180972 | 灰 | 2024-10-21 18:39:11 |
2188 | 紫鹤鸽舍 吴学忠 | 福建 福州 | 2024-13-0180975 | 雨点 | 2024-10-21 19:04:23 |
4094 | 紫鹤鸽舍 吴学忠 | 福建 福州 | 2024-13-0180980 | 灰 | 2024-10-21 20:13:37 |
5414 | 紫鹤鸽舍 吴学忠 | 福建 福州 | 2024-13-0180971 | 雨点 | 2024-10-21 20:46:39 |
5610 | 紫鹤鸽舍 吴学忠 | 福建 福州 | 2024-13-0180979 | 灰 | 2024-10-21 20:51:58 |
3984 | 自信鸽舍-王忠清 | 浙江 苍南 | 2024-11-0033556 | 红(绛) | 2024-10-21 20:11:02 |
4388 | 自信鸽舍-王忠清 | 浙江 苍南 | 2024-11-0033776 | 花 | 2024-10-21 20:21:05 |
445 | 纵贯天下 李文生+郑志民 | 福建 福州 | 2024-13-0009078 | 灰 | 2024-10-21 18:17:16 |
914 | 纵贯天下 李文生+郑志民 | 福建 福州 | 2024-13-0009077 | 灰 | 2024-10-21 18:31:28 |
1140 | 纵贯天下 李文生+郑志民 | 福建 福州 | 2024-13-0009048 | 灰 | 2024-10-21 18:37:46 |
1654 | 纵贯天下 李文生+郑志民 | 福建 福州 | 2024-13-0009074 | 雨花 | 2024-10-21 18:51:40 |
1807 | 纵贯天下 李文生+郑志民 | 福建 福州 | 2024-13-0009049 | 雨点 | 2024-10-21 18:55:40 |
756 | 纵横赛鸽-杨冬 | 福建 闽侯 | 2024-13-0021539 | 灰 | 2024-10-21 18:26:49 |
4358 | 纵横赛鸽-杨冬 | 福建 闽侯 | 2024-13-0116569 | 灰 | 2024-10-21 20:20:13 |
1351 | 邹峰 | 福建 福州 | 2024-13-0309702 | 灰 | 2024-10-21 18:43:53 |
3598 | 邹峰 | 福建 福州 | 2024-13-0309191 | 灰 | 2024-10-21 20:01:44 |
4016 | 邹峰 | 福建 福州 | 2024-13-0305686 | 灰 | 2024-10-21 20:11:45 |
4783 | 邹峰 | 福建 福州 | 2024-13-0309198 | 雨点 | 2024-10-21 20:31:21 |
6127 | 邹峰 | 福建 福州 | 2024-13-0309192 | 灰 | 2024-10-21 21:27:06 |
970 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0423860 | 灰 | 2024-10-21 18:33:00 |
2068 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0028024 | 灰 | 2024-10-21 19:01:34 |
4104 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0423923 | 雨白条 | 2024-10-21 20:13:45 |
4212 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0240699 | 灰 | 2024-10-21 20:16:30 |
4522 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0240677 | 灰 | 2024-10-21 20:24:30 |
5142 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0240673 | 灰 | 2024-10-21 20:39:19 |
5224 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0423501 | 灰 | 2024-10-21 20:41:41 |
5329 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0423921 | 灰 | 2024-10-21 20:44:35 |
5922 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0423788 | 雨点 | 2024-10-21 21:12:57 |
6203 | 邹长樱+高振 | 福建 长乐 | 2024-13-0423796 | 灰 | 2024-10-21 21:31:02 |
288 | 佐增佑守赛鸽-左东 | 广东 深圳 | 2024-19-1061124 | 灰 | 2024-10-21 18:11:19 |
663 | 佐增佑守赛鸽-左东 | 广东 深圳 | 2024-19-1061126 | 灰 | 2024-10-21 18:24:01 |
2730 | 佐增佑守赛鸽-左东 | 广东 深圳 | 2024-19-1061122 | 灰 | 2024-10-21 19:16:59 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。