福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第二关速度赛集鸽清单(按姓名顺序)

上笼序号姓名所属地区足环号码团体组别羽色交鸽时间
2752中美鸽舍-王志强福建 长乐2024-13-0181535007737a小灰白条2024-11-3 19:06:25
3599中美鸽舍-王志强福建 长乐2024-13-0028262007737a小2024-11-3 19:34:45
4408中美鸽舍-王志强福建 长乐2024-13-0052971007737a小雨点2024-11-3 19:59:33
214中美团队-林为坤+林国清福建 长乐2024-13-0185217000526a小|000526A大2024-11-3 17:43:08
1288中美团队-林为坤+林国清福建 长乐2024-13-0187555000526a小|000526A大2024-11-3 18:17:56
1296中美团队-林为坤+林国清福建 长乐2024-13-0187560000526a小|000526A大2024-11-3 18:18:13
1332中美团队-林为坤+林国清福建 长乐2024-13-0185211000526a小|000526A大2024-11-3 18:19:22
2902中美团队-林为坤+林国清福建 长乐2024-13-0187552000526a小|000526A大2024-11-3 19:11:27
3988中美团队-林为坤+林国清福建 长乐2024-13-0187558000526b小|000526A大2024-11-3 19:46:01
4577中美团队-林为坤+林国清福建 长乐2024-13-0185212000526b小|000526A大2024-11-3 20:04:59
5156中美团队-林为坤+林国清福建 长乐2024-13-0185227000526a小|000526A大雨点2024-11-3 20:23:44
251中天鸽业-张小兵江苏 无锡2024-13-0373311000082a小|000082A大红楞2024-11-3 17:44:23
1106中天鸽业-张小兵江苏 无锡2024-13-0022806000082a小|000082A大2024-11-3 18:12:05
1831中天鸽业-张小兵江苏 无锡2024-13-0020020000082a小|000082A大灰白条2024-11-3 18:35:09
2090中天鸽业-张小兵江苏 无锡2024-13-0015676000082a小|000082A大红楞2024-11-3 18:43:21
2473中天鸽业-张小兵江苏 无锡2024-10-0076668000082a小|000082A大雨白条2024-11-3 18:57:11
377忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0447711008432a小|008432A大雨点2024-11-3 17:48:47
645忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0447717008432a小|008432A大2024-11-3 17:57:28
998忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0869910008432b小|008432A大灰花2024-11-3 18:08:48
2432忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0543399008432b小灰白条2024-11-3 18:55:55
2434忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0869967008432a小|008432A大2024-11-3 18:56:02
2524忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-13-0193812008432a小|008432A大雨点2024-11-3 18:58:50
2663忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-13-0193803008432b小|008432A大2024-11-3 19:03:22
2863忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0447713008432a小|008432A大2024-11-3 19:10:09
2990忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0448802008432b小雨点2024-11-3 19:14:19
3973忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0448807008432b小|008432A大2024-11-3 19:45:36
4590忠奥制衣厂-姚旭忠广东 潮南2024-19-0448895008432a小|008432A大雨点2024-11-3 20:05:19
561忠平鸽舍-周亚忠广东 潮南2024-19-0360342007545a小2024-11-3 17:54:44
2416忠平鸽舍-周亚忠广东 潮南2024-19-0360315007545a小2024-11-3 18:55:19
4799忠平鸽舍-周亚忠广东 潮南2024-19-0360336007545a小2024-11-3 20:11:54
4868忠平鸽舍-周亚忠广东 潮南2024-19-0360338007545a小2024-11-3 20:14:11
5108忠平鸽舍-周亚忠广东 潮南2024-19-0360314007545a小石板2024-11-3 20:22:12
5121忠平鸽舍-周亚忠广东 潮南2024-19-0360313007545a小2024-11-3 20:22:32
2067钟顺保江西 景德镇2024-14-0112328雨点2024-11-3 18:42:37
1510周福星福建 连江2024-13-01265822024-11-3 18:25:03
4398周福星福建 连江2024-13-0126589雨点2024-11-3 19:59:08
1326周宏云福建 平潭2024-13-0217809029888a小红楞2024-11-3 18:19:08
2994周宏云福建 平潭2024-12-0133879029888a小2024-11-3 19:14:27
5058周宏云福建 平潭2024-13-0129153029888a小灰花2024-11-3 20:20:36
5080周宏云福建 平潭2024-13-0129166029888a小2024-11-3 20:21:14
269周建静浙江 温州2024-11-0119314红(绛)2024-11-3 17:45:03
5022周建静浙江 温州2024-11-0119316红(绛)2024-11-3 20:19:21
504周可生+卓泽生广东 汕尾2024-19-0906909雨白条2024-11-3 17:52:53
1409周可生+卓泽生广东 汕尾2024-19-0906906雨点2024-11-3 18:21:52
61周松浙江 台州2024-11-0029187005678a小|005678A大2024-11-3 17:38:14
109周松浙江 台州2024-11-0029001005678b小|005678B大2024-11-3 17:39:53
760周松浙江 台州2024-11-0029006005678a小|005678A大2024-11-3 18:01:06
804周松浙江 台州2024-11-0029162005678c小|005678B大雨点2024-11-3 18:02:29
896周松浙江 台州2024-11-0029160005678c小|005678B大2024-11-3 18:05:38
989周松浙江 台州2024-11-0029030005678c小|005678B大雨点2024-11-3 18:08:29
1891周松浙江 台州2024-11-0029043005678c小|005678B大灰花2024-11-3 18:36:52
2458周松浙江 台州2024-11-0029005005678a小|005678A大2024-11-3 18:56:46
2487周松浙江 台州2024-11-0029002005678a小|005678A大2024-11-3 18:57:42
2688周松浙江 台州2024-11-0029155005678b小|005678A大2024-11-3 19:04:17
3122周松浙江 台州2024-11-0029031005678c小|005678B大石板2024-11-3 19:19:01
3160周松浙江 台州2024-11-0029032005678c小|005678B大雨点2024-11-3 19:20:24
3263周松浙江 台州2024-11-0029113005678a小|005678A大红(绛)2024-11-3 19:24:30
3290周松浙江 台州2024-11-0029003005678a小|005678A大雨点2024-11-3 19:25:24
3394周松浙江 台州2024-11-0029004005678b小|005678A大灰白条2024-11-3 19:28:35
3417周松浙江 台州2024-11-0029007005678b小|005678A大红(绛)2024-11-3 19:29:22
3446周松浙江 台州2024-11-0029008005678b小|005678B大红(绛)2024-11-3 19:30:12
3513周松浙江 台州2024-11-0029158005678b小|005678A大2024-11-3 19:32:13
3368周晓杰广东 汕头2024-19-0360055008288a小2024-11-3 19:27:54
3609周晓杰广东 汕头2024-19-0360027008288a小灰白条2024-11-3 19:35:02
3921周晓杰广东 汕头2024-19-0360011008288a小2024-11-3 19:44:03
4041周晓杰广东 汕头2024-19-0360013008288a小灰白条2024-11-3 19:47:31
4615周晓杰广东 汕头2024-19-0360020008288a小2024-11-3 20:06:08
129周永河团队福建 宁德2024-13-0052250023567b小|023567A大2024-11-3 17:40:29
1054周永河团队福建 宁德2024-13-0052232023567b小|023567A大2024-11-3 18:10:32
1097周永河团队福建 宁德2024-13-0010932023567a小|023567A大2024-11-3 18:11:51
1329周永河团队福建 宁德2024-13-0184982023567b小灰白条2024-11-3 18:19:18
1419周永河团队福建 宁德2024-13-0052246023567a小|023567A大灰白条2024-11-3 18:22:12
1595周永河团队福建 宁德2024-13-0052244023567b小|023567A大2024-11-3 18:27:29
2069周永河团队福建 宁德2024-13-0010934023567b小雨点2024-11-3 18:42:41
3059周永河团队福建 宁德2024-13-0052242023567a小|023567A大雨点2024-11-3 19:16:40
3638周永河团队福建 宁德2024-13-0052243023567b小|023567A大2024-11-3 19:35:50
3784周永河团队福建 宁德2024-13-0052231023567a小|023567A大2024-11-3 19:40:04
540周智楠浙江 瑞安2024-11-0005071072222a小|072222A大雨点2024-11-3 17:54:01
1444周智楠浙江 瑞安2024-11-0005044072222b小|072222A大雨花2024-11-3 18:23:01
1821周智楠浙江 瑞安2024-11-0005023072222b小|072222A大雨点2024-11-3 18:34:52
2790周智楠浙江 瑞安2024-11-0005075072222a小|072222A大雨点2024-11-3 19:07:40
3522周智楠浙江 瑞安2024-11-0005030072222b小|072222A大2024-11-3 19:32:29
3542周智楠浙江 瑞安2024-11-0005012072222a小|072222A大2024-11-3 19:33:05
3586周智楠浙江 瑞安2024-11-0005069072222a小|072222A大2024-11-3 19:34:22
4144周智楠浙江 瑞安2024-11-0005056072222a小|072222A大2024-11-3 19:50:54
754周宗祥福建 福鼎2024-13-0351527002692a小雨点2024-11-3 18:00:54
1284周宗祥福建 福鼎2024-13-0351528002692a小2024-11-3 18:17:49
1372周宗祥福建 福鼎2024-13-0351577002692a小雨白条2024-11-3 18:20:44
5167周宗祥福建 福鼎2024-13-0351586002692a小雨点2024-11-3 20:24:13
2910朱呈祥福建 晋江2024-13-01018692024-11-3 19:11:42
125朱剑峰福建 莆田2024-13-0400727000558c小|000558A大雨点2024-11-3 17:40:25
367朱剑峰福建 莆田2024-13-0400737000558a小|000558A大灰白条2024-11-3 17:48:29
690朱剑峰福建 莆田2024-13-0400769000558a小|000558B大2024-11-3 17:58:49
1241朱剑峰福建 莆田2024-13-0400720000558c小|000558A大2024-11-3 18:16:29
2002朱剑峰福建 莆田2024-13-0400705000558c小|000558A大雨白条2024-11-3 18:40:28
2100朱剑峰福建 莆田2024-13-0183038000558b小|000558B大雨点2024-11-3 18:43:41
2247朱剑峰福建 莆田2024-13-0400718000558b小|000558A大2024-11-3 18:49:14
2630朱剑峰福建 莆田2024-13-0400770000558a小|000558B大雨白条2024-11-3 19:02:11
2795朱剑峰福建 莆田2024-13-0400731000558c小|000558A大2024-11-3 19:07:51
2809朱剑峰福建 莆田2024-13-0400719000558b小|000558B大2024-11-3 19:08:18

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部