普环第四关集鸽明细
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 100000 王合昌 2023-15-0076114 灰 黄 雌
2 100000 王合昌 2023-15-0076118 灰 黄 雌
3 100000 王合昌 2023-15-0076124 灰 砂 雌
4 100000 王合昌 2023-15-0076126 灰 黄 雄
5 100000 王合昌 2023-15-0076145 灰 砂 雄
6 100000 王合昌 2023-15-0076178
7 100000 王合昌 2023-15-0076354 灰 黄 雌
8 100000 王合昌 2023-15-0076827 灰 砂 雌
9 100000 王合昌 2023-15-0076963 雨点 黄 雌
10 100000 王合昌 2024-15-0009524 灰 砂 雄
11 100000 王合昌 2024-15-0009525 灰 砂 雌
12 100000 王合昌 2024-15-0009530 雨白条 砂 雄
13 100000 王合昌 2024-15-0009539 白 黄 雌
14 100000 王合昌 2024-15-0009562 灰 砂 雌
15 100000 王合昌 2024-15-0009574 雨点 砂 雌
16 100000 王合昌 2024-15-0009575 灰 砂 雌
17 100000 王合昌 2024-15-0009578 雨点 砂 雄
18 100000 王合昌 2024-15-0009586 灰 黄 雌
19 100000 王合昌 2024-15-0009588 雨白条 砂 雄
20 100000 王合昌 2024-15-0009594 灰白 黄 雌
21 100000 王合昌 2024-15-0390026
22 100002 胡维峰 2023-15-1099886
23 100002 胡维峰 2024-15-0390121
24 100002 胡维峰 2024-15-0390134
25 100002 胡维峰 2024-15-1090155
26 100003 张力 2021-15-0189206 灰 砂 雌
27 100003 张力 2022-15-0388238 雨点 砂 雌
28 100003 张力 2023-15-013236 灰 黄 雌
29 100008 徐苇青 2023-15-0006941 灰 黄 雌
30 100008 徐苇青 2023-15-0565630 灰 砂 雌
31 100008 徐苇青 2024-15-0007565 灰 砂 雌
32 100008 徐苇青 2024-15-0007573 灰 黄 雌
33 100008 徐苇青 2024-15-0007579 雨白条 黄 雌
34 100008 徐苇青 2024-15-0996510 灰 黄 雌
35 100008 徐苇青 2024-15-0996518
36 100008 徐苇青 2024-15-0996587 雨点 砂 雌
37 100010 苏光强 2024-15-0390353
38 100010 苏光强 2024-15-0390355
39 100010 苏光强 2024-15-0390365
40 100010 苏光强 2024-15-0390369
41 100010 苏光强 2024-15-1099234
42 100028 白雪涛 2023-15-0496586
43 100028 白雪涛 2024-15-1083746
44 100028 白雪涛 2024-15-1097701
45 100028 白雪涛 2024-15-1097702
46 100028 白雪涛 2024-15-1097704
47 100028 白雪涛 2024-15-1097705
48 100028 白雪涛 2024-15-1097723
49 100028 白雪涛 2024-15-1097725
50 100028 白雪涛 2024-15-1097732
打印时间:2024-11-04 第 1 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 100030 李胜军 2024-15-0390640
52 100049 尹兆云 2024-15-1080309
53 100049 尹兆云 2024-15-1080941
54 100049 尹兆云 2024-15-1084286
55 100052 刘驻军 2023-15-0500852 灰 黄 雌
56 100052 刘驻军 2023-15-0500859 灰 黄 雌
57 100052 刘驻军 2023-15-0509911 灰 黄 雌
58 100052 刘驻军 2023-15-0509913 灰 黄 雌
59 100052 刘驻军 2023-15-0509930 白 黄 雌
60 100052 刘驻军 2023-15-1062902 雨点 黄 雌
61 100052 刘驻军 2023-15-2812909
62 100052 刘驻军 2024-15-0394375
63 100052 刘驻军 2024-15-0394384
64 100052 刘驻军 2024-15-0394389
65 100052 刘驻军 2024-15-0394390
66 100052 刘驻军 2024-15-0394392
67 100052 刘驻军 2024-15-0394395
68 100052 刘驻军 2024-15-0394504
69 100055 邢金波 2023-15-0509790
70 100055 邢金波 2024-15-0390227
71 100055 邢金波 2024-15-1088914
72 100055 邢金波 2024-15-1088936
73 100055 邢金波 2024-15-1088941
74 100055 邢金波 2024-15-1089000
75 100058 耿群明 2022-15-0407417
76 100058 耿群明 2023-15-0565468
77 100058 耿群明 2024-15-0108974
78 100058 耿群明 2024-15-1085218
79 100058 耿群明 2024-15-1085219
80 100058 耿群明 2024-15-1085223
81 100060 任延义 2023-15-0473801 灰 黄 雄
82 100060 任延义 2023-15-0473804 灰 黄 雄
83 100060 任延义 2023-15-0473810 灰 黄 雄
84 100060 任延义 2023-15-0478976 灰 黄 雄
85 100060 任延义 2024-15-0396165 灰 黄 雄
86 100060 任延义 2024-15-1082006 灰 砂 雄
87 100065 赵金忠 2024-15-0390583
88 100065 赵金忠 2024-15-0390589
89 100065 赵金忠 2024-15-0390595
90 100065 赵金忠 2024-15-0395234
91 100065 赵金忠 2024-15-0395237
92 100065 赵金忠 2024-15-0395238
93 100065 赵金忠 2024-15-0395243
94 100065 赵金忠 2024-15-0395249
95 100065 赵金忠 2024-15-0395301
96 100065 赵金忠 2024-15-0395302
97 100065 赵金忠 2024-15-0395303
98 100065 赵金忠 2024-15-0395306
99 100065 赵金忠 2024-15-0395308
100 100065 赵金忠 2024-15-0395310
打印时间:2024-11-04 第 2 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
101 100065 赵金忠 2024-15-0395318
102 100065 赵金忠 2024-15-0395321
103 100065 赵金忠 2024-15-0395324
104 100065 赵金忠 2024-15-0395326
105 100065 赵金忠 2024-15-0395337
106 100065 赵金忠 2024-15-0395338
107 100065 赵金忠 2024-15-0395350
108 100065 赵金忠 2024-15-0395354
109 100065 赵金忠 2024-15-0395355
110 100065 赵金忠 2024-15-0395358
111 100065 赵金忠 2024-15-0395360
112 100066 刘金良 2023-15-0509535 灰 黄 雌
113 100066 刘金良 2024-15-0390371
114 100066 刘金良 2024-15-0390374
115 100066 刘金良 2024-15-0390376
116 100066 刘金良 2024-15-0390379
117 100066 刘金良 2024-15-0395551 灰 黄 雌
118 100066 刘金良 2024-15-0395557 雨点 黄 雌
119 100066 刘金良 2024-15-0395570
120 100066 刘金良 2024-15-0395575 花 黄 雌
121 100066 刘金良 2024-15-0395582 灰 黄 雌
122 100067 铭尚赛鸽-靳永波 2023-15-0501941 灰白 黄 雌
123 100067 铭尚赛鸽-靳永波 2024-15-0395904 雨点 黄 雌
124 100067 铭尚赛鸽-靳永波 2024-15-0395921 灰 砂 雄
125 100067 铭尚赛鸽-靳永波 2024-15-0395960 灰 黄 雌
126 100072 任海滨 2023-15-0226256 雨点 黄 雌
127 100072 任海滨 2023-15-0473684 灰 砂 雌
128 100072 任海滨 2024-15-0390494
129 100072 任海滨 2024-15-0390495
130 100072 任海滨 2024-15-0390498
131 100072 任海滨 2024-15-0396100 雨点 黄 雌
132 100075 王双豹 2023-15-0506324
133 100075 王双豹 2024-15-1098515
134 100075 王双豹 2024-15-1098518
135 100076 杜洪卫 2022-15-0364219
136 100076 杜洪卫 2023-15-0559143
137 100076 杜洪卫 2023-15-0559180
138 100076 杜洪卫 2024-15-0399010
139 100076 杜洪卫 2024-15-1099602
140 100076 杜洪卫 2024-15-1099609
141 100076 杜洪卫 2024-15-1099610
142 100076 杜洪卫 2024-15-1099611
143 100078 都风文 2024-15-0398435
144 100078 都风文 2024-15-1082072
145 100078 都风文 2024-15-1082082
146 100078 都风文 2024-15-1082085
147 100078 都风文 2024-15-1082089
148 100078 都风文 2024-15-1082563
149 100079 李盼盼 2023-15-0500490 点花 砂 雄
150 100079 李盼盼 2023-15-0500492 灰 黄 雌
打印时间:2024-11-04 第 3 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
151 100079 李盼盼 2023-15-0500494 灰 黄 雌
152 100079 李盼盼 2023-15-0503948 灰 砂 雌
153 100079 李盼盼 2023-纪念-012971 雨点 黄 雌
154 100079 李盼盼 2024-15-0390260
155 100079 李盼盼 2024-15-0395961 雨点 黄 雌
156 100079 李盼盼 2024-15-0395966 雨点 黄 雌
157 100079 李盼盼 2024-15-0395968 雨点 黄 雌
158 100079 李盼盼 2024-15-0395970 灰 砂 雄
159 100079 李盼盼 2024-15-0396021 灰 砂 雄
160 100080 张兆国 2024-15-0395401
161 100080 张兆国 2024-15-0395415
162 100080 张兆国 2024-15-0395416
163 100080 张兆国 2024-15-0395426
164 100085 顾连义 2023-纪念-013725
165 100085 顾连义 2024-15-1086829
166 100085 顾连义 2024-15-1086833
167 100085 顾连义 2024-15-1086844
168 100085 顾连义 2024-15-1086847
169 100085 顾连义 2024-15-1086848
170 100085 顾连义 2024-15-1086849
171 100085 顾连义 2024-15-1086856
172 100086 尚君君 2024-15-0399152
173 100086 尚君君 2024-15-0399162
174 100098 赵鹏图 2024-15-0216870
175 100098 赵鹏图 2024-15-0216872
176 100098 赵鹏图 2024-15-0390662
177 100098 赵鹏图 2024-15-0390670
178 100117 李岳 2024-15-0390476
179 100117 李岳 2024-15-0390544
180 100117 李岳 2024-15-0390546
181 100117 李岳 2024-15-0390721
182 100117 李岳 2024-15-0390730
183 100120 齐义新 2023-15-0506688
184 100120 齐义新 2024-15-0390577
185 100120 齐义新 2024-15-0390578
186 100120 齐义新 2024-15-0390714
187 100120 齐义新 2024-15-0390718
188 100122 张自江 2024-15-1097013
189 100122 张自江 2024-15-1097064 雨白条 砂 雄
190 100122 张自江 2024-15-1097071 灰 砂 雌
191 100122 张自江 2024-15-1097110 灰 黄 雌
192 100165 赵新光 2023-纪念-013597 灰 黄 雄
193 100165 赵新光 2023-纪念-013598 灰 黄 雄
194 100165 赵新光 2024-15-1098936 雨点 砂 雌
195 100165 赵新光 2024-15-1098941 灰 砂 雄
196 100165 赵新光 2024-15-1098943
197 100203 常卫 2022-15-0394734 灰白 黄 雌
198 100203 常卫 2024-15-0396708 灰 黄 雌
199 100203 常卫 2024-15-0396719 灰 砂 雌
200 100203 常卫 2024-15-0396726 灰 砂 雌
打印时间:2024-11-04 第 4 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
201 100203 常卫 2024-15-0396755 灰 黄 雌
202 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2023-15-0475189 雨点 黄 雄
203 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399559 灰 黄 雌
204 100210 霖翔赛鸽-薛立滨 2024-15-0399566 雨点 黄 雄
205 100218 单景泉 2023-15-0530470 雨点 黄 雌
206 100218 单景泉 2023-15-0819388 雨白条 黄 雄
207 100218 单景泉 2023-15-0819391 雨点 黄 雄
208 100218 单景泉 2023-15-0819566 灰 黄 雄
209 100218 单景泉 2024-15-1082363 灰 黄 雌
210 100218 单景泉 2024-15-1082364 灰 黄 雌
211 100218 单景泉 2024-15-1082370 灰 砂 雌
212 100218 单景泉 2024-15-1082372 灰 砂 雄
213 100218 单景泉 2024-15-1082381 雨点 黄 雌
214 100218 单景泉 2024-15-1082388 灰 砂 雄
215 100218 单景泉 2024-15-1082398 灰 砂 雄
216 100218 单景泉 2024-15-1084885 雨点 砂 雌
217 100218 单景泉 2024-15-1084893 灰白 黄 雌
218 100218 单景泉 2024-15-1089746 灰 黄 雄
219 100220 吕洪滨 2024-15-0146304 雨点 牛 雄
220 100220 吕洪滨 2024-15-0146314 灰 黄 雌
221 100220 吕洪滨 2024-15-0146339 灰 黄 雄
222 100220 吕洪滨 2024-15-0146340 灰 黄 雄
223 100220 吕洪滨 2024-15-1096561 灰 砂 雌
224 100237 赵振利 2020-15-0172426 灰 砂 雌
225 100237 赵振利 2023-15-0506520 雨点 黄 雌
226 100237 赵振利 2023-15-0554093 灰 黄 雌
227 100237 赵振利 2024-15-0399201 雨点 黄 雌
228 100237 赵振利 2024-15-0399202 雨点 黄 雄
229 100237 赵振利 2024-15-0399210 雨点 黄 雌
230 100237 赵振利 2024-15-0399217 灰 黄 雌
231 100237 赵振利 2024-15-0399227 灰 砂 雌
232 100237 赵振利 2024-15-0399252 花 黄 雌
233 100237 赵振利 2024-15-0399259 雨点 黄 雌
234 100237 赵振利 2024-15-0399274 灰 黄 雄
235 100237 赵振利 2024-15-0399289 雨点 砂 雌
236 100237 赵振利 2024-15-0399291 灰 黄 雄
237 100237 赵振利 2024-15-0399292 雨点 砂 雌
238 100237 赵振利 2024-15-0399295
239 100237 赵振利 2024-15-0399296 花 黄 雄
240 100237 赵振利 2024-15-0399298 灰 砂 雄
241 100283 于振海 2023-15-0483692
242 100283 于振海 2023-15-0483693
243 100283 于振海 2023-15-0493685
244 100283 于振海 2023-15-0509239
245 100283 于振海 2023-15-0509240
246 100283 于振海 2024-15-0390105
247 100283 于振海 2024-15-0398381
248 100283 于振海 2024-15-1099737
249 100283 于振海 2024-15-1099740
250 100333 天珂鸽舍-于桥 2023-15-0499895
打印时间:2024-11-04 第 5 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
251 100333 天珂鸽舍-于桥 2024-15-0399901
252 100333 天珂鸽舍-于桥 2024-15-0399927
253 100333 天珂鸽舍-于桥 2024-15-0399984
254 100333 天珂鸽舍-于桥 2024-15-1095829
255 100336 位新军 2023-15-0508637 灰 黄 雌
256 100336 位新军 2024-15-0196005 灰 砂 雌
257 100336 位新军 2024-15-0196034 灰 砂 雄
258 100336 位新军 2024-15-1096001 雨点 砂 雌
259 100336 位新军 2024-15-1096006 雨点 黄 雌
260 100336 位新军 2024-15-1096012 灰 黄 雌
261 100336 位新军 2024-15-1096026 灰 黄 雄
262 100336 位新军 2024-15-1096027 灰 砂 雌
263 100336 位新军 2024-15-1096031 灰 黄 雌
264 100336 位新军 2024-15-1096033 灰 黄 雌
265 100351 李恩滨 2023-15-0559565 灰 砂 雄
266 100351 李恩滨 2024-15-1082034 灰 黄 雌
267 100351 李恩滨 2024-15-1082039 雨点 黄 雄
268 100351 李恩滨 2024-15-1082043 灰 砂 雄
269 100352 赵波 2024-15-0397615
270 100352 赵波 2024-15-0397620
271 100352 赵波 2024-15-1089821
272 100514 赵红贞 2021-15-0146067 雨点 砂 雌
273 100514 赵红贞 2024-15-0146059
274 100514 赵红贞 2024-15-0146064 雨点 黄 雌
275 100514 赵红贞 2024-15-0146069 灰 砂 雄
276 100519 陈峰 2024-15-0399412
277 100519 陈峰 2024-15-1084215
278 100519 陈峰 2024-15-1084217
279 100519 陈峰 2024-15-1084219
280 100519 陈峰 2024-15-1088594
281 100524 崔维祥 2022-15-0400194 灰 黄 雌
282 100524 崔维祥 2022-15-0402117 雨点 黄 雄
283 100524 崔维祥 2023-15-0224656 雨点 黄 雄
284 100524 崔维祥 2023-15-0554449 雨点 黄 雌
285 100524 崔维祥 2023-15-0554793 雨点 黄 雌
286 100524 崔维祥 2024-15-0396122 雨点 黄 雌
287 100524 崔维祥 2024-15-0396126 灰 黄 雌
288 100524 崔维祥 2024-15-0396128 灰 黄 雄
289 100524 崔维祥 2024-15-0396217 灰 黄 雌
290 100524 崔维祥 2024-15-0473753 灰 黄 雄
291 100524 崔维祥 2024-15-1089755 灰 黄 雌
292 100524 崔维祥 2024-15-1089767 雨点 黄 雄
293 100524 崔维祥 2024-15-1089791 灰 黄 雄
294 100524 崔维祥 2024-15-1089798 雨点 砂 雄
295 100527 杜海涛 2023-15-0554531 灰 黄 雌
296 100527 杜海涛 2023-15-0554546 灰花 牛 雄
297 100527 杜海涛 2023-纪念-013082 灰 砂 雌
298 100527 杜海涛 2024-15-1097803 灰 黄 雄
299 100527 杜海涛 2024-15-1097806 雨点 砂 雄
300 100527 杜海涛 2024-15-1097812 灰白 黄 雄
打印时间:2024-11-04 第 6 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
301 100527 杜海涛 2024-15-1097825 灰 砂 雌
302 100527 杜海涛 2024-15-1097831 灰 砂 雄
303 100527 杜海涛 2024-15-1097835 灰 砂 雄
304 100548 谢忠辉 2022-15-0395906 雨点 砂 雌
305 100548 谢忠辉 2023-15-0470316 灰 黄 雄
306 100548 谢忠辉 2023-15-0470332 灰白 黄 雌
307 100548 谢忠辉 2023-15-1022533 灰白 砂 雌
308 100548 谢忠辉 2023-15-1022536
309 100548 谢忠辉 2024-15-1082704
310 100548 谢忠辉 2024-15-1082712 灰 黄 雌
311 100548 谢忠辉 2024-15-1082721 灰白 黄 雌
312 100548 谢忠辉 2024-15-1082737 灰 黄 雄
313 100548 谢忠辉 2024-15-1082740 灰白 黄 雄
314 100548 谢忠辉 2024-15-1082754 雨白条 黄 雄
315 100548 谢忠辉 2024-15-1082770 灰 砂 雄
316 100548 谢忠辉 2024-15-1082784 灰白 黄 雌
317 100548 谢忠辉 2024-15-1082786 雨点 黄 雌
318 100548 谢忠辉 2024-15-1082792 灰 黄 雌
319 100554 李延军 2024-15-1080724 愣 黄 雌
320 100554 李延军 2024-15-1085780 灰 黄 雌
321 100554 李延军 2024-15-1085781 灰 黄 雌
322 100554 李延军 2024-15-1085783 雨点 黄 雌
323 100554 李延军 2024-15-1085785 灰 黄 雌
324 100554 李延军 2024-15-1085789 灰 黄 雌
325 100566 张立明 2024-15-0390097
326 100566 张立明 2024-15-0395804
327 100576 陈新忠 2023-15-0477536 雨白条 黄 雄
328 100576 陈新忠 2024-15-1085119 灰 黄 雌
329 100576 陈新忠 2024-15-1085126 愣 砂 雌
330 100584 任凤泉 2022-15-0396148 灰白 黄 雄
331 100584 任凤泉 2023-15-0095442 灰 黄 雄
332 100584 任凤泉 2023-15-0095449 灰 黄 雄
333 100584 任凤泉 2023-15-0500376 雨点 砂 雌
334 100584 任凤泉 2023-15-0500380 白 砂 雌
335 100584 任凤泉 2023-15-0500896 雨点 砂 雌
336 100584 任凤泉 2024-15-0395010 灰 黄 雄
337 100584 任凤泉 2024-15-0395015 雨点 黄 雄
338 100592 刘立平 2024-15-1082867 雨点 黄 雄
339 100592 刘立平 2024-15-1082887 雨点 黄 雄
340 100605 李敬国 2022-15-0389437 灰 黄 雌
341 100605 李敬国 2023-15-0502993 灰白 黄 雌
342 100605 李敬国 2024-15-0394514 花 黄 雌
343 100605 李敬国 2024-15-0394518 雨点 黄 雌
344 100605 李敬国 2024-15-0394521 雨白条 黄 雌
345 100605 李敬国 2024-15-0394522 点花 黄 雌
346 100605 李敬国 2024-15-0394524 灰 牛 雌
347 100605 李敬国 2024-15-0394526 愣 黄 雌
348 100606 张学峰 2024-15-1086701
349 100606 张学峰 2024-15-1086704
350 100606 张学峰 2024-15-1086710
打印时间:2024-11-04 第 7 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
351 100606 张学峰 2024-15-1086713
352 100606 张学峰 2024-15-1086720
353 100606 张学峰 2024-15-1086725
354 100606 张学峰 2024-15-1086729
355 100606 张学峰 2024-15-1086745
356 100606 张学峰 2024-15-1086746
357 100615 刘存广 2023-15-0506845 灰 黄 雄
358 100615 刘存广 2024-15-1081656 灰 砂 雌
359 100615 刘存广 2024-15-1081658 灰 砂 雄
360 100615 刘存广 2024-15-1081662 灰 黄 雌
361 100615 刘存广 2024-15-1081666 灰 砂 雄
362 100615 刘存广 2024-15-1081670 灰 砂 雌
363 100615 刘存广 2024-15-1081673 灰 砂 雄
364 100615 刘存广 2024-15-1081679 灰白 黄 雌
365 100615 刘存广 2024-15-1081681 灰 砂 雌
366 100632 侯国峰 2023-15-0557976
367 100632 侯国峰 2024-15-1082460
368 100632 侯国峰 2024-15-1082462
369 100632 侯国峰 2024-15-1082465
370 100632 侯国峰 2024-15-1082467
371 100632 侯国峰 2024-15-1082468
372 100632 侯国峰 2024-15-1082473
373 100632 侯国峰 2024-15-1082478
374 100632 侯国峰 2024-15-1082482
375 100632 侯国峰 2024-15-1082483
376 100632 侯国峰 2024-15-1082484
377 100632 侯国峰 2024-15-1082486
378 100637 马志辉 2024-15-1083511
379 100637 马志辉 2024-15-1083531
380 100637 马志辉 2024-15-1083533
381 100637 马志辉 2024-15-1083536
382 100637 马志辉 2024-15-1083985
383 100656 周海峰 2021-15-0942182 灰 砂 雌
384 100656 周海峰 2022-15-0404041
385 100656 周海峰 2022-15-0404043 雨点 砂 雌
386 100656 周海峰 2023-15-0509431 灰 砂 雌
387 100656 周海峰 2023-15-0557985 灰 黄 雌
388 100656 周海峰 2023-15-0557996 灰 砂 雄
389 100666 杨素勇 2024-15-1097402 灰 黄 雌
390 100707 申凯龙 2024-15-1097780 绛 砂 雌
391 100707 申凯龙 2024-15-1097785 灰 砂 雌
392 100769 尹祥云 2023-15-013071 灰白 黄 雄
393 100777 大汉王朝-王建国 2021-15-0940885
394 100777 大汉王朝-王建国 2023-15-0470124
395 100777 大汉王朝-王建国 2024-15-1081308
396 100777 大汉王朝-王建国 2024-15-1081322
397 100787 滨州金足环鸽舍 2022-15-0399651
398 100787 滨州金足环鸽舍 2023-15-0225919
399 100787 滨州金足环鸽舍 2023-15-0225974
400 100787 滨州金足环鸽舍 2023-15-0225979
打印时间:2024-11-04 第 8 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
401 100787 滨州金足环鸽舍 2023-15-0398959
402 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398907
403 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398927
404 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398933
405 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398937
406 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398938
407 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398952
408 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398953
409 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-0398992
410 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-098923
411 100787 滨州金足环鸽舍 2024-15-1096890
412 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390321
413 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390323
414 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390336
415 100789 子宸鸽舍 2024-15-0390341
416 100789 子宸鸽舍 2024-15-0399005
417 100789 子宸鸽舍 2024-15-0399091
418 100803 张呈伟 2024-15-0390608
419 100803 张呈伟 2024-15-0390614
420 100803 张呈伟 2024-15-1083620 灰 砂 雄
421 100803 张呈伟 2024-15-1083710 雨点 黄 雄
422 100803 张呈伟 2024-15-1083726 灰 黄 雄
423 100803 张呈伟 2024-15-1083762 雨点 砂 雄
424 100851 一鸣鸽舍-万滨 2023-15-0554586 花 黄 雌
425 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0396281 灰 黄 雌
426 100851 一鸣鸽舍-万滨 2024-15-0396290 黑 黄 雄
427 100937 单延青 2023-15-0552299 雨点 黄 雄
428 100937 单延青 2024-15-1082201 灰 砂 雄
429 100937 单延青 2024-15-1082204 灰 黄 雌
430 100937 单延青 2024-15-1082205 绛 黄 雌
431 100937 单延青 2024-15-1082209 灰 砂 雌
432 100937 单延青 2024-15-1082210 灰 黄 雌
433 100937 单延青 2024-15-1082212 灰 砂 雄
434 100937 单延青 2024-15-1082214 雨点 砂 雄
435 100939 郝凤鳌 2024-15-0393227 灰 砂 雌
436 100939 郝凤鳌 2024-15-0393229 点花 黄 雌
437 100939 郝凤鳌 2024-15-0393231 灰花 黄 雄
438 100939 郝凤鳌 2024-15-0393232 灰白 黄 雌
439 100939 郝凤鳌 2024-15-0393236 灰 黄 雌
440 100939 郝凤鳌 2024-15-0393378 灰 黄 雌
441 100939 郝凤鳌 2024-15-0398270 雨点 黄 雄
442 100942 王志强 2024-15-0390671
443 100942 王志强 2024-15-0395251
444 100942 王志强 2024-15-0395255
445 100942 王志强 2024-15-0395264
446 100946 赵利涛 2021-15-0856497
447 100946 赵利涛 2021-15-0856498
448 100946 赵利涛 2023-15-0224823
449 100946 赵利涛 2023-15-0554872
450 100946 赵利涛 2023-15-0554879
打印时间:2024-11-04 第 9 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
451 100946 赵利涛 2023-15-0554896
452 100946 赵利涛 2024-15-1083904
453 100946 赵利涛 2024-15-1083913
454 100948 胡振磊 2024-15-1088001
455 100948 胡振磊 2024-15-1088071
456 100948 胡振磊 2024-15-1088098
457 100952 单连雷 2022-15-0177651
458 100952 单连雷 2023-15-0224746
459 100952 单连雷 2024-15-0390086
460 100952 单连雷 2024-15-0390089
461 100952 单连雷 2024-15-1082413
462 100952 单连雷 2024-15-1082417
463 100952 单连雷 2024-15-1082418
464 100952 单连雷 2024-15-1082435
465 100952 单连雷 2024-15-1082437
466 100958 赵利新 2021-15-0942922 灰 黄 雌
467 100958 赵利新 2023-15-0554484 雨点 砂 雌
468 100958 赵利新 2024-15-0390569 灰 黄 雌
469 100958 赵利新 2024-15-1082304 灰 砂 雌
470 100958 赵利新 2024-15-1082326 灰 黄 雌
471 100958 赵利新 2024-15-1082335 灰 砂 雌
472 100958 赵利新 2024-15-1082345 灰 黄 雌
473 100958 赵利新 2024-15-1082349 灰 砂 雌
474 100958 赵利新 2024-15-1083201 灰 黄 雌
475 100958 赵利新 2024-15-1083297 灰 砂 雌
476 100958 赵利新 2024-15-1084832 灰 砂 雌
477 100958 赵利新 2024-15-1084837 雨点 黄 雌
478 100970 杜兴路 2023-15-0508469 灰 砂 雄
479 100970 杜兴路 2023-15-0508480 灰 黄 雌
480 100970 杜兴路 2023-15-0508482 灰 黄 雌
481 100970 杜兴路 2023-15-0508490 灰 砂 雄
482 100970 杜兴路 2024-15-1096514
483 100970 杜兴路 2024-15-1096522 灰 黄 雄
484 100970 杜兴路 2024-15-1096527 灰 黄 雄
485 100970 杜兴路 2024-15-1096535 灰 黄 雄
486 100970 杜兴路 2024-15-1096541 雨点 砂 雌
487 100970 杜兴路 2024-15-1096547 绛 黄 雄
488 100970 杜兴路 2024-15-1096548 雨点 黄 雌
489 100996 尚明明 2023-15-0558862 灰 黄 雌
490 100996 尚明明 2024-15-0390692
491 100996 尚明明 2024-15-0390698
492 100996 尚明明 2024-15-0390699
493 100996 尚明明 2024-15-1082812 灰 砂 雌
494 100996 尚明明 2024-15-1082824 灰 黄 雄
495 100997 刘东亮 2024-15-0213007 灰 砂 雄
496 100997 刘东亮 2024-15-1086562 雨点 黄 雌
497 100997 刘东亮 2024-15-1086569 雨白条 砂 雄
498 100997 刘东亮 2024-15-1086570 灰 砂 雄
499 100999 韩龙龙 2020-15-0819502
500 100999 韩龙龙 2023-15-0500345
打印时间:2024-11-04 第 10 页
滨州市信鸽协会
普环第四关集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
501 100999 韩龙龙 2024-15-0473710
502 100999 韩龙龙 2024-15-1084753
503 188888 王小乐 2021-15-0200237 灰 黄 雄
504 188888 王小乐 2022-15-0390672 灰 砂 雄
505 188888 王小乐 2023-15-0483657 愣 砂 雄
506 188888 王小乐 2023-15-0483659 灰 砂 雄
507 188888 王小乐 2023-15-0568871 灰 砂 雄
508 188888 王小乐 2023-15-0568880 灰花 砂 雄
509 188888 王小乐 2023-15-0568886 愣 砂 雌
510 188888 王小乐 2023-15-0568888 灰 黄 雄
511 188888 王小乐 2023-纪念-012981 黄 雄
512 188888 王小乐 2023-纪念-012984 灰 黄 雌
参赛鸽数为: 512 羽
打印时间:2024-11-04 第 11 页
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。