联系我们

13475088333

地址:滨州市渤海四路北张家园

普环四关综合成绩


                             普环四关赛成绩


  名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  4关名次  4 关分速  累计分速
  1    赵金忠    2024-15-0395355  9       1039.2613  9       1152.6564  30      1361.1207  5       1274.9311  4827.9695
  2    吕洪滨    2024-15-1096561  2       1079.0014  88      1001.5064  16      1374.2957  12      1266.3610  4721.1645
  3    王双豹    2024-15-1098518  21      1005.1829  14      1149.7536  40      1346.6446  55      1210.5443  4712.1254
  4    顾连义    2024-15-1086829  8       1042.2234  109      971.4924  29      1361.2987  17      1261.1005  4636.1150
  5    赵金忠    2024-15-0395337  17      1033.2168  16      1144.3652  113     1250.4657  69      1197.3986  4625.4463
  6    都风文    2024-15-1082085  47       953.1627  53      1047.2225  33      1357.0616  48      1216.5820  4574.0288
  7    白雪涛    2024-15-1097704  11      1037.0508  80      1009.0631  14      1377.7228  112     1148.3979  4572.2346
  8    天珂鸽舍-于桥  2024-15-0399984  71       919.4328  7       1156.6121  69      1307.6371  137     1123.0581  4506.7401
  9    王志强    2024-15-0395251  81       904.2027  8       1156.2967  91      1289.1384  135     1124.8571  4474.4949
  10   申凯龙    2024-15-1097785  28       984.3295  84      1004.6144  93      1284.8335  75      1192.1324  4465.9098
  11   赵振利    2024-15-0399227  38       971.4222  26      1129.9237  245     1088.8254  6       1270.3880  4460.5593
  12   单景泉    2023-15-0819388  30       979.3294  20      1138.7335  215     1137.5489  88      1174.6131  4430.2249
  13   王合昌    2023-15-0076827  104      845.7251  143      922.0121  4       1406.1653  25      1249.5512  4423.4537
  14   位新军    2024-15-1096033  96       857.1399  24      1130.1547  95      1279.9956  109     1149.2037  4416.4939
  15   张呈伟    2024-15-1083726  31       978.9682  17      1144.0169  157     1204.4695  168     1078.1385  4405.5931
  16   王小乐    2023-15-0568880  79       907.9127  114      965.6729  99      1271.8662  27      1246.2385  4391.6903
  17   王小乐    2023-15-0568888  23       996.1285  110      971.0569  167     1195.9203  47      1221.7255  4384.8312
  18   赵振利    2024-15-0399298  100      852.1316  81      1007.0140  55      1327.8760  83      1185.5802  4372.6018
  19   铭尚赛鸽-靳永波  2024-15-0395960  143      770.6876  33      1085.7282  130     1235.0931  15      1263.1679  4354.6768
  20   张自江    2024-15-1097071  59       940.0085  74      1015.6860  183     1182.6542  59      1205.2626  4343.6113
  21   陈峰      2024-15-1084217  236      573.3742  4       1166.1030  22      1364.6381  32      1234.3288  4338.4441
  22   单景泉    2024-15-1082381  50       948.4783  107      972.0162  70      1307.4613  150     1110.3868  4338.3426
  23   于振海    2023-15-0483692  24       992.4639  42      1065.1795  233     1114.1306  111     1148.9202  4320.6942
  24   杜洪卫    2024-15-1099611  135      797.8280  91       998.1560  42      1345.0342  89      1173.3173  4314.3355
  25   王合昌    2023-15-0076118  18      1022.8512  2       1168.0534  331      904.2167  66      1198.6050  4293.7263
  26   顾连义    2024-15-1086848  64       931.5901  41      1070.3979  286     1018.2919  18      1260.9589  4281.2388
  27   张呈伟    2024-15-1083710  61       936.0463  76      1014.9963  249     1084.4286  31      1241.9819  4277.4531
  28   赵红贞    2024-15-0146069  145      765.7523  12      1150.0780  276     1036.4816  1       1320.3731  4272.6850
  29   杜兴路    2023-15-0508480  54       942.6787  160      882.4168  108     1257.4600  80      1187.4016  4269.9571
  30   任延义    2024-15-0396165  91       874.5735  140      923.6183  23      1364.4852  160     1097.8099  4260.4869
  31   赵利涛    2021-15-0856498  3       1064.1741  124      949.4410  78      1298.7382  244      932.5279  4244.8812
  32   任延义    2023-15-0473804  39       970.2936  156      888.2273  222     1125.9024  23      1251.6525  4236.0758
  33   赵金忠    2024-15-0395306  20      1014.9646  179      843.1808  229     1119.2525  35      1230.6885  4208.0864
  34   杜兴路    2024-15-1096527  198      603.4525  18      1143.1807  118     1244.0063  50      1216.1330  4206.7725
  35   单景泉    2024-15-1082398  65       930.7766  66      1026.5622  216     1136.2524  156     1106.8471  4200.4383
  36   顾连义    2024-15-1086849  53       944.3103  87      1001.5714  241     1095.2578  102     1158.5987  4199.7382
  37   铭尚赛鸽-靳永波  2023-15-0501941  25       992.3013  127      945.2845  77      1299.1925  230      961.8523  4198.6306
  38   李盼盼    2023-15-0503948  103      850.1282  65      1027.3460  52      1329.2850  209      989.3293  4196.0885
  39   马志辉    2024-15-1083531  125      813.5524  52      1048.4053  191     1170.2790  104     1156.4983  4188.7350
  40   李盼盼    2023-15-0500494  128      809.5067  40      1071.4472  56      1327.1090  215      978.2065  4186.2694
  41   天珂鸽舍-于桥  2023-15-0499895  140      781.5824  113      965.9477  169     1194.8436  37      1230.3234  4172.6971
  42   申凯龙    2024-15-1097780  42       962.5289  6       1157.9769  341      872.7458  99      1164.3669  4157.6185
  43   于振海    2023-15-0509239  159      720.4292  98       990.7642  126     1238.7173  61      1204.3004  4154.2111
  44   位新军    2024-15-1096026  185      616.1345  57      1040.0782  61      1322.0067  92      1172.2404  4150.4598
  45   王合昌    2024-15-0009586  60       939.2267  70      1018.5608  252     1082.5597  161     1095.1979  4135.5451
  46   顾连义    2024-15-1086833  66       930.2635  132      933.4780  31      1360.2237  253      907.2626  4131.2278
  47   任凤泉    2023-15-0500376  119      824.5765  141      922.5678  146     1219.8169  103     1158.2543  4125.2155
  48   刘存广    2024-15-1081670  242      568.6878  19      1139.3938  132     1234.1633  86      1181.4499  4123.6948
  49   位新军    2024-15-1096027  69       923.2908  119      952.3613  81      1298.1805  239      947.2522  4121.0848
  50   天珂鸽舍-于桥  2024-15-1095829  45       954.4469  174      861.5066  269     1043.9413  22      1254.3605  4114.2553
  51   耿群明    2024-15-1085219  121      821.8658  37      1073.9884  235     1109.3732  157     1106.8401  4112.0675
  52   单景泉    2023-15-0819391  146      764.7832  142      922.5079  123     1240.8487  85      1182.3470  4110.4868
  53   任海滨    2023-15-0226256  137      796.0049  138      924.3092  90      1290.8213  165     1088.8213  4099.9567
  54   徐苇青    2023-15-0006941  303      521.6718  15      1149.3014  161     1201.9983  46      1222.2471  4095.2186
  55   王合昌    2023-15-0076354  188      614.1642  21      1136.9234  211     1144.4074  67      1198.4054  4093.9004
  56   王合昌    2024-15-0009575  192      608.6437  28      1122.1201  111     1251.1960  159     1104.6096  4086.5694
  57   杜洪卫    2024-15-1099609  312      513.2509  63      1030.5583  74      1304.3149  40      1229.1146  4077.2387
  58   单延青    2023-15-0552299  41       967.8474  49      1052.3857  268     1048.1345  202     1008.4549  4076.8225
  59   王合昌    2024-15-0009562  369      459.3310  99       989.4122  6       1394.7365  36      1230.4476  4073.9273
  60   张呈伟    2024-15-1083620  22       998.7150  27      1129.4965  73      1304.5760  323      627.5700  4060.3575
  61   邢金波    2024-15-1088936  292      531.0441  144      921.7723  2       1407.8779  71      1195.4634  4056.1577
  62   王小乐    2023-15-0483657  295      529.7272  75      1015.2198  85      1294.8084  51      1214.1156  4053.8710
  63   白雪涛    2024-15-1097702  67       924.3166  263      608.7395  138     1230.1495  3       1278.1397  4041.3453
  64   李恩滨    2024-15-1082034  5       1051.4690  221      660.5065  49      1331.1346  206      995.0538  4038.1639
  65   崔维祥    2022-15-0400194  238      571.7703  134      930.7094  59      1325.3294  57      1207.7437  4035.5528
  66   李敬国    2024-15-0394526  74       915.7070  170      867.5051  173     1193.9035  185     1050.8517  4027.9673
  67   任海滨    2024-15-0396100  296      528.4653  25      1130.1400  10      1381.4393  211      983.7293  4023.7739
  68   赵金忠    2024-15-0395249  27       987.4201  5       1158.8801  335      898.4413  231      961.8170  4006.5585
  69   铭尚赛鸽-靳永波  2024-15-0395904  89       879.9423  34      1085.7040  24      1363.8498  297      674.9475  4004.4436
  70   霖翔赛鸽-薛立滨  2024-15-0399566  26       989.7125  194      709.7275  218     1131.0718  93      1171.7794  4002.2912
  71   任延义    2023-15-0473810  162      670.3423  44      1061.7228  203     1157.1579  155     1106.9346  3996.1576
  72   赵金忠    2024-15-0395234  48       949.0199  298      544.7759  142     1224.1560  8       1268.0492  3986.0010
  73   李盼盼    2023-15-0500492  13      1035.9272  22      1134.8397  358      681.7708  138     1122.8300  3975.3677
  74   赵红贞    2021-15-0146067  397      420.7956  67      1026.3153  80      1298.1853  41      1228.2746  3973.5708
  75   任凤泉    2023-15-0095449  212      591.7911  72      1017.1511  26      1363.4727  210      985.0575  3957.4724
  76   赵利新    2024-15-1084837  131      805.5983  193      710.1821  180     1183.5361  21      1254.5941  3953.9106
  77   滨州金足环鸽舍  2023-15-0225974  46       954.3338  78      1012.0574  148     1216.4511  269      767.6998  3950.5421
  78   赵红贞    2024-15-0146059  184      616.2436  177      850.8133  21      1365.4000  143     1116.8438  3949.3007
  79   吕洪滨    2024-15-0146314  181      620.0082  201      687.7603  17      1373.9997  13      1266.0238  3947.7920
  80   马志辉    2024-15-1083536  324      508.4823  55      1044.3536  114     1248.0606  132     1126.5683  3927.4648
  81   陈新忠    2023-15-0477536  269      544.5024  46      1058.5241  116     1246.1290  169     1077.1661  3926.3216
  82   张立明    2024-15-0395804  366      460.8364  45      1058.8593  44      1337.1763  178     1063.4012  3920.2732
  83   王小乐    2023-纪念-012984  309      516.7163  137      925.1677  122     1241.2711  34      1231.5745  3914.7296
  84   杜洪卫    2023-15-0559180  251      558.8945  86      1002.9386  236     1106.4960  28      1246.2368  3914.5659
  85   王合昌    2024-15-0009588  237      572.4848  215      665.8881  7       1394.5706  9       1267.9593  3900.9028
  86   单连雷    2022-15-0177651  52       945.1708  188      737.4525  224     1124.2944  164     1090.5156  3897.4333
  87   崔维祥    2023-15-0554449  386      430.2101  47      1057.8123  172     1194.4970  52      1213.6522  3896.1716
  88   赵利新    2024-15-0390569  282      536.4114  69      1018.8233  45      1334.3151  203     1003.9192  3893.4690
  89   赵金忠    2024-15-0395318  92       868.1289  112      969.0811  248     1084.5129  225      968.5133  3890.2362
  90   赵金忠    2024-15-0395360  428      367.1862  157      886.0787  11      1380.0916  20      1255.6025  3888.9590
  91   单景泉    2024-15-1084893  44       958.9880  186      771.4903  310      957.5431  76      1191.3814  3879.4028
  92   王小乐    2023-15-0483659  164      655.6114  153      891.2724  127     1237.5244  166     1088.1117  3872.5199
  93   吕洪滨    2024-15-0146339  208      594.6763  61      1032.0728  305      969.7734  10      1267.1288  3863.6513
  94   尚明明    2023-15-0558862  84       895.5233  265      607.8876  82      1297.4876  183     1056.9003  3857.7988
  95   赵红贞    2024-15-0146064  203      598.9536  11      1150.0859  333      900.0498  73      1194.0210  3843.1103
  96   常卫      2024-15-0396719  139      788.5461  56      1043.7988  213     1142.4764  255      866.3953  3841.2166
  97   杜洪卫    2024-15-1099610  351      477.0207  77      1013.9841  185     1179.6486  95      1167.9089  3838.5623
  98   陈峰      2024-15-1084215  247      562.7404  111      969.4843  242     1091.4671  54      1210.9601  3834.6519
  99   单景泉    2024-15-1082364  120      823.1230  198      700.6926  270     1042.3267  29      1244.0172  3810.1595
  100  耿群明    2023-15-0565468  123      818.8017  205      683.8884  129     1235.3314  179     1062.9525  3800.9740
  101  于振海    2023-15-0493685  169      644.5721  217      663.7474  41      1345.1140  123     1140.6364  3794.0699
  102  单延青    2024-15-1082209  226      580.5115  59      1037.2312  170     1194.7734  218      974.4157  3786.9318
  103  滨州金足环鸽舍  2024-15-0398992  124      815.2434  302      523.9127  83      1296.6936  126     1134.5424  3770.3921
  104  于振海    2023-15-0483693  133      805.1910  334      415.2447  39      1346.8380  68      1198.0210  3765.2947
  105  于振海    2024-15-1099737  412      390.5503  145      916.8559  192     1168.2380  4       1276.5722  3752.2164
  106  王合昌    2023-15-0076114  154      746.3904  48      1053.6634  104     1260.3307  295      679.4385  3739.8230
  107  赵金忠    2024-15-0395310  302      524.7978  244      634.2903  37      1348.5617  44      1223.4016  3731.0514
  108  郝凤鳌    2024-15-0393232  249      561.4295  195      709.3341  86      1291.9308  97      1167.1249  3729.8193
  109  周海峰    2023-15-0557985  273      541.6861  168      872.6213  189     1173.6796  125     1138.0863  3726.0733
  110  刘存广    2023-15-0506845  177      627.9594  50      1049.3589  96      1278.9707  268      769.5724  3725.8614
  111  刘存广    2024-15-1081658  147      763.2245  237      640.1090  166     1196.0165  142     1117.1708  3716.5208
  112  王小乐    2023-纪念-012981  113      832.0964  82      1006.4584  159     1203.5681  300      673.5265  3715.6494
  113  赵利涛    2024-15-1083913  62       934.2434  120      951.0445  340      873.9669  238      947.3755  3706.6303
  114  单连雷    2023-15-0224746  229      577.3139  162      881.2654  223     1124.5592  141     1120.0833  3703.2218
  115  赵振利    2023-15-0554093  214      590.5468  161      882.1995  198     1160.8057  175     1068.0398  3701.5918
  116  崔维祥    2024-15-0473753  106      843.6538  3       1168.0097  398      534.7923  106     1153.5772  3700.0330
  117  任凤泉    2024-15-0395015  75       915.6409  68      1023.1500  195     1162.6947  336      597.6622  3699.1478
  118  常卫      2022-15-0394734  78       910.1700  183      832.1953  250     1084.2157  258      866.3953  3692.9763
  119  赵新光    2023-纪念-013598  93       860.2408  335      411.6750  84      1295.9690  139     1121.9533  3689.8381
  120  赵鹏图    2024-15-0216870  301      525.3719  191      712.5484  147     1218.2443  58      1206.1205  3662.2851
  121  杜洪卫    2024-15-1099602  173      634.4788  176      859.2026  265     1051.9948  145     1114.1853  3659.8615
  122  天珂鸽舍-于桥  2024-15-0399901  279      537.3163  118      957.8899  181     1183.3905  212      980.2017  3658.7984
  123  郝凤鳌    2024-15-0393236  150      755.4300  310      498.2526  163     1201.1999  64      1200.5487  3655.4312
  124  任凤泉    2024-15-0395010  129      808.0244  216      665.0522  313      952.5106  49      1216.3548  3641.9420
  125  周海峰    2022-15-0404043  378      434.1927  235      642.3794  32      1357.7161  62      1202.5161  3636.8043
  126  滨州金足环鸽舍  2023-15-0225979  35       973.8674  83      1005.0599  300      977.2743  301      665.1754  3621.3770
  127  单景泉    2024-15-1082370  122      821.0213  125      949.1333  178     1187.1288  310      654.1226  3611.4060
  128  韩龙龙    2020-15-0819502  393      424.6013  152      897.5947  275     1036.7743  26      1247.7302  3606.7005
  129  李延军    2024-15-1085783  99       852.5520  238      639.7961  225     1124.1236  213      978.8638  3595.3355
  130  崔维祥    2023-15-0224656  151      753.8548  203      685.7365  144     1222.1345  246      932.1166  3593.8424
  131  任延义    2024-15-1082006  268      545.9935  204      684.0087  221     1127.5430  45      1223.0624  3580.6076
  132  崔维祥    2022-15-0402117  276      540.0335  240      636.6750  58      1325.4772  173     1068.8887  3571.0744
  133  滨州金足环鸽舍  2024-15-0398907  399      418.5966  121      950.9506  156     1210.8421  220      973.0829  3553.4722
  134  李延军    2024-15-1085780  195      606.9808  225      657.3871  208     1148.3353  122     1140.6879  3553.3911
  135  李延军    2024-15-1085781  16      1033.8767  219      661.1554  254     1076.7508  266      779.1592  3550.9421
  136  白雪涛    2023-15-0496586  175      629.8161  196      704.8182  247     1085.3828  130     1128.8286  3548.8457
  137  胡振磊    2024-15-1088001  255      557.4105  197      704.3334  194     1164.9202  144     1115.6688  3542.3329
  138  张学峰    2024-15-1086725  235      573.4797  286      555.9558  87      1291.8167  154     1108.4997  3529.7519
  139  单景泉    2024-15-1082363  112      834.6483  320      441.0812  214     1140.5685  147     1113.0510  3529.3490
  140  崔维祥    2024-15-0396126  330      502.1004  102      986.5432  141     1225.8757  260      812.9804  3527.4997
  141  吕洪滨    2024-15-0146340  88       886.0156  230      648.6434  46      1333.8190  306      658.1067  3526.5847
  142  王合昌    2024-15-0009594  299      527.4811  29      1118.9603  112     1251.0919  327      617.3847  3514.9180
  143  赵利涛    2023-15-0554879  108      841.7745  94       993.2528  295      986.0786  294      682.2506  3503.3565
  144  李恩滨    2023-15-0559565  33       977.7982  267      603.0232  309      957.8356  233      959.3322  3497.9892
  145  位新军    2024-15-1096031  340      485.8583  227      656.2711  72      1305.6149  189     1044.3481  3492.0924
  146  崔维祥    2024-15-1089755  43       961.6244  172      865.1385  402      518.0541  116     1146.6909  3491.5079
  147  赵振利    2024-15-0399252  339      488.7185  192      710.3143  253     1079.1739  53      1211.2590  3489.4657
  148  王小乐    2022-15-0390672  240      569.8227  254      619.0277  240     1095.8643  87      1179.0396  3463.7543
  149  杜海涛    2024-15-1097806  107      842.2288  187      749.1573  312      954.3474  251      911.4966  3457.2301
  150  张兆国    2024-15-0395426  382      431.9969  117      959.2493  231     1116.2023  241      936.2661  3443.7146
  151  苏光强    2024-15-1099234  246      564.0263  155      888.4070  320      919.4259  176     1066.5872  3438.4464
  152  赵利新    2024-15-1084832  430      366.1217  10      1152.5251  36      1353.7160  341      565.5008  3437.8636
  153  侯国峰    2024-15-1082484  97       856.7822  266      605.3085  263     1055.9674  248      915.9618  3434.0199
  154  赵利涛    2023-15-0554872  341      485.7443  274      591.5391  177     1187.4128  96      1167.5406  3432.2368
  155  刘驻军    2023-15-0500852  132      805.3667  178      847.2668  306      967.6320  262      802.5773  3422.8428
  156  李恩滨    2024-15-1082043  141      773.5199  173      861.6184  107     1258.5733  350      513.7028  3407.4144
  157  李盼盼    2024-15-0396021  427      370.7781  220      660.7117  187     1175.7819  79      1187.8187  3395.0904
  158  李盼盼    2024-15-0395966  287      532.7962  308      501.0777  190     1170.6185  84      1185.2577  3389.7501
  159  崔维祥    2024-15-0396122  265      550.3741  242      635.1092  103     1263.2656  242      933.4601  3382.2090
  160  滨州金足环鸽舍  2022-15-0399651  244      565.9260  255      617.2198  151     1214.8595  226      968.1303  3366.1356
  161  王小乐    2021-15-0200237  305      520.4245  231      644.8961  257     1072.3962  140     1121.0540  3358.7708
  162  都风文    2024-15-0398435  241      568.8212  149      911.2568  338      888.7538  227      966.0622  3334.8940
  163  李盼盼    2024-15-0395968  289      531.4206  104      982.5970  53      1329.2563  355      491.2541  3334.5280
  164  耿群明    2024-15-1085223  411      392.0680  290      552.7270  149     1215.5548  94      1171.5181  3331.8679
  165  张力      2023-15-013236   383      431.9854  313      484.5474  34      1356.9364  192     1034.1266  3307.5958
  166  赵金忠    2024-15-0395243  281      537.2174  163      879.4601  326      911.6016  214      978.4699  3306.7490
  167  一鸣鸽舍-万滨  2024-15-0396281  225      580.6565  106      981.5414  281     1025.5430  283      713.8278  3301.5687
  168  赵振利    2024-15-0399259  163      657.2821  105      982.1704  319      922.2147  281      720.5268  3282.1940
  169  赵利新    2024-15-1083201  180      620.0501  135      928.8982  368      657.7598  174     1068.7493  3275.4574
  170  张呈伟    2024-15-1083762  186      615.8973  243      635.0748  323      914.5748  153     1109.2085  3274.7554
  171  李敬国    2024-15-0394521  370      455.8158  182      833.2873  261     1059.2624  249      913.0510  3261.4165
  172  单延青    2024-15-1082204  320      511.3467  131      942.8682  370      650.9997  107     1153.1028  3258.3174
  173  杜海涛    2023-15-0554531  227      578.9288  206      682.6249  296      980.9806  208      989.7540  3232.2883
  174  于振海    2024-15-0398381  373      444.5527  181      834.0403  92      1287.6527  314      649.7157  3215.9614
  175  杜海涛    2024-15-1097803  313      513.0094  189      713.9855  285     1019.4608  228      965.9929  3212.4486
  176  李延军    2024-15-1085789  300      527.0902  151      899.5859  347      847.0158  247      919.9021  3193.5940
  177  常卫      2024-15-0396755  200      602.1109  79      1009.1102  351      710.6097  257      866.3953  3188.2261
  178  崔维祥    2024-15-0396128  426      375.4602  288      553.7258  174     1192.8991  182     1059.6028  3181.6879
  179  滨州金足环鸽舍  2024-15-0398938  148      760.7509  273      595.9876  160     1202.6912  326      619.1817  3178.6114
  180  陈峰      2024-15-0399412  404      407.4078  250      628.2595  255     1075.3165  188     1046.9634  3157.9472
  181  周海峰    2023-15-0509431  338      489.0878  312      486.4045  197     1161.8640  200     1013.2306  3150.5869
  182  天珂鸽舍-于桥  2024-15-0399927  257      556.1321  133      933.3417  274     1037.1657  331      610.2313  3136.8708
  183  任延义    2023-15-0473801  202      600.5113  185      774.2578  356      699.2151  181     1062.1136  3136.0978
  184  赵利新    2024-15-1082345  319      511.8431  241      635.2076  162     1201.3254  267      778.5827  3126.9588
  185  于振海    2023-15-0509240  168      647.4418  304      520.4802  330      904.2229  187     1047.9631  3120.1080
  186  滨州金足环鸽舍  2024-15-0398927  321      511.1920  150      910.5326  298      977.9487  282      715.4254  3115.0987
  187  赵利新    2024-15-1082349  264      550.3934  64      1028.9812  350      825.2858  285      704.3867  3109.0471
  188  赵利新    2024-15-1082304  94       857.5853  218      662.1585  371      649.5355  243      932.8502  3102.1295
  189  王小乐    2023-15-0568871  57       941.4598  123      950.4909  390      570.0150  322      628.7025  3090.6682
  190  赵利新    2023-15-0554484  217      587.1440  268      602.4257  139     1227.3075  302      663.7189  3080.5961
  191  李延军    2024-15-1085785  258      555.8116  269      601.0467  124     1240.2685  299      673.6408  3070.7676
  192  耿群明    2024-15-0108974  400      418.2640  251      627.7670  282     1025.3861  207      993.4303  3064.8474
  193  赵金忠    2024-15-0395238  219      586.0780  211      668.0729  155     1211.3677  338      585.3455  3050.8641
  194  赵振利    2020-15-0172426  391      426.7112  210      668.9373  301      976.2789  223      969.4732  3041.4006
  195  邢金波    2023-15-0509790  316      512.3546  236      640.6346  128     1237.1908  317      644.2455  3034.4255
  196  刘存广    2024-15-1081681  333      499.8509  264      608.2800  97      1278.7908  320      637.8860  3024.8077
  197  赵利涛    2024-15-1083904  197      605.3551  262      609.5302  292      997.5198  265      788.1943  3000.5994
  198  李延军    2024-15-1080724  194      607.0513  58      1040.0096  367      660.4682  298      673.9929  2981.5220
  199  赵利涛    2021-15-0856497  115      829.9042  260      610.6392  316      928.3559  334      601.8864  2970.7857
  200  尚明明    2024-15-1082812  262      554.7191  333      417.4968  50      1330.4393  318      644.1777  2946.8329
  201  陈新忠    2024-15-1085126  422      382.1862  278      580.1852  284     1020.3993  235      953.9759  2936.7466
  202  白雪涛    2024-15-1097723  379      433.9904  303      521.8520  345      855.2355  158     1106.5528  2917.6307
  203  张学峰    2024-15-1086710  357      469.8085  154      891.2188  321      917.7483  321      636.3139  2915.0895
  204  刘驻军    2023-15-0509911  223      580.9170  199      698.0584  220     1128.4745  352      497.5796  2905.0295
  205  王合昌    2024-15-0009525  417      385.5624  330      419.3680  279     1027.5689  172     1069.7753  2902.2746
  206  张学峰    2024-15-1086746  342      484.5629  316      457.6558  329      905.4633  184     1051.0484  2898.7304
  207  李敬国    2024-15-0394524  416      385.7573  147      913.6574  342      863.4483  280      726.2067  2889.0697
  208  顾连义    2024-15-1086847  206      596.3434  166      873.4978  360      676.0298  313      650.8259  2796.6969
  209  尹祥云    2023-15-013071   290      531.3033  200      697.5923  385      608.0494  237      949.9581  2786.9031
  210  刘存广    2024-15-1081662  401      413.6127  300      540.1055  283     1024.9090  273      740.2334  2718.8606
  211  崔维祥    2024-15-1089798  335      495.1365  223      659.3134  388      580.8738  217      975.6669  2710.9906
  212  李敬国    2022-15-0389437  349      477.4606  270      597.5975  267     1050.2770  346      546.9647  2672.2998
  213  刘存广    2024-15-1081666  420      383.7325  165      876.4940  409      486.9897  254      902.4763  2649.6925
  214  滨州金足环鸽舍  2024-15-0398953  329      502.1043  259      612.5030  322      915.9050  339      581.8822  2612.3945
  215  韩龙龙    2023-15-0500345  347      479.4989  247      629.1528  339      887.1458  328      615.1156  2610.9131
  216  周海峰    2022-15-0404041  224      580.6874  281      572.4120  375      639.3785  284      705.1119  2497.5898
  217  胡维峰    2024-15-1090155  406      403.0848  289      552.7542  318      924.0212  330      611.4249  2491.2851
  218  李敬国    2024-15-0394514  431      365.7443  311      494.3816  396      541.9047  234      956.0646  2358.0952
  219  单连雷    2024-15-0390089  361      466.6566  295      549.4530  407      500.8711  291      690.8376  2207.8183
 



中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部