福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第二关速度赛有效归巢清单(按姓名)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
348上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008639雨白条福建 福州001613e小|001613C大2024-11-04 10:10:028961362.1042
381上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000323福建 福州001613b小|001613B大2024-11-04 10:10:135981360.9146
392上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000306雨点福建 福州001613a小|001613A大2024-11-04 10:10:271011359.4165
446上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000327福建 福州001613b小|001613B大2024-11-04 10:13:264511339.8277
761上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000320福建 福州001613a小|001613A大2024-11-04 10:23:531951275.5948
788上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000301福建 福州001613a小|001613A大2024-11-04 10:24:307891271.9372
880上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008626福建 福州001613d小|001613A大2024-11-04 10:27:294861254.8341
1251上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008637雨点福建 福州001613e小|001613C大2024-11-04 10:31:225061233.2108
1450上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000324福建 福州001613b小|001613B大2024-11-04 10:33:065711223.7928
1470上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000314福建 福州001613e小|001613B大2024-11-04 10:33:351491221.2316
1566上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000318雨白条福建 福州001613a小|001613A大2024-11-04 10:36:579271203.3618
1684上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008640雨点福建 福州001613e小|001613B大2024-11-04 10:38:495411193.7472
1693上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008632福建 福州001613d小|001613A大2024-11-04 10:39:073361192.2285
1828上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0029565福建 福州001613f小|001613D大2024-11-04 10:41:343261179.8299
1920上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000321福建 福州001613b小|001613B大2024-11-04 10:43:444341169.0685
1984上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008636福建 福州001613f小|001613D大2024-11-04 10:45:071361162.3295
2106上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008630雨点福建 福州001613c小|001613C大2024-11-04 10:46:034521157.785
2427上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0001965雨点福建 福州001613c小|001613C大2024-11-04 10:52:05791129.4284
2512上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008628雨点福建 福州001613c小|001613C大2024-11-04 10:54:372031117.9106
2632上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008623雨点福建 福州001613c小|001613C大2024-11-04 11:10:004331052.7553
2815上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0001963雨点福建 福州001613c小|001613C大2024-11-04 11:57:48436891.3679
2918上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0008635福建 福州001613f小|001613D大2024-11-04 12:39:4232785.7919
3167上邦国际赛鸽舍+潘诗玮2024-13-0000326福建 福州001613b小|001613B大2024-11-04 15:32:34491527.8167
2714上海龙园-王忠宝2024-09-0018164上海001566a小2024-11-04 11:23:22511002.046
3281上海龙园-王忠宝2024-09-0018161上海001566a小2024-11-05 7:13:36268366.8603
3387上海龙园-王忠宝2024-09-0018168雨点上海001566a小2024-11-05 8:24:4830335.3461
5上海日泰-陈光南2024-09-0002703上海007216b小|007216A大2024-11-04 9:57:418661449.8604
689上海日泰-陈光南2024-09-0002721雨点上海007216b小|007216A大2024-11-04 10:21:383741288.8868
1524上海日泰-陈光南2024-09-0007415上海007216a小|007216A大2024-11-04 10:34:349711215.9049
1677上海日泰-陈光南2024-09-0002747雨点上海007216b小|007216A大2024-11-04 10:38:414151194.442
1997上海日泰-陈光南2024-09-0002716雨点上海007216a小|007216A大2024-11-04 10:45:123681161.9058
2267上海日泰-陈光南2024-09-0007495雨白条上海2024-11-04 10:48:585431143.8797
2468上海日泰-陈光南2024-09-0007470雨点上海007216a小2024-11-04 10:53:076861124.6596
2767上海日泰-陈光南2024-09-0007494灰白条上海007216b小2024-11-04 11:39:10738948.0046
2952上海日泰-陈光南2024-09-0002772雨点上海007216a小|007216A大2024-11-04 12:51:21593760.7157
3288上海日泰-陈光南2024-09-0007438雨点上海007216b小|007216A大2024-11-05 7:48:02840350.9071
3542上海日泰-陈光南2024-09-0002715雨点上海007216a小|007216A大2024-11-05 11:50:1290268.7436
369上饶金龙鸽苑-裘金龙2024-13-0193364雨点江西 上饶000056a小|000056A大2024-11-04 10:10:09241361.4228
769上饶金龙鸽苑-裘金龙2024-13-0193365雨点江西 上饶000056a小|000056A大2024-11-04 10:24:15731273.4637
2357上饶金龙鸽苑-裘金龙2024-13-0193367雨点江西 上饶000056A大2024-11-04 10:50:008801139.0094
2424上饶金龙鸽苑-裘金龙2024-13-0193353雨点江西 上饶000056A大2024-11-04 10:52:016271129.6925
680神鸟鸽业-施学宾2024-13-0162588雨点福建 平潭006115a小2024-11-04 10:21:34261289.3201
1241神鸟鸽业-施学宾2024-13-0286528福建 平潭006115a小2024-11-04 10:31:178561233.635
3711神鸟鸽业-施学宾2024-13-0162598福建 平潭006115a小2024-11-06 7:07:45342187.5714
2142神速鸽舍-王湘珍2024-11-0221263灰白条浙江 温州007283a小|007283A大2024-11-04 10:46:299311155.6604
2399神速鸽舍-王湘珍2024-11-0221257浙江 温州007283a小|007283A大2024-11-04 10:51:064731133.9293
3686神速鸽舍-王湘珍2024-11-0221255灰白条浙江 温州007283a小|007283A大2024-11-05 16:33:4260210.9242
1058沈梵2024-11-0196195雨点浙江 瑞安2024-11-04 10:28:242591249.6835
3040沈梵2024-11-0196197雨点浙江 瑞安2024-11-04 13:38:07106674.4057
627沈继艳2024-13-0011889雨点福建 诏安000910a小|000910A大2024-11-04 10:21:096671291.7529
2230沈继艳2024-19-0698226雨白条福建 诏安000910a小|000910A大2024-11-04 10:48:064111147.9849
2742沈继艳2024-13-0194285雨点福建 诏安000910b小|000910A大2024-11-04 11:31:05723974.8843
3763沈继艳2024-19-0160999雨点福建 诏安000910a小|000910A大2024-11-06 11:03:57267161.7825
37沈坚2024-11-0228241浙江 杭州008975a小2024-11-04 9:58:059281446.8336
1912沈坚2024-11-0228258浙江 杭州008975a小2024-11-04 10:43:41471169.3461
226沈旺锋(岐安国际)+金广达建材2024-13-0128507灰花福建 福州2024-11-04 10:08:149251374.2236
458沈旺锋(岐安国际)+金广达建材2024-13-0193221福建 福州2024-11-04 10:13:423331338.1202
1315沈旺锋(岐安国际)+金广达建材2024-13-0193225雨点福建 福州2024-11-04 10:31:459561231.0759
1792沈旺锋(岐安国际)+金广达建材2024-13-0128519雨点福建 福州2024-11-04 10:40:449251183.968
130胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054493福建 长乐000560a小|000560A大2024-11-04 10:03:134291409.2365
403胜达鸽舍-陈而达2024-13-0004447福建 长乐000560a小|000560A大2024-11-04 10:10:425271357.7092
521胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054485雨点福建 长乐000560a小|000560A大2024-11-04 10:15:554511323.978
645胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054444灰白条福建 长乐000560b小2024-11-04 10:21:132941291.3901
1423胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054462雨点福建 长乐000560b小|000560A大2024-11-04 10:32:517241225.1277
1976胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054495福建 长乐000560a小|000560A大2024-11-04 10:45:028471162.6771
2083胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054498麒麟花福建 长乐000560b小|000560A大2024-11-04 10:45:52111158.7053
101胜捷鸽舍-蔡丰胜2024-11-0196115浙江 瑞安005566a小|005566A大2024-11-04 10:02:311731414.2868
1314胜捷鸽舍-蔡丰胜2024-11-0196116浙江 瑞安005566a小|005566A大2024-11-04 10:31:456851231.1005
1335胜捷鸽舍-蔡丰胜2024-11-0196123雨点浙江 瑞安005566a小|005566A大2024-11-04 10:31:514611230.5758
2012胜捷鸽舍-蔡丰胜2024-11-0196113雨点浙江 瑞安005566a小|005566A大2024-11-04 10:45:203161161.2627
2209胜捷鸽舍-蔡丰胜2024-11-0196111雨点浙江 瑞安005566a小|005566A大2024-11-04 10:47:19771151.7378
408胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0030016浙江 温州009602a小|009602A大2024-11-04 10:10:457701357.3508
1117胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115006雨点浙江 温州009602d小|009602B大2024-11-04 10:28:448111247.7618
1232胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0117007浙江 温州009602a小|009602B大2024-11-04 10:31:001361235.2542
1444胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0186012浙江 温州009602c小|009602A大2024-11-04 10:33:028981224.1228
1667胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0186017雨点浙江 温州009602c小|009602B大2024-11-04 10:38:317541195.2691
2004胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115001浙江 温州009602a小|009602A大2024-11-04 10:45:155591161.6476
2042胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0057164浙江 温州009602c小|009602A大2024-11-04 10:45:336451160.1859
2162胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115012雨花浙江 温州009602b小|009602A大2024-11-04 10:46:391211154.9249
2314胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115159雨点浙江 温州009602c小|009602A大2024-11-04 10:49:334561141.1469
2403胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115013雨白条浙江 温州009602b小|009602B大2024-11-04 10:51:17191133.1167
3355胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115004浙江 温州009602b小|009602B大2024-11-05 8:12:52966340.2385
3761胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115011雨点浙江 温州009602a小|009602A大2024-11-06 10:52:40282162.8521
92盛享天河-阮明辉+阮掽发2024-13-0200647福建 厦门000760b小|000760A大2024-11-04 10:01:148391423.5023
2099盛享天河-阮明辉+阮掽发2024-13-0267883雨点福建 厦门000760b小|000760A大2024-11-04 10:45:597381158.0836
2157盛享天河-阮明辉+阮掽发2024-13-0200609雨点福建 厦门000760a小|000760A大2024-11-04 10:46:361501155.1626
2959盛享天河-阮明辉+阮掽发2024-13-0267852灰花福建 厦门000760b小|000760A大2024-11-04 12:55:33650752.0683
3566盛享天河-阮明辉+阮掽发2024-13-0200629福建 厦门000760a小|000760A大2024-11-05 12:25:00571259.993
490施柏霖2024-13-0049719雨点福建 福鼎001012a小2024-11-04 10:15:188441327.8372
686施柏霖2024-13-0049718福建 福鼎001012a小2024-11-04 10:21:368051289.0432
2555施柏霖2024-13-0049701雨点福建 福鼎001012a小2024-11-04 10:57:599841102.9178
3681施柏霖2024-13-0049709雨点福建 福鼎001012a小2024-11-05 16:23:09874212.6243
18施昌孝2024-11-0125500雨点浙江 龙湾2024-11-04 9:57:522591448.5515
2791施昌孝2024-11-0126404雨点浙江 龙湾2024-11-04 11:47:2150922.2971
624施从矜2024-13-0350324红楞福建 福鼎040318a小2024-11-04 10:21:087691291.8428
1788施从矜2024-13-0350323红楞福建 福鼎040318a小2024-11-04 10:40:445801183.997
3080施从矜2024-13-0350329福建 福鼎040318a小2024-11-04 14:07:18204629.8048
3617施从矜2024-13-0350328福建 福鼎040318a小2024-11-05 13:53:18930240.1549
3717施从矜2024-13-0350306雨点福建 福鼎040318a小2024-11-06 7:56:29878181.5978
697施恭文+俞建斌2024-13-0477289雨点福建 平潭002017a小|002017A大2024-11-04 10:21:419571288.53

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部