福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第二关速度赛有效归巢清单(按姓名)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
2582鑫翔赛鸽-余锡清2024-13-0051563福建 连江002166a小|002166A大2024-11-04 11:01:147221088.8934
402鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041587福建 罗源005990b小|005990A大2024-11-04 10:10:414631357.8268
1297鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041582福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-04 10:31:409421231.5318
1422鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041574福建 罗源2024-11-04 10:32:515861225.1401
1576鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0199826雨点福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-04 10:37:049181202.755
2325鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041578雨点福建 罗源005990b小2024-11-04 10:49:418591140.4911
2706鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041585雨点福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-04 11:22:302081005.1773
2741鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0199042雨白条福建 罗源005990b小|005990A大2024-11-04 11:31:01452975.1277
2781鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041588雨点福建 罗源005990b小|005990A大2024-11-04 11:42:37931936.9685
3314鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0199041雨点福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-05 7:57:31390346.7585
3674鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041577雨点福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-05 16:02:31983216.0341
916鑫玉鸽舍甘亨善+甘亨重2024-13-0017592福建 福州158666a小|158666A大2024-11-04 10:27:381341254.018
2467鑫玉鸽舍甘亨善+甘亨重2024-13-0015585雨点福建 福州158666a小|158666A大2024-11-04 10:53:034551124.9806
3138鑫玉鸽舍甘亨善+甘亨重2024-13-0015576福建 福州158666a小|158666A大2024-11-04 14:57:16167565.7486
3590鑫玉鸽舍甘亨善+甘亨重2024-13-0015561雨点福建 福州158666b小|158666A大2024-11-05 13:14:26283248.5028
55信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001444雨点福建 福州988988c小|988988B大2024-11-04 10:00:078971431.6833
583信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001449雨点福建 福州988988a小|988988A大2024-11-04 10:19:254721302.2636
976信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001486福建 福州988988b小|988988A大2024-11-04 10:27:539511252.5283
1418信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001446雨点福建 福州988988b小|988988A大2024-11-04 10:32:469021225.5619
2462信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001439红(绛)福建 福州988988a小|988988A大2024-11-04 10:52:566321125.4987
2678信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001443福建 福州988988b小|988988A大2024-11-04 11:16:153851028.4122
2917信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001489福建 福州988988b小|988988A大2024-11-04 12:38:46666787.8473
3157信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001441福建 福州988988c小|988988B大2024-11-04 15:18:18895542.5081
3769信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001438福建 福州988988a小|988988A大2024-11-06 12:15:26354155.3196
693星火鸽苑-黄天强2024-13-0051906福建 三明2024-11-04 10:21:396951288.7553
2773星火鸽苑-黄天强2024-13-0051943福建 三明2024-11-04 11:40:5859942.2559
608星亚鸽舍-彭友宗2024-13-0012530福建 长乐009518a小|009518A大2024-11-04 10:21:052591292.1941
951星亚鸽舍-彭友宗2024-13-0012545福建 长乐009518a小|009518A大2024-11-04 10:27:484901253.0422
1303星亚鸽舍-彭友宗2024-13-0012522灰白条福建 长乐009518a小|009518A大2024-11-04 10:31:434591231.3029
2611星亚鸽舍-彭友宗2024-13-0012546福建 长乐009518a小|009518A大2024-11-04 11:04:451981074.1312
1057兴波鸽舍-王水波2024-13-0273106灰白条福建 石狮2024-11-04 10:28:241331249.6953
1908兴波鸽舍-王水波2024-13-0106760福建 石狮2024-11-04 10:43:401911169.4163
1967兴鸿运鸽舍-杜学钱+王茂兴2024-13-0417381雨点福建 福鼎太姥山009998a小2024-11-04 10:44:487961163.8173
491兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007086雨点福建 厦门000105c小|000105B大2024-11-04 10:15:19941327.8107
511兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007177雨点福建 厦门000105c小|000105B大2024-11-04 10:15:413031325.4668
596兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007088雨点福建 厦门000105a小|000105A大2024-11-04 10:20:425681294.4702
709兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007192福建 厦门000105c小|000105B大2024-11-04 10:21:491821287.8111
1056兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007087福建 厦门000105b小|000105A大2024-11-04 10:28:234871249.7558
1190兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007052雨点福建 厦门000105b小|000105B大2024-11-04 10:30:331161237.7315
1210兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007003雨点福建 厦门000105d小|000105C大2024-11-04 10:30:399271237.1061
1338兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0190772雨点福建 厦门000105b小|000105B大2024-11-04 10:31:531771230.42
1518兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007167雨点福建 厦门000105a小|000105A大2024-11-04 10:34:248391216.8038
2194兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007195雨点福建 厦门000105b小|000105A大2024-11-04 10:47:004721153.2196
3051兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007082石板福建 厦门000105b小2024-11-04 13:42:34346667.1949
3236兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007006雨白条福建 厦门000105a小|000105A大2024-11-04 16:44:1320464.6057
3522兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007166雨点福建 厦门000105d小|000105C大2024-11-05 11:11:46666279.1135
3556兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007068福建 厦门000105d小|000105B大2024-11-05 12:08:16403264.1281
3648兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007200福建 厦门000105c小|000105B大2024-11-05 15:08:18793225.5393
547兴联鸽业-刘文彬2024-13-0190504雨点福建 厦门020997a小|020997A大2024-11-04 10:16:157031321.8526
897兴联鸽业-刘文彬2024-13-0190540福建 厦门020997a小|020997A大2024-11-04 10:27:345511254.356
1454兴联鸽业-刘文彬2024-13-0196172福建 厦门020997b小|020997A大2024-11-04 10:33:104351223.4459
1645兴联鸽业-刘文彬2024-13-0190581福建 厦门020997a小|020997A大2024-11-04 10:37:508861198.7806
2001兴联鸽业-刘文彬2024-13-0190516雨点福建 厦门020997b小|020997A大2024-11-04 10:45:148981161.701
2361兴联鸽业-刘文彬2024-13-0196160福建 厦门020997a小|020997A大2024-11-04 10:50:042911138.7441
3469兴联鸽业-刘文彬2024-13-0190538雨点福建 厦门020997b小|020997A大2024-11-05 9:48:15476304.6671
247雄霸鸽舍-周建武2024-13-0180788福建 金峰2024-11-04 10:08:574731369.422
124雄丰-林赐楷2024-13-0161690福建 福州006555c小|006555A大2024-11-04 10:03:015511410.6525
563雄丰-林赐楷2024-13-0346756福建 福州006555b小2024-11-04 10:16:443151318.8615
1462雄丰-林赐楷2024-13-0161670雨点福建 福州006555b小|006555A大2024-11-04 10:33:277611221.8927
1547雄丰-林赐楷2024-13-0346765福建 福州006555a小|006555A大2024-11-04 10:35:21131211.8367
1665雄丰-林赐楷2024-13-0346766麒麟花福建 福州006555a小|006555A大2024-11-04 10:38:298571195.4316
2116雄丰-林赐楷2024-13-0346752福建 福州006555b小|006555A大2024-11-04 10:46:07991157.4919
2382雄丰-林赐楷2024-13-0501571福建 福州006555a小|006555A大2024-11-04 10:50:419041135.8268
2477雄丰-林赐楷2024-13-0161665福建 福州006555a小|006555A大2024-11-04 10:53:2981123.0447
3031雄丰-林赐楷2024-13-0161603雨点福建 福州006555b小|006555A大2024-11-04 13:35:43258678.3519
658徐仕和+陈振濠2024-19-0393307雨点广东 阳江000777a小2024-11-04 10:21:18421290.9154
1114徐仕和+陈振濠2024-19-0393335雨点广东 阳江000777a小2024-11-04 10:28:443561247.8042
2847徐仕和+陈振濠2024-19-0393313雨点广东 阳江000777a小2024-11-04 12:08:34190861.6274
3006徐仕和+陈振濠2024-19-0393358雨点广东 阳江2024-11-04 13:17:5769709.1062
3611徐仕和+陈振濠2024-19-0393350雨点广东 阳江000777a小2024-11-05 13:37:00620243.5868
1775徐廷官2024-13-0012711雨点福建 福州001505a小2024-11-04 10:40:395131184.4231
3240徐廷官2024-13-0012712雨点福建 福州001505a小2024-11-04 16:49:59875460.1589
136徐贤畅2024-11-0176030雨白条浙江 温州2024-11-04 10:03:20921408.4434
791徐贤畅2024-11-0176023雨点浙江 温州2024-11-04 10:24:408741270.9595
44徐真2024-13-0000481红楞福建 厦门001266a小2024-11-04 9:58:13741445.9371
3189徐真2024-13-0000491福建 厦门001266a小2024-11-04 15:56:10532505.1751
3773徐真2024-13-0000482红(绛)福建 厦门001266a小2024-11-06 13:27:43231149.2893
1032许国斌2024-13-0183913福建 莆田000103a小2024-11-04 10:28:155761250.4972
1508许国斌2024-13-0183916福建 莆田000103a小2024-11-04 10:34:165561217.5397
919许建国2024-13-0180376福建 龙岩2024-11-04 10:27:386321253.9711
2876许建国2024-13-0180379福建 龙岩2024-11-04 12:25:4247818.1759
78许启化+林立三2024-13-0013599浙江 乐清003136a小2024-11-04 10:00:203941430.1489
99许启化+林立三2024-13-0013597浙江 乐清003136a小2024-11-04 10:02:307301414.3399
763许启化+林立三2024-13-0013585浙江 乐清003136a小2024-11-04 10:23:547721275.441
1257许启化+林立三2024-11-0169330雨点浙江 乐清003136a小2024-11-04 10:31:23361233.1624
2702许启化+林立三2024-13-0013598雨点浙江 乐清003136a小2024-11-04 11:22:163321006.0187
3227许启化+林立三2024-13-0013578雨点浙江 乐清003136a小2024-11-04 16:36:5911470.2923
958许世彤赛鸽舍2024-13-0006158福建 武平000165c小|000165B大2024-11-04 10:27:50731252.8932
1306许世彤赛鸽舍2024-13-0006185福建 武平000165c小|000165B大2024-11-04 10:31:4461231.2531
1426许世彤赛鸽舍2024-13-0006151福建 武平000165f小|000165D大2024-11-04 10:32:536961224.9502
1585许世彤赛鸽舍2024-13-0006168福建 武平000165a小|000165A大2024-11-04 10:37:085641202.4388
2112许世彤赛鸽舍2024-13-0006193红(绛)福建 武平000165d小|000165B大2024-11-04 10:46:055851157.6135
2539许世彤赛鸽舍2024-13-0006103红(绛)福建 武平000165f小|000165C大2024-11-04 10:56:292751109.5745
2581许世彤赛鸽舍2024-13-0006179红(绛)福建 武平000165d小|000165B大2024-11-04 11:01:059081089.5205
2597许世彤赛鸽舍2024-13-0006182福建 武平000165a小|000165A大2024-11-04 11:02:582181081.5841
2649许世彤赛鸽舍2024-13-0006171雨点福建 武平000165c小|000165A大2024-11-04 11:11:457271045.8037
2887许世彤赛鸽舍2024-13-0006178福建 武平000165e小|000165D大2024-11-04 12:29:58997807.9898
3102许世彤赛鸽舍2024-13-0006187福建 武平000165e小|000165C大2024-11-04 14:26:48695603.1424
3183许世彤赛鸽舍2024-13-0006170红(绛)福建 武平000165d小|000165B大2024-11-04 15:49:05838511.7591
3302许世彤赛鸽舍2024-13-0006190红(绛)福建 武平000165e小|000165C大2024-11-05 7:56:17570347.2916

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部