福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

第二关比赛有效归巢鸽成绩汇总(仅供参考)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
516周福星2024-13-0126582福建 连江2024-11-04 10:15:433221325.2542
3381周福星2024-13-0126589雨点福建 连江2024-11-05 8:22:5562336.1096
428周宏云2024-12-0133879福建 平潭029888a小2024-11-04 10:11:15671354.1217
2291周宏云2024-13-0129166福建 平潭029888a小2024-11-04 10:49:159951142.512
3384周建静2024-11-0119316红(绛)浙江 温州2024-11-05 8:24:09156335.6084
254周可生+卓泽生2024-19-0906906雨点广东 汕尾2024-11-04 10:09:035631368.7375
203周松2024-11-0029187浙江 台州005678a小|005678A大2024-11-04 10:07:448991377.6323
631周松2024-11-0029031石板浙江 台州005678c小|005678B大2024-11-04 10:21:103811291.6815
1051周松2024-11-0029030雨点浙江 台州005678c小|005678B大2024-11-04 10:28:209911249.9896
1336周松2024-11-0029001浙江 台州005678b小|005678B大2024-11-04 10:31:515091230.5714
1931周松2024-11-0029004灰白条浙江 台州005678b小|005678A大2024-11-04 10:43:501351168.6014
1934周松2024-11-0029006浙江 台州005678a小|005678A大2024-11-04 10:43:519201168.4553
2007周松2024-11-0029032雨点浙江 台州005678c小|005678B大2024-11-04 10:45:17671161.5255
2250周松2024-11-0029158浙江 台州005678b小|005678A大2024-11-04 10:48:494221144.5959
2466周松2024-11-0029162雨点浙江 台州005678c小|005678B大2024-11-04 10:53:033241124.9906
2660周松2024-11-0029007红(绛)浙江 台州005678b小|005678A大2024-11-04 11:13:179431039.7905
2725周松2024-11-0029160浙江 台州005678c小|005678B大2024-11-04 11:28:31247983.7683
3506周松2024-11-0029005浙江 台州005678a小|005678A大2024-11-05 10:48:19913285.8438
3530周松2024-11-0029043灰花浙江 台州005678c小|005678B大2024-11-05 11:26:35962275.02
3553周松2024-11-0029008红(绛)浙江 台州005678b小|005678B大2024-11-05 12:01:46265.7715
3675周松2024-11-0029155浙江 台州005678b小|005678A大2024-11-05 16:09:06459214.9357
522周晓杰2024-19-0360020广东 汕头008288a小2024-11-04 10:15:556281323.9594
688周晓杰2024-19-0360027灰白条广东 汕头008288a小2024-11-04 10:21:383151288.8927
3468周晓杰2024-19-0360013灰白条广东 汕头008288a小2024-11-05 9:47:4442304.8422
849周永河团队2024-13-0010934雨点福建 宁德023567b小2024-11-04 10:26:309701260.3838
961周永河团队2024-13-0052232福建 宁德023567b小|023567A大2024-11-04 10:27:507961252.8252
2020周永河团队2024-13-0052243福建 宁德023567b小|023567A大2024-11-04 10:45:227321161.0674
2341周永河团队2024-13-0052244福建 宁德023567b小|023567A大2024-11-04 10:49:531471139.6113
2494周永河团队2024-13-0052250福建 宁德023567b小|023567A大2024-11-04 10:54:057151120.2754
3418周永河团队2024-13-0052231福建 宁德023567a小|023567A大2024-11-05 8:55:38626323.3142
3748周永河团队2024-13-0010932福建 宁德023567a小|023567A大2024-11-06 9:49:16718169.1344
382周智楠2024-11-0005069浙江 瑞安072222a小|072222A大2024-11-04 10:10:152041360.7362
1071周智楠2024-11-0005030浙江 瑞安072222b小|072222A大2024-11-04 10:28:291161249.2288
1250周智楠2024-11-0005023雨点浙江 瑞安072222b小|072222A大2024-11-04 10:31:2211233.2568
1791周智楠2024-11-0005075雨点浙江 瑞安072222a小|072222A大2024-11-04 10:40:448631183.9732
2828周智楠2024-11-0005056浙江 瑞安072222a小|072222A大2024-11-04 12:02:58789876.8224
2856周智楠2024-11-0005044雨花浙江 瑞安072222b小|072222A大2024-11-04 12:14:56117844.9534
599周宗祥2024-13-0351586雨点福建 福鼎002692a小2024-11-04 10:20:486241293.8619
1006周宗祥2024-13-0351577雨白条福建 福鼎002692a小2024-11-04 10:28:085771251.1538
2172周宗祥2024-13-0351528福建 福鼎002692a小2024-11-04 10:46:412121154.7576
2039朱呈祥2024-13-0101869福建 晋江2024-11-04 10:45:322161160.3012
483朱剑峰2024-13-0400718福建 莆田000558b小|000558A大2024-11-04 10:15:15981328.2334
582朱剑峰2024-13-0400725福建 莆田000558b小|000558B大2024-11-04 10:19:221411302.6024
858朱剑峰2024-13-0400771雨点福建 莆田000558c小|000558A大2024-11-04 10:26:355181259.9507
885朱剑峰2024-13-0400736雨点福建 莆田000558a小|000558A大2024-11-04 10:27:314451254.6491
995朱剑峰2024-13-0400737灰白条福建 莆田000558a小|000558A大2024-11-04 10:28:062191251.3752
1185朱剑峰2024-13-0400731福建 莆田000558c小|000558A大2024-11-04 10:30:298141238.0349
1278朱剑峰2024-13-0400769福建 莆田000558a小|000558B大2024-11-04 10:31:312611232.4129
1468朱剑峰2024-13-0400705雨白条福建 莆田000558c小|000558A大2024-11-04 10:33:318581221.526
1519朱剑峰2024-13-0400778雨花福建 莆田000558a小|000558B大2024-11-04 10:34:266581216.6423
1592朱剑峰2024-13-0400720福建 莆田000558c小|000558A大2024-11-04 10:37:123941202.1069
1711朱剑峰2024-13-0400770雨白条福建 莆田000558a小|000558B大2024-11-04 10:39:227641190.9149
1946朱剑峰2024-13-0400726福建 莆田000558b小|000558B大2024-11-04 10:43:599511167.7981
2832朱剑峰2024-13-0400719福建 莆田000558b小|000558B大2024-11-04 12:05:18247870.4398
2837朱剑峰2024-13-0183038雨点福建 莆田000558b小|000558B大2024-11-04 12:06:06707868.2436
1633朱秋霞2024-13-0116230雨点福建 连江2024-11-04 10:37:381551199.8787
2443朱秋霞2024-13-0116241雨点福建 连江2024-11-04 10:52:189131128.3712
2563朱秋霞2024-13-0116231雨点福建 连江2024-11-04 10:58:571291098.7651
435朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-19-0624432福建 莆田999999a小|999999A大2024-11-04 10:11:504411350.2433
719朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-13-0444777福建 莆田999999b小|999999A大2024-11-04 10:22:3181283.6648
854朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-13-0014999福建 莆田999999b小|999999A大2024-11-04 10:26:33141260.1891
1504朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-19-0624444福建 莆田999999b小|999999A大2024-11-04 10:34:137031217.7933
2570朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-19-0624456雨点福建 莆田999999a小|999999A大2024-11-04 11:00:282581092.2071
3664朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-13-0157222雨点福建 莆田999999a小|999999A大2024-11-05 15:43:34974219.2638
320庄明图2024-13-0351520雨点福建 福鼎2024-11-04 10:09:407581364.5717
1469庄明图2024-13-0351519雨点福建 福鼎2024-11-04 10:33:325361221.4654
389庄永彬+庄哲伟2024-19-0480408福建 泉州2024-11-04 10:10:237351359.7897
3581庄永彬+庄哲伟2024-13-0054203雨点福建 泉州2024-11-05 12:56:38794252.5198
1142庄泳建2024-13-0155008红楞福建 泉州2024-11-04 10:28:598911246.3554
2978庄泳建2024-13-0020678雨点福建 泉州2024-11-04 13:01:26382740.292
3366庄友明2024-13-0217675雨点福建 厦门2024-11-05 8:15:50154339.013
3622庄友明2024-13-0217676雨点福建 厦门2024-11-05 14:05:56792237.5621
535卓纺国际-徐道明2024-13-0165331福建 松溪000007a小2024-11-04 10:16:108971322.3564
729卓纺国际-徐道明2024-19-0599059红楞福建 松溪000007a小2024-11-04 10:22:501771281.7735
807卓纺国际-徐道明2024-13-0165305红楞福建 松溪000007a小2024-11-04 10:25:32341266.0232
573紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180972福建 福州000180a小2024-11-04 10:18:209731308.8561
774紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180971雨点福建 福州000180a小2024-11-04 10:24:194461273.0386
1570紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180974雨点福建 福州2024-11-04 10:36:598111203.1982
2485紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180973福建 福州000180a小2024-11-04 10:53:415841122.0944
2486紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180980福建 福州000180a小2024-11-04 10:53:433111121.964
2899紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180979福建 福州000180a小2024-11-04 12:35:15221795.7969
3435紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180975雨点福建 福州000180a小2024-11-05 9:09:26487318.2068
1666自信鸽舍-王忠清2024-11-0033556红(绛)浙江 苍南2024-11-04 10:38:307321195.3566
1485纵贯天下 李文生+郑志民2024-13-0009078福建 福州000181a小2024-11-04 10:33:587721219.1226
3082纵贯天下 李文生+郑志民2024-13-0009049雨点福建 福州000181a小2024-11-04 14:09:44643626.3408
3306纵贯天下 李文生+郑志民2024-13-0009048福建 福州000181a小2024-11-05 7:56:2438347.2449
2169邹峰2024-13-0309702福建 福州001331a小2024-11-04 10:46:403441154.8271
2654邹峰2024-13-0309192福建 福州001331a小2024-11-04 11:11:528541045.3365
924邹长樱+高振2024-13-0423788雨点福建 长乐004753a小|004753A大2024-11-04 10:27:399741253.8446
974邹长樱+高振2024-13-0423921福建 长乐004753a小|004753A大2024-11-04 10:27:528051252.6361
1208邹长樱+高振2024-13-0423796福建 长乐004753a小|004753A大2024-11-04 10:30:388281237.207
1718邹长樱+高振2024-13-0423860福建 长乐004753b小|004753A大2024-11-04 10:39:2941190.3844
2559邹长樱+高振2024-13-0423501福建 长乐004753b小|004753A大2024-11-04 10:58:194441101.5002
2562邹长樱+高振2024-13-0423923雨白条福建 长乐004753a小|004753A大2024-11-04 10:58:384371100.12
2898邹长樱+高振2024-13-0240673福建 长乐004753b小|004753A大2024-11-04 12:35:15159795.7993
1495佐增佑守赛鸽-左东2024-19-1061122广东 深圳2024-11-04 10:34:0711218.3896
3429佐增佑守赛鸽-左东2024-19-1061126广东 深圳2024-11-05 9:06:02364319.4511

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部