广州浩羽(黄埔)公棚第二关速度赛三天内有效归巢鸽名单
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:947次 发布时间:2024-11-14 19:12
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 小团体 | 大团体 |
101 | 000083 | 陈镇财 | 2024-19-0946406 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:01:15.031 | 1233.2319949845 | A1 | |
102 | 000323 | 许植勉 | 2024-19-1111063 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:01:17.120 | 1233.0479412908 | A2 | A2 |
103 | 000370 | 鸿鸽楼-申振江+解文鸽 | 2024-20-0018012 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-12 11:01:17.491 | 1233.0152596633 | A1 | |
104 | 000434 | 国翔赛鸽-刘俊喜-张汉鹏 | 2024-19-0143065 | 灰 | 广东揭西 | 2024-11-12 11:01:17.772 | 1232.9905073465 | ||
105 | 000135 | 格林开泰-林柔卿 | 2024-19-0779778 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:01:17.860 | 1232.9827559356 | A1 | |
106 | 000330 | 温州陈亮 | 2024-11-0158876 | 灰 | 浙江温州 | 2024-11-12 11:01:22.883 | 1232.540470416 | ||
107 | 000451 | 刘进雄 | 2024-06-0390813 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:01:24.924 | 1232.3608467993 | ||
108 | 000269 | 广东连兴-张少华 | 2024-19-0266607 | 红雨点 | 广东潮南 | 2024-11-12 11:01:27.719 | 1232.1149503356 | ||
109 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653035 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:01:28.297 | 1232.0641117189 | A9 | A4 |
110 | 000036 | 雅升鸽舍-周杰林 | 2024-19-0007530 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:01:57.107 | 1229.5354021309 | A1 | |
111 | 000954 | 源丰赛鸽-孔朱慧+孔思宇 | 2024-11-0004233 | 雨点 | 浙江湖州 | 2024-11-12 11:02:00.089 | 1229.274258874 | A1 | |
112 | 000349 | 东莞市桥头镇周记物流有限公司-周赚良 | 2024-19-0227133 | 花 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:02:11.012 | 1228.3186435255 | A1 | A1 |
113 | 000712 | 赖芝由 | 2024-19-0585111 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:02:16.107 | 1227.8734076228 | ||
114 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653292 | 石板 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:02:18.578 | 1227.657590974 | A6 | A3 |
115 | 000151 | 今日联合团队-肖国华+舒国生 | 2024-14-0091377 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-12 11:02:18.835 | 1227.6351490006 | A3 | A2 |
116 | 000550 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2024-19-0944468 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:02:20.377 | 1227.5005143888 | A2 | |
117 | 000301 | 广州-连伟凯 | 2024-19-0646702 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:02:25.185 | 1227.0809093517 | A1 | A1 |
118 | 000383 | 凯迪赛鸽-李勇 | 2024-19-1110711 | 雨点 | 广东兴宁 | 2024-11-12 11:02:25.402 | 1227.0619780366 | A1 | |
119 | 000069 | 全友国际-全文友 | 2024-20-0001726 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-12 11:02:26.785 | 1226.9413373418 | A2 | |
120 | 000630 | 广东华弘-胡世林 | 2024-19-0867125 | 雨点 | 广东潮南 | 2024-11-12 11:02:28.907 | 1226.7562789348 | A1 | A1 |
121 | 000916 | 陶燕龙 | 2024-14-0059133 | 雨点 | 江西吉安 | 2024-11-12 11:02:30.810 | 1226.5903668659 | A1 | |
122 | 000009 | 弘创-郑继潮 | 2024-19-0651211 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:02:31.755 | 1226.5079942054 | A1 | |
123 | 000573 | 颜万寿 | 2024-13-0270077 | 红轮 | 福建漳州 | 2024-11-12 11:02:33.218 | 1226.3804909439 | ||
124 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653363 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:02:39.797 | 1225.8074459454 | A3 | A6 |
125 | 000914 | 东盟澳门-姚鸣 | 2024-MACAU00568 | 灰 | 澳门 | 2024-11-12 11:02:40.233 | 1225.7694883316 | A1 | A1 |
126 | 000557 | 王者归来-常栓营 | 2024-10-1188190 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:02:52.127 | 1224.7349175891 | A3 | A1 |
127 | 000930 | 马哎乙布-李杰 | 2024-19-1061577 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:02:56.556 | 1224.3501178586 | ||
128 | 000532 | 飞羽凯盛-林仰前+林梓锋 | 2024-19-0372190 | 红轮 | 广东河源 | 2024-11-12 11:02:58.940 | 1224.1430916083 | ||
129 | 000445 | 中国广信-陈广生 | 2024-19-0654854 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:02:59.793 | 1224.069034205 | A1 | A1 |
130 | 000913 | 东盟广西-苏耀明 | 2024-20-0000680 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-12 11:03:02.884 | 1223.8007488397 | A2 | A1 |
131 | 000319 | 蔡端仁 | 2024-13-0032075 | 灰 | 福建泉州 | 2024-11-12 11:03:20.296 | 1222.291657342 | A1 | |
132 | 000914 | 东盟澳门-姚鸣 | 2024-MACAU00567 | 灰 | 澳门 | 2024-11-12 11:03:24.271 | 1221.947667246 | A2 | A1 |
133 | 000147 | 承佑模型-郑芝尧 | 2024-19-0823980 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:03:27.574 | 1221.6619781995 | ||
134 | 000261 | 东盟罗世庆 | 2024-26-0188596 | 灰 | 港澳 | 2024-11-12 11:03:35.647 | 1220.9642756359 | A1 | A1 |
135 | 000499 | 海业水枪+林肖 | 2024-19-0667673 | 灰 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:03:44.380 | 1220.2104298668 | A1 | A1 |
136 | 000120 | 屈伟基 | 2024-19-0908993 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:03:59.247 | 1218.9292269568 | A1 | |
137 | 000026 | 伍氏兄弟伍文寿 | 2024-19-0833147 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:03:59.987 | 1218.8655257946 | A1 | A1 |
138 | 000124 | 陈宏发 | 2024-19-0028283 | 灰 | 广东惠来 | 2024-11-12 11:04:02.077 | 1218.6856490047 | ||
139 | 000784 | 穗丰牛牛鸽舍-肖惠明+常青鸽舍 | 2024-14-0012775 | 浅雨点 | 江西信丰 | 2024-11-12 11:05:23.980 | 1211.6781966838 | A1 | |
140 | 000557 | 王者归来-常栓营 | 2024-19-0902928 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:05:32.187 | 1210.9804621564 | A3 | A1 |
141 | 000453 | 侯卫东 | 2024-19-0007490 | 雨白条 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:05:33.319 | 1210.8842859688 | A1 | |
142 | 000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0023099 | 灰 | 广东茂名 | 2024-11-12 11:06:05.720 | 1208.1379167448 | A1 | A1 |
143 | 000323 | 许植勉 | 2024-19-0555056 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:06:08.520 | 1207.9011682106 | A2 | A2 |
144 | 000818 | 维羽赛鸽-孔德立 | 2024-19-0575555 | 灰 | 广东陆河 | 2024-11-12 11:06:12.349 | 1207.5775647516 | ||
145 | 000550 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 2024-19-0944478 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:06:12.927 | 1207.5287308191 | A1 | A1 |
146 | 000763 | 华纵鸽舍-谢俊茂 | 2024-14-0030814 | 灰 | 江西瑞金 | 2024-11-12 11:06:13.357 | 1207.492403639 | ||
147 | 000963 | 陈明贵 | 2024-19-0471773 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:06:13.524 | 1207.4782957653 | A1 | |
148 | 000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0383472 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:06:13.905 | 1207.4461107724 | A2 | A3 |
149 | 000895 | 中国香港王钜成 | 2024-19-0103446 | 雨点 | 香港 | 2024-11-12 11:06:14.459 | 1207.3993146575 | A2 | A2 |
150 | 000572 | 鸽创家保健砂系列+游瑞卿 | 2024-13-0271699 | 雨点 | 福建漳州 | 2024-11-12 11:06:15.060 | 1207.3485525769 | ||
151 | 000919 | 王东 | 2024-19-0657405 | 灰 | 安徽阜阳 | 2024-11-12 11:06:16.141 | 1207.2572591443 | A1 | |
152 | 000293 | 嘉翼赛鸽-林炳亮 | 2024-19-0635081 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:06:17.974 | 1207.1024887862 | A5 | A2 |
153 | 000092 | 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 | 2024-19-0020296 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:06:18.450 | 1207.062303956 | A6 | A3 |
154 | 000698 | 0086鸽舍-陈柄达 | 2024-19-0375754 | 灰 | 广东河源 | 2024-11-12 11:06:21.063 | 1206.8417571477 | ||
155 | 000993 | 张先振 | 2024-19-0367543 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:06:21.314 | 1206.8205760673 | A1 | A1 |
156 | 000705 | 王少强 | 2024-19-0784458 | 雨点 | 广东云浮 | 2024-11-12 11:06:23.742 | 1206.6157233541 | A1 | |
157 | 000590 | 岭南雄师-罗斌 | 2024-19-0634534 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:06:24.109 | 1206.5847652587 | A1 | |
158 | 000217 | 李鹏飞 | 2024-19-0049012 | 灰 | 广东潮南 | 2024-11-12 11:06:24.460 | 1206.5551583213 | ||
159 | 000903 | 水平鸽舍-李觉敏 | 2024-19-0919558 | 红雨点 | 广东湛江 | 2024-11-12 11:06:29.800 | 1206.1049071266 | ||
160 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653516 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:06:30.892 | 1206.0128746692 | A8 | A5 |
161 | 000731 | 杨志刚 | 2024-19-0181054 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:06:31.502 | 1205.9614707108 | ||
162 | 000552 | 九洲赛鸽-肖年洲 | 2024-19-1075161 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:06:34.095 | 1205.7430106479 | A1 | A1 |
163 | 000211 | 大爱公棚-杨海柱 | 2024-19-0667651 | 红轮 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:06:34.812 | 1205.6826174175 | A4 | A2 |
164 | 000932 | 林旭生+林伟生 | 2024-19-1015382 | 雨点 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:06:35.636 | 1205.6132190005 | A1 | |
165 | 000757 | 南波湾-黄金权 | 2024-20-0060007 | 雨点 | 广西合浦 | 2024-11-12 11:06:39.604 | 1205.2791404008 | A1 | |
166 | 000713 | 丁楚树 | 2024-19-0599527 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:06:40.093 | 1205.2379827422 | ||
167 | 000955 | 赖志敏 | 2024-19-0470130 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:06:42.978 | 1204.9952181732 | A1 | |
168 | 000074 | 王君礼 | 2024-19-0653287 | 雨点 | 广东佛山 | 2024-11-12 11:06:43.413 | 1204.9586226411 | A4 | A3 |
169 | 000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188460 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-12 11:06:50.652 | 1204.3499486276 | A3 | A1 |
170 | 001037 | 沈岸飞 | 2024-19-1073840 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:06:52.071 | 1204.2307074811 | ||
171 | 000250 | 非衣踏燕-裴旭东 | 2024-19-0019100 | 灰 | 广东中山 | 2024-11-12 11:06:53.245 | 1204.1320719767 | A1 | A1 |
172 | 000943 | 中大兄弟-陈景山+细弟 | 2024-19-0381661 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:06:53.511 | 1204.1097258027 | A1 | |
173 | 000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0000574 | 绛 | 上海 | 2024-11-12 11:06:54.381 | 1204.0366444843 | A1 | A1 |
174 | 000498 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2024-19-0511286 | 灰 | 广东饶平 | 2024-11-12 11:06:54.646 | 1204.0143858453 | A1 | A1 |
175 | 000178 | 俞桑云+严成 | 2024-09-0000575 | 灰 | 上海 | 2024-11-12 11:06:55.070 | 1203.9787737346 | A1 | A1 |
176 | 000261 | 东盟罗世庆 | 2024-20-0000839 | 雨点 | 港澳 | 2024-11-12 11:06:55.778 | 1203.9193129246 | A1 | A1 |
177 | 000570 | 方少东+方壮健+方钟明 | 2024-19-0116629 | 灰 | 广东揭阳 | 2024-11-12 11:06:56.160 | 1203.8872334014 | A1 | |
178 | 000730 | 金鳞联盟-汪伟 | 2024-19-0966635 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:06:56.500 | 1203.8586823841 | ||
179 | 000069 | 全友国际-全文友 | 2024-20-0001765 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-12 11:06:57.594 | 1203.7668244756 | A3 | |
180 | 001019 | 丰驰鸽舍-李锦锋 | 2024-19-0808769 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-11-12 11:06:57.781 | 1203.7511243895 | ||
181 | 000126 | 广东宝玛国际公棚-周楚群 | 2024-19-0189942 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-12 11:06:57.878 | 1203.7429806559 | A1 | A2 |
182 | 000015 | 广州艺丰-马穗麟 | 2024-19-0641565 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:06:58.005 | 1203.7323184083 | A4 | A3 |
183 | 000724 | 吴美芳 | 2024-19-0902767 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-12 11:06:58.513 | 1203.6896713069 | A3 | A1 |
184 | 000843 | 兴宁志兴鸽业-李志坚 | 2024-19-0113919 | 灰 | 广东兴宁 | 2024-11-12 11:06:58.655 | 1203.6777508072 | A1 | A1 |
185 | 000872 | 陈瑞广 | 2024-19-0509165 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:06:59.505 | 1203.6064006394 | A1 | |
186 | 000404 | 新洲凯文领翔-全静+吴凯文 | 2024-19-0413276 | 雨点 | 广东顺德 | 2024-11-12 11:07:00.277 | 1203.5416052284 | ||
187 | 000211 | 大爱公棚-杨海柱 | 2024-19-0667667 | 雨白条 | 广东汕头澄海 | 2024-11-12 11:07:00.636 | 1203.5114760601 | A3 | A1 |
188 | 000913 | 东盟广西-苏耀明 | 2024-20-0000683 | 灰白条 | 广西北海 | 2024-11-12 11:07:01.094 | 1203.4730404807 | A6 | A3 |
189 | 000013 | 志凯鸽舍+黎法儒 | 2024-19-0379609 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:07:01.633 | 1203.4278104871 | A1 | A1 |
190 | 000895 | 中国香港王钜成 | 2024-19-0103449 | 雨点 | 香港 | 2024-11-12 11:07:01.775 | 1203.4158951734 | A2 | A1 |
191 | 000028 | 谢益都 | 2024-19-0894103 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-12 11:07:02.058 | 1203.3921491602 | A1 | A1 |
192 | 000014 | 盛世鸽苑-冯雪勇 | 2024-19-0908114 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:07:02.111 | 1203.3877021312 | A4 | A3 |
193 | 000878 | 黔钱鸽苑-陈兴春 | 2024-23-0596264 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:07:02.191 | 1203.3809896968 | ||
194 | 000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391224 | 雨点 | 广州 | 2024-11-12 11:07:03.281 | 1203.2895402384 | A3 | A2 |
195 | 000045 | 郑钟金 | 2024-19-0484931 | 灰 | 广州 | 2024-11-12 11:07:03.394 | 1203.2800604934 | A1 | A1 |
196 | 000158 | 林锦鹏 | 2024-19-0239911 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-12 11:07:03.511 | 1203.2702453395 | ||
197 | 000069 | 全友国际-全文友 | 2024-20-0001589 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-12 11:07:03.769 | 1203.2486022328 | A2 | A1 |
198 | 000818 | 维羽赛鸽-孔德立 | 2024-19-0575678 | 灰 | 广东陆河 | 2024-11-12 11:07:04.187 | 1203.2135386969 | ||
199 | 001023 | 云在青天-王健 | 2024-19-1065600 | 雨点 | 广东韶关 | 2024-11-12 11:07:04.236 | 1203.2094285119 | A1 | |
200 | 000444 | 郭少东 | 2024-19-0114991 | 灰 | 安徽 | 2024-11-12 11:07:04.562 | 1203.1820839144 | A2 | A1 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。