2024年秋龙港赛鸽养殖中心400公里归巢数据按顺序
文章来源:宁晋宁东龙港赛鸽公棚 浏览量:871次 发布时间:2024-11-23 16:17
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 赛鸽分组1 | 赛鸽分组1 |
201 | 002177 | 雄威鸽苑-杨军良 | 2024-03-0371206 | 灰 | 宁晋· | 2024-11-20 13:31:59.730 | 1110.0756171997 | ||
202 | 000562 | 张庆广 | 2024-03-0327594 | 灰 | 河北隆尧 | 2024-11-20 13:32:47.344 | 1107.6134989033 | ||
203 | 000858 | 候顺 | 2024-03-2009740 | 雨点 | 河北深州 | 2024-11-20 13:33:00.231 | 1106.9489895151 | ||
204 | 000011 | 魏鼎宇 | 2024-03-2198018 | 灰 | 河北晋州 | 2024-11-20 13:33:02.730 | 1106.8202225695 | A2 | A1 |
205 | 000915 | 李红涛 | 2024-03-0420574 | 灰 | 宁晋 | 2024-11-20 13:33:04.353 | 1106.7366096619 | ||
206 | 006040 | 鲲鹏鸽舍-张晓 | 2024-03-2237983 | 雨点 | 宁晋 | 2024-11-20 13:33:05.535 | 1106.6757239231 | A1 | |
207 | 000022 | 河北镇得-樊永利+孟彦臣 | 2024-03-3268994 | 雨点 | 石家庄 | 2024-11-20 13:33:13.678 | 1106.2564536419 | A4 | A2 |
208 | 002727 | 双悦赛鸽-刘蜀阳+李兆 | 2024-03-1445101 | 灰 | 保定高阳 | 2024-11-20 13:33:30.569 | 1105.387774726 | A1 | |
209 | 005550 | 梓安赛鸽+王彦辉+张格斗 | 2024-03-2195992 | 黑 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:33:41.141 | 1104.8447663625 | A2 | A1 |
210 | 000041 | 博远鸽苑-李博远 | 2024-03-2427276 | 白花 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:34:14.304 | 1103.1448753808 | ||
211 | 000118 | 冯英彬 | 2024-03-0445013 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:34:18.232 | 1102.9438777725 | A1 | |
212 | 000516 | 赵县胜翔鸽店+罗玉船 | 2024-03-0378230 | 灰 | 河北赵县 | 2024-11-20 13:34:21.753 | 1102.76376879 | A3 | A1 |
213 | 000496 | 李占良+王平安 | 2024-03-2266381 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:34:25.343 | 1102.5801908182 | A1 | A1 |
214 | 000365 | 李永谦+张彦杰 | 2024-03-0418656 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:34:27.820 | 1102.4535627616 | ||
215 | 005550 | 梓安赛鸽+王彦辉+张格斗 | 2024-03-0442687 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:34:28.936 | 1102.3965206258 | A3 | A2 |
216 | 000689 | 金玉石宝鸽业-韩志勇 | 2024-03-0432615 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:34:30.049 | 1102.3396377078 | ||
217 | 000233 | 顺丰鸽业-贾龙 | 2024-03-0437573 | 灰白条 | 宁晋 | 2024-11-20 13:34:34.944 | 1102.0895349717 | ||
218 | 008886 | 永恒辉煌-高二辉+雷准 | 2024-03-2073770 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:34:39.229 | 1101.8706924145 | A1 | A1 |
219 | 000030 | 隆红鸽业-张斌+宇晗鸽业 | 2024-03-0012601 | 白花 | 保定蠡县 | 2024-11-20 13:34:48.014 | 1101.4222985032 | A1 | A1 |
220 | 000010 | 朱振弢 | 2024-03-2509621 | 灰 | 鹿泉 | 2024-11-20 13:34:50.291 | 1101.3061380229 | ||
221 | 000002 | 杨占红 | 2024-03-0398814 | 灰 | 河北新河 | 2024-11-20 13:34:53.218 | 1101.1568539715 | A2 | A1 |
222 | 000006 | 金铂鸽业-丁明聚 | 2024-03-0444482 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:34:58.137 | 1100.9060642592 | A3 | A2 |
223 | 000099 | 刘占虎 | 2024-03-0416010 | 麒麟花 | 宁晋 | 2024-11-20 13:35:04.368 | 1100.5885476493 | A1 | |
224 | 004449 | 戴维赛鸽俱乐部-武占泼 | 2024-03-0401853 | 雨点 | 宁晋 | 2024-11-20 13:35:19.911 | 1099.7973118391 | A1 | A1 |
225 | 000393 | 鲁玉坤 | 2024-03-0441765 | 灰 | 辛集 | 2024-11-20 13:35:24.024 | 1099.5881247635 | A1 | A1 |
226 | 000015 | 冀川赛鸽-张军虎 | 2024-03-0385751 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:36:00.756 | 1097.7234589596 | A1 | A1 |
227 | 000978 | 鑫龙冠168-郭龙虎 | 2024-03-2199798 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:36:27.578 | 1096.3658551453 | ||
228 | 000073 | 耿计庄·+耿春普 | 2024-03-2195555 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:36:50.494 | 1095.2086120196 | A1 | A1 |
229 | 000698 | 晨阔鸽舍+月青 | 2024-03-0440128 | 花 | 宁晋 | 2024-11-20 13:37:05.789 | 1094.4375829113 | A1 | A1 |
230 | 000190 | 隆泽橡塑-呼士忠 | 2024-03-0405720 | 灰 | 河北深州 | 2024-11-20 13:37:26.520 | 1093.3942534254 | A2 | A1 |
231 | 000889 | 申建辉 | 2024-03-0412213 | 灰 | 宁晋· | 2024-11-20 13:37:33.787 | 1093.0289976637 | ||
232 | 000010 | 朱振弢 | 2024-03-2509628 | 绛 | 鹿泉 | 2024-11-20 13:37:41.809 | 1092.6260771795 | ||
233 | 000002 | 杨占红 | 2024-03-2135675 | 灰 | 河北新河 | 2024-11-20 13:37:54.406 | 1091.9939675966 | A1 | A1 |
234 | 066666 | 火烈鸟鸽舍-赵亚雄 | 2024-03-0836939 | 石板 | 河北石家庄 | 2024-11-20 13:37:57.826 | 1091.8224803523 | A1 | |
235 | 001617 | 老三鸽舍+志桥超市-李志炎 | 2024-03-1907477 | 白花 | 宁晋 | 2024-11-20 13:39:01.709 | 1088.6290994903 | ||
236 | 000225 | 王长江+王林森 | 2024-03-2195634 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:39:13.040 | 1088.0646354008 | A1 | |
237 | 006610 | 杨志国 | 2024-03-0406720 | 灰 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:39:17.649 | 1087.8352013064 | A1 | |
238 | 000827 | 孙腾飞 | 2024-03-2163303 | 灰 | 宁晋 | 2024-11-20 13:39:18.136 | 1087.8109643018 | ||
239 | 092777 | 赵氏鸽业-赵永谦 | 2024-03-2212586 | 雨白条 | 宁晋 | 2024-11-20 13:39:30.862 | 1087.17799966 | ||
240 | 004445 | 鸿福祥-刘恩瑞 | 2024-03-0374168 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:39:35.519 | 1086.9465542738 | A1 | |
241 | 000178 | 张英辉 | 2024-03-2241322 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:39:48.055 | 1086.3240246792 | ||
242 | 000113 | 谷方军 | 2024-03-0897505 | 灰 | 河北冀州 | 2024-11-20 13:40:18.415 | 1084.8193174552 | A1 | A1 |
243 | 000368 | 悦达庄园-田贵青 | 2024-03-2511337 | 雨点 | 石家庄 | 2024-11-20 13:40:25.287 | 1084.4793046495 | A1 | A1 |
244 | 000106 | 康永建 | 2024-03-2195678 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:40:55.869 | 1082.9687497225 | A1 | |
245 | 000835 | 正点鸽舍-张正 | 2024-03-2065353 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:42:33.881 | 1078.155813029 | ||
246 | 000736 | 益鑫鸽舍-张鹏鹏 | 2024-03-1465761 | 灰 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:43:05.601 | 1076.6073334387 | A1 | |
247 | 000007 | 宁翔鸽业-张志民 | 2024-03-0444415 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:43:08.221 | 1076.4796313836 | A3 | A1 |
248 | 008122 | 孙自华 | 2024-03-0368214 | 灰 | 宁晋· | 2024-11-20 13:43:09.842 | 1076.4006369987 | ||
249 | 000569 | 鑫博鸽舍-张世博 | 2024-03-2241910 | 雨点 | 宁晋 | 2024-11-20 13:43:13.568 | 1076.2191059407 | ||
250 | 000249 | 小伏鸽舍-李建伏 | 2024-03-2215226 | 灰 | 宁晋 | 2024-11-20 13:43:14.898 | 1076.1543230478 | ||
251 | 000022 | 河北镇得-樊永利+孟彦臣 | 2024-03-3268935 | 灰白条 | 石家庄 | 2024-11-20 13:43:19.848 | 1075.9132822995 | A1 | A1 |
252 | 000549 | 李宁 | 2024-03-0412241 | 黄杠 | 宁晋 | 2024-11-20 13:43:25.854 | 1075.6209644739 | ||
253 | 000972 | 状状鸽舍-谷希仓 | 2024-03-2070386 | 灰 | 河北冀州 | 2024-11-20 13:44:03.638 | 1073.7856173407 | ||
254 | 000046 | 毅昂牧业-郭献华 | 2024-10-0062915 | 白花 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:44:22.245 | 1072.8840873296 | A1 | A1 |
255 | 000232 | 刘俊丰 | 2024-03-0897534 | 雨白条 | 河北石家庄 | 2024-11-20 13:44:55.470 | 1071.2780580902 | A1 | |
256 | 000206 | 于保安 | 2024-03-2138033 | 白 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:45:01.059 | 1071.0083694656 | A1 | |
257 | 009929 | 雷辉 | 2024-03-0424941 | 雨点 | 宁晋· | 2024-11-20 13:45:04.642 | 1070.8355487109 | A1 | |
258 | 000103 | 胜翔鸽店-江文胜 | 2024-03-0416738 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:45:44.303 | 1068.9262774383 | A2 | |
259 | 665398 | 北京金铂顺昌鸽业-孙泊 | 2024-01-1798638 | 灰 | 北京 | 2024-11-20 13:45:48.318 | 1068.7333757096 | A1 | A1 |
260 | 000207 | 王藏拴 | 2024-03-0424103 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:45:50.105 | 1068.6475412139 | ||
261 | 665398 | 北京金铂顺昌鸽业-孙泊 | 2024-01-0228917 | 雨点 | 北京 | 2024-11-20 13:45:53.199 | 1068.4989605315 | A2 | A1 |
262 | 000030 | 隆红鸽业-张斌+宇晗鸽业 | 2024-01-1036856 | 灰 | 保定蠡县 | 2024-11-20 13:45:53.422 | 1068.4882531774 | A2 | A1 |
263 | 000277 | 温佳旭 | 2024-03-0441405 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:45:54.726 | 1068.4256458606 | ||
264 | 000006 | 金铂鸽业-丁明聚 | 2024-03-0444418 | 白 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:45:55.457 | 1068.3905524834 | A2 | A1 |
265 | 000516 | 赵县胜翔鸽店+罗玉船 | 2024-03-0358001 | 灰 | 河北赵县 | 2024-11-20 13:45:57.553 | 1068.2899418458 | A1 | A1 |
266 | 004462 | 303鸽舍-寇宏昌 | 2024-03-3370301 | 灰 | 宁晋· | 2024-11-20 13:45:57.980 | 1068.2694476318 | A1 | |
267 | 000190 | 隆泽橡塑-呼士忠 | 2024-03-0405726 | 雨点 | 河北深州 | 2024-11-20 13:45:59.929 | 1068.1759137686 | A1 | A1 |
268 | 009883 | 明澎鸽舍 曾勇伟 | 2024-03-2235681 | 灰 | 河北新河 | 2024-11-20 13:46:04.279 | 1067.9672133106 | A1 | |
269 | 001283 | 曹连合 | 2024-03-0445869 | 雨点 | 宁晋 | 2024-11-20 13:46:23.396 | 1067.0510006644 | ||
270 | 000018 | 恒盛鸽业-孟凡江 | 2024-03-2088320 | 雨点 | 河北衡水 | 2024-11-20 13:46:51.138 | 1065.7242136192 | A1 | |
271 | 000263 | 刘帅强 | 2024-16-0564673 | 雨点 | 河南林州 | 2024-11-20 13:46:51.885 | 1065.6885332638 | ||
272 | 000182 | 天翔鸽舍-郭彦松 | 2024-03-2199253 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:46:52.556 | 1065.656485075 | A1 | |
273 | 000119 | 边江+杜主玺 | 2024-03-2266370 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:46:58.246 | 1065.3847977121 | A1 | A1 |
274 | 000073 | 耿计庄·+耿春普 | 2024-03-2195565 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:47:00.502 | 1065.2771160792 | A1 | A1 |
275 | 000667 | 赵紫林 | 2024-03-2241513 | 灰 | 宁晋 | 2024-11-20 13:47:06.726 | 1064.9801497989 | A1 | |
276 | 078999 | 金龙鸽业-樊立华 | 2024-03-0399132 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:47:52.064 | 1062.8219193365 | A1 | A1 |
277 | 005550 | 梓安赛鸽+王彦辉+张格斗 | 2024-03-2195991 | 黑 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:48:04.593 | 1062.2270416085 | A3 | A2 |
278 | 000057 | 李永利 | 2024-03-2169636 | 雨点 | 宁晋 | 2024-11-20 13:48:08.090 | 1062.0611226773 | A1 | |
279 | 000087 | 冰康鸽舍-田冰康 | 2024-03-0385926 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:48:08.952 | 1062.0202321216 | A1 | |
280 | 007718 | 巴松甫 | 2024-03-0387514 | 雨点 | 宁晋 | 2024-11-20 13:48:42.659 | 1060.4237436782 | ||
281 | 000221 | 孟文明 | 2024-03-0257387 | 红轮 | 宁晋 | 2024-11-20 13:48:45.995 | 1060.2659993458 | A1 | |
282 | 000188 | 刘世凯 | 2024-03-0380554 | 雨点 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:48:50.844 | 1060.0367957621 | A1 | |
283 | 000503 | 陈晓明 | 2024-03-0353944 | 灰 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:50:02.460 | 1056.6631381636 | ||
284 | 007749 | 王进强+苏满囤 | 2024-03-0442939 | 雨点 | 宁晋 | 2024-11-20 13:50:27.107 | 1055.5070386979 | A1 | |
285 | 078999 | 金龙鸽业-樊立华 | 2024-03-0399049 | 雨白条 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:50:37.531 | 1055.0188483379 | A3 | A2 |
286 | 000013 | 华月红军鸽舍-张丽月 | 2024-03-2964234 | 雨点 | 河北大名 | 2024-11-20 13:50:51.127 | 1054.3827809581 | A1 | |
287 | 002777 | 兄弟鸽业-党超 | 2024-03-3386884 | 灰 | 宁晋 | 2024-11-20 13:50:58.279 | 1054.0484936816 | ||
288 | 000059 | 兄弟鸽舍-巨永建+孙建 | 2024-03-3374920 | 灰 | 河北新河 | 2024-11-20 13:51:06.789 | 1053.6510090115 | ||
289 | 000295 | 褚英 | 2024-03-2213622 | 雨点 | 河北晋州 | 2024-11-20 13:51:07.733 | 1053.606935176 | ||
290 | 000255 | 邢少年 | 2024-03-0374000 | 灰 | 河北隆尧 | 2024-11-20 13:51:19.275 | 1053.0683558263 | A1 | |
291 | 000510 | 杨志球 | 2024-03-3372180 | 雨点 | 宁晋· | 2024-11-20 13:51:26.426 | 1052.7349479727 | A1 | |
292 | 000216 | 贾占江+张海川 | 2024-03-0316078 | 灰 | 河北邢台 | 2024-11-20 13:51:28.041 | 1052.659679518 | ||
293 | 000111 | 李志永+蔡永耀 | 2024-03-0440596 | 雨点 | 河北辛集 | 2024-11-20 13:51:29.149 | 1052.6080464563 | A2 | A1 |
294 | 000023 | 龙腾虎跃-董世强 | 2024-03-0383862 | 黑 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:52:22.531 | 1050.1264191711 | ||
295 | 000198 | 颜宇政 | 2024-03-2138008 | 红轮 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:52:27.160 | 1049.9117770175 | A1 | |
296 | 003513 | 天赐鸽苑-申二峰 | 2024-03-1474892 | 灰 | 宁晋 | 2024-11-20 13:52:48.620 | 1048.9178432564 | ||
297 | 000136 | 赵林波 | 2024-03-2179719 | 雨点 | 藁城 | 2024-11-20 13:53:13.188 | 1047.7822684058 | A1 | |
298 | 078999 | 金龙鸽业-樊立华 | 2024-03-0399093 | 雨白条 | 河北宁晋 | 2024-11-20 13:53:17.745 | 1047.5719063722 | A1 | A1 |
299 | 000002 | 杨占红 | 2024-03-0247398 | 灰 | 河北新河 | 2024-11-20 13:53:33.788 | 1046.8319947338 | A1 | A1 |
300 | 000110 | 义博云天-王彦江 | 2024-03-2239343 | 雨点 | 宁晋 | 2024-11-20 13:54:51.829 | 1043.2475603428 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。