广州浩羽(黄埔)公棚2024年第三关预赛集鸽扫描清单(3011羽)
文章来源:广州市浩羽(黄埔)赛鸽公棚 浏览量:676次 发布时间:2024-11-27 21:43
会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
000187 | 谢斌 | 2024-19-0893806 | 灰白条 | 广东梅州 | 2024-11-27 18:33:48.614 | A1 | |
000329 | 林新锡 | 2024-11-0168642 | 灰 | 浙江平阳 | 2024-11-27 18:33:51.613 | A2 | A1 |
000570 | 方少东+方壮健+方钟明 | 2024-19-0116673 | 花 | 广东揭阳 | 2024-11-27 18:33:54.907 | ||
000032 | 来文修 | 2024-19-0000365 | 深雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:33:56.399 | A1 | A1 |
000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188410 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-27 18:33:58.106 | A6 | A2 |
001061 | 领彩军-陈文 | 2024-19-0968368 | 花 | 广东深圳 | 2024-11-27 18:33:59.504 | ||
000396 | 狂林鸽舍-林志华 | 2024-19-0393976 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-27 18:34:01.613 | A1 | A1 |
000017 | 017三街霸王-董智宁 | 2024-19-1027773 | 雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:34:07.963 | A2 | A1 |
000558 | TOP ONE-王仲情 | 2024-19-1071233 | 灰 | 福建泉州 | 2024-11-27 18:34:11.623 | ||
000137 | 法式曼鸽苑-连梓雄 | 2024-19-0833838 | 雨点 | 广东潮南 | 2024-11-27 18:34:11.631 | A1 | |
000001 | 戴贤盛 | 2024-19-0412233 | 灰花 | 广东佛山 | 2024-11-27 18:34:13.307 | A1 | A1 |
000666 | 汇泉鸽舍-蔡汉邦 | 2024-19-0228854 | 灰白条 | 广东东莞 | 2024-11-27 18:34:18.679 | A1 | A1 |
000516 | 张权 | 2024-19-0820890 | 雨点 | 广东汕头澄海 | 2024-11-27 18:34:20.171 | A1 | |
000026 | 伍氏兄弟伍文寿 | 2024-19-0642222 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:34:21.517 | A1 | A1 |
000503 | 曾平他 | 2024-11-0168412 | 灰 | 浙江平阳 | 2024-11-27 18:34:27.245 | A1 | |
000175 | 罾城概念-刘宗深 | 2024-19-0121630 | 灰 | 广东汕尾 | 2024-11-27 18:34:27.419 | A1 | |
000130 | 林金壮 | 2024-19-0322323 | 红雨点 | 广东潮州 | 2024-11-27 18:34:28.691 | A1 | |
000510 | 臻尼轩服饰-郑壮武 | 2024-19-0780627 | 灰 | 广东潮阳 | 2024-11-27 18:34:32.151 | A2 | A1 |
000201 | 樊浩 | 2024-19-0983865 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-27 18:34:34.772 | A1 | A1 |
000663 | 刘庆龙 | 2024-19-0412098 | 灰白条 | 广东佛山 | 2024-11-27 18:34:36.623 | ||
000800 | 东莞鼎诚+刘奕雄+林浩然 | 2024-19-1070067 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-27 18:34:37.832 | A1 | |
000069 | 全友国际-全文友 | 2024-20-0001813 | 雨花 | 广西柳州 | 2024-11-27 18:34:39.535 | A1 | A1 |
000777 | 武汉金太阳-潘胜文 | 2024-17-0009287 | 灰 | 湖北武汉 | 2024-11-27 18:34:42.343 | A1 | A1 |
000310 | 东方强鸽舍-隋方 | 2024-19-0641243 | 深雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:34:45.089 | A1 | |
000742 | 福建陈同 | 2024-13-0240144 | 雨点 | 福建福州 | 2024-11-27 18:34:48.712 | ||
000540 | 绿森林-柳勇兵 | 2024-19-1062034 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-27 18:34:50.191 | A1 | |
000074 | 王君礼 | 2024-19-0653480 | 雨点 | 广东佛山 | 2024-11-27 18:34:53.902 | A1 | A1 |
000123 | 温州市捷翔鸽舍-薛孝清 | 2024-13-0188891 | 灰 | 浙江温州 | 2024-11-27 18:34:55.171 | A1 | |
000108 | 濠江区靖樂苑鸽舍-郑世平 | 2024-19-0743418 | 雨点 | 广东濠江 | 2024-11-27 18:34:59.539 | ||
000719 | 金沙北海-曹喜峰 | 2024-MACAU00663 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-27 18:35:01.256 | A1 | A1 |
000538 | 信达鸽舍-林浩 | 2024-19-0239160 | 雨点 | 广东深圳 | 2024-11-27 18:35:02.676 | A1 | |
000670 | 爱好者+MK鸽舍+黄东杰 | 2024-19-0115553 | 深雨点 | 广东普宁 | 2024-11-27 18:35:06.626 | ||
000266 | 宏盛-黄晓宏 | 2024-19-0269448 | 红轮 | 广东普宁 | 2024-11-27 18:35:07.682 | ||
000026 | 伍氏兄弟伍文寿 | 2024-19-0833253 | 灰花 | 广州 | 2024-11-27 18:35:08.819 | A2 | A1 |
000166 | 征山联队-穿山系-李东 | 2024-19-0013977 | 雨点 | 广东四会 | 2024-11-27 18:35:11.992 | A1 | |
000478 | 郭青萍 | 2024-19-0887394 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-27 18:35:13.411 | A2 | A1 |
000836 | 长胜家园-陈昌楷 | 2024-19-0654688 | 雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:35:16.690 | ||
000478 | 郭青萍 | 2024-19-0887382 | 雨点 | 广东梅州 | 2024-11-27 18:35:16.840 | A1 | A1 |
000260 | 金沙中国-苏达英 | 2024-26-0188494 | 灰 | 广西北海 | 2024-11-27 18:35:25.763 | A5 | A3 |
000128 | 赵辉 | 2024-19-0988870 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-27 18:35:30.179 | A1 | |
000364 | 徐景财 | 2024-19-0470445 | 灰花 | 广西平南 | 2024-11-27 18:35:34.405 | A1 | A1 |
000557 | 王者归来-常栓营 | 2024-12-0452304 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:35:40.045 | A2 | A1 |
000144 | 捷胜赛鸽-张健成 | 2024-19-0691340 | 雨点 | 广东陆丰甲子 | 2024-11-27 18:35:42.743 | A1 | |
000393 | 梅州天马-林广胜 | 2024-19-0298338 | 灰 | 广东梅州 | 2024-11-27 18:35:46.747 | A1 | A1 |
000074 | 王君礼 | 2024-19-0653140 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-27 18:35:49.522 | A3 | A2 |
000057 | 鱼香园-陈亮 | 2024-19-0619070 | 雨点 | 广东潮安 | 2024-11-27 18:35:50.618 | A1 | |
000107 | 浩杰赛鸽姚欣杰+王恩德 | 2024-19-0391167 | 雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:35:55.063 | A2 | A1 |
000225 | 鸽声传奇-黄志奋 | 2024-19-0444848 | 雨点 | 广东揭阳 | 2024-11-27 18:35:58.624 | A1 | |
000188 | 御熙堂陈晓敏 | 2024-19-0391978 | 雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:36:02.521 | A4 | A3 |
000548 | 东贤赛鸽-姚海贤 | 2024-19-0912966 | 灰花 | 广东东莞 | 2024-11-27 18:36:10.300 | ||
000125 | 东莞富洋服装-程先彬 | 2024-19-0376133 | 雨点 | 广东东莞 | 2024-11-27 18:36:11.545 | ||
000587 | 三青鸽舍-何清 | 2024-19-0403901 | 灰 | 广东南雄 | 2024-11-27 18:36:18.371 | A1 | |
000471 | 关凤萍 | 2024-19-0651492 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:36:20.626 | ||
000567 | 天翼添翼天意-李希尧+雒雪 | 2024-20-0011620 | 雨点 | 广西柳州 | 2024-11-27 18:36:23.793 | A1 | |
000855 | 彬楚牧业-王彬 | 2024-17-0005232 | 灰白条 | 湖北荆门 | 2024-11-27 18:36:25.039 | A2 | A1 |
000538 | 信达鸽舍-林浩 | 2024-19-0239170 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-27 18:36:25.965 | A1 | |
000792 | 天宇鸽业-史亚军 | 2024-11-0068898 | 灰 | 浙江嘉兴 | 2024-11-27 18:36:28.895 | A1 | |
000357 | 袁新远 | 2024-19-0545805 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:36:31.134 | A1 | A2 |
000010 | 谢维奇 | 2024-HKIRPA000137 | 红雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:36:33.566 | A4 | A2 |
000498 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 2024-19-0511147 | 灰 | 广东饶平 | 2024-11-27 18:36:36.655 | A2 | A1 |
000611 | 张小强 | 2024-19-0992044 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:36:37.567 | ||
000640 | 陈湛文 | 2024-19-0578219 | 灰 | 广东深圳 | 2024-11-27 18:36:39.920 | A1 | |
000762 | 鹏创之翼-张遵育 | 2024-19-0023068 | 雨点 | 广东茂名 | 2024-11-27 18:36:40.520 | A1 | A1 |
000433 | 深蓝鸽业-李志聪 | 2024-19-0909621 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-27 18:36:45.596 | A2 | A1 |
000130 | 林金壮 | 2024-19-0615899 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-27 18:36:46.058 | A1 | |
001015 | 翔翼鸽舍-郑小斌 | 2024-19-0538687 | 灰 | 福建平潭 | 2024-11-27 18:36:48.269 | ||
000442 | 俊腾鸽舍-甘晓俊 | 2024-19-0195823 | 灰白条 | 广东海丰 | 2024-11-27 18:36:52.093 | A1 | |
000015 | 广州艺丰-马穗麟 | 2024-19-0644420 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:36:56.065 | A1 | A2 |
001040 | 刘政春+张丰收 | 2024-12-0111019 | 灰 | 安徽阜阳 | 2024-11-27 18:36:56.284 | A1 | |
000226 | 先遣队-刘建国 | 2024-01-1012667 | 雨点 | 北京 | 2024-11-27 18:36:57.230 | A1 | |
000066 | 全国人民看好你-王剑夏 | 2024-19-0725582 | 雨花 | 广东汕头澄海 | 2024-11-27 18:37:02.627 | A1 | |
000083 | 陈镇财 | 2024-19-0946406 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:37:05.597 | A1 | |
000792 | 天宇鸽业-史亚军 | 2024-11-0200011 | 灰 | 浙江嘉兴 | 2024-11-27 18:37:06.585 | A1 | |
000932 | 林旭生+林伟生 | 2024-19-1015382 | 雨点 | 广东揭阳 | 2024-11-27 18:37:08.991 | A1 | |
000261 | 东盟罗世庆 | 2024-20-0000725 | 雨点 | 港澳 | 2024-11-27 18:37:11.932 | A2 | A1 |
000306 | 广东海翔公棚-刘建兴 | 2024-19-0514407 | 雨点 | 广东海丰 | 2024-11-27 18:37:13.292 | A4 | A2 |
000357 | 袁新远 | 2024-19-0545141 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:37:15.326 | A3 | A1 |
000914 | 东盟澳门-姚鸣 | 2024-MACAU00567 | 灰 | 澳门 | 2024-11-27 18:37:17.785 | A2 | A1 |
000951 | 时代赛鸽-蒋洁 | 2024-11-0019366 | 灰 | 浙江湖州 | 2024-11-27 18:37:23.555 | A1 | |
000069 | 全友国际-全文友 | 2024-20-0001765 | 灰 | 广西柳州 | 2024-11-27 18:37:25.742 | A3 | |
000003 | 逸景鸽舍黄国华+中大兄弟 | 2024-19-0633149 | 雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:37:30.534 | A3 | A2 |
000913 | 东盟广西-苏耀明 | 2024-20-0000623 | 雨点 | 广西北海 | 2024-11-27 18:37:32.717 | A2 | A1 |
000610 | 润盛鸽苑-潘润波 | 2024-19-0632727 | 雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:37:32.832 | ||
000855 | 彬楚牧业-王彬 | 2024-17-0005310 | 红轮 | 湖北荆门 | 2024-11-27 18:37:34.451 | A1 | A1 |
000799 | 大羽恒丰-姚宇 | 2024-19-0909180 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-27 18:37:40.377 | A1 | |
000189 | 金胜竞翔-魏然 | 2024-19-0379217 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:37:40.678 | A1 | |
000603 | 骏景8528鸽舍-李宏开+李塨瑜 | 2024-19-0409261 | 红轮 | 广东顺德 | 2024-11-27 18:37:43.175 | ||
000298 | 陈珺 | 2024-14-0032912 | 雨点 | 江西赣州 | 2024-11-27 18:37:43.911 | ||
000530 | 余强 | 2024-19-0103588 | 绛 | 广东深圳 | 2024-11-27 18:37:47.663 | ||
000616 | 中港侯逸强 | 2024-19-0660742 | 雨点 | 广州 | 2024-11-27 18:37:53.271 | A1 | |
000272 | 琪文橡塑-邓军 | 2024-19-0902814 | 灰 | 广东东莞 | 2024-11-27 18:37:53.799 | A2 | A1 |
000747 | 李成策 | 2024-18-0140685 | 雨点 | 湖南安仁 | 2024-11-27 18:37:56.576 | ||
000017 | 017三街霸王-董智宁 | 2024-19-0001736 | 灰 | 广州 | 2024-11-27 18:38:02.199 | A3 | A1 |
000191 | 中荣婴童用品+郑锐群 | 2024-19-0244429 | 雨点 | 广东普宁 | 2024-11-27 18:38:03.470 | A1 | A1 |
000058 | 细鹅家园-李奕钊 | 2024-19-0222230 | 雨点 | 广东潮安 | 2024-11-27 18:38:03.747 | A2 | A1 |
000459 | 英豪服装-余铁英+黄俊仕 | 2024-19-0522829 | 灰 | 广东饶平 | 2024-11-27 18:38:08.650 | A1 | |
000699 | 汤寿南 | 2024-19-0417689 | 灰 | 广东佛山 | 2024-11-27 18:38:13.370 | A1 | |
000716 | 迦南美地-胡炜 | 2024-01-0881177 | 雨点 | 广东潮州 | 2024-11-27 18:38:13.788 | A1 | |
000718 | 李剑锋 | 2024-19-0390491 | 雨点 | 广东普宁 | 2024-11-27 18:38:14.767 | ||
000342 | 黄晓枫 | 2024-19-0317789 | 灰 | 广东潮州 | 2024-11-27 18:38:18.565 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。