鑫翔公棚400KM决赛成绩
文章来源:大理宾川鑫翔赛鸽公棚 浏览量:1276次 发布时间:2024-12-02 17:02
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 | 小团 | 大团 |
501 | 罗金良 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0738166 | 灰白条 | '2024-11-24 16:35:39.530 | 905.34186849081 | A | A |
502 | 一方赛鸽-周少文 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0964011 | 雨点 | '2024-11-24 16:35:45.500 | 905.13655839395 | B | A |
503 | 杨家军 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1447433 | 灰花 | '2024-11-24 16:35:46.190 | 905.11283508932 | C | B |
504 | 瑞祥腾飞-张绍祥 | 云南省/红河州 | 2024-24-0988895 | 红绛 | '2024-11-24 16:35:48.670 | 905.02757898519 | A | |
505 | 鑫宇赛鸽-李永晓 | 云南省/保山市 | 2024-24-1639792 | 石板 | '2024-11-24 16:35:51.110 | 904.94371365279 | B | A |
506 | 财红鸽舍-赵才红 | 云南省/昭通市 | 2024-24-1209502 | 雨点 | '2024-11-24 16:36:00.770 | 904.61184194691 | A | |
507 | 和谐赛鸽-杨洲才 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0396923 | 灰 | '2024-11-24 16:36:03.050 | 904.53354748216 | ||
508 | 李绍军 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1456966 | 雨点 | '2024-11-24 16:36:04.020 | 904.50024210428 | B | A |
509 | 望云赛鸽-陈云辉 | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 2024-24-0192200 | 灰 | '2024-11-24 16:36:04.680 | 904.47758211525 | A | A |
510 | 紫气东来-王少华 | 云南省/昆明市 | 2024-24-0126135 | 灰 | '2024-11-24 16:36:09.550 | 904.31041395394 | C | A |
511 | 六一赛鸽-金翼馳翔-罗朝强 | 云南省/玉溪市 | 2024-24-1146624 | 雨点 | '2024-11-24 16:36:14.590 | 904.13747540751 | B | C |
512 | 悍马鸽舍-马健 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0757059 | 雨花 | '2024-11-24 16:36:15.960 | 904.09047775152 | C | B |
513 | 王保华 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0285201 | 雨点 | '2024-11-24 16:36:33.790 | 903.47926740904 | A | |
514 | 杨国生 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-1825780 | 灰白条 | '2024-11-24 16:36:39.000 | 903.30082520186 | A | A |
515 | 鸿鹄鸣舍-李明+李云鹏 | 云南省/保山市 | 2024-24-1498113 | 灰 | '2024-11-24 16:36:41.380 | 903.21933378769 | ||
516 | 金铲铲-马涛+杨双雄 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 2024-24-0095017 | 灰 | '2024-11-24 16:36:43.860 | 903.13443400624 | A | |
517 | 海南速峰-凯燕+苏剑峰 | 海南省/三亚市 | 2024-19-0590773 | 灰 | '2024-11-24 16:37:19.720 | 901.90859206683 | ||
518 | 华海联翔-董海军 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0816669 | 灰 | '2024-11-24 16:37:22.080 | 901.82803428042 | A | A |
519 | 擎天柱赛鸽-袁擎 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-2308897 | 灰 | '2024-11-24 16:37:45.850 | 901.01745521509 | ||
520 | 神州博翔-毕逵+陶应山 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0903948 | 雨点 | '2024-11-24 16:37:48.610 | 900.92343106122 | A | |
521 | 铭鸽汇-杨天雄 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0762048 | 灰 | '2024-11-24 16:37:49.310 | 900.89958747506 | A | A |
522 | 海南911鸽舍-哈益群+卞福顺 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0120082 | 灰 | '2024-11-24 16:37:54.170 | 900.7340796555 | B | A |
523 | 陈芬 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0288126 | 灰 | '2024-11-24 16:38:01.010 | 900.50124571965 | A | |
524 | 沈庆杰+杨世达 | 云南省/保山市 | 2024-24-1639185 | 灰 | '2024-11-24 16:38:04.090 | 900.39644166869 | A | A |
525 | 常志辉 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0707411 | 灰 | '2024-11-24 16:38:14.490 | 900.04273804708 | ||
526 | 楠翼飞翔-戚佳俊+朱军 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0709882 | 雨点 | '2024-11-24 16:38:40.260 | 899.16749752644 | A | |
527 | 杨寿林+张永茂+车兴 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0909676 | 灰 | '2024-11-24 16:38:44.330 | 899.02942153226 | ||
528 | 彭勇 | 四川省/德阳市 | 2024-22-0057629 | 灰 | '2024-11-24 16:38:47.290 | 898.9290292595 | A | |
529 | 白雪峰 | 贵州省/贵阳市 | 2024-23-0960051 | 灰白条 | '2024-11-24 16:39:08.260 | 898.21844583851 | A | |
530 | 陆庭利 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0819022 | 灰白条 | '2024-11-24 16:39:12.660 | 898.06949126096 | A | |
531 | 明宇鸽舍-刘杰 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0454704 | 灰 | '2024-11-24 16:39:41.410 | 897.09742321661 | ||
532 | 睿洋信鸽俱乐部-伍太祥 | 贵州省/黔西南布依族苗族自治州 | 2024-23-0915971 | 灰 | '2024-11-24 16:39:43.410 | 897.02987937166 | A | A |
533 | 华跃赛鸽-苏伟 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0939000 | 灰 | '2024-11-24 16:39:53.080 | 896.70344830182 | A | |
534 | 凌雲飛鸽-杨建发 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0777993 | 雨点 | '2024-11-24 16:40:00.040 | 896.46864594636 | ||
535 | 开心鸽业-张忠勇 | 云南省/昆明市 | 2024-03-2604106 | 灰花 | '2024-11-24 16:40:19.050 | 895.82795129901 | A | A |
536 | 名仁鸽业-周静彬 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-0065173 | 灰 | '2024-11-24 16:40:28.660 | 895.50441352552 | B | A |
537 | 风云赛鸽-谢发礼 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0093586 | 灰 | '2024-11-24 16:40:37.550 | 895.20532385588 | A | |
538 | 管发鑫裕鸽舍-代兴力 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-01-1685868 | 灰 | '2024-11-24 16:40:40.260 | 895.11419001918 | A | A |
539 | 风云赛鸽-谢发礼 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0093582 | 灰 | '2024-11-24 16:40:49.570 | 894.80124793603 | A | |
540 | 刘浩 | 云南省/曲靖市 | 2024-24-1251663 | 灰 | '2024-11-24 16:40:57.110 | 894.54796214755 | A | |
541 | 单财金 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0616009 | 灰 | '2024-11-24 16:40:59.430 | 894.47005690437 | A | A |
542 | 翔冠稳赢-字富金+字吉庆 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-19-0282949 | 灰 | '2024-11-24 16:41:01.040 | 894.41600132728 | A | |
543 | 月惺赛鸽-付再惺 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0440666 | 石板 | '2024-11-24 16:41:01.050 | 894.41566559877 | ||
544 | 天煜赛鸽-张家奇 | 云南省/临沧市 | 2024-24-0150157 | 灰 | '2024-11-24 16:41:01.330 | 894.40626530282 | ||
545 | 季春阳 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1424187 | 灰 | '2024-11-24 16:41:14.470 | 893.96534494965 | ||
546 | 吉祥源一赵必祥 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 2024-24-1307721 | 灰白条 | '2024-11-24 16:41:23.540 | 893.66124933149 | A | A |
547 | 跃鸿赛鸽-赵跃林 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1740999 | 灰 | '2024-11-24 16:42:01.000 | 892.40749290289 | A | |
548 | 丁小清 | 江苏省/南通市 | 2024-10-0660641 | 灰 | '2024-11-24 16:42:09.070 | 892.13785684039 | A | A |
549 | 志方红鸽舍-林超 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-2344824 | 灰 | '2024-11-24 16:42:17.480 | 891.85703397177 | A | A |
550 | 刘鸿忠+陈映光 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-0683651 | 灰 | '2024-11-24 16:42:19.470 | 891.79061066705 | A | A |
551 | 丁伟绩 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0713669 | 灰 | '2024-11-24 16:42:20.750 | 891.74789135784 | A | A |
552 | 兄弟缘战队-吉衣打铁+布尔石古 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-1366518 | 灰 | '2024-11-24 16:42:21.700 | 891.71618826646 | A | |
553 | 神奇龙马-沈从良 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0963778 | 灰花 | '2024-11-24 16:42:22.440 | 891.69149478865 | A | A |
554 | 云南鑫缘鸽舍-张丽涛 | 云南省/昆明市 | 2024-24-0513247 | 灰 | '2024-11-24 16:42:24.390 | 891.62643068747 | A | A |
555 | 天立鸽舍-王建立 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0361190 | 灰 | '2024-11-24 16:42:26.250 | 891.56437839203 | B | A |
556 | 吴晓昌 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0883852 | 灰 | '2024-11-24 16:42:30.450 | 891.4242920714 | ||
557 | 罗梦鑫 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0706478 | 灰 | '2024-11-24 16:42:31.500 | 891.3892773694 | ||
558 | 滇彩博冠赛鸽-岑建明 | 云南省/昆明市 | 2024-24-0082585 | 雨点 | '2024-11-24 16:42:33.660 | 891.31725577418 | A | A |
559 | 八斗赛鸽-胡友银 | 云南省/昭通市 | 2024-24-1195840 | 灰 | '2024-11-24 16:42:47.790 | 890.84640144102 | ||
560 | 南诏鸽舍-杜宇晟 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-JN-151018 | 灰 | '2024-11-24 16:42:50.090 | 890.76980555953 | B | A |
561 | 孙芝梅 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0613303 | 雨点 | '2024-11-24 16:43:08.320 | 890.16316556287 | A | |
562 | 刘兆平 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-0068714 | 灰 | '2024-11-24 16:43:15.980 | 889.90851009001 | A | |
563 | 桃园众鑫赛鸽-李汝逵 | 云南省/昆明市 | 2024-24-0518608 | 红绛 | '2024-11-24 16:43:28.350 | 889.49757891024 | B | A |
564 | 王氏鸽苑-王国良 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0891992 | 灰 | '2024-11-24 16:43:33.590 | 889.32362061224 | C | B |
565 | 吕兵权 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1745828 | 雨点 | '2024-11-24 16:43:51.550 | 888.72789779032 | ||
566 | 兄弟鸽舍-彭绍+周红清+李建荣 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0872228 | 石板 | '2024-11-24 16:43:59.730 | 888.45683636636 | A | A |
567 | 谢丹虹 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0612547 | 灰白条 | '2024-11-24 16:44:00.960 | 888.41609204145 | A | |
568 | 旭日云川-程勇 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-24-0714001 | 雨点 | '2024-11-24 16:44:04.500 | 888.29884873903 | A | A |
569 | 万文龙+王哲 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0810059 | 灰 | '2024-11-24 16:44:20.790 | 887.75972942674 | A | A |
570 | 谢建营+小顺 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1408417 | 雨点 | '2024-11-24 16:44:24.660 | 887.63174754309 | A | |
571 | 丰源赛鸽-胡云柜+张亮 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0464882 | 雨白条 | '2024-11-24 16:44:25.200 | 887.61389253945 | A | |
572 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 云南省/临沧市 | 2024-24-0152877 | 雨点 | '2024-11-24 16:44:32.080 | 887.38646942807 | A | A |
573 | 博翔广聚-王德兴 | 贵州省/贵阳市 | 2024-23-0860122 | 灰 | '2024-11-24 16:44:34.300 | 887.31311067501 | A | A |
574 | 杨兴良+伍永刚+刘平 | 四川省/资阳市 | 2024-22-0269132 | 雨白条 | '2024-11-24 16:44:35.000 | 887.28998205176 | B | A |
575 | 风云赛鸽-谢发礼 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0093584 | 雨点 | '2024-11-24 16:44:35.080 | 887.2873388573 | A | |
576 | 乡音赛鸽-冯汝军 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1015121 | 灰 | '2024-11-24 16:44:35.530 | 887.27247118191 | A | |
577 | 桐翔鸽舍-杨雨桐+杨雨翔 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0806065 | 雨点 | '2024-11-24 16:44:37.560 | 887.20540763941 | ||
578 | 博翔广聚-王德兴 | 贵州省/贵阳市 | 2024-23-0860059 | 灰 | '2024-11-24 16:44:38.710 | 887.16742047552 | A | A |
579 | 麒桦鸽舍-任芸宏 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-2292262 | 灰 | '2024-11-24 16:44:53.710 | 886.67223349511 | A | |
580 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 云南省/曲靖市 | 2024-24-0485599 | 灰 | '2024-11-24 16:44:53.720 | 886.67190355485 | A | |
581 | 付皎 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-0068293 | 灰 | '2024-11-24 16:44:58.330 | 886.51982723629 | A | A |
582 | 鑫袖赛飞-徐其仙 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0803520 | 灰白条 | '2024-11-24 16:45:00.640 | 886.44364375253 | A | |
583 | 星宇明澄-任俊 | 云南省/昆明市 | 2024-24-1122266 | 雨点 | '2024-11-24 16:45:01.260 | 886.42319846614 | B | A |
584 | 胜灵赛鸽-王老五 | 贵州省/黔西南布依族苗族自治州 | 2024-23-0913792 | 雨点 | '2024-11-24 16:45:01.380 | 886.41924142287 | A | A |
585 | 千祥云集-冯一铭 | 四川省/凉山彝族自治州 | 2024-22-2741888 | 灰 | '2024-11-24 16:45:08.380 | 886.18847502155 | A | |
586 | 媛鹏鸽舍-李银梅 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0694342 | 灰 | '2024-11-24 16:45:09.550 | 886.14991578513 | ||
587 | 先行者-代林楠 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1408486 | 雨点 | '2024-11-24 16:45:10.790 | 886.10905324834 | A | |
588 | 振鑫鸽舍-张正才 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0192426 | 灰 | '2024-11-24 16:45:12.390 | 886.0563329626 | A | A |
589 | 西山赛鸽-张刚 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0716350 | 灰 | '2024-11-24 16:45:15.810 | 885.9436643849 | A | |
590 | 佳羽鸿翔-冯斌 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0444554 | 灰 | '2024-11-24 16:45:17.290 | 885.89491610493 | A | |
591 | 钟明寿 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-0857455 | 灰 | '2024-11-24 16:45:36.630 | 885.25838739842 | A | |
592 | 幸运鸽舍-奎正运 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1220384 | 灰 | '2024-11-24 16:45:43.720 | 885.02526649363 | A | |
593 | 云南稳赢鸽舍-杨仕健 | 云南省/昭通市 | 2024-24-1411029 | 灰 | '2024-11-24 16:45:47.100 | 884.91417449335 | A | |
594 | 李庆良 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1000981 | 灰 | '2024-11-24 16:45:49.480 | 884.83596668038 | A | A |
595 | 舍得鸽业-蔡永兴+朱永和+蔡阳 | 云南省/大理白族自治州 | 2024-24-1779228 | 雨白条 | '2024-11-24 16:45:49.560 | 884.83333808648 | B | A |
596 | 福心鸽苑-刘涛+王磊 | 贵州省/黔西南布依族苗族自治州 | 2024-23-0873607 | 灰 | '2024-11-24 16:46:01.110 | 884.45399866598 | B | A |
597 | 云通赛鸽-张洪 | 云南省/玉溪市 | 2024-24-0653408 | 雨点 | '2024-11-24 16:46:22.840 | 883.7411959571 | C | D |
598 | 萱亦赛飞-姜倩 | 云南省/保山市 | 2024-24-1664336 | 灰 | '2024-11-24 16:46:24.490 | 883.68711842872 | ||
599 | 灵通鸽舍-李应林 | 云南省/昆明市 | 2024-24-0018882 | 灰 | '2024-11-24 16:46:24.500 | 883.6867907063 | A | |
600 | 段有生 | 云南省/保山市 | 2024-24-0033517 | 红绛 | '2024-11-24 16:46:24.680 | 883.68089174431 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。