西安大明宫公棚第三站3公里训放成绩(按会员名排序不排除漏扫或游棚)
文章来源:西安大明宫赛鸽公棚(春棚) 浏览量:687次 发布时间:2025-01-15 18:01
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
8289 | 'Y00251 | 黄新聪 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0667722 | 灰 | '2025-01-14 10:49:12.480 |
7585 | 'Y00252 | 宗大森 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0780961 | 灰 | '2025-01-14 10:48:09.990 |
10985 | 'Y00253 | 三甲鸽舍-毕远广+张鹏 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0096778 | 雨点 | '2025-01-14 11:38:53.130 |
3508 | 'Y00258 | 许正军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0399500 | 雨点 | '2025-01-14 10:38:45.050 |
8373 | 'Y00258 | 许正军 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0399488 | 灰 | '2025-01-14 10:49:20.380 |
5052 | 'Y00259 | 龚向阳 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0216226 | 灰 | '2025-01-14 10:41:53.690 |
7413 | 'Y00259 | 龚向阳 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0216224 | 灰 | '2025-01-14 10:45:08.720 |
8935 | 'Y00259 | 龚向阳 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0216227 | 灰 | '2025-01-14 10:50:20.590 |
628 | 'Y00261 | 蓝调一品-吐尔地 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0183885 | 灰 | '2025-01-14 10:18:14.170 |
2895 | 'Y00261 | 蓝调一品-吐尔地 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0183810 | 雨点 | '2025-01-14 10:32:33.130 |
6419 | 'Y00261 | 蓝调一品-吐尔地 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0183830 | 灰 | '2025-01-14 10:43:06.990 |
5050 | 'Y00270 | 恒兴源鸽舍-康维兵 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0796738 | 灰 | '2025-01-14 10:41:53.670 |
1820 | 'Y00271 | 天翔佑安-陈杰 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0214676 | 灰 | '2025-01-14 10:27:30.950 |
7481 | 'Y00271 | 天翔佑安-陈杰 | 新疆维吾尔自治区/和硕 | 30-0214981 | 灰白 | '2025-01-14 10:45:47.560 |
3916 | 'Y00272 | 一将凤起-王栋 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 04-1113047 | 灰 | '2025-01-14 10:40:48.730 |
2186 | 'Y00273 | 新王家大院-徐冰+韩俊昌 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区 | 01-1631665 | 雨点 | '2025-01-14 10:28:05.750 |
3589 | 'Y00273 | 新王家大院-徐冰+韩俊昌 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区 | 01-1631653 | 雨点 | '2025-01-14 10:39:03.440 |
3812 | 'Y00273 | 新王家大院-徐冰+韩俊昌 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区 | 01-1631696 | 雨点 | '2025-01-14 10:40:38.960 |
4113 | 'Y00273 | 新王家大院-徐冰+韩俊昌 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区 | 01-1631694 | 灰 | '2025-01-14 10:41:02.590 |
5499 | 'Y00273 | 新王家大院-徐冰+韩俊昌 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区 | 01-1631682 | 雨点 | '2025-01-14 10:42:17.620 |
7408 | 'Y00273 | 新王家大院-徐冰+韩俊昌 | 新疆维吾尔自治区/喀什地区 | 01-1631958 | 灰 | '2025-01-14 10:45:06.120 |
3019 | 'Y00275 | 仕奇鸽舍-张建新 | 新疆维吾尔自治区/库车 | 30-0109019 | 灰 | '2025-01-14 10:33:29.090 |
6693 | 'Y00275 | 仕奇鸽舍-张建新 | 新疆维吾尔自治区/库车 | 30-0105189 | 灰 | '2025-01-14 10:43:23.990 |
9624 | 'Y00275 | 仕奇鸽舍-张建新 | 新疆维吾尔自治区/库车 | 30-0105174 | 灰 | '2025-01-14 11:00:43.780 |
5348 | 'Y00276 | 顺佳物流-于海洋 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0888095 | 灰 | '2025-01-14 10:42:09.630 |
8744 | 'Y00276 | 顺佳物流-于海洋 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0288804 | 灰 | '2025-01-14 10:49:54.360 |
874 | 'Y00277 | 张永泉 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0068911 | 灰 | '2025-01-14 10:20:59.020 |
927 | 'Y00277 | 张永泉 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0068929 | 灰花 | '2025-01-14 10:21:41.010 |
1468 | 'Y00278 | 李新燕 | 新疆维吾尔自治区/哈密地区 | 30-0310375 | 灰白 | '2025-01-14 10:26:59.560 |
6355 | 'Y00278 | 李新燕 | 新疆维吾尔自治区/哈密地区 | 10-0825754 | 雨点 | '2025-01-14 10:43:02.820 |
7793 | 'Y00278 | 李新燕 | 新疆维吾尔自治区/哈密地区 | 30-0310373 | 雨点 | '2025-01-14 10:48:33.840 |
11831 | 'Y00278 | 李新燕 | 新疆维吾尔自治区/哈密地区 | 30-0310379 | 雨点 | '2025-01-15 10:09:07.830 |
10645 | 'Y00279 | 杜建华 | 新疆维吾尔自治区/伊犁哈萨克自治州 | 30-0909905 | 灰 | '2025-01-14 11:11:20.240 |
2546 | 'Y00280 | 李占林 | 新疆维吾尔自治区/莎车 | 30-0764598 | 灰 | '2025-01-14 10:29:20.900 |
11396 | 'Y00280 | 李占林 | 新疆维吾尔自治区/莎车 | 30-0764588 | 灰 | '2025-01-14 12:52:53.470 |
136 | 'Y00281 | 成磊 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0803136 | 灰 | '2025-01-14 10:16:14.790 |
3824 | 'Y00281 | 成磊 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0803131 | 雨点 | '2025-01-14 10:40:40.310 |
1068 | 'Y00282 | 阿哈提●萨马提 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0295436 | 雨点 | '2025-01-14 10:26:20.370 |
3700 | 'Y00282 | 阿哈提●萨马提 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0295439 | 灰 | '2025-01-14 10:40:22.130 |
9098 | 'Y00282 | 阿哈提●萨马提 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0286201 | 雨白 | '2025-01-14 10:50:49.850 |
2837 | 'Y00283 | 刘健 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0781517 | 灰 | '2025-01-14 10:31:38.800 |
9443 | 'Y00283 | 刘健 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0781523 | 灰 | '2025-01-14 10:54:16.880 |
5732 | 'Y00285 | 王利华 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0288072 | 灰 | '2025-01-14 10:42:30.180 |
1407 | 'Y00286 | 马立强 | 新疆维吾尔自治区/马兰 | 01-1521361 | 灰 | '2025-01-14 10:26:53.400 |
236 | 'Y00287 | 李新 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098522 | 灰 | '2025-01-14 10:16:34.720 |
244 | 'Y00287 | 李新 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098523 | 灰白 | '2025-01-14 10:16:36.690 |
564 | 'Y00287 | 李新 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098506 | 灰 | '2025-01-14 10:17:38.920 |
2286 | 'Y00287 | 李新 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098520 | 花 | '2025-01-14 10:28:18.960 |
6551 | 'Y00287 | 李新 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098526 | 灰 | '2025-01-14 10:43:14.220 |
8897 | 'Y00287 | 李新 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0098525 | 灰白 | '2025-01-14 10:50:14.460 |
7360 | 'Y00288 | 沙鹰鸽舍-图尔贡 | 新疆维吾尔自治区/轮台 | 30-0427470 | 灰 | '2025-01-14 10:44:46.260 |
10886 | 'Y00288 | 沙鹰鸽舍-图尔贡 | 新疆维吾尔自治区/轮台 | 30-0427465 | 雨点 | '2025-01-14 11:37:01.650 |
5085 | 'Y00289 | 唐伟 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0393149 | 灰 | '2025-01-14 10:41:55.720 |
5105 | 'Y00289 | 唐伟 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0393115 | 雨花 | '2025-01-14 10:41:56.560 |
10019 | 'Y00289 | 唐伟 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0393128 | 雨点 | '2025-01-14 11:01:31.910 |
52 | 'Y00290 | 亚森●克然木 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0004845 | 灰白 | '2025-01-14 10:15:28.150 |
6059 | 'Y00290 | 亚森●克然木 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0991625 | 灰 | '2025-01-14 10:42:47.700 |
6736 | 'Y00290 | 亚森●克然木 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0004835 | 灰 | '2025-01-14 10:43:27.280 |
9198 | 'Y00291 | 陶俊涛 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0291978 | 雨点 | '2025-01-14 10:52:05.310 |
9218 | 'Y00291 | 陶俊涛 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0291979 | 灰 | '2025-01-14 10:52:10.370 |
8324 | 'Y00292 | 刘阳 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0782331 | 灰白 | '2025-01-14 10:49:15.100 |
8654 | 'Y00292 | 刘阳 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0782324 | 灰 | '2025-01-14 10:49:45.650 |
8743 | 'Y00293 | 冯兵 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0291303 | 灰 | '2025-01-14 10:49:54.350 |
11485 | 'Y00293 | 冯兵 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-0291378 | 灰 | '2025-01-14 14:53:34.650 |
611 | 'Y00295 | 刘毅+曹多兵 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0396890 | 灰 | '2025-01-14 10:17:57.890 |
826 | 'Y00295 | 刘毅+曹多兵 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0330057 | 雨点 | '2025-01-14 10:20:44.010 |
5975 | 'Y00295 | 刘毅+曹多兵 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0330027 | 灰 | '2025-01-14 10:42:43.170 |
8050 | 'Y00295 | 刘毅+曹多兵 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0330060 | 灰 | '2025-01-14 10:48:54.230 |
8163 | 'Y00295 | 刘毅+曹多兵 | 新疆维吾尔自治区/芳草湖 | 30-0330059 | 雨点 | '2025-01-14 10:49:02.960 |
6034 | 'Y00296 | 陈世伟 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0622981 | 雨点 | '2025-01-14 10:42:46.160 |
9930 | 'Y00296 | 陈世伟 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0622985 | 灰 | '2025-01-14 11:01:20.640 |
6904 | 'Y00297 | 金奖赛鸽-赵振 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 01-0735656 | 雨点 | '2025-01-14 10:43:41.120 |
2591 | 'Y00298 | 孙晨辉 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-1006265 | 灰 | '2025-01-14 10:29:54.230 |
3445 | 'Y00298 | 孙晨辉 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-1006227 | 雨点 | '2025-01-14 10:38:23.310 |
6863 | 'Y00298 | 孙晨辉 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-1006075 | 灰 | '2025-01-14 10:43:37.930 |
9083 | 'Y00298 | 孙晨辉 | 新疆维吾尔自治区/库尔勒 | 30-1006071 | 灰 | '2025-01-14 10:50:46.030 |
607 | 'Y00300 | 路翔赛鸽-路永新 | 新疆维吾尔自治区/和静 | 30-0227783 | 灰白 | '2025-01-14 10:17:56.380 |
5278 | 'Y00300 | 路翔赛鸽-路永新 | 新疆维吾尔自治区/和静 | 30-0227741 | 灰 | '2025-01-14 10:42:06.390 |
9201 | 'Y00302 | 王艳洪 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 18-0028058 | 白 | '2025-01-14 10:52:06.240 |
938 | 'Y00303 | A-龙龙鸽舍赛鸽团队-徐晓龙 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0917276 | 雨点 | '2025-01-14 10:22:07.780 |
8322 | 'Y00303 | A-龙龙鸽舍赛鸽团队-徐晓龙 | 新疆维吾尔自治区/昌吉回族自治州 | 30-0442889 | 雨点 | '2025-01-14 10:49:14.940 |
297 | 'Y00305 | 宋延成 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0946250 | 雨点 | '2025-01-14 10:16:46.750 |
6918 | 'Y00305 | 宋延成 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0463419 | 雨点 | '2025-01-14 10:43:42.730 |
10731 | 'Y00305 | 宋延成 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0606090 | 灰 | '2025-01-14 11:25:02.760 |
582 | 'Y00306 | 王文强 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0986053 | 雨点 | '2025-01-14 10:17:45.010 |
835 | 'Y00306 | 王文强 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0995259 | 灰 | '2025-01-14 10:20:46.710 |
1757 | 'Y00306 | 王文强 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0995253 | 灰 | '2025-01-14 10:27:24.990 |
3951 | 'Y00306 | 王文强 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0995393 | 灰 | '2025-01-14 10:40:51.470 |
3975 | 'Y00306 | 王文强 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0995260 | 雨点 | '2025-01-14 10:40:53.480 |
6299 | 'Y00306 | 王文强 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0995395 | 灰 | '2025-01-14 10:42:59.530 |
9568 | 'Y00306 | 王文强 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0986052 | 灰 | '2025-01-14 11:00:36.910 |
10076 | 'Y00306 | 王文强 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0995251 | 灰 | '2025-01-14 11:01:38.330 |
1453 | 'Y00307 | 张金龙 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0785740 | 灰 | '2025-01-14 10:26:58.190 |
2358 | 'Y00307 | 张金龙 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0879744 | 雨白 | '2025-01-14 10:28:27.920 |
3555 | 'Y00307 | 张金龙 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0785727 | 灰 | '2025-01-14 10:38:53.720 |
3691 | 'Y00307 | 张金龙 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-1005226 | 灰 | '2025-01-14 10:40:19.910 |
4034 | 'Y00307 | 张金龙 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0785791 | 灰 | '2025-01-14 10:40:57.700 |
5685 | 'Y00307 | 张金龙 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0785786 | 灰 | '2025-01-14 10:42:27.660 |
5725 | 'Y00307 | 张金龙 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0785730 | 灰 | '2025-01-14 10:42:29.890 |
6244 | 'Y00307 | 张金龙 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 30-0785792 | 灰 | '2025-01-14 10:42:56.880 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。