山东玉鑫赛鸽公棚 收鸽清单
文章来源:潍坊市玉鑫赛鸽公棚 浏览量:2647次 发布时间:2025-04-18 22:21
参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
005717 | 军盟国际-武际波 | 山东潍坊 | 19-0605732 | 灰白条 |
005717 | 军盟国际-武际波 | 山东潍坊 | 19-0605731 | 灰 |
005719 | 怡然水产-王怡然 | 山东潍坊 | 15-0438805 | 白 |
005719 | 怡然水产-王怡然 | 山东潍坊 | 15-0438808 | 灰 |
005719 | 怡然水产-王怡然 | 山东潍坊 | 15-0438816 | 灰白条 |
005720 | 彬彬赛鸽-王宇+王浩硕 | 河北衡水 | 03-1265404 | 雨点 |
005720 | 彬彬赛鸽-王宇+王浩硕 | 河北衡水 | 03-1265406 | 灰 |
005720 | 彬彬赛鸽-王宇+王浩硕 | 河北衡水 | 03-1265402 | 雨点 |
005720 | 彬彬赛鸽-王宇+王浩硕 | 河北衡水 | 03-1265405 | 雨花 |
005720 | 彬彬赛鸽-王宇+王浩硕 | 河北衡水 | 03-1265428 | 雨点 |
005735 | 刘永德+毕可安 | 山东青岛 | 15-1025973 | 雨点 |
005735 | 刘永德+毕可安 | 山东青岛 | 15-1025975 | 雨点 |
005738 | 山峰鸽舍-陈峰 | 山东巨野 | 15-0396995 | 灰 |
005757 | 姜小英 | 上海 | 09-0113987 | 灰 |
005757 | 姜小英 | 上海 | 09-0113986 | 雨点 |
005761 | 羿阳鸽舍-吕广阳 | 安徽界首 | 12-0108918 | 灰花 |
005761 | 羿阳鸽舍-吕广阳 | 安徽界首 | 12-0108921 | 红(绛) |
005767 | 兄弟鸽舍-刘明+李春雨 | 山东安丘 | 29-0123307 | 灰 |
005767 | 兄弟鸽舍-刘明+李春雨 | 山东安丘 | 29-0123332 | 雨点 |
005767 | 兄弟鸽舍-刘明+李春雨 | 山东安丘 | 29-0123301 | 麒麟花 |
005767 | 兄弟鸽舍-刘明+李春雨 | 山东安丘 | 29-0123314 | 灰 |
005767 | 兄弟鸽舍-刘明+李春雨 | 山东安丘 | 29-0123346 | 雨点 |
005767 | 兄弟鸽舍-刘明+李春雨 | 山东安丘 | 29-0123316 | 灰 |
005767 | 兄弟鸽舍-刘明+李春雨 | 山东安丘 | 29-0123312 | 灰 |
005768 | 金龙鸽业-郭金印 | 山东无棣 | 15-1130353 | 灰白条 |
005768 | 金龙鸽业-郭金印 | 山东无棣 | 15-1130352 | 红(绛) |
005779 | 泉之润鸽业-曲荣青 | 山东济南 | 15-0383127 | 灰 |
005779 | 泉之润鸽业-曲荣青 | 山东济南 | 15-0383139 | 雨点 |
005779 | 泉之润鸽业-曲荣青 | 山东济南 | 15-0383145 | 雨点 |
005779 | 泉之润鸽业-曲荣青 | 山东济南 | 15-0383109 | 灰 |
005785 | 中普友地-孙中英 | 山东寒亭 | 15-0449906 | 雨点 |
005785 | 中普友地-孙中英 | 山东寒亭 | 15-0449945 | 雨点 |
005785 | 中普友地-孙中英 | 山东寒亭 | 15-0449941 | 雨点 |
005785 | 中普友地-孙中英 | 山东寒亭 | 15-0449909 | 雨点 |
005785 | 中普友地-孙中英 | 山东寒亭 | 15-0449904 | 雨点 |
005785 | 中普友地-孙中英 | 山东寒亭 | 15-0449960 | 灰 |
005792 | 蓝天鸽业-沃苏宁 | 江苏沭阳 | 10-0838108 | 红楞 |
005792 | 蓝天鸽业-沃苏宁 | 江苏沭阳 | 10-0866568 | 麒麟花 |
005792 | 蓝天鸽业-沃苏宁 | 江苏沭阳 | 10-0832678 | 红楞 |
005792 | 蓝天鸽业-沃苏宁 | 江苏沭阳 | 10-0838170 | 白 |
005792 | 蓝天鸽业-沃苏宁 | 江苏沭阳 | 10-0838169 | 麒麟花 |
005792 | 蓝天鸽业-沃苏宁 | 江苏沭阳 | 10-0838184 | 灰花 |
005826 | 李法忠 | 山东莒县 | 15-0969119 | 雨点 |
005826 | 李法忠 | 山东莒县 | 15-0969114 | 雨点 |
005826 | 李法忠 | 山东莒县 | 15-0969115 | 雨白条 |
005831 | 大帅鸽舍-张赛风 | 山东青岛 | 02-0506163 | 麒麟花 |
005831 | 大帅鸽舍-张赛风 | 山东青岛 | 15-1012336 | 雨点 |
005831 | 大帅鸽舍-张赛风 | 山东青岛 | 15-1012339 | 灰白条 |
005855 | 崔保海 | 山东青岛 | 32-0064064 | 雨花 |
005855 | 崔保海 | 山东青岛 | 32-0064069 | 雨点 |
005855 | 崔保海 | 山东青岛 | 32-0064070 | 雨花 |
005867 | 六州首府-黄健 | 安徽六安 | 12-0731996 | 灰 |
005867 | 六州首府-黄健 | 安徽六安 | 12-0731997 | 雨点 |
005867 | 六州首府-黄健 | 安徽六安 | 12-0731992 | 红(绛) |
005867 | 六州首府-黄健 | 安徽六安 | 12-0731991 | 雨点 |
005873 | 南阳老张-张亚男 | 河南南阳 | 16-0270453 | 雨点 |
005873 | 南阳老张-张亚男 | 河南南阳 | 16-0270451 | 黑 |
005886 | 远大鸽舍-张远 | 山西吕梁 | 04-1058732 | 灰花 |
005886 | 远大鸽舍-张远 | 山西吕梁 | 04-1058750 | 灰花 |
005886 | 远大鸽舍-张远 | 山西吕梁 | 04-1058752 | 灰花 |
005893 | 苏日刚+王玲 | 山东岚山 | 15-0962104 | 灰 |
005893 | 苏日刚+王玲 | 山东岚山 | 15-0962105 | 红(绛) |
005893 | 苏日刚+王玲 | 山东岚山 | 15-0962121 | 灰 |
005893 | 苏日刚+王玲 | 山东岚山 | 15-0962134 | 灰白条 |
005895 | 法明金 | 山东莒县 | 01-1630315 | 灰 |
005895 | 法明金 | 山东莒县 | 01-1630317 | 灰 |
005895 | 法明金 | 山东莒县 | 01-1630318 | 雨花 |
005895 | 法明金 | 山东莒县 | 01-1630316 | 灰 |
005895 | 法明金 | 山东莒县 | 01-1630313 | 灰白条 |
005895 | 法明金 | 山东莒县 | 01-1630314 | 灰白条 |
005897 | 羽生鸽舍-余翼 | 贵州毕节 | 10-0115214 | 灰 |
005897 | 羽生鸽舍-余翼 | 贵州毕节 | 10-0115216 | 雨点 |
005897 | 羽生鸽舍-余翼 | 贵州毕节 | 10-0115241 | 灰 |
005897 | 羽生鸽舍-余翼 | 贵州毕节 | 10-0115242 | 灰 |
005897 | 羽生鸽舍-余翼 | 贵州毕节 | 10-0115248 | 石板 |
005897 | 羽生鸽舍-余翼 | 贵州毕节 | 10-0115240 | 灰白条 |
005897 | 羽生鸽舍-余翼 | 贵州毕节 | 10-0115232 | 灰 |
005897 | 羽生鸽舍-余翼 | 贵州毕节 | 10-0115243 | 灰 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0194661 | 红(绛) |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0193670 | 雨点 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0193771 | 灰 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0193663 | 灰 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0193668 | 灰 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0193665 | 雨点 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0193772 | 灰 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0193667 | 灰 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0193661 | 雨花 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0194994 | 红楞 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0194664 | 雨花 |
005903 | 天赐鸽王-王波+王涛 | 安徽合肥 | 32-0194670 | 红楞 |
005923 | 康强赛鸽-樊汝蕾 | 山东莒县 | 15-0297104 | 雨点 |
005923 | 康强赛鸽-樊汝蕾 | 山东莒县 | 15-0297105 | 雨点 |
005923 | 康强赛鸽-樊汝蕾 | 山东莒县 | 15-0297102 | 雨点 |
005923 | 康强赛鸽-樊汝蕾 | 山东莒县 | 15-0297114 | 灰 |
005923 | 康强赛鸽-樊汝蕾 | 山东莒县 | 15-0969154 | 雨点 |
005923 | 康强赛鸽-樊汝蕾 | 山东莒县 | 15-0969126 | 灰 |
005933 | 泰山飞天-公惟礼+公允 | 山东泰安 | 15-0932356 | 灰 |
005933 | 泰山飞天-公惟礼+公允 | 山东泰安 | 15-0932355 | 灰 |
005933 | 泰山飞天-公惟礼+公允 | 山东泰安 | 15-0932359 | 灰 |
005933 | 泰山飞天-公惟礼+公允 | 山东泰安 | 15-0932360 | 灰 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。