甘肃莱悦:决赛(480-520公里)集鸽清单·按地区
文章来源:甘肃莱悦赛鸽中心 浏览量:533次 发布时间:2025-04-08 16:54
序号 | 会员号 | 会员姓名 | 详细地址 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 | 精英赛 | 大团体 | 小团体 |
2360 | 003676 | 至尊宝鸽舍-吴海俊 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0207006 | 灰 | 2025-04-08 15:17:52 | |||
270 | 003681 | 冯卫宏 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0929455 | 雨点 | 2025-04-08 12:37:14 | a | ||
1799 | 003690 | 刘峰涛 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0013584 | 灰 | 2025-04-08 14:33:21 | |||
738 | 003960 | 赵玉明 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0601244 | 灰 | 2025-04-08 13:11:10 | |||
2643 | 003960 | 赵玉明 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0601241 | 灰 | 2025-04-08 15:39:16 | |||
286 | 004002 | 飞龙鸽业-于子龙 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0983929 | 灰 | 2025-04-08 12:38:18 | a | ||
363 | 004002 | 飞龙鸽业-于子龙 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0809094 | 雨点 | 2025-04-08 12:44:09 | a | ||
2432 | 004002 | 飞龙鸽业-于子龙 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0983930 | 灰 | 2025-04-08 15:23:18 | a | ||
2211 | 004041 | 卧龙岗陈智 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0832134 | 灰白条 | 2025-04-08 15:06:42 | |||
1372 | 005000 | 兄弟联盟鸽舍-刘金星+张兵 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0581846 | 灰 | 2025-04-08 13:59:08 | a | ||
1817 | 005000 | 兄弟联盟鸽舍-刘金星+张兵 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0581843 | 灰 | 2025-04-08 14:34:50 | a | ||
2282 | 005000 | 兄弟联盟鸽舍-刘金星+张兵 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0581842 | 灰 | 2025-04-08 15:11:49 | a | ||
1377 | 005019 | 孙红友 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0088555 | 雨点 | 2025-04-08 13:59:33 | a | ||
1913 | 008080 | 云帆赛鸽-马龙 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0229974 | 灰 | 2025-04-08 14:42:38 | a | ||
494 | 008818 | 犀牛重工-朱晓磊 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0998916 | 灰 | 2025-04-08 12:53:23 | |||
2205 | 008818 | 犀牛重工-朱晓磊 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0998958 | 灰 | 2025-04-08 15:06:10 | |||
871 | 201016 | 浩盛鸽舍-骆振民 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0911867 | 灰花 | 2025-04-08 13:20:35 | A | b | |
1627 | 201016 | 浩盛鸽舍-骆振民 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0911851 | 喷点 | 2025-04-08 14:19:19 | J | A | b |
1882 | 201016 | 浩盛鸽舍-骆振民 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0911884 | 灰 | 2025-04-08 14:40:19 | J | A | a |
2190 | 201016 | 浩盛鸽舍-骆振民 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0911885 | 雨点 | 2025-04-08 15:05:05 | A | a | |
2408 | 201016 | 浩盛鸽舍-骆振民 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0911856 | 雨点 | 2025-04-08 15:21:33 | J | A | a |
2640 | 201016 | 浩盛鸽舍-骆振民 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0911862 | 雨点 | 2025-04-08 15:38:53 | A | a | |
2908 | 201016 | 浩盛鸽舍-骆振民 | 新疆乌鲁木齐 | 2024-30-0911855 | 灰花 | 2025-04-08 15:58:14 | A | a | |
2336 | 000097 | 胥博 | 新疆乌苏 | 2024-30-0638021 | 灰 | 2025-04-08 15:15:53 | A | b | |
706 | 000651 | 西北孤狼战队+梁志勇 | 新疆乌苏 | 2024-30-0467743 | 黑 | 2025-04-08 13:08:56 | a | ||
399 | 000708 | 王玉国+曹伟 | 新疆乌苏 | 2024-30-0635527 | 灰 | 2025-04-08 12:46:40 | J | a | |
2749 | 000708 | 王玉国+曹伟 | 新疆乌苏 | 2024-30-0635526 | 灰白条 | 2025-04-08 15:46:46 | a | ||
1689 | 002430 | 正兴鸽苑-王国民 | 新疆乌苏 | 2024-30-0420824 | 雨点 | 2025-04-08 14:24:17 | |||
1413 | 258369 | 张玉兵 | 新疆乌苏 | 2024-26-0044181 | 雨点 | 2025-04-08 14:02:22 | a | ||
1140 | 002118 | 郑尚兵 | 新疆五家渠 | 2024-30-0371221 | 灰 | 2025-04-08 13:40:29 | a | ||
2532 | 002118 | 郑尚兵 | 新疆五家渠 | 2024-30-0371212 | 雨点 | 2025-04-08 15:30:41 | a | ||
3124 | 003580 | 白金鸽舍-艾尼玩尔 | 新疆新和 | 2024-30-0453375 | 灰 | 2025-04-08 16:14:35 | |||
1106 | 000902 | 陈加会 | 新疆新源 | 2024-30-0689982 | 灰 | 2025-04-08 13:37:42 | A | a | |
1516 | 000902 | 陈加会 | 新疆新源 | 2024-30-0689981 | 灰 | 2025-04-08 14:10:37 | A | a | |
1953 | 000902 | 陈加会 | 新疆新源 | 2024-30-0683871 | 灰 | 2025-04-08 14:45:53 | A | b | |
2784 | 000902 | 陈加会 | 新疆新源 | 2024-30-0688238 | 雨花 | 2025-04-08 15:49:22 | A | a | |
2918 | 000902 | 陈加会 | 新疆新源 | 2024-30-0688226 | 灰 | 2025-04-08 15:58:55 | A | a | |
2993 | 000902 | 陈加会 | 新疆新源 | 2024-30-0681396 | 灰 | 2025-04-08 16:04:15 | A | a | |
3079 | 000902 | 陈加会 | 新疆新源 | 2024-30-0689987 | 灰 | 2025-04-08 16:10:39 | A | a | |
608 | 002711 | 贺建荣+李明 | 新疆新源 | 2024-30-0684037 | 绛 | 2025-04-08 13:01:56 | a | ||
910 | 002711 | 贺建荣+李明 | 新疆新源 | 2024-30-0683167 | 灰 | 2025-04-08 13:23:25 | a | ||
1478 | 002711 | 贺建荣+李明 | 新疆新源 | 2024-30-0684038 | 红轮 | 2025-04-08 14:07:39 | a | ||
1594 | 002711 | 贺建荣+李明 | 新疆新源 | 2024-30-0683197 | 雨点 | 2025-04-08 14:16:36 | a | ||
868 | 003716 | 李建伟 | 新疆焉耆 | 2024-30-0298871 | 灰 | 2025-04-08 13:20:24 | a | ||
44 | 001737 | 巩乃斯大酒店-陈新建 | 新疆伊犁 | 2024-30-0683183 | 灰 | 2025-04-08 12:18:52 | A | a | |
257 | 001737 | 巩乃斯大酒店-陈新建 | 新疆伊犁 | 2024-30-0684373 | 灰 | 2025-04-08 12:36:10 | A | a | |
352 | 001737 | 巩乃斯大酒店-陈新建 | 新疆伊犁 | 2024-30-0906719 | 雨点 | 2025-04-08 12:43:22 | A | a | |
1573 | 001737 | 巩乃斯大酒店-陈新建 | 新疆伊犁 | 2024-30-0993519 | 雨点 | 2025-04-08 14:15:00 | A | b | |
2920 | 001737 | 巩乃斯大酒店-陈新建 | 新疆伊犁 | 2024-30-0683182 | 灰 | 2025-04-08 15:59:09 | B | c | |
28 | 003814 | 王东 | 新疆伊犁 | 2024-30-0691935 | 雨白条 | 2025-04-08 12:17:37 | a | ||
1426 | 000518 | 何为 | 新疆伊宁 | 2024-30-0691835 | 灰 | 2025-04-08 14:03:16 | a | ||
1657 | 000518 | 何为 | 新疆伊宁 | 2024-30-0691836 | 雨点 | 2025-04-08 14:21:50 | a | ||
2285 | 000518 | 何为 | 新疆伊宁 | 2024-30-0691806 | 雨点 | 2025-04-08 15:12:03 | a | ||
169 | 000955 | 伊犁联队金孙平+王作明 | 新疆伊宁 | 2024-30-0692292 | 麒麟花 | 2025-04-08 12:29:15 | A | a | |
1245 | 000955 | 伊犁联队金孙平+王作明 | 新疆伊宁 | 2024-30-0692274 | 麒麟花 | 2025-04-08 13:49:29 | A | b | |
1564 | 000955 | 伊犁联队金孙平+王作明 | 新疆伊宁 | 2024-30-0691116 | 雨点 | 2025-04-08 14:14:17 | A | a | |
2131 | 000955 | 伊犁联队金孙平+王作明 | 新疆伊宁 | 2024-30-0900673 | 灰 | 2025-04-08 15:00:15 | A | b | |
2604 | 000955 | 伊犁联队金孙平+王作明 | 新疆伊宁 | 2024-30-0692288 | 雨点 | 2025-04-08 15:36:24 | A | a | |
2873 | 000955 | 伊犁联队金孙平+王作明 | 新疆伊宁 | 2024-30-0900610 | 雨点 | 2025-04-08 15:55:41 | A | b | |
2396 | 300669 | 银色极速-李俊杰 | 新疆伊宁 | 2024-30-0693976 | 雨点 | 2025-04-08 15:20:39 | a | ||
986 | 000987 | 飞麟鸽艺-金飞麟 | 浙江温州 | 2024-03-2100640 | 喷点 | 2025-04-08 13:28:47 | A | b | |
1285 | 000987 | 飞麟鸽艺-金飞麟 | 浙江温州 | 2024-11-0182290 | 雨点 | 2025-04-08 13:52:35 | B | c | |
1324 | 000987 | 飞麟鸽艺-金飞麟 | 浙江温州 | 2024-03-2100688 | 雨花 | 2025-04-08 13:55:29 | B | c | |
1742 | 000987 | 飞麟鸽艺-金飞麟 | 浙江温州 | 2024-03-2100671 | 灰 | 2025-04-08 14:28:41 | B | c | |
1771 | 000987 | 飞麟鸽艺-金飞麟 | 浙江温州 | 2024-03-2100683 | 灰花 | 2025-04-08 14:31:03 | A | a | |
2992 | 000987 | 飞麟鸽艺-金飞麟 | 浙江温州 | 2024-03-2105138 | 白花 | 2025-04-08 16:04:14 | A | b | |
1949 | 002917 | 龚左平 | 重庆 | 2024-31-0152899 | 雨点 | 2025-04-08 14:45:34 | a | ||
3166 | 002917 | 龚左平 | 重庆 | 2024-31-0380045 | 灰 | 2025-04-08 16:20:43 | a |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。