2025年春第一关封丘站集鸽明细
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 100000 王合昌 2020-15-0009623 白 黄 雌
2 100000 王合昌 2023-15-0076124 白 黄 雌
3 100000 王合昌 2023-15-0076178 白 黄 雌
4 100000 王合昌 2023-15-0076963 白 黄 雌
5 100000 王合昌 2023-15-0500144 白 黄 雌
6 100000 王合昌 2024-15-0001232 白 黄 雌
7 100000 王合昌 2024-15-0001234 白 黄 雌
8 100000 王合昌 2024-15-0001236 白 黄 雌
9 100000 王合昌 2024-15-0009524 白 黄 雌
10 100000 王合昌 2024-15-0009525 白 黄 雌
11 100000 王合昌 2024-15-0009530 白 黄 雌
12 100000 王合昌 2024-15-0009532 白 黄 雌
13 100000 王合昌 2024-15-0009533 白 黄 雌
14 100000 王合昌 2024-15-0009538 白 黄 雌
15 100000 王合昌 2024-15-0009539 白 黄 雌
16 100000 王合昌 2024-15-0009541 白 黄 雌
17 100000 王合昌 2024-15-0009542 白 黄 雌
18 100000 王合昌 2024-15-0009560 白 黄 雌
19 100000 王合昌 2024-15-0009574 白 黄 雌
20 100000 王合昌 2024-15-0009575 白 黄 雌
21 100000 王合昌 2024-15-0009586 白 黄 雌
22 100000 王合昌 2024-15-0009588 白 黄 雌
23 100000 王合昌 2024-15-0009589 白 黄 雌
24 100000 王合昌 2024-15-0009594 白 黄 雌
25 100000 王合昌 2024-15-0009598 白 黄 雌
26 100000 王合昌 2024-15-0009601 白 黄 雌
27 100000 王合昌 2024-15-0009602 白 黄 雌
28 100000 王合昌 2024-15-0009603 白 黄 雌
29 100000 王合昌 2024-15-0009604 白 黄 雌
30 100000 王合昌 2024-15-0009607 白 黄 雌
31 100000 王合昌 2024-15-0009608 白 黄 雌
32 100000 王合昌 2024-15-0009610 白 黄 雌
33 100000 王合昌 2024-15-0009611 白 黄 雌
34 100000 王合昌 2024-15-0009612 白 黄 雌
35 100000 王合昌 2024-15-0009613 白 黄 雌
36 100000 王合昌 2024-15-0009616 白 黄 雌
37 100000 王合昌 2024-15-0009617 白 黄 雌
38 100000 王合昌 2024-15-0009618 白 黄 雌
39 100000 王合昌 2024-15-0009619 白 黄 雌
40 100000 王合昌 2024-15-0009620 白 黄 雌
41 100000 王合昌 2024-15-0009626 白 黄 雌
42 100000 王合昌 2024-15-0009627 白 黄 雌
43 100000 王合昌 2024-15-0009629 白 黄 雌
44 100000 王合昌 2024-15-0009630 白 黄 雌
45 100000 王合昌 2024-15-0009632 白 黄 雌
46 100000 王合昌 2024-15-0009633 白 黄 雌
47 100000 王合昌 2024-15-0009637 白 黄 雌
48 100000 王合昌 2024-15-0009638 白 黄 雌
49 100000 王合昌 2024-15-0009639 白 黄 雌
50 100000 王合昌 2024-15-0009641 白 黄 雌
打印时间:2025-04-08 第 1 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
51 100000 王合昌 2024-15-0009642 白 黄 雌
52 100000 王合昌 2024-15-0009646 白 黄 雌
53 100000 王合昌 2024-15-0009647 白 黄 雌
54 100000 王合昌 2024-15-0009650 白 黄 雌
55 100000 王合昌 2024-15-0009651 白 黄 雌
56 100000 王合昌 2024-15-0009652 白 黄 雌
57 100000 王合昌 2024-15-0009655 白 黄 雌
58 100000 王合昌 2024-15-0009660 白 黄 雌
59 100000 王合昌 2024-15-0009661 白 黄 雌
60 100000 王合昌 2024-15-0009663 白 黄 雌
61 100000 王合昌 2024-15-0009664 白 黄 雌
62 100000 王合昌 2024-15-0009666 白 黄 雌
63 100000 王合昌 2024-15-0009667 灰 黄 雌
64 100000 王合昌 2024-15-0009673 白 黄 雌
65 100000 王合昌 2024-15-0009679 白 黄 雌
66 100000 王合昌 2024-15-0009681 白 黄 雌
67 100000 王合昌 2024-15-0009684 白 黄 雌
68 100000 王合昌 2024-15-0009687 白 黄 雌
69 100000 王合昌 2024-15-0009688 白 黄 雌
70 100000 王合昌 2024-15-0009690 白 黄 雌
71 100000 王合昌 2024-15-0009692 白 黄 雌
72 100000 王合昌 2024-15-0009694 白 黄 雌
73 100000 王合昌 2024-15-0009695 白 黄 雌
74 100000 王合昌 2024-15-0009696 白 黄 雌
75 100000 王合昌 2024-15-0009697 白 黄 雌
76 100000 王合昌 2024-15-0009698 白 黄 雌
77 100000 王合昌 2024-15-0009699 白 黄 雌
78 100000 王合昌 2024-15-0390003 白 黄 雌
79 100000 王合昌 2024-15-0390004 白 黄 雌
80 100000 王合昌 2024-15-0390007 白 黄 雌
81 100000 王合昌 2024-15-0390009 白 黄 雌
82 100000 王合昌 2024-15-0390010 白 黄 雌
83 100000 王合昌 2024-15-0390017 白 黄 雌
84 100000 王合昌 2024-15-0390032 白 黄 雌
85 100000 王合昌 2024-15-0390034 白 黄 雌
86 100000 王合昌 2024-15-0390041 白 黄 雌
87 100000 王合昌 2024-15-0390044 白 黄 雌
88 100000 王合昌 2024-15-0390048 白 黄 雌
89 100000 王合昌 2024-15-0390050 白 黄 雌
90 100000 王合昌 2024-15-0392502 白 黄 雌
91 100000 王合昌 2024-15-0392508 白 黄 雌
92 100000 王合昌 2024-15-0392512 白 黄 雌
93 100000 王合昌 2024-15-0392513 白 黄 雌
94 100000 王合昌 2024-15-0392514 白 黄 雌
95 100000 王合昌 2024-15-0392519 白 黄 雌
96 100000 王合昌 2024-15-0392522 白 黄 雌
97 100000 王合昌 2024-15-0392554 白 黄 雌
98 100000 王合昌 2024-15-0392558 白 黄 雌
99 100000 王合昌 2024-15-0392559 白 黄 雌
100 100000 王合昌 2024-15-0392564 白 黄 雌
打印时间:2025-04-08 第 2 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
101 100000 王合昌 2024-15-0392565 白 黄 雌
102 100000 王合昌 2024-15-0392569 白 黄 雌
103 100000 王合昌 2024-15-0392570 白 黄 雌
104 100000 王合昌 2024-15-0392571 白 黄 雌
105 100000 王合昌 2024-15-0392582 白 黄 雌
106 100000 王合昌 2024-15-0392599 白 黄 雌
107 100000 王合昌 2024-15-1095405 白 黄 雌
108 100000 王合昌 2024-15-1095406 白 黄 雌
109 100000 王合昌 2024-15-1098855 白 黄 雌
110 100000 王合昌 2024-15-1099007 白 黄 雌
111 100000 王合昌 2024-15-1099079 白 黄 雌
112 100000 王合昌 2024-15-1099250 灰 黄 雌
113 100000 王合昌 2024-15-1111114 白 黄 雌
114 100000 王合昌 2024-15-1111118 白 黄 雌
115 100003 张力 2023-15-013236
116 100003 张力 2023-15-0550383
117 100003 张力 2024-15-0473865
118 100006 杨会泉 2020-15-0381467 灰 黄 雌
119 100006 杨会泉 2021-15-0160032 雨点 黄 雄
120 100006 杨会泉 2021-15-0160054 雨点 黄 雄
121 100006 杨会泉 2022-15-0009714 雨点 砂 雄
122 100006 杨会泉 2022-15-0009728 雨点 砂 雄
123 100006 杨会泉 2022-15-0009738 灰 砂 雄
124 100006 杨会泉 2022-15-0009740 灰 砂 雌
125 100006 杨会泉 2022-15-006790 点花 黄 雌
126 100006 杨会泉 2022-15-0389011 雨点 黄 雄
127 100006 杨会泉 2022-15-0389026 灰 砂 雄
128 100006 杨会泉 2022-15-0389168 雨点 黄 雌
129 100006 杨会泉 2022-15-0389195 雨点 砂 雄
130 100006 杨会泉 2022-15-0389241 雨点 黄 雌
131 100006 杨会泉 2022-15-0389757 灰 砂 雄
132 100006 杨会泉 2022-15-0389758 灰 砂 雄
133 100006 杨会泉 2022-15-0389770 灰 砂 雄
134 100006 杨会泉 2022-15-1004143 灰 黄 雄
135 100006 杨会泉 2022-15-1004189 雨点 砂 雄
136 100006 杨会泉 2022-15-1004220 灰白 砂 雄
137 100006 杨会泉 2023-00-000763 灰 砂 雄
138 100006 杨会泉 2023-15-0006808 灰 黄 雄
139 100006 杨会泉 2023-15-0006824
140 100006 杨会泉 2023-15-0006842 雨点 黄 雄
141 100006 杨会泉 2023-15-0006843 雨点 砂 雌
142 100006 杨会泉 2023-15-0006869 灰 砂 雄
143 100006 杨会泉 2023-15-0006879 灰 黄 雌
144 100006 杨会泉 2023-15-0006889 灰 黄 雄
145 100006 杨会泉 2023-15-0006897 灰 砂 雄
146 100006 杨会泉 2023-15-0006898 灰 砂 雌
147 100006 杨会泉 2023-15-0006899 灰 砂 雄
148 100006 杨会泉 2023-15-0500209 雨点 砂 雄
149 100006 杨会泉 2023-15-0500210 灰 砂 雄
150 100006 杨会泉 2023-15-0500222 灰 砂 雄
打印时间:2025-04-08 第 3 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
151 100006 杨会泉 2023-15-0500228 灰 砂 雄
152 100006 杨会泉 2023-15-0565011 灰 砂 雌
153 100006 杨会泉 2023-15-0565014 灰白 砂 雄
154 100006 杨会泉 2023-15-0565015 灰 黄 雌
155 100006 杨会泉 2023-15-0565061 灰 砂 雄
156 100006 杨会泉 2023-15-0998805 灰 砂 雄
157 100006 杨会泉 2023-15-0998808 雨点 黄 雌
158 100006 杨会泉 2023-15-0998850 灰 黄 雌
159 100006 杨会泉 2023-15-0999019 雨点 黄 雌
160 100006 杨会泉 2023-15-0999028 雨点 黄 雄
161 100006 杨会泉 2023-15-0999029 雨点 砂 雌
162 100006 杨会泉 2023-15-0999031 雨点 黄 雌
163 100006 杨会泉 2023-15-0999041 雨点 黄 雌
164 100006 杨会泉 2023-15-0999049 灰 黄 雄
165 100006 杨会泉 2023-15-0999061 灰 砂 雄
166 100006 杨会泉 2023-15-0999072 雨点 砂 雄
167 100006 杨会泉 2023-15-0999080 灰 砂 雌
168 100006 杨会泉 2023-15-0999089 灰 砂 雌
169 100006 杨会泉 2024-15-0005502 灰 黄 雄
170 100006 杨会泉 2024-15-0007618 雨点 砂 雄
171 100006 杨会泉 2024-15-0007619 雨点 黄 雄
172 100006 杨会泉 2024-15-0007635 灰 砂 雌
173 100006 杨会泉 2024-15-0007640 灰 砂 雌
174 100006 杨会泉 2024-15-0007644 雨点 砂 雄
175 100006 杨会泉 2024-15-0007656 灰 砂 雌
176 100006 杨会泉 2024-15-0007682 灰 砂 雌
177 100006 杨会泉 2024-15-0007687 灰 砂 雄
178 100006 杨会泉 2024-15-0007693 灰 砂 雌
179 100006 杨会泉 2024-15-0007700 灰 黄 雌
180 100006 杨会泉 2024-15-0392118 雨点 黄 雌
181 100006 杨会泉 2024-15-0392122 雨点 砂 雄
182 100006 杨会泉 2024-15-0392124 灰 砂 雄
183 100006 杨会泉 2024-15-0392125 灰 砂 雄
184 100006 杨会泉 2024-15-0392126 灰 砂 雌
185 100006 杨会泉 2024-15-0392130 灰 砂 雄
186 100006 杨会泉 2024-15-0392131 灰 砂 雌
187 100006 杨会泉 2024-15-0392134 雨点 砂 雄
188 100006 杨会泉 2024-15-0392138 灰 黄 雄
189 100006 杨会泉 2024-15-0392140 雨点 砂 雄
190 100006 杨会泉 2024-15-0392141 灰 砂 雄
191 100006 杨会泉 2024-15-0392143 灰 砂 雄
192 100006 杨会泉 2024-15-0392146 灰 砂 雄
193 100006 杨会泉 2024-15-0392147 雨点 砂 雄
194 100006 杨会泉 2024-15-0392152 灰 砂 雌
195 100006 杨会泉 2024-15-0392155 灰 砂 雌
196 100006 杨会泉 2024-15-0392159 雨点 砂 雄
197 100006 杨会泉 2024-15-0392161 灰 砂 雄
198 100006 杨会泉 2024-15-0392162 雨点 砂 雄
199 100006 杨会泉 2024-15-0392163 灰花 砂 雌
200 100006 杨会泉 2024-15-0392165 点花 砂 雌
打印时间:2025-04-08 第 4 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
201 100006 杨会泉 2024-15-0392168 灰 砂 雄
202 100006 杨会泉 2024-15-0392171 灰 砂 雄
203 100006 杨会泉 2024-15-0392172 灰 黄 雌
204 100006 杨会泉 2024-15-0392176 灰 砂 雌
205 100006 杨会泉 2024-15-0392185 灰白 砂 雌
206 100006 杨会泉 2024-15-0392191 雨点 砂 雌
207 100006 杨会泉 2024-15-0392192 雨点 黄 雌
208 100006 杨会泉 2024-15-0392204 雨点 砂 雌
209 100006 杨会泉 2024-15-0392205 灰 黄 雌
210 100006 杨会泉 2024-15-0392206 灰 黄 雌
211 100006 杨会泉 2024-15-0392208 灰 黄 雌
212 100006 杨会泉 2024-15-0392210 灰 砂 雄
213 100006 杨会泉 2024-15-0392213 灰 砂 雄
214 100006 杨会泉 2024-15-0392214 灰 砂 雌
215 100006 杨会泉 2024-15-0392215 灰 砂 雄
216 100006 杨会泉 2024-15-0392216 灰 砂 雄
217 100006 杨会泉 2024-15-0392221 灰 砂 雌
218 100006 杨会泉 2024-15-0392336 灰 砂 雌
219 100006 杨会泉 2024-15-0996604 雨点 砂 雄
220 100006 杨会泉 2024-15-0996610 雨点 砂 雄
221 100006 杨会泉 2024-15-0996618 雨点 黄 雌
222 100006 杨会泉 2024-15-0996623 灰 砂 雄
223 100006 杨会泉 2024-15-0996629 灰 黄 雄
224 100006 杨会泉 2024-15-0996654 雨点 砂 雌
225 100006 杨会泉 2024-15-0996670 灰 砂 雄
226 100006 杨会泉 2024-15-0996694 雨点 砂 雌
227 100006 杨会泉 2024-15-0996699 灰 黄 雌
228 100006 杨会泉 2024-15-191002 灰 砂 雌
229 100006 杨会泉 2024-15-191017 雨点 黄 雄
230 100006 杨会泉 2024-15-191018 雨点 黄 雌
231 100006 杨会泉 2024-15-191021 灰 砂 雌
232 100006 杨会泉 2024-15-191023 雨白条 黄 雄
233 100006 杨会泉 2024-15-191026 灰 砂 雄
234 100006 杨会泉 2024-15-191030 灰 黄 雌
235 100006 杨会泉 2024-15-191034 雨点 黄 雄
236 100006 杨会泉 2024-15-191035 灰 砂 雌
237 100006 杨会泉 2024-15-191063 灰 砂 雌
238 100006 杨会泉 2024-15-191068 灰 砂 雄
239 100006 杨会泉 2024-15-191071 雨点 黄 雌
240 100006 杨会泉 2024-15-191072 灰 黄 雄
241 100006 杨会泉 2024-15-191075 灰白 黄 雌
242 100006 杨会泉 2024-15-191083 灰 黄 雌
243 100007 盛世启航-吴岩辉 2023-15-0566669
244 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1087227
245 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1087228
246 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089201
247 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089210
248 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089216
249 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089221
250 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089920
打印时间:2025-04-08 第 5 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
251 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089930
252 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089979
253 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089981
254 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089983
255 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089987
256 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1089988
257 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098801
258 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098804
259 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098805
260 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098807
261 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098820
262 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098825
263 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098831
264 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098842
265 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098848
266 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098851
267 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098854
268 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1098874
269 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099930
270 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099936
271 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099954
272 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099965
273 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099971
274 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099978
275 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099987
276 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099990
277 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-15-1099995
278 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193231
279 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193235
280 100007 盛世启航-吴岩辉 2024-纪念-193236
281 100008 徐苇青 2023-15-0006907 雨点 砂 雌
282 100008 徐苇青 2024-15-0007502 灰 黄 雌
283 100008 徐苇青 2024-15-0007531 灰 黄 雌
284 100008 徐苇青 2024-15-0007546 灰花 黄 雌
285 100008 徐苇青 2024-15-0007565 灰 砂 雌
286 100008 徐苇青 2024-15-0007573 灰 砂 雌
287 100008 徐苇青 2024-15-0007579 点花 黄 雌
288 100008 徐苇青 2024-15-0007587 灰 砂 雌
289 100008 徐苇青 2024-15-0392305 灰 砂 雌
290 100008 徐苇青 2024-15-0392306 雨点 砂 雌
291 100008 徐苇青 2024-15-0392319 灰 砂 雌
292 100008 徐苇青 2024-15-0392321 雨点 砂 雌
293 100008 徐苇青 2024-15-0392325 雨点 砂 雌
294 100008 徐苇青 2024-15-0392333 雨点 黄 雌
295 100008 徐苇青 2024-15-0392338 雨点 砂 雌
296 100008 徐苇青 2024-15-0392339 灰 黄 雌
297 100008 徐苇青 2024-15-0392347 灰 砂 雌
298 100008 徐苇青 2024-15-0392348 灰 砂 雌
299 100008 徐苇青 2024-15-0626874 灰 黄 雌
300 100008 徐苇青 2024-15-0629806 灰 黄 雌
打印时间:2025-04-08 第 6 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
301 100008 徐苇青 2024-15-0629807 灰 砂 雌
302 100008 徐苇青 2024-15-0629814 灰 砂 雌
303 100008 徐苇青 2024-15-0629823 灰 黄 雌
304 100008 徐苇青 2024-15-0629824 灰 黄 雌
305 100008 徐苇青 2024-15-0629827 雨点 砂 雌
306 100008 徐苇青 2024-15-0629828 雨点 砂 雌
307 100008 徐苇青 2024-15-0629829 灰花 砂 雌
308 100008 徐苇青 2024-15-0629831 灰 砂 雌
309 100008 徐苇青 2024-15-0629841 雨点 黄 雌
310 100008 徐苇青 2024-15-0629855 灰 黄 雌
311 100008 徐苇青 2024-15-0629881 雨点 黄 雌
312 100008 徐苇青 2024-15-0629882 雨点 黄 雌
313 100008 徐苇青 2024-15-0629890 雨点 砂 雌
314 100008 徐苇青 2024-15-0669915 灰白 砂 雌
315 100008 徐苇青 2024-15-0669916 灰白 砂 雌
316 100008 徐苇青 2024-15-0996510 灰 黄 雌
317 100008 徐苇青 2024-15-0996518 灰 砂 雌
318 100008 徐苇青 2024-15-0996534 灰 砂 雌
319 100008 徐苇青 2024-15-0996536 点花 黄 雌
320 100008 徐苇青 2024-15-0996538 雨点 黄 雌
321 100008 徐苇青 2024-15-0996541 灰 砂 雌
322 100008 徐苇青 2024-15-0996576 灰 砂 雌
323 100010 苏光强 2024-15-0390358 雨点 砂 雌
324 100010 苏光强 2024-15-0390367 花 砂 雌
325 100010 苏光强 2024-15-0390369 黑 砂 雌
326 100010 苏光强 2024-15-0392814 灰 黄 雌
327 100010 苏光强 2024-15-0393652 雨点 砂 雌
328 100022 孙青海 2024-15-1082909
329 100022 孙青海 2024-15-1082919
330 100022 孙青海 2024-15-1082950
331 100022 孙青海 2024-15-1082952
332 100022 孙青海 2024-15-1082953
333 100022 孙青海 2024-15-1082955
334 100022 孙青海 2024-15-1082964
335 100022 孙青海 2024-15-1082968
336 100022 孙青海 2024-15-1082969
337 100022 孙青海 2024-15-1082971
338 100022 孙青海 2024-15-1082977
339 100022 孙青海 2024-15-1082980
340 100022 孙青海 2024-15-1082986
341 100022 孙青海 2024-15-1082996
342 100022 孙青海 2024-15-1082998
343 100022 孙青海 2024-15-1087634
344 100022 孙青海 2024-15-1087641
345 100022 孙青海 2024-15-1088606
346 100022 孙青海 2024-15-1088612
347 100022 孙青海 2024-15-1088629
348 100022 孙青海 2024-15-1088639
349 100022 孙青海 2024-15-1088643
350 100022 孙青海 2024-15-1088650
打印时间:2025-04-08 第 7 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
351 100022 孙青海 2024-15-1088655
352 100022 孙青海 2024-15-1088660
353 100022 孙青海 2024-15-1088682
354 100022 孙青海 2024-15-1088684
355 100022 孙青海 2024-15-1088693
356 100022 孙青海 2024-15-1145217
357 100022 孙青海 2024-纪念-191046
358 100025 李建国 2020-15-0819721
359 100025 李建国 2020-15-0819722
360 100025 李建国 2020-15-0819727
361 100025 李建国 2020-15-0819728
362 100028 白雪涛 2024-15-0216876
363 100028 白雪涛 2024-15-0390483
364 100028 白雪涛 2024-15-1087260
365 100028 白雪涛 2024-15-1087262
366 100028 白雪涛 2024-15-1087264
367 100028 白雪涛 2024-15-1097701
368 100028 白雪涛 2024-15-1097702
369 100028 白雪涛 2024-15-1097704
370 100028 白雪涛 2024-15-1097705
371 100028 白雪涛 2024-15-1097725
372 100028 白雪涛 2024-15-1097727
373 100028 白雪涛 2024-15-1097732
374 100031 高令坤 2023-15-013042
375 100031 高令坤 2024-15-0396813
376 100031 高令坤 2024-15-0396900
377 100031 高令坤 2024-15-1087235
378 100031 高令坤 2024-15-1087239
379 100031 高令坤 2024-15-1090614
380 100031 高令坤 2024-15-1090615
381 100034 罗向东 2024-15-1084421
382 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089231 雨点 黄 雌
383 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089233 灰 砂 雄
384 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089234 绛 黄 雌
385 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089236 雨点 黄 雄
386 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089241 雨白条 砂 雄
387 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089243 灰 砂 雄
388 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089246 雨白条 砂 雄
389 100045 精卫赛鸽-左世辰 2024-15-1089248 灰 黄 雌
390 100055 邢金波 2023-15-0509790 灰 砂 雄
391 100055 邢金波 2024-15-0390227
392 100055 邢金波 2024-15-1087702 灰 黄 雌
393 100055 邢金波 2024-15-1087704 灰 黄 雌
394 100055 邢金波 2024-15-1087708 灰 黄 雌
395 100055 邢金波 2024-15-1087711 灰 黄 雌
396 100055 邢金波 2024-15-1087720 雨点 砂 雌
397 100055 邢金波 2024-15-1087737 灰 砂 雌
398 100055 邢金波 2024-15-1087739 灰 砂 雄
399 100055 邢金波 2024-15-1087765 灰 黄 雄
400 100055 邢金波 2024-15-1087779 灰 砂 雄
打印时间:2025-04-08 第 8 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
401 100055 邢金波 2024-15-1087782 灰 黄 雌
402 100055 邢金波 2024-15-1087785 灰 黄 雄
403 100055 邢金波 2024-15-1087789 灰 黄 雄
404 100055 邢金波 2024-15-1087791 雨点 黄 雄
405 100055 邢金波 2024-15-1087796 雨点 黄 雌
406 100055 邢金波 2024-15-1087797 灰 砂 雌
407 100055 邢金波 2024-15-1087799 灰 砂 雄
408 100055 邢金波 2024-15-1088914 灰 黄 雌
409 100055 邢金波 2024-15-1088916 雨点 砂 雌
410 100055 邢金波 2024-15-1088937 灰 黄 雄
411 100055 邢金波 2024-15-1088940 灰 黄 雌
412 100055 邢金波 2024-15-1088942 灰 黄 雌
413 100055 邢金波 2024-15-1088946 雨点 砂 雌
414 100055 邢金波 2024-15-1088975 雨点 砂 雄
415 100055 邢金波 2024-15-1088980 灰 砂 雄
416 100055 邢金波 2024-15-1089000 灰 黄 雄
417 100055 邢金波 2024-15-1089111 雨点 黄 雄
418 100056 闫海涛 2022-15-0400964
419 100056 闫海涛 2023-15-0500587
420 100056 闫海涛 2023-纪念-013244
421 100056 闫海涛 2023-纪念-013250
422 100056 闫海涛 2024-15-0390391
423 100056 闫海涛 2024-15-0390395
424 100056 闫海涛 2024-15-1099202
425 100056 闫海涛 2024-15-1099204
426 100056 闫海涛 2024-15-1099205
427 100056 闫海涛 2024-15-1099211
428 100056 闫海涛 2024-15-1099212
429 100056 闫海涛 2024-15-1099241
430 100060 任延义 2023-15-0473801 灰 黄 雄
431 100060 任延义 2023-15-0473804 灰 黄 雄
432 100060 任延义 2023-15-0473810 灰 黄 雄
433 100060 任延义 2024-15-1082006 灰 砂 雄
434 100060 任延义 2024-15-1085466 灰 黄 雄
435 100060 任延义 2024-15-1085470 雨点 黄 雌
436 100060 任延义 2024-15-1085471 雨点 黄 雌
437 100060 任延义 2024-15-1085473 灰 砂 雌
438 100060 任延义 2024-15-1085474 灰花 砂 雌
439 100060 任延义 2024-15-1085475 灰 砂 雌
440 100060 任延义 2024-15-1085477 灰 黄 雄
441 100065 赵金忠 2024-15-0390583
442 100065 赵金忠 2024-15-0390584
443 100065 赵金忠 2024-15-0390586
444 100065 赵金忠 2024-15-0390589
445 100065 赵金忠 2024-15-0390590
446 100065 赵金忠 2024-15-0390593
447 100065 赵金忠 2024-15-0390595
448 100065 赵金忠 2024-15-0395294
449 100065 赵金忠 2024-15-0395301
450 100065 赵金忠 2024-15-0395308
打印时间:2025-04-08 第 9 页
滨州市信鸽协会
第一关封丘集鸽明细
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
451 100065 赵金忠 2024-15-0395360
452 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2022-15-0706345
453 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704117
454 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704127 花 黄 雄
455 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2023-15-0704140 雨点 黄 雄
456 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0009546 灰白 砂 雌
457 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111331 灰 黄 雄
458 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111335 雨点 砂 雌
459 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111337 雨点 黄 雌
460 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111340 灰 砂 雌
461 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111345 雨点 黄 雄
462 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0111350 灰 砂 雌
463 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390371 灰 黄 雌
464 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390372 灰 黄 雌
465 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390373 雨点 黄 雌
466 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390374 灰 黄 雌
467 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390375 灰 黄 雌
468 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390376 花 黄 雌
469 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390379 白 黄 雄
470 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0390389 灰 黄 雌
471 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395551 灰 黄 雌
472 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395561 灰 黄 雌
473 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395562 灰 黄 雌
474 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395573 灰 砂 雌
475 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395593
476 100066 飞龙赛鸽-刘金良 2024-15-0395600 灰 黄 雌
