湖北博达赛鸽公棚(春棚)第一关200公里热身赛两日归巢清单-按会员号
文章来源:湖北博达春季赛鸽公棚 浏览量:3461次 发布时间:2025-04-15 19:54
名次 | 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
1707 | 0012 | 范宇航 | CHN2024-17-0377217 | 红绛 | 湖北省荆门市 | 2025-04-14 09:20:41 | 514 | 1092.6264 |
2358 | 0012 | 范宇航 | CHN2024-17-0377218 | 红绛 | 湖北省荆门市 | 2025-04-14 09:27:44 | 359 | 1052.0434 |
2775 | 0012 | 范宇航 | CHN2024-17-0396203 | 雨点 | 湖北省荆门市 | 2025-04-14 09:33:15 | 126 | 1022.3398 |
4274 | 0012 | 范宇航 | CHN2024-17-0091538 | 灰 | 湖北省荆门市 | 2025-04-14 10:11:47 | 345 | 853.8209 |
4677 | 0012 | 范宇航 | CHN2024-17-0091569 | 灰 | 湖北省荆门市 | 2025-04-14 10:45:20 | 649 | 746.6556 |
4741 | 0012 | 范宇航 | CHN2024-17-0091648 | 灰 | 湖北省荆门市 | 2025-04-14 10:54:38 | 95 | 721.5792 |
5138 | 0012 | 范宇航 | CHN2024-17-0091650 | 灰 | 湖北省荆门市 | 2025-04-14 12:12:41 | 111 | 562.792 |
5755 | 0012 | 范宇航 | CHN2024-17-0091549 | 雨点 | 湖北省荆门市 | 2025-04-14 18:40:46 | 792 | 268.7391 |
148 | 0013 | 杨会泉 | CHN2024-17-0181530 | 雨花 | 山东省滨州市 | 2025-04-14 08:55:46 | 665 | 1265.1594 |
657 | 0013 | 杨会泉 | CHN2024-15-0392285 | 灰 | 山东省滨州市 | 2025-04-14 09:09:30 | 941 | 1163.8236 |
2099 | 0013 | 杨会泉 | CHN2024-15-0392293 | 红绛 | 山东省滨州市 | 2025-04-14 09:25:31 | 417 | 1064.4739 |
2461 | 0013 | 杨会泉 | CHN2024-15-0392283 | 雨点 | 山东省滨州市 | 2025-04-14 09:28:32 | 709 | 1047.5942 |
2854 | 0013 | 杨会泉 | CHN2024-15-0392290 | 雨点 | 山东省滨州市 | 2025-04-14 09:34:37 | 685 | 1015.1856 |
5065 | 0013 | 杨会泉 | CHN2024-15-0392296 | 雨点 | 山东省滨州市 | 2025-04-14 11:50:12 | 195 | 600.8791 |
1855 | 0015 | 北京志翔+众森鸽舍袁德海 | CHN2024-01-1231063 | 雨点 | 河南省驻马店市 | 2025-04-14 09:22:07 | 237 | 1084.148 |
4596 | 0015 | 北京志翔+众森鸽舍袁德海 | CHN2024-纪念-032446 | 灰 | 河南省驻马店市 | 2025-04-14 10:34:10 | 809 | 779.1939 |
4713 | 0015 | 北京志翔+众森鸽舍袁德海 | CHN2024-01-1231029 | 雨点 | 河南省驻马店市 | 2025-04-14 10:51:06 | 284 | 730.9064 |
4933 | 0015 | 北京志翔+众森鸽舍袁德海 | CHN2024-16-0108015 | 雨点 | 河南省驻马店市 | 2025-04-14 11:24:19 | 267 | 651.6495 |
1364 | 0016 | 刘洪华 | CHN2024-17-0010668 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:17:25 | 318 | 1112.5394 |
2139 | 0016 | 刘洪华 | CHN2024-17-0380243 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:25:48 | 611 | 1062.8497 |
3390 | 0016 | 刘洪华 | CHN2024-17-0380223 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:43:01 | 531 | 973.6056 |
3769 | 0016 | 刘洪华 | CHN2024-17-0380271 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:50:42 | 645 | 938.4293 |
1292 | 0018 | 华华鸽店-张新华 | CHN2024-17-0440805 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:16:53 | 269 | 1115.8613 |
4460 | 0018 | 华华鸽店-张新华 | CHN2024-17-0440683 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:24:48 | 785 | 808.7659 |
5132 | 0018 | 华华鸽店-张新华 | CHN2024-17-0368449 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 12:10:42 | 381 | 565.9495 |
6097 | 0018 | 华华鸽店-张新华 | CHN2024-17-0370884 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-15 08:44:48 | 1 | 204.9846 |
6193 | 0018 | 华华鸽店-张新华 | CHN2024-17-0073460 | 雨白条 | 湖北省武汉市 | 2025-04-15 09:13:48 | 155 | 199.0561 |
6263 | 0018 | 华华鸽店-张新华 | CHN2024-17-0370885 | 灰白条 | 湖北省武汉市 | 2025-04-15 09:36:59 | 130 | 194.5583 |
6598 | 0018 | 华华鸽店-张新华 | CHN2024-17-0438442 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-15 15:16:50 | 555 | 146.1471 |
582 | 0019 | 鸿璟万壕商务-谢志军 | CHN2024-17-0087275 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:08:05 | 805 | 1173.5321 |
623 | 0019 | 鸿璟万壕商务-谢志军 | CHN2024-17-0486103 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:09:04 | 750 | 1166.7932 |
719 | 0019 | 鸿璟万壕商务-谢志军 | CHN2024-17-0087274 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:10:14 | 695 | 1158.8963 |
1083 | 0019 | 鸿璟万壕商务-谢志军 | CHN2024-17-0087272 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:14:55 | 85 | 1128.2849 |
1401 | 0019 | 鸿璟万壕商务-谢志军 | CHN2024-17-0087260 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:17:45 | 78 | 1110.501 |
2106 | 0019 | 鸿璟万壕商务-谢志军 | CHN2024-17-0219955 | 灰花 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:25:35 | 230 | 1064.1133 |
752 | 0020 | 朴甜鸽-冯赟 | CHN2024-17-0004458 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:10:41 | 681 | 1155.8781 |
4127 | 0020 | 朴甜鸽-冯赟 | CHN2024-17-0004455 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:06:00 | 460 | 875.4706 |
2567 | 0021 | 鑫达机械-胡炜 | CHN2024-17-0148188 | 灰 | 江西省景德镇市 | 2025-04-14 09:29:44 | 236 | 1041.0809 |
3015 | 0021 | 鑫达机械-胡炜 | CHN2024-17-0146677 | 雨点 | 江西省景德镇市 | 2025-04-14 09:36:42 | 582 | 1004.5509 |
5158 | 0021 | 鑫达机械-胡炜 | CHN2024-17-0376000 | 灰 | 江西省景德镇市 | 2025-04-14 12:19:59 | 604 | 551.4299 |
5585 | 0021 | 鑫达机械-胡炜 | CHN2024-17-0148900 | 雨点 | 江西省景德镇市 | 2025-04-14 16:46:59 | 473 | 317.3558 |
218 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0300083 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 08:58:44 | 996 | 1241.7672 |
283 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0375287 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:00:41 | 228 | 1226.9809 |
681 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0300032 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:09:44 | 298 | 1162.315 |
1201 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0156733 | 雨白条 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:16:20 | 146 | 1119.3156 |
1898 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0156757 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:22:28 | 668 | 1082.0489 |
2079 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0375297 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:25:23 | 621 | 1065.212 |
2190 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0156709 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:26:45 | 751 | 1057.4875 |
2664 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0156720 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:31:36 | 627 | 1031.0084 |
2694 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0300094 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:32:18 | 434 | 1027.3112 |
3467 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0300092 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:44:22 | 138 | 967.2675 |
4792 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0375296 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 11:03:46 | 929 | 698.4831 |
5679 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0300098 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 17:52:06 | 242 | 287.5851 |
6059 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0300031 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-15 08:34:02 | 143 | 207.2758 |
6110 | 0025 | 红福鸽业-郭凡+郭天浩 | CHN2024-17-0300084 | 灰白条 | 湖北省武汉市 | 2025-04-15 08:47:53 | 729 | 204.3351 |
5577 | 0026 | 先锋兄弟鸽业-李小波 | CHN2024-17-0146223 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 16:38:54 | 188 | 321.4898 |
700 | 0027 | 赵辉 | CHN2024-19-0986678 | 雨点 | 广东省潮州市 | 2025-04-14 09:09:59 | 970 | 1160.5499 |
2636 | 0027 | 赵辉 | CHN2024-19-0986625 | 红轮 | 广东省潮州市 | 2025-04-14 09:31:05 | 625 | 1033.7673 |
4674 | 0027 | 赵辉 | CHN2024-19-0986669 | 灰 | 广东省潮州市 | 2025-04-14 10:44:50 | 440 | 748.0644 |
112 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0154078 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 08:53:37 | 570 | 1282.6506 |
433 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0377028 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:02:17 | 777 | 1214.9636 |
635 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0154095 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:09:12 | 97 | 1165.9586 |
1446 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0154093 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:18:01 | 993 | 1108.7621 |
1896 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0377040 | 花 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:22:27 | 206 | 1082.1918 |
3008 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0377033 | 灰白条 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:36:38 | 923 | 1004.8592 |
3298 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0373741 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:42:02 | 259 | 978.3194 |
3701 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0373746 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:49:06 | 138 | 945.5795 |
4187 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0377016 | 雨白条 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:07:56 | 424 | 868.1119 |
4290 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0373735 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:13:28 | 326 | 847.7183 |
4810 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0154081 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 11:07:22 | 408 | 689.8145 |
5369 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0373750 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 14:01:42 | 962 | 430.466 |
6518 | 0028 | 金楚公棚-蔡刚 | CHN2024-17-0377022 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-15 12:39:22 | 875 | 165.1912 |
4012 | 0029 | 艳玲鸽舍-王洋 | CHN2024-17-0183871 | 红绛 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:02:00 | 891.1339 | |
6036 | 0029 | 艳玲鸽舍-王洋 | CHN2024-17-0183867 | 红轮 | 湖北省武汉市 | 2025-04-15 08:28:57 | 2 | 208.3762 |
1043 | 0032 | 高盛鸽舍-胡子刚 | CHN2024-17-0375699 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:14:03 | 654 | 1133.7781 |
1351 | 0032 | 高盛鸽舍-胡子刚 | CHN2024-02-0271278 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:17:19 | 432 | 1113.148 |
1807 | 0032 | 高盛鸽舍-胡子刚 | CHN2024-06-0754290 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:21:48 | 870 | 1085.9535 |
5285 | 0032 | 高盛鸽舍-胡子刚 | CHN2024-17-0375607 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 13:09:41 | 447 | 484.8639 |
2296 | 0034 | 王勇 | CHN2024-17-0223823 | 雨花 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:27:23 | 555 | 1053.9695 |
2607 | 0034 | 王勇 | CHN2024-17-0046493 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:30:37 | 141 | 1036.3151 |
4185 | 0034 | 王勇 | CHN2024-17-0046555 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:07:53 | 472 | 868.2977 |
4745 | 0034 | 王勇 | CHN2024-17-0047199 | 红绛 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:55:42 | 728 | 718.7803 |
299 | 0035 | 袁怀林+喻涛 | CHN2024-17-0301448 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:00:47 | 227 | 1226.2273 |
1389 | 0035 | 袁怀林+喻涛 | CHN2024-17-0301435 | 灰白条 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:17:35 | 585 | 1111.4793 |
3699 | 0035 | 袁怀林+喻涛 | CHN2024-17-0301432 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:49:05 | 253 | 945.6455 |
4220 | 0035 | 袁怀林+喻涛 | CHN2024-17-0309399 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:08:59 | 436 | 864.165 |
403 | 0036 | 王兵 | CHN2024-17-0086575 | 花 | 湖北省钟祥市 | 2025-04-14 09:01:39 | 943 | 1219.6446 |
825 | 0036 | 王兵 | CHN2024-17-0086576 | 花 | 湖北省钟祥市 | 2025-04-14 09:11:25 | 295 | 1151.0332 |
837 | 0036 | 王兵 | CHN2024-17-0372224 | 灰 | 湖北省钟祥市 | 2025-04-14 09:11:38 | 809 | 1149.5402 |
1763 | 0036 | 王兵 | CHN2024-17-0086577 | 灰 | 湖北省钟祥市 | 2025-04-14 09:21:28 | 988 | 1087.9147 |
762 | 0037 | 鸽神-陈小平 | CHN2024-17-0141975 | 雨白条 | 湖北省仙桃市 | 2025-04-14 09:10:44 | 417 | 1155.573 |
3450 | 0037 | 鸽神-陈小平 | CHN2024-17-0486931 | 红绛 | 湖北省仙桃市 | 2025-04-14 09:44:06 | 603 | 968.4826 |
6052 | 0037 | 鸽神-陈小平 | CHN2024-17-0141952 | 灰 | 湖北省仙桃市 | 2025-04-15 08:32:14 | 761 | 207.6617 |
594 | 0038 | 奥翔鸽舍-刘建华+张大纲 | CHN2024-17-0194581 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:08:37 | 606 | 1169.8868 |
1852 | 0038 | 奥翔鸽舍-刘建华+张大纲 | CHN2024-17-0325136 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:22:06 | 78 | 1084.2618 |
2287 | 0038 | 奥翔鸽舍-刘建华+张大纲 | CHN2024-17-0194591 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:27:20 | 666 | 1054.2375 |
2941 | 0038 | 奥翔鸽舍-刘建华+张大纲 | CHN2024-17-0325125 | 雨白条 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:35:52 | 860 | 1008.7578 |
3752 | 0038 | 奥翔鸽舍-刘建华+张大纲 | CHN2024-17-0327925 | 灰 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 09:50:06 | 967 | 941.06 |
4203 | 0038 | 奥翔鸽舍-刘建华+张大纲 | CHN2024-17-0325122 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 10:08:27 | 192 | 866.1802 |
5314 | 0038 | 奥翔鸽舍-刘建华+张大纲 | CHN2024-17-0327936 | 雨点 | 湖北省武汉市 | 2025-04-14 13:24:18 | 828 | 468.2326 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。