积分榜
您当前所在位置:首页 ->积分榜->详情页
北京胜悦鸽业-刘锁
- 2023年总积分
527.00
- 当前总排名
第94名
- 2022年总积分
-
- 2021年总积分
-
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津开创者 | 75 | 30.00 | 0.00 | 06105 | 20 | 203.00 | 478 | |
06149 | 76 | 161.00 | ||||||
07652 | 231 | 14.00 | ||||||
07675 | 252 | 14.00 | ||||||
07654 | 352 | 14.00 | ||||||
06091 | 383 | 14.00 | ||||||
06135 | 478 | 14.00 | ||||||
07667 | 669 | 2.00 | ||||||
07657 | 781 | 2.00 | ||||||
06125 | 796 | 2.00 | ||||||
07666 | 897 | 2.00 | ||||||
06141 | 934 | 2.00 | ||||||
07672 | 936 | 2.00 | ||||||
07680 | 1038 | 2.00 | ||||||
北京开创者 | 105 | 30.00 | 0.00 | 3428 | 537 | 13.00 | 49 | |
3392 | 756 | 2.00 | ||||||
3382 | 987 | 2.00 | ||||||
3447 | 1070 | 2.00 |
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|