积分榜
您当前所在位置:首页 ->积分榜->详情页
周明鸽业-周明
- 2023年总积分
366.00
- 当前总排名
第180名
- 2022年总积分
376.20
- 2021年总积分
-
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京开创者 | 15 | 30.00 | 0.00 | 3696 | 12 | 195.00 | 240 | |
3703 | 578 | 13.00 | ||||||
3692 | 701 | 2.00 | ||||||
涿州长阳 | 80 | 30.00 | 1.20 | 0006 | 147 | 72.00 | 126 | |
0047 | 311 | 12.00 | ||||||
0050 | 405 | 12.00 |
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京长阳 | 65 | 30.00 | 1.20 | 1029 | 29 | 168.00 | 334.8 | |
1023 | 294 | 12.00 | ||||||
1030 | 302 | 12.00 | ||||||
1845 | 334 | 12.00 | ||||||
1022 | 374 | 12.00 | ||||||
0902 | 385 | 12.00 | ||||||
0901 | 414 | 12.00 | ||||||
0915 | 426 | 12.00 | ||||||
0927 | 487 | 12.00 | ||||||
1849 | 524 | 12.00 | ||||||
1844 | 549 | 12.00 | ||||||
0934 | 570 | 12.00 | ||||||
1850 | 650 | 2.40 | ||||||
0952 | 698 | 2.40 | ||||||
0929 | 703 | 0.00 | ||||||
0930 | 838 | 0.00 | ||||||
0904 | 859 | 0.00 | ||||||
0921 | 916 | 0.00 | ||||||
0932 | 1025 | 0.00 | ||||||
0905 | 1043 | 0.00 | ||||||
山西神齐 | 10 | 20.00 | 1.40 | 05606 | 337 | 15.40 | 41.4 | |
05610 | 1063 | 2.00 | ||||||
05609 | 1363 | 2.00 | ||||||
05601 | 1660 | 2.00 |
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|