积分榜
您当前所在位置:首页 ->积分榜->详情页
玉龙鸽业邓雨菲
- 2022年总积分
468.00
- 当前总排名
第90名
- 2021年总积分
140.00
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西神齐 | 110 | 30.00 | 1.40 | 05297 | 27 | 196.00 | 348 | |
00877 | 171 | 56.00 | ||||||
08190 | 324 | 14.00 | ||||||
08182 | 387 | 14.00 | ||||||
04681 | 512 | 14.00 | ||||||
00886 | 650 | 2.00 | ||||||
06433 | 846 | 2.00 | ||||||
05288 | 856 | 2.00 | ||||||
04983 | 1155 | 2.00 | ||||||
00889 | 1199 | 2.00 | ||||||
05292 | 1256 | 2.00 | ||||||
05293 | 1370 | 2.00 | ||||||
04982 | 1385 | 2.00 | ||||||
10557 | 1509 | 2.00 | ||||||
04688 | 1707 | 2.00 | ||||||
08189 | 1779 | 2.00 | ||||||
08184 | 1788 | 2.00 | ||||||
天津开创 | 45 | 30.00 | 1.40 | 23716 | 172 | 56.00 | 120 | |
21944 | 292 | 14.00 | ||||||
21940 | 566 | 14.00 | ||||||
21938 | 874 | 2.00 | ||||||
21946 | 997 | 2.00 | ||||||
23715 | 1309 | 2.00 |
表示计入积分的赛站,每个自然年只收取三个赛站的积分只显示计入积分的赛事
赛事名称 | 参赛羽数 | 参赛基本分 | 羽数系数 | 完赛系数 | 获得名次足环 | 名次 | 名次分 | 赛站总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京开创 | 60 | 2.00 | 1.20 | 272 | 164 | 48.00 | 150 | |
275 | 290 | 12.00 | ||||||
4830 | 338 | 12.00 | ||||||
1235 | 392 | 12.00 | ||||||
4825 | 399 | 12.00 | ||||||
4820 | 442 | 12.00 | ||||||
277 | 624 | 2.00 |