获奖公示
您当前所在位置:首页 ->获奖公示
鸽王赛
排名 | 参赛使用名称 | 真实姓名 | 奖金 | 获奖证书 |
---|---|---|---|---|
0 | 翠枫园姜军石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜军石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜军石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 梧桐赛鸽石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 阳升国际林展志石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 阳升国际林展志石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 盖世王鸽业王月民石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 凌云阁吕文明石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜国义石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜国义石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 江苏德清鸽业陈德清石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 江苏德清鸽业陈德清石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 国际兄华蔡清福石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 国际兄华蔡清福石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 国际兄华蔡清福石燕军 | 石燕军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 浅绛彩睿叶超郑刚 | 叶超 | 4077.22 | 查看 |
0 | 潘卫青郑刚 | 潘卫青 | 4077.22 | 查看 |
0 | 海尔鸽业陈英李岩哲郑刚 | 李岩哲 | 4077.22 | 查看 |
0 | 海尔鸽业陈英李岩哲郑刚 | 李岩哲 | 4077.22 | 查看 |
0 | 海尔鸽业陈英李岩哲郑刚 | 李岩哲 | 4077.22 | 查看 |
0 | 双剑客黄剑何剑郑刚 | 黄剑 | 4077.22 | 查看 |
0 | 双剑客黄剑何剑郑刚 | 黄剑 | 4077.22 | 查看 |
0 | 双剑客黄剑何剑郑刚 | 黄剑 | 4077.22 | 查看 |
0 | 熙园鸽业高小明郑刚 | 高小明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 熙园鸽业高小明郑刚 | 高小明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 熙园鸽业高小明郑刚 | 高小明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 麻池俱乐部郝勇郑刚 | 郝勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 麻池俱乐部郝勇郑刚 | 郝勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 神州辉煌王玉爽高小明 | 高小明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 神州辉煌王玉爽高小明 | 高小明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 勇敢者俱乐部赫岩兵郑刚 | 赫岩兵 | 4077.22 | 查看 |
0 | 六合赛鸽李赵玉郑刚 | 李赵玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 六合赛鸽李赵玉郑刚 | 李赵玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 六合赛鸽李赵玉郑刚 | 李赵玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 六合赛鸽李赵玉郑刚 | 李赵玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 六合赛鸽李赵玉郑刚 | 李赵玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 株硬模具王保华郑刚 | 王保华 | 4077.22 | 查看 |
0 | 株硬模具王保华郑刚 | 王保华 | 4077.22 | 查看 |
0 | 新疆世纪鸽缘郑刚 | 郑刚 | 4077.22 | 查看 |
0 | 新疆世纪鸽缘郑刚 | 郑刚 | 4077.22 | 查看 |
0 | 新疆世纪鸽缘郑刚 | 郑刚 | 4077.22 | 查看 |
0 | 新疆世纪鸽缘郑刚 | 郑刚 | 4077.22 | 查看 |
0 | 内蒙古昌一鸽业于登民 | 于登民 | 4077.22 | 查看 |
0 | 汇沣清洗苏会建 | 苏会建 | 4077.22 | 查看 |
0 | 汇沣清洗苏会建 | 苏会建 | 4077.22 | 查看 |
0 | 汇沣清洗苏会建 | 苏会建 | 4077.22 | 查看 |
0 | 汇沣清洗苏会建 | 苏会建 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翔飞鸽舍-孙婷婷 | 孙婷婷 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翔飞鸽舍-孙婷婷 | 孙婷婷 | 4077.22 | 查看 |
0 | 我会飞孙海燕 | 孙海燕 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘世锁 | 刘世锁 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘世锁 | 刘世锁 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘世锁 | 刘世锁 | 4077.22 | 查看 |
0 | 叶勇 | 叶勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 叶勇 | 叶勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 叶勇 | 叶勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金翅公棚-赵振宇 | 赵振宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金翅公棚-赵振宇 | 赵振宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金翅公棚-赵振宇 | 赵振宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金翅公棚-赵振宇 | 赵振宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金翅公棚-赵振宇 | 赵振宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金翅公棚-赵振宇 | 赵振宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金翅公棚-赵振宇 | 赵振宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金翅公棚-赵振宇 | 赵振宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东北天龙苏健 | 苏健 | 4077.22 | 查看 |
0 | 一铭龙腾-黄祥辉 | 黄祥辉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 一铭龙腾-黄祥辉 | 黄祥辉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 一铭龙腾-黄祥辉 | 黄祥辉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 张朝胜 | 张朝胜 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园鸽业-张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园鸽业-张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 骆鹤升+范祥明 | 范祥明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 骆鹤升+范祥明 | 范祥明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 福齐买卫东范祥明 | 范祥明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 范圣海+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 腾远公棚-赵建刚 | 赵建刚 | 4077.22 | 查看 |
0 | 腾远公棚-赵建刚 | 赵建刚 | 4077.22 | 查看 |
0 | 六六名冠+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 孔莹刘剑冬+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 贠利军籍俊林张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 贠利军籍俊林张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋中联队+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋中联队+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陕西傲翔+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陕西傲翔+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京杜凯+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 杜腾腾+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李文辉+超凡张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 苏福游韩建新张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 苏福游韩建新张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 兴建鸽业+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东昌家园李栋张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 东昌家园李栋张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 盖世王鸽业+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 德誉鸽业+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 德誉鸽业+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 德誉鸽业+张冰 | 张冰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 石进文 | 石进文 | 4077.22 | 查看 |
0 | 石进文 | 石进文 | 4077.22 | 查看 |
0 | 石进文 | 石进文 | 4077.22 | 查看 |
0 | 石进文 | 石进文 | 4077.22 | 查看 |
0 | 石进文 | 石进文 | 4077.22 | 查看 |
0 | 石进文 | 石进文 | 4077.22 | 查看 |
0 | 石进文 | 石进文 | 4077.22 | 查看 |
0 | 马洪记 | 马洪记 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘建民+温炳建 | 温炳建 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘建民+温炳建 | 温炳建 | 4077.22 | 查看 |
0 | 曹振明+张栓 | 曹振明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 王志刚 | 王志刚 | 4077.22 | 查看 |
0 | 王志刚 | 王志刚 | 4077.22 | 查看 |
0 | 乾-王冠雄 | 王冠雄 | 4077.22 | 查看 |
0 | 乾-王冠雄 | 王冠雄 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈俊青 | 陈俊青 | 4077.22 | 查看 |
0 | 天津稳赢-何宾 | 何宾 | 4077.22 | 查看 |
0 | 聚力鸽巢+唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 聚力鸽巢+唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 聚力鸽巢+唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李鸿翔+唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李鸿翔+唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李鸿翔+唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李鸿翔+唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李鸿翔+唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 唐玲玉 | 唐玲玉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 壹銘赛鸽-张静 | 张静 | 4077.22 | 查看 |
0 | 壹銘赛鸽-张静 | 张静 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龚君佑 | 龚君佑 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龚君佑 | 龚君佑 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龚君佑 | 龚君佑 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龚君佑 | 龚君佑 | 4077.22 | 查看 |
0 | 林家鸽业林明桂+亿利达马治伟 | 林明桂 | 4077.22 | 查看 |
0 | 罗文志+张静 | 张静 | 4077.22 | 查看 |
0 | 罗文志+张静 | 张静 | 4077.22 | 查看 |
0 | 威克兔渔权蕊+高建鸥 | 权蕊 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 佟亚峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈凤武 | 陈凤武 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈凤武 | 陈凤武 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈凤武 | 陈凤武 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈凤武 | 陈凤武 | 4077.22 | 查看 |
0 | 郑氏赛鸽-郑长海 | 郑长海 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋宝翔-程保年 | 程保年 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋宝翔-程保年 | 程保年 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋宝翔-程保年 | 程保年 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋宝翔-程保年 | 程保年 | 4077.22 | 查看 |
0 | 云博赛鸽-李栋梁 | 李栋梁 | 4077.22 | 查看 |
0 | 云博赛鸽-李栋梁 | 李栋梁 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刚明+熊喜军 | 刚明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刚明+熊喜军 | 刚明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刚明+熊喜军 | 刚明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刚明+熊喜军 | 刚明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 长城鸽业田军 | 田军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 长城鸽业田军 | 田军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 长春吉信+张秀清 | 张秀清 | 4077.22 | 查看 |
0 | 真如鹏飞+魏小峰 | 魏小峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 真如鹏飞+魏小峰 | 魏小峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋保翔+程保年 | 程保年 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋保翔+程保年 | 程保年 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋保翔+程保年 | 程保年 | 4077.22 | 查看 |
0 | 晋保翔+程保年 | 程保年 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 北京冠辉吉祥鸽业李福泽 | 李福泽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 锦园张杰 | 张杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 重庆汇源+刘国万 | 刘国万 | 4077.22 | 查看 |
0 | 重庆汇源+刘国万 | 刘国万 | 4077.22 | 查看 |
0 | 重庆汇源+刘国万 | 刘国万 | 4077.22 | 查看 |
0 | 河北瑞翔张文江 | 张文江 | 4077.22 | 查看 |
0 | 河北瑞翔张文江 | 张文江 | 4077.22 | 查看 |
0 | 河北瑞翔张文江 | 张文江 | 4077.22 | 查看 |
0 | 河北瑞翔张文江 | 张文江 | 4077.22 | 查看 |
0 | 河北瑞翔张文江 | 张文江 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李松山+王爱军 | 王爱军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李松山+王爱军 | 王爱军 | 4077.22 | 查看 |
0 | 张宁夏 | 张宁夏 | 4077.22 | 查看 |
0 | 张宁夏 | 张宁夏 | 4077.22 | 查看 |
0 | 张宁夏 | 张宁夏 | 4077.22 | 查看 |
0 | 梁晓瞒 | 梁晓瞒 | 4077.22 | 查看 |
0 | 梁晓瞒 | 梁晓瞒 | 4077.22 | 查看 |
0 | 梁晓瞒 | 梁晓瞒 | 4077.22 | 查看 |
0 | 梁晓瞒 | 梁晓瞒 | 4077.22 | 查看 |
0 | 梁晓瞒 | 梁晓瞒 | 4077.22 | 查看 |
0 | 梁晓瞒 | 梁晓瞒 | 4077.22 | 查看 |
0 | 宏飞鸽业+姜冬 | 姜冬 | 4077.22 | 查看 |
0 | 常永亮 | 常永亮 | 4077.22 | 查看 |
0 | 友祥鸽业-孙晓宇 | 孙晓宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 友祥鸽业-孙晓宇 | 孙晓宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 友祥鸽业-孙晓宇 | 孙晓宇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 嘉航鸽苑刘长松 | 刘长松 | 4077.22 | 查看 |
0 | 嘉航鸽苑刘长松 | 刘长松 | 4077.22 | 查看 |
0 | 嘉航鸽苑刘长松 | 刘长松 | 4077.22 | 查看 |
0 | 嘉航鸽苑刘长松 | 刘长松 | 4077.22 | 查看 |
0 | 邹忠华 | 邹忠华 | 4077.22 | 查看 |
0 | 邹忠华 | 邹忠华 | 4077.22 | 查看 |
0 | 邹忠华 | 邹忠华 | 4077.22 | 查看 |
0 | 华舜刘勇 | 刘勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 华舜刘勇 | 刘勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 唐山阳光王振强 | 王振强 | 4077.22 | 查看 |
0 | 哈尔滨风知翼刘明 | 刘明 | 4077.22 | 查看 |
0 | 千翔冠羽秦涛 | 秦涛 | 4077.22 | 查看 |
0 | 千翔冠羽秦涛 | 秦涛 | 4077.22 | 查看 |
0 | 姜世龙+马明辉 | 马明辉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 姜世龙+马明辉 | 姜世龙 | 4077.22 | 查看 |
0 | 雄伟国际张伟 | 张伟 | 4077.22 | 查看 |
0 | 周磊+孙晖 | 周磊 | 4077.22 | 查看 |
0 | 周磊+孙晖 | 周磊 | 4077.22 | 查看 |
0 | 周磊+孙晖 | 周磊 | 4077.22 | 查看 |
0 | 周磊+孙晖 | 周磊 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金冠鸽业-孙大志 | 孙大志 | 4077.22 | 查看 |
0 | 西域龙翔陈龙 | 陈龙 | 4077.22 | 查看 |
0 | 西域龙翔陈龙 | 陈龙 | 4077.22 | 查看 |
0 | 西域龙翔陈龙 | 陈龙 | 4077.22 | 查看 |
0 | 伟路鸽业李伟顺 | 李伟顺 | 4077.22 | 查看 |
0 | 伟路鸽业李伟顺 | 李伟顺 | 4077.22 | 查看 |
0 | 曹兴旺-刘宝圣 | 刘宝圣 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李艳华+王长在 | 李艳华 | 4077.22 | 查看 |
0 | 久聖鸽舍-刘文宝 | 刘文宝 | 4077.22 | 查看 |
0 | 聂海峰 | 聂海峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘玉喜+闫爽 | 闫爽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘玉喜+闫爽 | 闫爽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 闫爽+张纯+邓春丰 | 闫爽 | 4077.22 | 查看 |
0 | 新天鸽业-邱勇荐 | 邱勇荐 | 4077.22 | 查看 |
0 | 保定铭域-李靖+陈阳 | 陈阳 | 4077.22 | 查看 |
0 | 张莉 | 张莉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 张莉 | 张莉 | 4077.22 | 查看 |
0 | 谭旭东 | 谭旭东 | 4077.22 | 查看 |
0 | 谭旭东 | 谭旭东 | 4077.22 | 查看 |
0 | 诺必赢-张立强 | 张立强 | 4077.22 | 查看 |
0 | 诺必赢-张立强 | 张立强 | 4077.22 | 查看 |
0 | 长城鸽业-邵杰 | 邵杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 长城鸽业-邵杰 | 邵杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 长城鸽业-邵杰 | 邵杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 长城鸽业-邵杰 | 邵杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 福建陈清 | 陈清 | 4077.22 | 查看 |
0 | 泰达公棚-李大伟 | 李大伟 | 4077.22 | 查看 |
0 | 泰达公棚-李大伟 | 李大伟 | 4077.22 | 查看 |
0 | 泰达公棚-李大伟 | 李大伟 | 4077.22 | 查看 |
0 | 安定鸽业-韩飞 | 韩飞 | 4077.22 | 查看 |
0 | 马登云 | 马登云 | 4077.22 | 查看 |
0 | 马登云 | 马登云 | 4077.22 | 查看 |
0 | 马登云 | 马登云 | 4077.22 | 查看 |
0 | 马登云 | 马登云 | 4077.22 | 查看 |
0 | 夏慧超+朱剑桥 | 夏慧超 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈阳 | 陈阳 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翔瑞天合+林林+战伟国 | 战伟国 | 4077.22 | 查看 |
0 | 撸财鸽舍杜平+战伟国 | 战伟国 | 4077.22 | 查看 |
0 | 撸财鸽舍杜平+战伟国 | 战伟国 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈万山+杨星+战伟国 | 战伟国 | 4077.22 | 查看 |
0 | 旭日牛牛张伟伟孙瑞乾 | 孙瑞乾 | 4077.22 | 查看 |
0 | 旭日牛牛张伟伟孙瑞乾 | 孙瑞乾 | 4077.22 | 查看 |
0 | 牛牛鸽舍张文波孙瑞乾 | 孙瑞乾 | 4077.22 | 查看 |
0 | 牛牛鸽舍张文波孙瑞乾 | 孙瑞乾 | 4077.22 | 查看 |
0 | 牛牛鸽舍张文波孙瑞乾 | 孙瑞乾 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李弘军战伟国 | 战伟国 | 4077.22 | 查看 |
0 | 李弘军战伟国 | 战伟国 | 4077.22 | 查看 |
0 | 旭日云川-张伟伟 | 张伟伟 | 4077.22 | 查看 |
0 | 金库翔冠张优-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 天翼联盟李峰科-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 天翼联盟李峰科-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈绍全张雷-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈绍全张雷-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈绍全张雷-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陈绍全张雷-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 陕西傲翔申建峰-田兆勇 | 申建峰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 神缘凯凯-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 元帅之乡朝阳剑闵小林 | 闵小林 | 4077.22 | 查看 |
0 | 亿组环陈丕敏-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 熊刚-田丰-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 绵阳吴祖贵-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 绵阳吴祖贵-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 绵阳吴祖贵-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 绵阳吴祖贵-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 绵阳吴祖贵-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龙王+张超-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龙王+张超-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龙王+张超-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龙王+张超-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龙王+张超-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 龙王+张超-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜军-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜军-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜军-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜军-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翠枫园姜军-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 景辉鸽业殷德明-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 景辉鸽业殷德明-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 景辉鸽业殷德明-田兆勇 | 田兆勇 | 4077.22 | 查看 |
0 | 王强+余烨-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 恒丰联盟-刘振东-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 恒丰联盟-刘振东-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 恒丰联盟-刘振东-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 恒丰联盟-刘振东-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 恒丰联盟-刘振东-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 和平鸽-董一峰-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 和平鸽-董一峰-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 薛军+罗志强-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 薛军+罗志强-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 薛军+罗志强-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 薛军+罗志强-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 银石鸽业-周银海-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 银石鸽业-周银海-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 广林鸽业-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 广林鸽业-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 广林鸽业-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 海燕鸽舍-凌海燕-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 鲍荣辉+王春年-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 鲍荣辉+王春年-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 鲍荣辉+王春年-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 逗云园雨菲+蒋开先-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 逗云园雨菲+蒋开先-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 逗云园雨菲+蒋开先-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 翌铭鸽舍-杜春雨-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 马文军+高磊-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 沈华+陈跃-董建才 | 董建才 | 4077.22 | 查看 |
0 | 鸽行方园魏杰 | 魏杰 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘淑琴 | 刘淑琴 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘淑琴 | 刘淑琴 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘淑琴 | 刘淑琴 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘淑琴 | 刘淑琴 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘淑琴 | 刘淑琴 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘淑琴 | 刘淑琴 | 4077.22 | 查看 |
0 | 刘淑琴 | 刘淑琴 | 4077.22 | 查看 |
