联系我们

025-51888812

地址:南京市鼓楼区五台山1-3号

2019年第十九届国家赛 郑州赛区 600km信鸽成绩表

国家赛 郑州赛区 600km信鸽成绩表
信鸽协会名称;江苏省信鸽协会    比赛项目:第十九届信鸽国家赛   600KM
填表人姓  名:童振亚            比赛日期:2019-05-11 05:50:00  
名次姓名隶属协会足环号码赛鸽资料司放地点司放地经纬度鸽棚经纬度实际空距(千米)司放时间归巢时间或持鸽飞行速度(米/分)
1朱立成江苏扬州2016-10-0404413雄-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,36,32.0032,24,53.67609.2792019/5/11 5:50:002019/5/11 14:06:011228.3436
2刘鹏定江苏扬州2018-10-0699905雌-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,01.0032,25,53.00603.5512019/5/11 5:50:002019/5/11 14:03:021224.1577
3仇同军江苏扬州2018-10-0677717雌-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,33.6932,27,22.54603.0312019/5/11 5:50:002019/5/11 14:03:201222.3609
4钱玉华江苏扬州2018-10-0676397雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,32.0032,28,53.00604.5012019/5/11 5:50:002019/5/11 14:05:361219.7353
5李洪根江苏扬州2018-10-0677414雌-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,47.9432,27,57.39602.8682019/5/11 5:50:002019/5/11 14:04:211219.5169
6朱丹江苏镇江2018-10-0164558雄—灰白条—砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,28,04.00N32,12,42.00608.5062019/5/11 5:50:002019/5/11 14:09:051219.2482
7丁勇江苏扬州2018-10-0676170雌-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,34,15.2132,25,57.07605.2092019/5/11 5:50:002019/5/11 14:07:321216.4186
8徐士军江苏扬州2018-10-0677122雄-雨点-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,52.8032,27,12.75603.6132019/5/11 5:50:002019/5/11 14:07:261213.4551
9仇同军江苏扬州2018-10-0677725雄-雨点-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,33.6932,27,22.54603.0312019/5/11 5:50:002019/5/11 14:09:241207.5117
10周宽明江苏扬州2018-10-0791681雌-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,25.9532,28,35.34601.8222019/5/11 5:50:002019/5/11 14:08:321207.1858
11仇同军江苏扬州2018-10-0676868雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,33.6932,27,22.54603.0312019/5/11 5:50:002019/5/11 14:10:341204.6974
12钱玉华江苏扬州2018-10-0676393雄-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,32.0032,28,53.00604.5012019/5/11 5:50:002019/5/11 14:12:021204.105
13王兰珍江苏泰州2018-10-0200944雌-灰-砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.554562 32.261980634.9212019/5/11 5:50:002019-05-11 14:38:281201.4249
14韩善海江苏扬州2017-10-0647060雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,31,40.0032,23,10.00604.0342019/5/11 5:50:002019/5/11 14:12:521201.1811
15藏宏明江苏镇江2018-10-0169461雌—雨点—黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,28,21.20N32,12,53.62608.7182019/5/11 5:50:002019/5/11 14:17:151200.0345
16于德水江苏泰州2018-10-0233299雌-灰白条-黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.562686 32.243612637.3082019/5/11 5:50:002019-05-11 14:41:381198.7661
17刘明才江苏扬州2018-10-0683716雌-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,37,18.0032,24,24.00610.7672019/5/11 5:50:002019/5/11 14:20:071197.3087
18吴晓林江苏镇江2017-10-0810384雌—灰—砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,28,50.40N32,13,06.70609.1792019/5/11 5:50:002019/5/11 14:19:431195.1326
19仇同军江苏扬州2018-10-0676852雄-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,33.6932,27,22.54603.0312019/5/11 5:50:002019/5/11 14:14:481194.5946
20印德林江苏镇江2018-10-0171075雄—灰—黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,46,42.60N32,16,14.00630.8822019/5/11 5:50:002019/5/11 14:38:371193.4584
21黄耀希江苏泰州2017-10-0020370雄-灰白条-砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″120.095988 32.324638649.922019/5/11 5:50:002019-05-11 14:54:431193.1246
22薄志龙江苏无锡2018-10-0130611雌-黄-灰河南郑州113掳42"3' / 34掳49"24'120掳15"42' / 31掳54"1'690.6772019/5/11 5:50:002019-05-11 15:30:291189.8309
23邹圣太江苏扬州2017-10-0704998雌-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,41.8032,27,54.70602.7642019/5/11 5:50:002019/5/11 14:16:361189.822
24汤志钢江苏扬州2018-10-0675934雄-灰白条-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,36,04.8332,24,18.07609.162019/5/11 5:50:002019/5/11 14:22:081189.4561
25张广荣江苏扬州2017-10-0692841雌-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,44.3632,25,45.46604.6612019/5/11 5:50:002019/5/11 14:18:411188.6787
26李生永江苏扬州2018-10-0675665雌-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,21.2732,26,37.86603.3792019/5/11 5:50:002019/5/11 14:17:441188.3776
27张德喜江苏扬州2018-10-0681320雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,24.5832,23,31.19608.9042019/5/11 5:50:002019/5/11 14:22:381187.7973
28蒋爱国江苏泰州2018-10-0194557雌-灰白条-牛河南郑州E113°42′03″N34°49′24″120.074915 32.431939638.9042019/5/11 5:50:002019-05-11 14:48:221186.7344
29徐文龙江苏无锡2017-10-0797354雄-砂-灰河南郑州113掳42"3' / 34掳49"24'120掳18"5' / 31掳54"20'693.6492019/5/11 5:50:002019-05-11 15:35:271184.8134
30仇同军江苏扬州2018-10-0677707雄-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,33.6932,27,22.54603.0312019/5/11 5:50:002019/5/11 14:19:051184.5435
31严子林江苏泰州2017-10-0010731雄-灰雨点-黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.544356 32.274481632.312019/5/11 5:50:002019-05-11 14:44:371182.7172
32凡进江苏扬州2018-10-0676487雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,37,44.6632,32,01.82604.9722019/5/11 5:50:002019/5/11 14:22:051181.3937
33姚顺云江苏扬州2018-10-0693319雌-雨点-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,15.0032,25,53.00606.6512019/5/11 5:50:002019/5/11 14:24:041180.1009
34仇同军江苏扬州2018-10-0677730雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,33.6932,27,22.54603.0312019/5/11 5:50:002019/5/11 14:21:161179.485
35季明杏江苏泰州2018-10-0207380雌-灰-黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.491140 32.560120603.0592019/5/11 5:50:002019-05-11 14:21:271179.0936
36戴善良江苏扬州2018-10-0791136雌-麒麟花-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,41,52.0032,22,12.00618.9942019/5/11 5:50:002019/5/11 14:35:061178.8121
37仇同军江苏扬州2018-10-0680309雄-雨白条-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,33.6932,27,22.54603.0312019/5/11 5:50:002019/5/11 14:21:571177.9106
38乔苏军江苏泰州2018-10-0210146雌-花-牛河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.531308 32.290022629.1682019/5/11 5:50:002019-05-11 14:44:191177.5189
39吴晓林江苏镇江2017-10-0813344雌—灰—黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,28,50.40N32,13,06.70609.1792019/5/11 5:50:002019/5/11 14:28:211175.2267
40蒋卫星江苏扬州2018-10-0692412雌-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,54.8132,30,44.68600.6812019/5/11 5:50:002019/5/11 14:21:081175.1937
41姚安邦江苏扬州2017-10-0692541雌-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,14.0832,25,22.98604.2832019/5/11 5:50:002019/5/11 14:24:131175.1525
42郑玉海江苏扬州2018-10-0732092雌-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,32,29.0032,22,09.00606.0512019/5/11 5:50:002019/5/11 14:25:481174.9724
43李生永江苏扬州2018-10-0675673雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,21.2732,26,37.86603.3792019/5/11 5:50:002019/5/11 14:23:431174.5364
44于华江苏泰州2018-10-0210199雄-雨点-砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.574226 32.283437635.8312019/5/11 5:50:002019-05-11 14:51:211174.5169
45郑长定江苏扬州2018-10-0675394雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,34,52.0632,25,23.63606.5392019/5/11 5:50:002019/5/11 14:26:441173.7948
46刘明才江苏扬州2017-10-0698941雄-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,37,18.0032,24,24.00610.7672019/5/11 5:50:002019/5/11 14:30:361173.1985
47陈顶龙江苏扬州2018-10-0679450雄-花-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,50.0032,25,38.00604.8982019/5/11 5:50:002019/5/11 14:25:431172.9273
48候英亮江苏镇江2018-10-0160741雄—灰—黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,28,05.21N32,13,22.20607.9162019/5/11 5:50:002019/5/11 14:28:381172.1491
49钱玉华江苏扬州2017-10-0690692雌-雨点-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,32.0032,28,53.00604.5012019/5/11 5:50:002019/5/11 14:25:481171.9675
50仇同军江苏扬州2018-10-0676866雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,33.6932,27,22.54603.0312019/5/11 5:50:002019/5/11 14:24:491171.3517
51葛新洪江苏泰州2018-10-0207616雄-灰-黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.491278 32.570498602.3582019/5/11 5:50:002019-05-11 14:24:191171.1789
52孙华伟江苏扬州2018-10-0735396雄-雨白条-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,32,44.0032,22,12.00606.3522019/5/11 5:50:002019/5/11 14:28:571168.421
53朱立成江苏扬州2018-10-0676377雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,36,32.0032,24,53.67609.2792019/5/11 5:50:002019/5/11 14:31:531167.4619
54陈建安江苏泰州2017-10-0014168雌-灰-砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.503180 32.561920604.7882019/5/11 5:50:002019-05-11 14:28:041167.363
55张泳林江苏扬州2018-10-0676716雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,32.0032,25,25.00604.6682019/5/11 5:50:002019/5/11 14:28:101166.9376
56朱晓峰江苏扬州2018-10-0699698雄-麒麟花-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,36,24.5832,30,57.45603.9912019/5/11 5:50:002019/5/11 14:27:431166.6439
57陈国飞江苏扬州2015-10-0099804雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,30,11.0032,22,46.00602.3362019/5/11 5:50:002019/5/11 14:26:451165.624
58刘鹏定江苏扬州2018-10-0675765雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,01.0032,25,53.00603.5512019/5/11 5:50:002019/5/11 14:27:501165.5306
59王跃明江苏盐城2018-10-0407437雌-砂-灰河南郑州113°42"3' / 34°49"24'120°19"50' / 32°51"7'650.782019/5/11 5:50:002019-05-11 15:08:241165.437
60李生永江苏扬州2018-10-0677193雌-深雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,21.2732,26,37.86603.3792019/5/11 5:50:002019/5/11 14:27:441165.4241
61杜仁山江苏扬州2015-10-0014615雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,36,43.2432,25,00.83609.4372019/5/11 5:50:002019/5/11 14:32:571165.3825
62周仁友江苏扬州2018-10-0700743雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,34,05.0732,25,24.75605.4362019/5/11 5:50:002019/5/11 14:29:481164.7484
63夏文池江苏泰州2018-10-0200240雌-灰-砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″120.062300 32.445100635.7352019/5/11 5:50:002019-05-11 14:55:591164.3839
64蒋思青江苏扬州2018-10-0791720雄-灰白条-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,36,57.0032,22,49.00611.6462019/5/11 5:50:002019/5/11 14:35:221164.2273
65钱玉华江苏扬州2018-10-0685553雄-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,32.0032,28,53.00604.5012019/5/11 5:50:002019/5/11 14:29:461163.0235
66刘鹏定江苏扬州2018-10-0677113雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,01.0032,25,53.00603.5512019/5/11 5:50:002019/5/11 14:29:101162.5372
67焦后亮江苏扬州2016-10-0488299雄-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,49,30.3832,26,17.17626.1912019/5/11 5:50:002019/5/11 14:48:521162.051
68唐修顺江苏盐城2018-10-0378342雄-黄-灰河南郑州113°42"3' / 34°49"24'120°2"1' / 33°31"11'600.8862019/5/11 5:50:002019-05-11 14:27:331161.0202
69王德林江苏扬州2018-10-0677027雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,41,13.7732,26,43.33614.2622019/5/11 5:50:002019/5/11 14:39:101160.8092
70王四羊江苏扬州2018-10-0694661雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,32,09.9032,27,40.27600.8392019/5/11 5:50:002019/5/11 14:28:121159.4726
71姚安邦江苏扬州2018-10-0689994雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,14.0832,25,22.98604.2832019/5/11 5:50:002019/5/11 14:31:161159.2589
72王兰珍江苏泰州2018-10-0200997雌-灰-砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.554562 32.261980634.9212019/5/11 5:50:002019-05-11 14:57:571158.7006
73高能军江苏泰州2018-10-0189130雄-灰白条-牛河南郑州E113°42′03″N34°49′24″120.033660 32.212820649.9382019/5/11 5:50:002019-05-11 15:11:461156.9454
74薛启鹤江苏扬州2018-10-0719766雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,31,33.0032,19,32.00607.0742019/5/11 5:50:002019/5/11 14:34:481156.7724
75蒋思青江苏扬州2018-10-0676323雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,36,57.0032,22,49.00611.6462019/5/11 5:50:002019/5/11 14:38:491156.6319
76焦后亮江苏扬州2018-10-0791287雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,49,30.3832,26,17.17626.1912019/5/11 5:50:002019/5/11 14:52:021155.2621
77刘鹏定江苏扬州2018-10-0677115雄-雨点-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,01.0032,25,53.00603.5512019/5/11 5:50:002019/5/11 14:32:291155.1576
78吴向东江苏常州2018-10-0497804雌-黄-麒麟花河南郑州113°42′03.00″/34°49′24.00″119°59′03.34″/31°48′32.28″673.2542019/5/11 5:50:002019/5/11.  3:33:31 PM1153.7875
79印德林江苏镇江2018-10-0160990雄—雨点—砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,46,42.60N32,16,14.00630.8822019/5/11 5:50:002019/5/11 14:57:001153.3492
80张锦江苏泰州2018-10-0233283雄-雨点-砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.553762 32.241812636.4062019/5/11 5:50:002019-05-11 15:02:071152.6348
81周海山江苏扬州2018-10-0694656雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,44.1832,26,29.40604.032019/5/11 5:50:002019/5/11 14:34:141152.2154
82刘灿成江苏泰州2018-10-0199329雌-花-牛河南郑州E113°42′03″N34°49′24″120.144812 32.052964679.1472019/5/11 5:50:002019-05-11 15:39:331151.9739
83钱玉华江苏扬州2017-10-0690696雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,32.0032,28,53.00604.5012019/5/11 5:50:002019/5/11 14:35:001151.4302
84周明春江苏泰州2017-10-0044862雌-灰-黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.512100 32.305940624.9312019/5/11 5:50:002019-05-11 14:52:501151.2342
85徐士军江苏扬州2018-10-0677126雌-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,52.8032,27,12.75603.6132019/5/11 5:50:002019/5/11 14:34:541149.9581
86孙利民江苏常州2018-10-0476285雄-黄-灰河南郑州113°42′03.00″/34°49′24.00″119°36′04.81″/31°44′19.22″646.7432019/5/11 5:50:002019/5/11.  3:12:27 PM1149.8546
87尤超江苏扬州2018-10-0716748雄-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,32,35.0032,23,24.00605.0972019/5/11 5:50:002019/5/11 14:36:221149.5739
88韩善海江苏扬州2018-10-0751393雌-灰-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,31,40.0032,23,10.00604.0342019/5/11 5:50:002019/5/11 14:35:341149.3003
89王会亚江苏镇江2018-10-0161116雌—灰—砂河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,46,13.50N32,13,27.40632.6662019/5/11 5:50:002019/5/11 15:00:531148.4571
90丁金永江苏扬州2018-10-0677071雄-雨点-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,46.7832,23,17.69609.6122019/5/11 5:50:002019/5/11 14:40:521148.3327
91韩坤银江苏泰州2018-10-0232499雄-红(绛)-黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.522880 32.192770636.0852019/5/11 5:50:002019-05-11 15:04:001148.1672
92蒲俊祥江苏盐城2018-10-0371519雌-黄-灰河南郑州113°42"3' / 34°49"24'120°28"14' / 33°11"59'650.0842019/5/11 5:50:002019-05-11 15:16:461147.0046
93严彪江苏扬州2018-10-0735134雄-灰白条-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,33,45.0032,21,45.00608.152019/5/11 5:50:002019/5/11 14:40:161146.8752
94刘加林江苏泰州2018-10-0191754雄-灰-黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″120.064414 32.291673648.022019/5/11 5:50:002019-05-11 15:15:091146.612
95帅偕章江苏泰州2018-10-0220714雌-灰-黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″119.524885 32.244388632.1112019/5/11 5:50:002019-05-11 15:01:311146.1311
96周德兵江苏扬州2018-10-0795243雄-红-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,28,23.0032,18,57.00603.2472019/5/11 5:50:002019/5/11 14:36:221146.0578
97陈昌超江苏扬州2017-10-0612626雄-灰白条-黄河南郑州113,42,03 34,49,24119,31,21.0032,18,30.00607.722019/5/11 5:50:002019/5/11 14:40:261145.7056
98蒋长金江苏镇江2018-10-0164395雄—灰—黄河南郑州E113°42′03″N34°49′24″E119,29,21.40N32,11,51.67611.0362019/5/11 5:50:002019/5/11 14:43:311145.2993
99刘会安江苏扬州2018-10-0791037雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,35,35.4732,23,30.50609.1662019/5/11 5:50:002019/5/11 14:41:561145.192
100杜仁山江苏扬州2017-10-0702692雄-灰-砂河南郑州113,42,03 34,49,24119,36,43.2432,25,00.83609.4372019/5/11 5:50:002019/5/11 14:42:121145.1274




中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部