2019年秋季五关鸽王第二关指定临时成绩
文章来源:河北省保定市白沟新城信鸽协会 浏览量:1549次 发布时间:2019-10-12 20:37
2019年秋季五关鸽王第二关指定临时成绩 | |||||||||
十一取一10组 | |||||||||
参赛羽数:237羽普赛录取名次:不限参赛费:10.00元/羽 无异议三天转正式 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | ||||
1 | 4 | 连冠鸽舍 | 2019-03-1283128 | 292.944 | 100 | ||||
2 | 5 | 白沟兄弟鸽舍 | 2019-03-1185202 | 281.422 | 100 | ||||
3 | 6 | 刘涛 | 2019-03-1193539 | 298.981 | 100 | ||||
4 | 8 | 顺天翔冠 | 2019-03-1456266 | 305.17 | 100 | ||||
5 | 10 | 王立维 | 2019-03-1225666 | 309.725 | 100 | ||||
6 | 12 | 刘磊 | 2019-03-1241507 | 285.149 | 100 | ||||
7 | 14 | 李达 | 2019-03-1191217 | 298.657 | 100 | ||||
8 | 27 | 京南建成 | 2019-01-0717355 | 309.522 | 100 | ||||
9 | 29 | 固安11鸽舍 | 2019-03-1457928 | 310.148 | 100 | ||||
10 | 32 | 冯越超 | 2019-03-0009396 | 310.466 | 100 | ||||
11 | 35 | 葫芦集鸽粮店 | 2019-03-2077213 | 303.303 | 100 | ||||
12 | 36 | 任庆国 | 2019-01-1361168 | 302.743 | 100 | ||||
13 | 37 | 王金余 | 2019-03-1195773 | 307.945 | 100 | ||||
14 | 38 | 任庆国 | 2019-01-1361105 | 302.743 | 100 | ||||
15 | 40 | 张金宝 | 2019-03-1191246 | 301.616 | 100 | ||||
16 | 43 | 老二鸽舍 | 2019-03-1192001 | 294.387 | 100 | ||||
17 | 44 | 葫芦集鸽粮店 | 2019-01-1077775 | 303.303 | 100 | ||||
18 | 46 | 任庆国 | 2019-01-1361150 | 302.743 | 100 | ||||
19 | 48 | 天兵鸽舍 | 2019-03-1191179 | 307.126 | 100 | ||||
20 | 54 | 天兵鸽舍 | 2019-03-1196021 | 307.126 | 100 | ||||
21 | 58 | 王玉良 | 2019-03-1452931 | 306.885 | 100 | ||||
22 | 66 | 王玉良 | 2019-03-1198241 | 306.885 | 54 | ||||
十一取一30组 | |||||||||
参赛羽数:172羽普赛录取名次:不限参赛费:30.00元/羽 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | ||||
1 | 1 | 李刚 | 2019-03-1191463 | 303.532 | 300 | ||||
2 | 4 | 连冠鸽舍 | 2019-03-1283128 | 292.944 | 300 | ||||
3 | 5 | 白沟兄弟鸽舍 | 2019-03-1185202 | 281.422 | 300 | ||||
4 | 6 | 刘涛 | 2019-03-1193539 | 298.981 | 300 | ||||
5 | 14 | 李达 | 2019-03-1191217 | 298.657 | 300 | ||||
6 | 16 | 王金余 | 2019-03-1199884 | 307.945 | 300 | ||||
7 | 29 | 固安11鸽舍 | 2019-03-1457928 | 310.148 | 300 | ||||
8 | 35 | 葫芦集鸽粮店 | 2019-03-2077213 | 303.303 | 300 | ||||
9 | 37 | 王金余 | 2019-03-1195773 | 307.945 | 300 | ||||
10 | 38 | 任庆国 | 2019-01-1361105 | 302.743 | 300 | ||||
11 | 40 | 张金宝 | 2019-03-1191246 | 301.616 | 300 | ||||
12 | 43 | 老二鸽舍 | 2019-03-1192001 | 294.387 | 300 | ||||
13 | 44 | 葫芦集鸽粮店 | 2019-01-1077775 | 303.303 | 300 | ||||
14 | 46 | 任庆国 | 2019-01-1361150 | 302.743 | 300 | ||||
15 | 54 | 天兵鸽舍 | 2019-03-1196021 | 307.126 | 300 | ||||
16 | 70 | 天兵鸽舍 | 2019-03-1185750 | 307.126 | 190 | ||||
十一取一50组 | |||||||||
参赛羽数:40羽普赛录取名次:不限参赛费:50.00元/羽 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | ||||
1 | 5 | 白沟兄弟鸽舍 | 2019-03-1185202 | 281.422 | 500 | ||||
2 | 37 | 王金余 | 2019-03-1195773 | 307.945 | 500 | ||||
3 | 81 | 白沟团队 | 2019-03-1185238 | 281.783 | 500 | ||||
4 | 135 | 鑫龙鸽业 | 2019-03-1185177 | 303.213 | 315 | ||||
一把抓10组 | |||||||||
参赛羽数:103羽普赛录取名次:不限参赛费:10.00元/羽 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | ||||
1 | 14 | 李达 | 2019-03-1191217 | 298.657 | 925 | ||||
一把抓30组 | |||||||||
参赛羽数:51羽普赛录取名次:不限参赛费:30.00元/羽 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | ||||
1 | 5 | 白沟兄弟鸽舍 | 2019-03-1185202 | 281.422 | 1375 | ||||
一把抓100组 | |||||||||
参赛羽数:4羽普赛录取名次:不限参赛费:100.00元/羽 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 退回 | ||||
鑫龙鸽业 | 2019-03-1185168 | 100 | |||||||
鑫龙鸽业 | 2019-03-1185184 | 100 | |||||||
长飞长友1 | 2019-03-1186204 | 100 | |||||||
宋振田 | 2019-03-1275514 | 100 | |||||||
两只组20组 | |||||||||
参赛组数:36组普赛录取名次:不限参赛费:20.00元/组 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | |||
1 | 天兵鸽舍 | 986058 | 2019-03-1185750 | 70 | 307.126 | 360 | |||
2019-03-1196021 | 54 | 307.126 | |||||||
- | - | 总飞速 | - | ||||||
2 | 顺天翔冠 | 888303 | 2019-03-1456251 | 125 | 305.17 | 290 | |||
2019-03-1456266 | 8 | 305.17 | |||||||
- | - | 总飞速 | 1421.2626 | ||||||
两只组30组 | |||||||||
参赛组数:25组普赛录取名次:不限参赛费:30.00元/组 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | |||
1 | 李达 | 888129 | 2019-03-1185197 | 124 | 298.657 | 675 | |||
2019-03-1191217 | 14 | 298.657 | |||||||
- | - | 总飞速 | 1412.2278 | ||||||
两只组50组 | |||||||||
参赛组数:2组普赛录取名次:不限参赛费:50.00元/组 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号 | 空距(KM) | 退回 | |||
刘龙飞 | 1031 | 2019-03-1191261 | - | 总飞速 | 50 | ||||
2019-03-1191267 | |||||||||
- | |||||||||
浩天鸽业 | 986118 | 2019-03-1455051 | - | 总飞速 | 50 | ||||
2019-03-1455057 | |||||||||
- | |||||||||
成鸽组 十一取一10组 | |||||||||
参赛羽数:15羽普赛录取名次:不限参赛费:10.00元/羽 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | ||||
1 | 11 | 连冠鸽舍 | 2018-03-1694827 | 292.944 | 100 | ||||
2 | 17 | 壹号鸽舍-张旭 | 2018-03-0683099 | 301.25 | 30 | ||||
成鸽组 十一取一30组 | |||||||||
参赛羽数:4羽普赛录取名次:不限参赛费:30.00元/羽 | |||||||||
名次 | 普赛排名 | 鸽主姓名 | 足环号 | 空距(KM) | 奖金 | ||||
1 | 11 | 连冠鸽舍 | 2018-03-1694827 | 292.944 | 108 | ||||
成鸽组 一把抓10组 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。