德惠市信鸽协会双关指定(成绩仅供参考,如有疑议,与鸽会联系)
文章来源:德惠市信鸽协会 浏览量:908次 发布时间:2020-05-14 18:20
双关赛两关赛指定30元成绩报告表(2站)_平均分速(总分速/关数) | |||||
比赛项目:双关赛 | 1关:400KM | 单位:德惠市信鸽协会 | |||
制表:2020年05月03日 | |||||
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 平均分速 | 单关比赛 |
1 | 付彦军 | 000027 | 07-2019-0261868 | 868.3295 | 400KM |
500KM | |||||
2 | 付彦军 | 000027 | 07-2019-0261869 | 808.2612 | 400KM |
500KM | |||||
3 | 孙树伟 | 000319 | 07-2019-0264469 | 790.3949 | 400KM |
500KM | |||||
4 | 冯德生 | 000093 | 07-2019-0263381 | 739.8647 | 400KM |
500KM | |||||
双关赛两关赛指定50元成绩报告表(2站)_平均分速(总分速/关数) | |||||
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 平均分速 | 单关比赛 |
1 | 王大聪 | 000036 | 07-2019-0262861 | 981.4818 | 400KM |
500KM | |||||
2 | 付彦军 | 000027 | 07-2019-0261868 | 868.3295 | 400KM |
500KM | |||||
3 | 付彦军 | 000027 | 07-2019-0261869 | 808.2612 | 400KM |
500KM | |||||
4 | 孙树伟 | 000319 | 07-2019-0264469 | 790.3949 | 400KM |
500KM | |||||
5 | 冯德生 | 000093 | 07-2019-0263381 | 739.8647 | 400KM |
500KM | |||||
双关赛两关赛指定100元成绩报告表(2站)_平均分速(总分速/关数) | |||||
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 平均分速 | 单关比赛 |
1 | 王大聪 | 000036 | 07-2019-0262861 | 981.4818 | 400KM |
500KM | |||||
2 | 付彦军 | 000027 | 07-2019-0261868 | 868.3295 | 400KM |
500KM | |||||
3 | 付彦军 | 000027 | 07-2019-0261869 | 808.2612 | 400KM |
500KM | |||||
双关赛两关赛指定200元成绩报告表(2站)_平均分速(总分速/关数) | |||||
制表:2020年05月03日 | |||||
名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 平均分速 | 单关比赛 |
1 | 付彦军 | 000027 | 07-2019-0261869 | 808.2612 | 400KM |
500KM | |||||
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。