2020年秋故城县信鸽协会500元组特比环大奖赛综合成绩
文章来源:河北省衡水市故城县信鸽协会 浏览量:1605次 发布时间:2020-11-10 09:39
名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 |
500元组特比环四关综合成绩 | |||||||
1 | 000962 | 徐凤柱 | 2020031826676 | 雌 | 砂 | 灰 | 4942.0125 |
2 | 900499 | 王祥收 | 2020031826574 | 雄 | 黄 | 灰 | 4914.9738 |
3 | 000001 | 刘金胜 | 2020031826883 | 雄 | 砂 | 雨点 | 4878.6972 |
4 | 00000238 | 郭志勇 | 2020031826118 | 雄 | 黄 | 花绛 | 4802.8036 |
5 | 00700196 | 甄兰顺 | 2020031826324 | 雌 | 黄 | 灰 | 4802.3855 |
6 | 000962 | 徐凤柱 | 2020031826678 | 雌 | 黄 | 灰 | 4776.8287 |
7 | 001002 | 刘国明 | 2020031826360 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 4774.7610 |
8 | 00000302 | 俊杰鸽业 | 2020031826280 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4774.6757 |
9 | 00700196 | 甄兰顺 | 2020031826335 | 雄 | 砂 | 灰 | 4751.8525 |
10 | 00300037 | 孙存良 | 2020031826766 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4729.4133 |
11 | 00000238 | 郭志勇 | 2020031826124 | 雄 | 砂 | 雨点 | 4723.8350 |
12 | 000524 | 柴庆赏 | 2020031826863 | 雌 | 黄 | 灰 | 4710.3468 |
13 | 000962 | 徐凤柱 | 2020031826675 | 雌 | 砂 | 灰 | 4689.9128 |
14 | 00000302 | 俊杰鸽业 | 2020031826275 | 雄 | 砂 | 灰 | 4668.2159 |
15 | 000001 | 刘金胜 | 2020031826886 | 雌 | 黄 | 灰 | 4660.9481 |
16 | 000962 | 徐凤柱 | 2020031826673 | 雄 | 砂 | 雨点 | 4659.3813 |
17 | 00700189 | 春翔鸽舍陈明星 | 2020031826503 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4658.1333 |
18 | 00001066 | 树玉军 | 2020031826026 | 雄 | 黄 | 雨点 | 4653.6533 |
19 | 00300037 | 孙存良 | 2020031826826 | 雌 | 砂 | 灰 | 4641.4195 |
20 | 007312 | 张俊峰 | 2020031826320 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 4640.5291 |
21 | 000524 | 柴庆赏 | 2020031826867 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4630.3129 |
22 | 700004 | 曲希志 | 2020031826053 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4625.0414 |
23 | 900497 | 宋龙昌 | 2020031825875 | 雌 | 黄 | 灰 | 4594.0329 |
24 | 00700189 | 春翔鸽舍陈明星 | 2020031826548 | 雌 | 黄 | 灰 | 4592.5788 |
25 | 00300037 | 孙存良 | 2020031826837 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4578.8900 |
26 | 00300037 | 孙存良 | 2020031825952 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4578.7645 |
27 | 007312 | 张俊峰 | 2020031826310 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4562.2613 |
28 | 900502 | 丁志勇 | 2020031826810 | 雌 | 黄 | 灰 | 4550.6817 |
29 | 007328 | 高春桥 | 2020031826094 | 雄 | 砂 | 灰 | 4549.4856 |
30 | 00700012 | 劲翔鸽舍*李连仲 | 2020031826085 | 雄 | 砂 | 雨点 | 4521.6135 |
31 | 00000616 | 史同生 | 2020031826694 | 雄 | 黄 | 雨点 | 4500.8785 |
32 | 00700177 | 管立东 | 2003201826490 | 雄 | 黄 | 灰 | 4500.2238 |
33 | 00300037 | 孙存良 | 2020031826770 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4497.9850 |
34 | 700004 | 曲希志 | 2020031826052 | 雄 | 黄 | 灰 | 4491.1288 |
35 | 000235 | 王文升 | 2020031826597 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4481.3432 |
36 | 700006 | 王富强 | 2020031826197 | 雄 | 黄 | 灰 | 4478.9175 |
37 | 00000238 | 郭志勇 | 2020031826111 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4474.8892 |
38 | 00001066 | 树玉军 | 2020031826028 | 雄 | 黄 | 灰 | 4471.2085 |
39 | 007312 | 张俊峰 | 2020031826318 | 雄 | 砂 | 灰 | 4470.4557 |
40 | 00000946 | 刘金雪 | 2020031826852 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 4469.6875 |
41 | 00000540 | 赵振喜 | 2020031826624 | 雌 | 黄 | 灰 | 4456.9447 |
42 | 000001 | 刘金胜 | 2020031826898 | 雌 | 黄 | 花 | 4447.9003 |
43 | 900503 | 许廷华 | 2020031826795 | 雄 | 砂 | 灰 | 4437.9227 |
44 | 00700196 | 甄兰顺 | 2020031826329 | 雄 | 砂 | 灰 | 4419.1743 |
45 | 00700197 | 孙殿春 | 2020031826295 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4414.3172 |
46 | 00007329 | 户传恩 | 2020031826610 | 雄 | 黄 | 灰 | 4412.0494 |
47 | 00300037 | 孙存良 | 2020031825955 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4408.7934 |
48 | 000001 | 刘金胜 | 2020031826890 | 雌 | 砂 | 灰 | 4399.7588 |
49 | 00700209 | 李合志 | 2020031826237 | 雄 | 黄 | 灰 | 4399.4944 |
50 | 001002 | 刘国明 | 2020031826358 | 雄 | 砂 | 雨点 | 4392.9745 |
51 | 007312 | 张俊峰 | 2020031826315 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4382.9349 |
52 | 000524 | 柴庆赏 | 2020031826872 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 4379.1363 |
53 | 00000946 | 刘金雪 | 2020031826857 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4367.1997 |
54 | 700004 | 曲希志 | 2020031826056 | 雌 | 砂 | 灰 | 4366.2235 |
55 | 00700201 | 张明月 | 2020031826148 | 雌 | 黄 | 灰 | 4365.7964 |
56 | 00000302 | 俊杰鸽业 | 2020031826273 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 4365.5779 |
57 | 00001066 | 树玉军 | 2020031826005 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4354.1206 |
58 | 700006 | 王富强 | 2020031826193 | 雄 | 黄 | 灰 | 4352.6723 |
59 | 007312 | 张俊峰 | 2020031826303 | 雄 | 黄 | 灰 | 4342.4440 |
60 | 00700201 | 张明月 | 2020031826132 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 4334.9172 |
61 | 00000616 | 史同生 | 2020031826681 | 雌 | 黄 | 灰 | 4324.5975 |
62 | 00300037 | 孙存良 | 2020031825922 | 雌 | 黄 | 灰 | 4323.2780 |
63 | 00000616 | 史同生 | 2020031826699 | 雌 | 黄 | 灰 | 4320.4784 |
64 | 007312 | 张俊峰 | 2020031826313 | 雄 | 黄 | 灰 | 4319.3232 |
65 | 00000540 | 赵振喜 | 2020031826630 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4318.6862 |
66 | 00300037 | 孙存良 | 2020031826433 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 4313.3314 |
67 | 000962 | 徐凤柱 | 2020031826677 | 雄 | 黄 | 灰 | 4309.5479 |
68 | 00000540 | 赵振喜 | 2020031826612 | 雄 | 砂 | 红绛 | 4307.6881 |
69 | 00000946 | 刘金雪 | 2020031826856 | 雌 | 黄 | 灰 | 4303.3988 |
70 | 000426 | 李新展 | 2020031826000 | 雌 | 砂 | 灰 | 4296.9792 |
71 | 007328 | 高春桥 | 2020031826368 | 雌 | 砂 | 灰 | 4296.5659 |
72 | 00000238 | 郭志勇 | 2020031826117 | 雌 | 砂 | 红绛 | 4289.8698 |
73 | 00000540 | 赵振喜 | 2020031826628 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 4286.1248 |
74 | 00001066 | 树玉军 | 2020031826007 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 4284.7779 |
75 | 00700012 | 劲翔鸽舍*李连仲 | 2020031826081 | 雄 | 砂 | 灰 | 4277.2756 |
76 | 000001 | 刘金胜 | 2020031826887 | 雄 | 砂 | 灰 | 4252.4658 |
77 | 000524 | 柴庆赏 | 2020031826870 | 雌 | 砂 | 灰 | 4249.3728 |
78 | 00700192 | 王桂富 | 2020031826104 | 雌 | 砂 | 灰 | 4240.2883 |
79 | 900499 | 王祥收 | 2020031826571 | 雄 | 砂 | 灰 | 4236.1945 |
80 | 00700197 | 孙殿春 | 2020031826297 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4230.3396 |
81 | 300031 | 韩宝兴 | 2020031826643 | 雄 | 黄 | 灰 | 4229.6498 |
82 | 000524 | 柴庆赏 | 2020031826865 | 雌 | 黄 | 灰 | 4202.8057 |
83 | 00300032 | 岳洪利 | 2020031826348 | 雌 | 黄 | 雨点 | 4191.8289 |
84 | 700002 | 李天才 | 2020031826408 | 雌 | 砂 | 灰 | 4183.4856 |
85 | 00000946 | 刘金雪 | 2020031826756 | 雌 | 黄 | 灰 | 4161.9722 |
86 | 700014 | 李庆忠 | 2020031826184 | 雄 | 砂 | 灰 | 4141.5816 |
87 | 00700189 | 春翔鸽舍陈明星 | 2020031826536 | 雄 | 黄 | 灰 | 4136.5771 |
88 | 300031 | 韩宝兴 | 2020031826640 | 雌 | 砂 | 雨点 | 4121.0930 |
89 | 007225 | 张荣国 | 2020031826164 | 雌 | 砂 | 灰 | 4109.2651 |
90 | 00700189 | 春翔鸽舍陈明星 | 2020031826506 | 雄 | 黄 | 灰 | 4101.3543 |
91 | 00700189 | 春翔鸽舍陈明星 | 2020031826546 | 雄 | 黄 | 灰 | 4096.9630 |
92 | 000426 | 李新展 | 2020031825985 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 4094.2881 |
93 | 007312 | 张俊峰 | 2020031826304 | 雄 | 黄 | 灰 | 4092.6019 |
94 | 300031 | 韩宝兴 | 2020031826639 | 雌 | 黄 | 灰 | 4091.0664 |
95 | 00300037 | 孙存良 | 2020031826840 | 雌 | 黄 | 灰 | 4089.8673 |
96 | 00700196 | 甄兰顺 | 2020031826328 | 雌 | 砂 | 灰 | 4087.7837 |
97 | 007407 | 孙振付 | 2020031826043 | 雌 | 黄 | 灰 | 4085.3089 |
98 | 00000946 | 刘金雪 | 2020031826855 | 雌 | 砂 | 灰 | 4073.6372 |
99 | 000962 | 徐凤柱 | 2020031826674 | 雄 | 黄 | 灰 | 4070.2123 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。