普环2022年秋第二关集鸽明细
文章来源:山东省滨州市信鸽协会 浏览量:1799次 发布时间:2022-10-22 17:30
滨州市信鸽协会 | |||||||||
普环2022年秋第二关集鸽明细 | |||||||||
序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | ||||||
1 | 100038 | 吉祥兄弟李景建 | 2021-15-0198027 | ||||||
2 | 100038 | 吉祥兄弟李景建 | 2021-15-0198055 | ||||||
3 | 100038 | 吉祥兄弟李景建 | 2021-15-0198012 | ||||||
4 | 100917 | 张希德 | 2021-15-0021665 | ||||||
5 | 100917 | 张希德 | 2022-15-0381362 | ||||||
6 | 100917 | 张希德 | 2021-15-0222574 | ||||||
7 | 100917 | 张希德 | 2022-15-0381367 | ||||||
8 | 101987 | 于慧洋 | 2022-15-0383525 | ||||||
9 | 101987 | 于慧洋 | 2022-15-0383511 | ||||||
10 | 101987 | 于慧洋 | 2022-15-0383526 | ||||||
11 | 101987 | 于慧洋 | 2022-15-0383522 | ||||||
12 | 101987 | 于慧洋 | 2022-15-0383515 | ||||||
13 | 101987 | 于慧洋 | 2022-15-0383523 | ||||||
14 | 101987 | 于慧洋 | 2022-15-0383514 | ||||||
15 | 101987 | 于慧洋 | 2022-15-0383517 | ||||||
16 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404592 | ||||||
17 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404536 | ||||||
18 | 100218 | 肖朝辉 | 2021-15-0940279 | ||||||
19 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404579 | ||||||
20 | 100218 | 肖朝辉 | 2021-15-0189451 | ||||||
21 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404535 | ||||||
22 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404555 | ||||||
23 | 100218 | 肖朝辉 | 2020-15-0228671 | ||||||
24 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-8888888 | ||||||
25 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0191050 | ||||||
26 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404545 | ||||||
27 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404556 | ||||||
28 | 100218 | 肖朝辉 | 2021-15-0189405 | ||||||
29 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404544 | ||||||
30 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404574 | ||||||
31 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404564 | ||||||
32 | 100218 | 肖朝辉 | 2021-15-0189479 | ||||||
33 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0391943 | ||||||
34 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404580 | ||||||
35 | 100218 | 肖朝辉 | 2020-15-0814116 | ||||||
36 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0947997 | ||||||
37 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404543 | ||||||
38 | 100218 | 肖朝辉 | 2022-15-0404569 | ||||||
39 | 100268 | 刘滨海 | 2022-15-0397235 | ||||||
40 | 100268 | 刘滨海 | 2021-15-0940729 | ||||||
41 | 100268 | 刘滨海 | 2022-15-0397240 | ||||||
42 | 100268 | 刘滨海 | 2021-15-0194873 | ||||||
43 | 100268 | 刘滨海 | 2021-15-0194884 | ||||||
44 | 100155 | 王以平 | 2022-15-0395869 | ||||||
45 | 100155 | 王以平 | 2020-15-0070029 | ||||||
46 | 100155 | 王以平 | 2021-15-0190464 | ||||||
47 | 100155 | 王以平 | 2021-15-0190463 | ||||||
48 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0408597 | ||||||
49 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0947996 | ||||||
50 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0408556 | ||||||
打印时间:2022-10-22 | |||||||||
滨州市信鸽协会 | |||||||||
普环2022年秋第二关集鸽明细 | |||||||||
序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | ||||||
51 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0947991 | ||||||
52 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0408580 | ||||||
53 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0947995 | ||||||
54 | 100999 | 韩龙龙 | 2021-15-0071728 | ||||||
55 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0388031 | ||||||
56 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0408595 | ||||||
57 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0408589 | ||||||
58 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0408565 | ||||||
59 | 100999 | 韩龙龙 | 2021-15-0189150 | ||||||
60 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0408561 | ||||||
61 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0388037 | ||||||
62 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0391775 | ||||||
63 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0408596 | ||||||
64 | 100999 | 韩龙龙 | 2022-15-0947987 | ||||||
65 | 100999 | 韩龙龙 | 2021-15-0189487 | ||||||
66 | 100946 | 赵利涛 | 2022-15-0405277 | ||||||
67 | 100946 | 赵利涛 | 2021-15-0856494 | ||||||
68 | 100946 | 赵利涛 | 2021-15-0196566 | ||||||
69 | 100946 | 赵利涛 | 2021-15-0200054 | ||||||
70 | 100946 | 赵利涛 | 2022-15-0405263 | ||||||
71 | 100946 | 赵利涛 | 2021-15-0198701 | ||||||
72 | 100946 | 赵利涛 | 2021-15-0198718 | ||||||
73 | 100946 | 赵利涛 | 2022-15-0405262 | ||||||
74 | 100946 | 赵利涛 | 2021-15-0068160 | ||||||
75 | 100283 | 于振海 | 2022-15-0409556 | ||||||
76 | 100283 | 于振海 | 2022-15-0409564 | ||||||
77 | 100283 | 于振海 | 2022-15-0409552 | ||||||
78 | 100283 | 于振海 | 2022-15-0409560 | ||||||
79 | 100283 | 于振海 | 2022-15-0409559 | ||||||
80 | 100322 | 赵学军 | 2020-15-0837284 | ||||||
81 | 100322 | 赵学军 | 2020-15-0458958 | ||||||
82 | 100322 | 赵学军 | 2022-15-0409546 | ||||||
83 | 100322 | 赵学军 | 2022-15-0409541 | ||||||
84 | 100322 | 赵学军 | 2022-15-0409527 | ||||||
85 | 100322 | 赵学军 | 2021-15-0198239 | ||||||
86 | 100322 | 赵学军 | 2021-15-0856387 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。