益阳市信鸽协会2022年秋500公里银城杯、大众杯专项赛
文章来源:益阳市信鸽协会 浏览量:598次 发布时间:2024-04-04 15:24
益阳市信鸽协会2022年秋500公里银城杯、大众杯专项赛 | |||||||||
司放地: 南阳 | 当天天气: 晴 | 司放日期:2022-10-23 06:55:00 | |||||||
经度: 112 | 经分: 40 | 经秒: 7.5999999999964984 | 当天风向: 北风3级 | 归巢羽数: 302 | |||||
纬度: 32 | 纬分: 59 | 纬秒: 5.999999999997954 | 当天风力: | 制表日期: 2022-10-24 19:43:21 | |||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 370073 | 王自力 | 21-18-0102207 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2022-10-23 12:42:09 | 488.7940 | 1407.9729 |
2 | 370048 | 王文 | 22-18-0088262 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:43:42 | 490.0970 | 1405.4974 |
3 | 370015 | 郭富 | 21-18-0102705 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:43:49 | 488.8510 | 1401.4496 |
4 | 370001 | 赵秋阳 | 22-18-0088292 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:44:26 | 489.1700 | 1399.8843 |
5 | 370057 | 龚芳钦 | 21-18-0102600 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 12:44:56 | 487.6330 | 1393.4491 |
6 | 370069 | 钟旺民 | 22-18-0088360 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2022-10-23 12:45:04 | 487.4960 | 1392.5547 |
7 | 370032 | 徐青 | 21-18-0097684 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:45:11 | 487.3030 | 1391.5069 |
8 | 370082 | 聂荣德 | 21-18-0102995 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 12:47:56 | 489.7830 | 1387.7128 |
9 | 370032 | 徐青 | 21-18-0097583 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:47:41 | 487.3030 | 1381.6548 |
10 | 370032 | 徐青 | 21-18-0102834 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:47:44 | 487.3030 | 1381.4728 |
11 | 370032 | 徐青 | 22-18-0088735 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2022-10-23 12:47:50 | 487.3030 | 1381.0785 |
12 | 370032 | 徐青 | 21-18-0097699 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:47:51 | 487.3030 | 1380.9942 |
13 | 370032 | 徐青 | 21-18-0102826 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:47:59 | 487.3030 | 1380.4795 |
14 | 370032 | 徐青 | 22-18-0088742 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:48:01 | 487.3030 | 1380.3716 |
15 | 370028 | 周维生 | 21-18-0102785 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:48:49 | 488.2670 | 1379.9481 |
16 | 370009 | 丁国军 | 22-18-0088233 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 12:49:33 | 489.0920 | 1379.4230 |
17 | 370019 | 黄新华 | 22-18-0088505 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2022-10-23 12:52:56 | 490.6990 | 1370.8742 |
18 | 370031 | 陈建清 | 22-18-0088319 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2022-10-23 12:53:10 | 490.6550 | 1369.8448 |
19 | 370032 | 徐青 | 21-18-0102850 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2022-10-23 12:50:48 | 487.3030 | 1369.5899 |
20 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0097639 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:50:00 | 485.9430 | 1368.8328 |
21 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0102685 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:50:14 | 485.9430 | 1367.9188 |
22 | 370051 | 李赞 | 21-18-0102583 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:52:41 | 489.2100 | 1367.6815 |
23 | 370035 | 曹辉 | 21-18-0102894 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:54:43 | 491.4920 | 1366.2979 |
24 | 370032 | 徐青 | 22-18-0088722 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:52:12 | 487.3030 | 1364.1782 |
25 | 370032 | 徐青 | 21-18-0097683 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:52:15 | 487.3030 | 1364.0339 |
26 | 370018 | 殷正华 | 22-18-0088081 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:54:21 | 489.4620 | 1362.0697 |
27 | 370073 | 王自力 | 21-18-0102215 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:53:58 | 488.7940 | 1361.6458 |
28 | 370082 | 聂荣德 | 22-18-0088283 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:54:57 | 489.7830 | 1360.6721 |
29 | 370082 | 聂荣德 | 22-18-0088287 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 12:55:08 | 489.7830 | 1359.9562 |
30 | 370039 | 曹国辉 | 22-18-0088028 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 12:59:22 | 494.4970 | 1357.0894 |
31 | 370089 | 谢辉 | 21-18-0102385 | 雌 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:00:37 | 492.7790 | 1347.7498 |
32 | 370082 | 聂荣德 | 21-18-0102193 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:58:32 | 489.7830 | 1347.2777 |
33 | 370036 | 陈国长 | 22-18-0088916 | 雄 | 黄 | 花 | 2022-10-23 13:02:48 | 494.6430 | 1344.8451 |
34 | 370036 | 陈国长 | 22-18-0088914 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2022-10-23 13:02:54 | 494.6430 | 1344.4434 |
35 | 370055 | 廖中文 | 22-18-0088435 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 12:57:12 | 485.9430 | 1341.6261 |
36 | 370019 | 黄新华 | 22-18-0088508 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:00:48 | 490.6990 | 1341.4300 |
37 | 370043 | 罗加炜 | 21-18-0097577 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:07:54 | 498.6020 | 1337.0841 |
38 | 370049 | 姚正光 | 21-18-0102775 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:02:33 | 489.6050 | 1332.0749 |
39 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0097622 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:00:46 | 485.9430 | 1328.5321 |
40 | 370019 | 黄新华 | 21-18-0102529 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:04:40 | 490.6990 | 1327.3977 |
41 | 370018 | 殷正华 | 22-18-0088087 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2022-10-23 13:04:03 | 489.4620 | 1326.2478 |
42 | 370072 | 邹春胡建 | 21-18-0097678 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2022-10-23 13:02:23 | 487.0430 | 1325.6774 |
43 | 370103 | 李明钢架 | 21-18-0102912 | 雌 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:00:40 | 484.6280 | 1325.3210 |
44 | 370022 | 陈小朋 | 22-18-0088786 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:03:09 | 487.8350 | 1325.0447 |
45 | 370050 | 郭玉明 | 21-18-0102253 | 雄 | 黄 | 花 | 2022-10-23 13:04:02 | 487.5330 | 1321.0847 |
46 | 370048 | 王文 | 21-18-0102099 | 雄 | 黄 | 花 | 2022-10-23 13:06:29 | 490.0970 | 1319.2929 |
47 | 370079 | 龚伟 | 22-18-0088048 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2022-10-23 13:02:56 | 485.3210 | 1319.0281 |
48 | 370057 | 龚芳钦 | 22-18-0088600 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2022-10-23 13:04:44 | 487.6330 | 1318.8675 |
49 | 370089 | 谢辉 | 21-18-0102383 | 雌 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:09:55 | 492.7790 | 1314.3609 |
50 | 370032 | 徐青 | 22-18-0088726 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:06:15 | 487.3030 | 1312.5754 |
51 | 370067 | 臧志贤 | 21-18-0102940 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:06:27 | 487.1730 | 1311.4998 |
52 | 370039 | 曹国辉 | 22-18-0088658 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:12:12 | 494.4970 | 1310.9547 |
53 | 370018 | 殷正华 | 21-18-0102003 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:08:24 | 489.4620 | 1310.7803 |
54 | 370073 | 王自力 | 21-18-0102205 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:08:06 | 488.7940 | 1310.0313 |
55 | 370073 | 王自力 | 22-18-0088271 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2022-10-23 13:09:51 | 488.7940 | 1303.9371 |
56 | 370055 | 廖中文 | 22-18-0088569 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2022-10-23 13:07:53 | 485.9430 | 1303.1654 |
57 | 370006 | 周迪光 | 22-18-0088185 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2022-10-23 13:04:28 | 480.7680 | 1301.1922 |
58 | 370020 | 周泽华 | 22-18-0088699 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:11:48 | 486.4470 | 1290.9431 |
59 | 370057 | 龚芳钦 | 21-18-0097524 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2022-10-23 13:14:08 | 487.6330 | 1286.1768 |
60 | 370028 | 周维生 | 22-18-0088895 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:15:24 | 488.2670 | 1283.5368 |
61 | 370029 | 姚恩高 | 21-18-0102616 | 雌 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:23:47 | 498.3140 | 1281.6938 |
62 | 370032 | 徐青 | 21-18-0097681 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2022-10-23 13:16:12 | 487.3030 | 1278.3292 |
63 | 370032 | 徐青 | 21-18-0102848 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:16:17 | 487.3030 | 1278.0142 |
64 | 370032 | 徐青 | 22-18-0088734 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:16:19 | 487.3030 | 1277.9228 |
65 | 370010 | 帅星辰 | 22-18-0088480 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:18:22 | 489.9160 | 1277.8864 |
66 | 370032 | 徐青 | 21-18-0097588 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:16:22 | 487.3030 | 1277.7357 |
67 | 370032 | 徐青 | 22-18-0088738 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:16:32 | 487.3030 | 1277.1957 |
68 | 370032 | 徐青 | 21-18-0097682 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2022-10-23 13:16:36 | 487.3030 | 1276.9948 |
69 | 370055 | 廖中文 | 22-18-0088461 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:15:41 | 485.9430 | 1276.4616 |
70 | 370055 | 廖中文 | 22-18-0088572 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:15:58 | 485.9430 | 1275.5498 |
71 | 370051 | 李赞 | 21-18-0102581 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:18:36 | 489.2100 | 1275.2917 |
72 | 370089 | 谢辉 | 21-18-0102384 | 雄 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:22:35 | 492.7790 | 1271.3622 |
73 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0102662 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2022-10-23 13:17:19 | 485.9430 | 1271.0393 |
74 | 370019 | 黄新华 | 22-18-0088504 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:21:17 | 490.6990 | 1270.2703 |
75 | 370069 | 钟旺民 | 21-18-0102372 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2022-10-23 13:19:13 | 487.4960 | 1268.7690 |
76 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0102653 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:18:25 | 485.9430 | 1267.3534 |
77 | 370055 | 廖中文 | 22-18-0088449 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:18:28 | 485.9430 | 1267.2347 |
78 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0102683 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2022-10-23 13:18:29 | 485.9430 | 1267.1779 |
79 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0102665 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2022-10-23 13:18:31 | 485.9430 | 1267.0455 |
80 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0102657 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2022-10-23 13:19:08 | 485.9430 | 1265.0191 |
81 | 370001 | 赵秋阳 | 22-18-0088716 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:22:16 | 489.1700 | 1263.1331 |
82 | 370023 | 龚强 | 21-18-0102987 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:21:38 | 488.1860 | 1262.6504 |
83 | 370013 | 陈汉华 | 21-18-0097712 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:21:56 | 488.4730 | 1262.3728 |
84 | 370021 | 余燮农 | 21-18-0102278 | 雌 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:22:03 | 487.6800 | 1259.9762 |
85 | 370036 | 陈国长 | 22-18-0088915 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:27:57 | 494.6430 | 1258.7523 |
86 | 370055 | 廖中文 | 22-18-0088454 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:21:22 | 485.9430 | 1257.6731 |
87 | 370022 | 陈小朋 | 22-18-0088777 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:24:02 | 487.8350 | 1253.9670 |
88 | 370002 | 曾伏春 | 22-18-0088106 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2022-10-23 13:26:28 | 489.7170 | 1250.9583 |
89 | 370021 | 余燮农 | 22-18-0088485 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2022-10-23 13:25:12 | 487.6800 | 1249.7746 |
90 | 370081 | 王承 | 21-18-0102736 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-10-23 13:29:12 | 489.5560 | 1241.8718 |
91 | 370002 | 曾伏春 | 22-18-0091501 | 雌 | 黄 | 灰 | 2022-10-23 13:29:22 | 489.7170 | 1241.7790 |
92 | 370002 | 曾伏春 | 22-18-0088119 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2022-10-23 13:30:08 | 489.7170 | 1239.3489 |
93 | 370023 | 龚强 | 21-18-0102235 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2022-10-23 13:29:23 | 488.1860 | 1237.8376 |
94 | 370068 | 洪运秋 | 21-18-0097528 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:29:53 | 488.5810 | 1237.2403 |
95 | 370018 | 殷正华 | 22-18-0088088 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2022-10-23 13:30:40 | 489.4620 | 1237.0360 |
96 | 370055 | 廖中文 | 21-18-0102670 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2022-10-23 13:28:09 | 485.9430 | 1235.9883 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。