联系我们

025-51888812

地址:南京市鼓楼区五台山1-3号

第二十四届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省300KM以上-400KM排名公布

第二十四届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省300KM以上-400KM排名公布
协会名称:江苏省信鸽协会  比赛项目:第24届国家赛(春季)郑州赛区江苏省300KM以上-400KM
填表人姓名:李勇  比赛日期:2024-05-06 05:56:00制表:
名次姓名隶属协会足环号码赛鸽资料司放地点司放地经纬度鸽棚经纬度实际空距(千米)司放时间归巢时间或持鸽飞行速度(米/分)
1李世义徐州市信鸽协会2023-10-0811122河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.093380/34.155840330.3932024/5/6 5:562024-05-06 10:15:151274.3792
2张展东徐州市信鸽协会2023-10-0807955河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.123550/34.135280335.7542024/5/6 5:562024-05-06 10:20:371268.7621
3贺振伟徐州市信鸽协会2023-10-0730758河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.285515/34.221391357.42024/5/6 5:562024-05-06 10:43:271243.3164
4彭永徐州市信鸽协会2023-10-0844732河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.055300/34.141240325.582024/5/6 5:562024-05-06 10:19:251235.9362
5刘玉顺徐州市信鸽协会2023-10-1187694河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.120350/34.153510334.2852024/5/6 5:562024-05-06 10:27:441230.195
6贺振伟徐州市信鸽协会2023-10-0773560河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.285515/34.221391357.42024/5/6 5:562024-05-06 10:46:341229.9807
7刘志徐州市信鸽协会2023-10-0750327雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.110960/34.152820332.9822024/5/6 5:562024-05-06 10:27:191227.235
8王胜军徐州市信鸽协会2023-10-0813148河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.115290/34.152330334.0962024/5/6 5:562024-05-06 10:28:171226.9612
9李世义徐州市信鸽协会2023-10-0819578河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.09338/34.155840330.3932024/5/6 5:562024-05-06 10:25:171226.8851
10刘玉顺徐州市信鸽协会2023-10-1181976河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.120350/34.153510334.2852024/5/6 5:562024-05-06 10:28:431225.6964
11周望徐州市信鸽协会2023-10-0820760河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.100670/34.172350330.682024/5/6 5:562024-05-06 10:26:161223.4818
12郭新华徐州市信鸽协会2022-10-0590693雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.243805/34.194069351.7382024/5/6 5:562024-05-06 10:43:491222.0317
13许伟徐州市信鸽协会2022-10-0581611河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.011550/34.211092316.0142024/5/6 5:562024-05-06 10:15:111219.2408
14王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0814031灰白河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:38:401218.9435
15王化祥徐州市信鸽协会2022-10-0595184河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.232891/34.200675349.8582024/5/6 5:562024-05-06 10:43:321216.7091
16谢随心徐州市信鸽协会2023-10-0780034河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.093110/34.180280329.5482024/5/6 5:562024-05-06 10:26:571216.2178
17许伟徐州市信鸽协会2022-10-0581694河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.011550/34.211092316.0142024/5/6 5:562024-05-06 10:16:021215.211
18于清徐州市信鸽协会2023-10-1182566河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:34:131213.1666
19孙瑞强徐州市信鸽协会2023-10-0780175河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.100740/34.125290332.4672024/5/6 5:562024-05-06 10:30:441210.1077
20刘玉顺徐州市信鸽协会2020-10-0369936雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.120350/34.153510334.2852024/5/6 5:562024-05-06 10:32:181209.8362
21于清徐州市信鸽协会2023-10-1182486雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:35:541205.8591
22王联合徐州市信鸽协会2023-10-0787792河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.082300/34.163100328.4142024/5/6 5:562024-05-06 10:28:291205.2141
23乔治力徐州市信鸽协会2023-10-0821847雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.153410/34.153150339.5742024/5/6 5:562024-05-06 10:37:461205.1218
24于清徐州市信鸽协会2023-10-1182482河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:36:591201.1723
25滕龙徐州市信鸽协会2023-10-0767958雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.182990/34.140280344.542024/5/6 5:562024-05-06 10:43:001200.4648
26滕龙徐州市信鸽协会2023-10-0767937河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.182990/34.140280344.542024/5/6 5:562024-05-06 10:43:031200.2278
27滕龙徐州市信鸽协会2023-10-0767957雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.182990/34.140280344.542024/5/6 5:562024-05-06 10:43:171199.2676
28秦学徐州市信鸽协会2023-10-1182061雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.050910/34.212930321.7732024/5/6 5:562024-05-06 10:24:201199.0885
29于清徐州市信鸽协会2023-10-1182489河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:37:361198.5384
30刘玉顺徐州市信鸽协会2022-10-0604181河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.120350/34.153510334.2852024/5/6 5:562024-05-06 10:35:431195.0729
31王胜军徐州市信鸽协会2020-10-0410647河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.115290/34.152330334.0962024/5/6 5:562024-05-06 10:35:441194.3296
32张展东徐州市信鸽协会2023-10-0807948河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.123550/34.135280335.7542024/5/6 5:562024-05-06 10:37:091194.1685
33秦学徐州市信鸽协会2022-10-0615165雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.050910/34.212930321.7732024/5/6 5:562024-05-06 10:25:411193.0863
34冯家栋徐州市信鸽协会2023-10-0809216雨白条河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.120540/34.171420333.7092024/5/6 5:562024-05-06 10:35:441192.9305
35段常新徐州市信鸽协会2023-10-0828065雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.084560/34.161270329.0962024/5/6 5:562024-05-06 10:31:551192.7297
36王海洋徐州市信鸽协会2023-10-1182211雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:44:531192.6694
37李世义徐州市信鸽协会2023-10-1182776河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.093380/34.155840330.3932024/5/6 5:562024-05-06 10:33:011192.6325
38于清徐州市信鸽协会2023-10-1182586河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:39:021192.5028
39宋善江徐州市信鸽协会2023-10-0796959河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.095380/34.155740330.8992024/5/6 5:562024-05-06 10:33:321192.2627
40李春光徐州市信鸽协会2023-10-0796309河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.114580/34.143500334.2332024/5/6 5:562024-05-06 10:36:271191.7258
41孙盛元徐州市信鸽协会2021-10-1102833河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.134590/34.143090337.262024/5/6 5:562024-05-06 10:39:101190.9788
42滕龙徐州市信鸽协会2023-10-0759810河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.182990/34.140280344.542024/5/6 5:562024-05-06 10:45:291190.1243
43李世义徐州市信鸽协会2023-10-0811180雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.093380/34.155840330.3932024/5/6 5:562024-05-06 10:33:451189.5088
44王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0816031灰白河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:45:501188.8014
45于清徐州市信鸽协会2023-10-1182596雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:40:581184.3987
46王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0814055河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:47:071183.5643
47贺振伟徐州市信鸽协会2023-10-0730797河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.285515/34.221391357.42024/5/6 5:562024-05-06 10:58:031183.2021
48翟超徐州市信鸽协会2023-10-1183403雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.114090/34.174070332.9342024/5/6 5:562024-05-06 10:37:581180.6966
49张展东徐州市信鸽协会2023-10-0807921河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.123550/34.135280335.7542024/5/6 5:562024-05-06 10:40:331179.9107
50秦学徐州市信鸽协会2023-10-1182069雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.050910/34.212930321.7732024/5/6 5:562024-05-06 10:29:031178.4204
51王志刚徐州市信鸽协会2023-10-1180879河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.114070/34.160900333.4982024/5/6 5:562024-05-06 10:39:041178.1232
52张庆徐州市信鸽协会2020-10-0351772雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.111770/34.162270332.8362024/5/6 5:562024-05-06 10:38:311178.093
53王胜军徐州市信鸽协会2021-10-0994743麒麟河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.115290/34.152330334.0962024/5/6 5:562024-05-06 10:39:481177.2199
54毛立伟徐州市信鸽协会2020-10-0459443灰白河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.044499/34.213168321.1542024/5/6 5:562024-05-06 10:28:591176.4536
55许伟徐州市信鸽协会2022-10-0581645河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.011550/34.211092316.0142024/5/6 5:562024-05-06 10:24:501175.4731
56王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0814016河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:49:411173.2333
57李响徐州市信鸽协会2023-10-0808092河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.182340/34.114310345.3142024/5/6 5:562024-05-06 10:50:221173.0452
58张楠徐州市信鸽协会2023-10-0813874雨白条河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.103600/34.155600331.9632024/5/6 5:562024-05-06 10:39:061172.5763
59刘玉顺徐州市信鸽协会2023-10-1181962河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.120350/34.153510334.2852024/5/6 5:562024-05-06 10:41:161171.8231
60段常新徐州市信鸽协会2022-10-1234358雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.084560/34.161270329.0962024/5/6 5:562024-05-06 10:36:521171.6876
61王朋徐州市信鸽协会2023-10-0832066雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.311416/34.232892360.5342024/5/6 5:562024-05-06 11:03:441171.5672
62努拉洪·徐州市信鸽协会2022-10-0610403雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.105140/34.102600334.6052024/5/6 5:562024-05-06 10:41:511170.5478
63兰勇旗徐州市信鸽协会2023-10-1180836河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.130020/34.170330335.1482024/5/6 5:562024-05-06 10:42:231170.2218
64陈新河徐州市信鸽协会2021-10-1040183雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.065980/34.145330326.9712024/5/6 5:562024-05-06 10:35:281169.913
65于清徐州市信鸽协会2023-10-1182589河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:45:021167.7221
66谢随心徐州市信鸽协会2023-10-0820776河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.093110/34.180280329.5482024/5/6 5:562024-05-06 10:38:271166.6944
67王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0814028灰白河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:51:201166.6602
68兰勇旗徐州市信鸽协会2023-10-1180952雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.130020/34.170330335.1482024/5/6 5:562024-05-06 10:43:271165.8755
69王志刚徐州市信鸽协会2023-10-1180884河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.114070/34.160900333.4982024/5/6 5:562024-05-06 10:42:091165.4059
70王海洋徐州市信鸽协会2023-10-1182202雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:52:091163.4319
71于清徐州市信鸽协会2023-10-0780399河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:46:131162.9524
72李世义徐州市信鸽协会2023-10-1182779河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.093380/34.155840330.3932024/5/6 5:562024-05-06 10:40:191162.0572
73王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0759853河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:53:101159.481
74王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0814047雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:53:151159.1059
75刘长喜徐州市信鸽协会2023-10-0800766雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.141110/34.143050337.8922024/5/6 5:562024-05-06 10:48:251155.4872
76兰勇旗徐州市信鸽协会2023-99-1188647河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.130020/34.170330335.1482024/5/6 5:562024-05-06 10:46:121154.8246
77滕龙徐州市信鸽协会2022-10-0588294河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.182990/34.140280344.542024/5/6 5:562024-05-06 10:54:391153.6453
78王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0814051雨白条河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:55:031152.1648
79秦学徐州市信鸽协会2023-10-0843522雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.050910/34.212930321.7732024/5/6 5:562024-05-06 10:35:181152.0062
80努拉洪·徐州市信鸽协会2023-10-0772085雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.105140/34.102600334.6052024/5/6 5:562024-05-06 10:46:361151.3766
81努拉洪·徐州市信鸽协会2022-10-1238570雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.105140/34.102600334.6052024/5/6 5:562024-05-06 10:46:501150.4674
82李响徐州市信鸽协会2023-10-0808060河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.182340/34.114310345.3142024/5/6 5:562024-05-06 10:56:361148.6938
83于清徐州市信鸽协会2023-10-1182488河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:50:251146.3586
84张晓飞徐州市信鸽协会2023-10-1180978河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.082540/34.1509703292024/5/6 5:562024-05-06 10:43:041146.0606
85陈雷徐州市信鸽协会2023-10-0781101雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.005980/34.213000315.5112024/5/6 5:562024-05-06 10:31:301145.1702
86王志刚徐州市信鸽协会2023-10-1180895灰白河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.114070/34.160900333.4982024/5/6 5:562024-05-06 10:47:131145.1394
87孙瑞强徐州市信鸽协会2023-10-0820858河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.100740/34.125290332.4672024/5/6 5:562024-05-06 10:46:501143.1386
88兰勇旗徐州市信鸽协会2023-10-1180832河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.130020/34.170330335.1482024/5/6 5:562024-05-06 10:49:141142.9169
89王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0814054雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:57:401142.1389
90张家启徐州市信鸽协会2023-10-0751640河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.111760/34.165320332.6432024/5/6 5:562024-05-06 10:47:231141.5496
91王海洋徐州市信鸽协会2023-10-0759857河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.183080/34.140290344.5622024/5/6 5:562024-05-06 10:57:571141.095
92王英智徐州市信鸽协会2021-10-1013189河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.112270/34.145520333.5242024/5/6 5:562024-05-06 10:48:241140.6033
93王玉喜徐州市信鸽协会2023-10-1182605灰白河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.110120/34.151250332.8742024/5/6 5:562024-05-06 10:47:531140.3889
94努拉洪·徐州市信鸽协会2023-10-0772080河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.105140/34.102600334.6052024/5/6 5:562024-05-06 10:49:271140.1838
95兰勇旗徐州市信鸽协会2023-10-1180833河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.130020/34.170330335.1482024/5/6 5:562024-05-06 10:50:071139.4954
96于清徐州市信鸽协会2023-10-1182565雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:52:261138.5801
97许存培徐州市信鸽协会2023-10-0773276雨点河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.083200/34.152400329.0712024/5/6 5:562024-05-06 10:45:031138.4491
98贺振伟徐州市信鸽协会2023-10-0736175河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.285515/34.221391357.42024/5/6 5:562024-05-06 11:10:121137.4498
99贺振伟徐州市信鸽协会2022-10-0597482河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.285515/34.221391357.42024/5/6 5:562024-05-06 11:10:141137.3491
100于清徐州市信鸽协会2023-10-0780371河南郑州113°37"20'/34°50" 7’117.135650/34.143080337.5262024/5/6 5:562024-05-06 10:52:471137.2381
              
              
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。          
              
总裁判长签字:张影记录长签字:胡军协会盖章:上级体育行政主管部门盖章:


中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部