联系我们

025-51888812

地址:南京市鼓楼区五台山1-3号

第二十四届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省500KM以上-600KM排名公布

第二十四届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省500KM以上-600KM排名公布
协会名称:江苏省信鸽协会  比赛项目:第24届国家赛(春季)郑州赛区江苏省500KM以上-600KM
填表人姓名:李勇  比赛日期:2024-05-06 05:56:00制表:
名次姓名隶属协会足环号码赛鸽资料司放地点司放地经纬度鸽棚经纬度实际空距(千米)司放时间归巢时间或持鸽飞行速度(米/分)
1陆长友扬州市信鸽协会2022-10-0345638黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°24'59.10"/32°26'42.47"598.79592024/05/06 5:56:002024-05-06 12:54:131431.7365
2徐同山南京市信鸽协会2023-10-0495488黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°57'1.00''/32°31'10.00''556.31032024/05/06 5:56:002024-05-06 12:29:37.3281413.3104
3李学荣扬州市信鸽协会2023-10-0077253黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°21'59.00"/32°28'23.00"593.19312024/05/06 5:56:002024-05-06 12:55:561412.5569
4杨玉山南京市信鸽协会2022-10-0498900红轮砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°55'48.00''/32°32'39.00''553.31922024/05/06 5:56:002024-05-06 12:30:52.2891401.2639
5张启斌南京市信鸽协会2023-10-0577226黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°49'8.13''/32°11'46.92''564.06012024/05/06 5:56:002024-05-06 12:40:36.4781394.0905
6焦巨顺南京市信鸽协会2022-10-0481926黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°56'38.44''/32°25'16.09''561.15972024/05/06 5:56:002024-05-06 12:38:41.0931393.5454
7焦巨顺南京市信鸽协会2023-10-0531509灰白条黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°56'38.44''/32°25'16.09''561.15972024/05/06 5:56:002024-05-06 12:38:42.7791393.4482
8韩勇扬州市信鸽协会2020-10-1144099砂眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°13'35.18"/32°15'4.95"593.64562024/05/06 5:56:002024-05-06 13:03:131389.5566
9王德才南京市信鸽协会2023-10-1179167砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°55'47.45''/32°25'9.54''560.10752024/05/06 5:56:002024-05-06 12:40:22.9591385.0928
10焦巨顺南京市信鸽协会2023-10-1175683黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°56'38.44''/32°25'16.09''561.15972024/05/06 5:56:002024-05-06 12:41:18.6281384.5181
11陆长友扬州市信鸽协会2021-10-0348119黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°24'59.10"/32°26'42.47"598.79592024/05/06 5:56:002024-05-06 13:09:191381.8545
12陈仁明南京市信鸽协会2023-10-0495822黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'12.00''/32°20'22.27''558.41732024/05/06 5:56:002024-05-06 12:40:33.2591380.3272
13徐同山南京市信鸽协会2023-10-0531463砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°57'1.00''/32°31'10.00''556.31032024/05/06 5:56:002024-05-06 12:39:10.7671379.8081
14夏洪文扬州市信鸽协会2022-10-0299128黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°21'53.33"/32°26'28.40"594.71672024/05/06 5:56:002024-05-06 13:07:171378.9385
15孙碑勇南京市信鸽协会2023-10-0585965雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°44'53.00''/32°2'41.00''567.7862024/05/06 5:56:002024-05-06 12:48:19.2301377.0502
16李春林南京市信鸽协会2023-10-0495846雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°50'37.76''/32°21'33.17''556.52372024/05/06 5:56:002024-05-06 12:40:13.5421376.7647
17徐同山南京市信鸽协会2022-10-0490174黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°57'1.00''/32°31'10.00''556.31032024/05/06 5:56:002024-05-06 12:40:41.1371374.6727
18张思跃南京市信鸽协会2023-10-0547143砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°50'5.44''/32°8'41.95''568.41382024/05/06 5:56:002024-05-06 12:49:33.5421374.4442
19王德坤南京市信鸽协会2023-10-0531394喷点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°57'11.00''/32°31'18.00''556.41932024/05/06 5:56:002024-05-06 12:41:28.3261372.2751
20焦巨顺南京市信鸽协会2022-10-0480457红轮黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°56'38.44''/32°25'16.09''561.15972024/05/06 5:56:002024-05-06 12:45:14.8281371.2
21祖海云南京市信鸽协会2023-10-0586414雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°50'56.50''/32°7'12.57''571.03982024/05/06 5:56:002024-05-06 12:52:36.7521370.6736
22王叔勇南京市信鸽协会2023-10-0495375黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°42'53.00''/32°33'41.00''534.74432024/05/06 5:56:002024-05-06 12:26:07.9811370.6716
23徐同山南京市信鸽协会2023-10-0499319黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°57'1.00''/32°31'10.00''556.31032024/05/06 5:56:002024-05-06 12:41:53.5921370.5829
24陈仁明南京市信鸽协会2023-10-0499778黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'12.00''/32°20'22.27''558.41732024/05/06 5:56:002024-05-06 12:43:30.8521370.3015
25张东平南京市信鸽协会2023-10-0581298雨白条黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°47'14.10''/32°3'48.50''569.67332024/05/06 5:56:002024-05-06 12:52:10.3291368.8406
26倪学和扬州市信鸽协会2023-10-1161046黄眼雨白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°17'43.38"/32°31'33.55"584.56112024/05/06 5:56:002024-05-06 13:03:471366.4792
27郭云春扬州市信鸽协会2023-10-0088608砂眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°23'44.75"/32°25'26.69"598.17822024/05/06 5:56:002024-05-06 13:13:581365.7616
28胡继延南京市信鸽协会2023-10-0585736石板砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°53'28.18''/32°3'11.33''578.45362024/05/06 5:56:002024-05-06 12:59:56.2741364.4772
29贾德荣南京市信鸽协会2023-10-0540763黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°46'16.37''/32°5'53.20''566.27312024/05/06 5:56:002024-05-06 12:51:03.0071364.3488
30王天歌南京市信鸽协会2023-10-0503556黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°44'5.41''/32°23'45.77''545.63652024/05/06 5:56:002024-05-06 12:36:19.1041363.0063
31陶玉富南京市信鸽协会2021-10-0701672黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°46'32.05''/32°6'15.87''566.22632024/05/06 5:56:002024-05-06 12:51:48.5291361.7466
32胡震扬州市信鸽协会2022-10-0344036砂眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°22'38.44"/32°27'21.89"594.98272024/05/06 5:56:002024-05-06 13:13:011361.4641
33谈广平扬州市信鸽协会2020-10-1031475砂眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°21'29.58"/32°25'36.71"594.9222024/05/06 5:56:002024-05-06 13:13:061361.0574
34胡震扬州市信鸽协会2023-10-0150871砂眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°22'38.44"/32°27'21.89"594.98272024/05/06 5:56:002024-05-06 13:13:531358.745
35陆宝生扬州市信鸽协会2023-10-0078607黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°26'23.23"/32°29'45.45"598.13122024/05/06 5:56:002024-05-06 13:16:211358.2604
36郭云春扬州市信鸽协会2022-10-0307844黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°23'44.75"/32°25'26.69"598.17822024/05/06 5:56:002024-05-06 13:16:281358.0279
37祝玉祥南京市信鸽协会2022-10-0480971雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°53'44.00''/32°21'4.00''561.162024/05/06 5:56:002024-05-06 12:49:16.0021357.8641
38董其辉南京市信鸽协会2023-10-0497775雨点砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°39'35.71''/32°30'4.11''533.62542024/05/06 5:56:002024-05-06 12:29:09.1901357.2965
39王天歌南京市信鸽协会2023-10-0498840砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°44'5.41''/32°23'45.77''545.63652024/05/06 5:56:002024-05-06 12:38:01.2241357.2359
40陈仁明南京市信鸽协会2023-10-1179670砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'12.00''/32°20'22.27''558.41732024/05/06 5:56:002024-05-06 12:47:30.4511357.0039
41焦巨顺南京市信鸽协会2022-10-0480479石斑黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°56'38.44''/32°25'16.09''561.15972024/05/06 5:56:002024-05-06 12:49:43.3741356.366
42赵万喜扬州市信鸽协会2023-10-0088930黄眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°22'5.44"/32°33'3.11"589.36882024/05/06 5:56:002024-05-06 13:10:351356.1694
43杨玉山南京市信鸽协会2023-10-0495234砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°55'48.00''/32°32'39.00''553.31922024/05/06 5:56:002024-05-06 12:44:24.7661354.8038
44焦巨顺南京市信鸽协会2023-10-1175681雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°56'38.44''/32°25'16.09''561.15972024/05/06 5:56:002024-05-06 12:51:18.4751351.1894
45胡震扬州市信鸽协会2023-10-0194014砂眼灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°22'38.44"/32°27'21.89"594.98272024/05/06 5:56:002024-05-06 13:16:461349.8446
46许林南京市信鸽协会2023-10-0530940雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'41.15''/32°22'8.77''557.38122024/05/06 5:56:002024-05-06 12:49:08.6501349.1204
47夏大亮南京市信鸽协会2023-10-0550827黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°49'26.64''/32°5'17.18''571.03542024/05/06 5:56:002024-05-06 12:59:19.3321348.9379
48周金洲南京市信鸽协会2023-10-0496934雨白条黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°52'57.61'/'32°34'46.01''547.54352024/05/06 5:56:002024-05-06 12:41:55.6821348.8685
49陈仁明南京市信鸽协会2023-10-0499798雨白条砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'12.00''/32°20'22.27''558.41732024/05/06 5:56:002024-05-06 12:50:00.0001348.8341
50杨玉山南京市信鸽协会2023-10-0499464雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°55'48.00''/32°32'39.00''553.31922024/05/06 5:56:002024-05-06 12:46:20.3251348.4448
51张思跃南京市信鸽协会2023-10-0548037黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°50'5.44''/32°8'41.95''568.41382024/05/06 5:56:002024-05-06 12:57:47.1211347.6377
52唐发明南京市信鸽协会2023-10-0515210雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°59'39.16''/32°8'27.12''581.29932024/05/06 5:56:002024-05-06 13:07:43.7421346.4448
53许俊扬州市信鸽协会2023-10-0105383黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°19'10.29"/32°21'50.05"595.07362024/05/06 5:56:002024-05-06 13:18:001346.291
54赵万喜扬州市信鸽协会2023-10-0189904黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°22'5.44"/32°33'3.11"589.36882024/05/06 5:56:002024-05-06 13:14:381343.6069
55唐森海扬州市信鸽协会2023-10-0164654黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°26'25", 32°47'40"583.7262024/05/06 5:56:002024-05-06 13:10:461342.5698
56王正金扬州市信鸽协会2022-10-0345793黄眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°20'53.00"/32°27'25.00"592.5072024/05/06 5:56:002024-05-06 13:17:361341.6932
57张家喜扬州市信鸽协会2022-10-0290390砂眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°20'13.00"/32°29'6.00"590.12852024/05/06 5:56:002024-05-06 13:15:531341.5227
58陈仁明南京市信鸽协会2023-10-1179663灰白条黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'12.00''/32°20'22.27''558.41732024/05/06 5:56:002024-05-06 12:52:50.0011339.6656
59焦巨顺南京市信鸽协会2022-10-0554132灰白条砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°56'38.44''/32°25'16.09''561.15972024/05/06 5:56:002024-05-06 12:55:27.4631337.8218
60王永磷南京市信鸽协会2022-10-0471338砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°44'0.65''/32°12'10.59''556.90342024/05/06 5:56:002024-05-06 12:52:24.5621337.3939
61曾国辅南京市信鸽协会2022-72-0024221雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°48'53.22''/32°9'58.03''565.55072024/05/06 5:56:002024-05-06 12:59:12.5141336.3405
62沈长发淮安市信鸽协会2021-10-0018009河南郑州113°37"20'/34°50" 7'119°0"37'/33°1"11'536.8412024/05/06 5:56:002024-05-06 12:37:451336.2074
63梁宝金南京市信鸽协会2023-10-0540672黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°46'1.00''/32°1'53.00''570.09272024/05/06 5:56:002024-05-06 13:02:44.4421335.9229
64王永磷南京市信鸽协会2022-10-0471328雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°44'0.65''/32°12'10.59''556.90342024/05/06 5:56:002024-05-06 12:52:53.7871335.8314
65许新平南京市信鸽协会2023-10-0545238雨白条砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°55'47.00''/32°9'21.00''575.2792024/05/06 5:56:002024-05-06 13:06:41.2841335.7207
66许林南京市信鸽协会2023-10-0499195灰白条砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'41.15''/32°22'8.77''557.38122024/05/06 5:56:002024-05-06 12:53:21.0401335.5226
67李克强南京市信鸽协会2022-10-0553755雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°45'24.95''/32°5'26.65''565.61082024/05/06 5:56:002024-05-06 12:59:36.1461335.2397
68王玉良南京市信鸽协会2023-10-0531232灰花黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°49'13.86''/32°20'56.53''555.22962024/05/06 5:56:002024-05-06 12:51:53.8311335.0164
69孙碑勇南京市信鸽协会2023-10-0585975黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°44'53.00''/32°2'41.00''567.7862024/05/06 5:56:002024-05-06 13:01:22.7091334.7784
70李国厚南京市信鸽协会2022-10-0423531雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°48'8.18''/32°5'10.21''569.44452024/05/06 5:56:002024-05-06 13:02:51.1931334.0523
71杨玉山南京市信鸽协会2021-10-0721481黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°55'48.00''/32°32'39.00''553.31922024/05/06 5:56:002024-05-06 12:50:48.5641333.9118
72戴崇声镇江市信鸽协会2023-10-1116166郑州体育场113°37"20'/34°50" 7'119.06497832.003769598.6652024/05/06 5:56:002024-05-06 13:25:121332.7147
73聂东南京市信鸽协会2022-10-0480805黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'31.00''/32°6'59.00''572.02482024/05/06 5:56:002024-05-06 13:05:27.2541331.9809
74曾国辅南京市信鸽协会2022-72-0023098雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°48'53.22''/32°9'58.03''565.55072024/05/06 5:56:002024-05-06 13:00:36.6451331.9275
75冯学豹南京市信鸽协会2023-10-0585295砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°54'49.73''/32°2'44.23''580.69592024/05/06 5:56:002024-05-06 13:12:36.8491329.9979
76杨玉新扬州市信鸽协会2023-10-0088853黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°22'44.18"/32°25'25.00"596.80872024/05/06 5:56:002024-05-06 13:24:541329.4883
77徐同山南京市信鸽协会2022-10-0498337雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°57'1.00''/32°31'10.00''556.31032024/05/06 5:56:002024-05-06 12:54:32.3171329.1731
78桑云龙扬州市信鸽协会2023-10-0088175砂眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°20'0.00"/32°29'46.00"589.25472024/05/06 5:56:002024-05-06 13:19:251328.8772
79焦巨顺南京市信鸽协会2022-10-0481924灰白条砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°56'38.44''/32°25'16.09''561.15972024/05/06 5:56:002024-05-06 12:58:21.6141328.6281
80王杰扬州市信鸽协会2023-10-0104044黄眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°13'22.36"/32°14'35.68"593.81342024/05/06 5:56:002024-05-06 13:22:561328.6099
81杨静明南京市信鸽协会2023-10-0472185砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°48'47.67''/32°3'9.93''572.37092024/05/06 5:56:002024-05-06 13:06:50.9661328.4708
82许升兵南京市信鸽协会2021-10-0784834砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°51'44.34''/32°22'7.62''557.4712024/05/06 5:56:002024-05-06 12:55:40.6461328.3321
83程世刚南京市信鸽协会2022-10-0445971深雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°42'11.12''/32°9'9.28''557.57612024/05/06 5:56:002024-05-06 12:56:03.9621327.3535
84孙碑勇南京市信鸽协会2023-10-0509522黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°44'53.00''/32°2'41.00''567.7862024/05/06 5:56:002024-05-06 13:03:46.3591327.3079
85曾国辅南京市信鸽协会2022-72-0024206雨点黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°48'53.22''/32°9'58.03''565.55072024/05/06 5:56:002024-05-06 13:02:06.6911327.2365
86陈至博扬州市信鸽协会2023-10-0113479黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°22'30.02"/32°24'31.63"597.26232024/05/06 5:56:002024-05-06 13:26:031327.0834
87郭云春扬州市信鸽协会2023-10-0088609砂眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°23'44.75"/32°25'26.69"598.17822024/05/06 5:56:002024-05-06 13:26:561326.5281
88胡继延南京市信鸽协会2023-10-0585732黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°53'28.18''/32°3'11.33''578.45362024/05/06 5:56:002024-05-06 13:12:33.3241325.0406
89沈民富南京市信鸽协会2023-10-0572115黄眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°45'18.00''/32°5'38.00''565.26442024/05/06 5:56:002024-05-06 13:02:39.7801324.8498
90李鹏淮安市信鸽协会23-10-0632780河南郑州113°37"20'/34°50" 7'118°37"57'/33°3"22'502.9822024/05/06 5:56:002024-05-06 12:15:391324.8388
91刘松平南京市信鸽协会2023-10-0552665砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°43'5.67''/31°57'23.57''571.07272024/05/06 5:56:002024-05-06 13:07:04.1781324.7806
92戴金林南京市信鸽协会2022-10-0493723砂眼河南郑州113°37"20'/34°50" 7’118°55'3.88''/32°18'27.67''565.43052024/05/06 5:56:002024-05-06 13:02:52.7261324.5693
93李明松扬州市信鸽协会2023-10-0091384砂眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°22'2.00"/32°26'35.00"594.82062024/05/06 5:56:002024-05-06 13:25:051324.4998
94王正金扬州市信鸽协会2023-10-0146371黄眼雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°20'53.00"/32°27'25.00"592.5072024/05/06 5:56:002024-05-06 13:23:451323.2982
95王春余扬州市信鸽协会2023-10-0080285黄眼河南郑州113°37'20"/34°50' 7"119°18'25.00"/32°30'51.00"586.13022024/05/06 5:56:002024-05-06 13:19:111322.5092
96方宾龙南京市信鸽协会2023-10-0517449黄眼郑州113°37"20'/34°50" 7’118°50'33.34''/32°6'32.55''571.212024/05/06 5:56:002024-05-06 13:07:55.4701322.4764
97戴金林南京市信鸽协会2023-10-0497259雨点砂眼郑州113°37"20'/34°50" 7’118°55'3.88''/32°18'27.67''565.43052024/05/06 5:56:002024-05-06 13:03:37.7961322.2426
98邵双喜南京市信鸽协会2023-10-1179103黄眼郑州113°37"20'/34°50" 7’118°45'33.90''/32°19'4.59''552.1292024/05/06 5:56:002024-05-06 12:53:41.0311321.8825
99岳涛南京市信鸽协会2023-10-0542882雨点砂眼郑州113°37"20'/34°50" 7’118°44'7.57''/32°8'8.57''561.15122024/05/06 5:56:002024-05-06 13:01:09.2031319.8795
100王成建淮安市信鸽协会23-10-0628519郑州体育场113°37"20'/34°50" 7'118°58"27'/33°0"17'534.4272024/05/06 5:56:002024/5/6 12:411318.2976
              
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。          
              
总裁判长签字:张影记录长签字:胡军协会盖章:上级体育行政主管部门盖章:


中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部