联系我们

025-51888812

地址:南京市鼓楼区五台山1-3号

第二十三届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省300KM以上-400KM排名公布

第二十三届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省300KM以上-400KM排名公布
协会名称:江苏省信鸽协会  比赛项目:第二十三届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省300KM以上-400KM
填表人姓名:袁鸣  比赛日期:2023年5月8日5点56分制表:袁鸣
名次姓名隶属协会足环号码赛鸽资料司放地点司放地经纬度鸽棚经纬度实际空距(千米)司放时间归巢时间或持鸽飞行速度(米/分)
1李世义徐州市信鸽协会2022-10-0003010河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.093380/34.155840330.39302023-05-08 5:56:002023-05-08 10:28:541210.6254
2于清徐州市信鸽协会2022-10-0607080河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:35:301207.6050
3戴新民徐州市信鸽协会2022-10-0606716河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.114380/34.172480333.10302023-05-08 5:56:002023-05-08 10:32:431203.7061
4刘 斌徐州市信鸽协会2021-10-1113616灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.115010/34.165440333.44902023-05-08 5:56:002023-05-08 10:33:411200.8225
5于清徐州市信鸽协会2022-10-0607049河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:38:211195.3669
6刘胜利徐州市信鸽协会2022-10-0651127河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.114500/34.182500332.76902023-05-08 5:56:002023-05-08 10:36:241186.7336
7兰勇旗徐州市信鸽协会2021-10-0985706河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:39:251182.4795
8于清徐州市信鸽协会2022-10-0607029河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:42:211178.6957
9王联合徐州市信鸽协会2022-10-0633330河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.082300/34.163100328.41402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:34:411178.4317
10刘玉顺徐州市信鸽协会2021-10-1113312河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120350/34.153510334.28502023-05-08 5:56:002023-05-08 10:39:411178.3212
11王志刚徐州市信鸽协会2022-10-0608669河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.114070/34.160900333.49802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:39:391175.7370
12兰勇旗徐州市信鸽协会2021-10-1075727河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:41:181174.6809
13刘玉顺徐州市信鸽协会2022-10-0604127河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120350/34.153510334.28502023-05-08 5:56:002023-05-08 10:40:381174.3947
14钟怀勇徐州市信鸽协会2022-10-0663141河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.055930/34.140810325.76602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:33:381173.3431
15温开峰徐州市信鸽协会2022-10-0635146雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.115250/34.152290334.08802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:40:531172.6912
16邢涛徐州市信鸽协会2022-10-0664892河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.113840/34.180220332.74102023-05-08 5:56:002023-05-08 10:40:081171.0652
17周广东徐州市信鸽协会2022-10-0684797河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.112640/34.173400332.61102023-05-08 5:56:002023-05-08 10:40:041170.8529
18王志刚徐州市信鸽协会2022-10-0607894灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.114070/34.160900333.49802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:41:041169.8660
19赵荣哲徐州市信鸽协会2021-10-1065612河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.111780/34.134770333.84902023-05-08 5:56:002023-05-08 10:41:261169.6080
20赵忠民徐州市信鸽协会2022-10-0674413河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.102310/34.170310331.21702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:39:511166.8610
21刘玉顺徐州市信鸽协会2020-10-0369911河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120350/34.153510334.28502023-05-08 5:56:002023-05-08 10:42:361166.3654
22刘子权徐州市信鸽协会2020-10-0886318雨白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.103050/34.145620332.21302023-05-08 5:56:002023-05-08 10:41:201164.2829
23于清徐州市信鸽协会2021-10-0986205河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:46:071163.3786
24于清徐州市信鸽协会2021-10-0985679河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:46:161162.8055
25段常新徐州市信鸽协会2021-10-1028985河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.084560/34.161270329.09602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:39:181161.6397
26刘玉顺徐州市信鸽协会2022-10-0616275河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120350/34.153510334.28502023-05-08 5:56:002023-05-08 10:43:521161.1977
27刘玉顺徐州市信鸽协会2022-10-0604112河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120350/34.153510334.28502023-05-08 5:56:002023-05-08 10:44:091160.0492
28王玉喜徐州市信鸽协会2022-10-0608560河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.110120/34.151250332.87402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:43:081159.2433
29徐长占徐州市信鸽协会2022-10-0584511河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.101660/34.110140333.48302023-05-08 5:56:002023-05-08 10:43:461158.8499
30孙瑞强徐州市信鸽协会2022-10-0606611河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.100740/34.125290332.46702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:43:141157.4806
31张孝忠徐州市信鸽协会2022-10-0634186雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.094970/34.161060330.71202023-05-08 5:56:002023-05-08 10:41:511156.8878
32刘胜利徐州市信鸽协会2021-10-1039533河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.114500/34.182500332.76902023-05-08 5:56:002023-05-08 10:43:391156.8317
33吕福柱徐州市信鸽协会2018-10-0651833河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.084120/34.152560329.29002023-05-08 5:56:002023-05-08 10:40:461156.3360
34于清徐州市信鸽协会2022-10-0607002灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:48:011155.8325
35孙瑞强徐州市信鸽协会2021-10-1105602河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.100740/34.125290332.46702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:44:221152.8741
36于清徐州市信鸽协会2021-10-0986236河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:48:521152.4333
37于清徐州市信鸽协会2021-10-1112011灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:49:121151.1631
38于清徐州市信鸽协会2021-10-0986019雨白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:49:461148.9184
39段常新徐州市信鸽协会2022-10-1234358雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.084560/34.161270329.09602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:42:311148.5595
40徐刚徐州市信鸽协会2021-10-1048317雨白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120870/34.173370333.67202023-05-08 5:56:002023-05-08 10:46:491147.3259
41刘湘海徐州市信鸽协会2022-10-0689244河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.091100/34.160100329.80602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:43:281147.2564
42辛保龙徐州市信鸽协会2022-10-0640446河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.105950/34.151360332.82402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:46:111146.9215
43王海洋徐州市信鸽协会2022-10-0658302河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.183080/34.140290344.56202023-05-08 5:56:002023-05-08 10:56:311146.5291
44王海洋徐州市信鸽协会2022-10-0610619河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.183080/34.140290344.56202023-05-08 5:56:002023-05-08 10:56:331146.3880
45许存培徐州市信鸽协会2020-10-0453206灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.083200/34.152400329.07102023-05-08 5:56:002023-05-08 10:43:081146.0065
46兰勇旗徐州市信鸽协会2021-10-1080609河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:48:381145.2602
47王玉喜徐州市信鸽协会2022-10-0607856河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.110120/34.151250332.87402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:46:501144.5413
48刘长喜徐州市信鸽协会2021-10-1102793灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.141110/34.143050337.89202023-05-08 5:56:002023-05-08 10:51:151144.3783
49林联合徐州市信鸽协会2021-10-1026081雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.104800/34.170540331.82602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:46:341141.9627
50李昭亮徐州市信鸽协会2019-10-0382595雨白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.134730/34.152400336.95102023-05-08 5:56:002023-05-08 10:51:041141.9100
51刘玉顺徐州市信鸽协会2021-10-1079203雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120350/34.153510334.28502023-05-08 5:56:002023-05-08 10:48:581141.0239
52刘洪胜徐州市信鸽协会2022-10-0685950河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.112800/34.174200332.60302023-05-08 5:56:002023-05-08 10:47:341140.6810
53于清徐州市信鸽协会2022-10-0607097河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:52:091139.7008
54王树新徐州市信鸽协会2022-10-0594899河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.212522/34.175108342.88002023-05-08 5:56:002023-05-08 10:56:511139.6701
55于清徐州市信鸽协会2021-10-1112063河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:52:281138.4867
56滕龙徐州市信鸽协会2022-10-0658939河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.182990/34.140280344.54002023-05-08 5:56:002023-05-08 10:58:501137.6614
57王联合徐州市信鸽协会2022-10-0633339河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.082300/34.163100328.41402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:44:551136.6441
58吕福柱徐州市信鸽协会2021-10-0986325河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.084120/34.152560329.29002023-05-08 5:56:002023-05-08 10:45:421136.6056
59兰勇旗徐州市信鸽协会2021-10-1075747河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:50:521136.5971
60王玉喜徐州市信鸽协会2022-10-0608589河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.110120/34.151250332.87402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:49:071135.6340
61林联合徐州市信鸽协会2021-10-1091112河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.104800/34.170540331.82602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:48:191135.1328
62胡成山徐州市信鸽协会2019-10-0432134雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.101200/34.163000331.14702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:47:501134.6732
63崔喜徐州市信鸽协会2022-10-0607917河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.122440/34.174850333.97602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:50:201134.6516
64于清徐州市信鸽协会2022-10-0607042雨白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:53:431133.6920
65胡成山徐州市信鸽协会2022-10-0688283雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.101200/34.163000331.14702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:48:261132.3459
66崔喜徐州市信鸽协会2022-10-0652266灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.122440/34.174850333.97602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:51:181130.9349
67仝成徐州市信鸽协会2022-10-0680968河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.114970/34.143390334.33802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:51:581129.5851
68于清徐州市信鸽协会2021-10-0986237河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:54:531129.2316
69钟怀勇徐州市信鸽协会2022-10-0663188河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.055930/34.140810325.76602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:44:551127.5223
70于清徐州市信鸽协会2022-10-0607060河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:55:211127.4807
71于清徐州市信鸽协会2022-10-0607074河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.135650/34.143080337.52602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:55:331126.7706
72李忠堂徐州市信鸽协会2021-10-1047193雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.103520/34.153200332.09702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:50:531126.1674
73兰勇旗徐州市信鸽协会2021-10-1075719雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:53:401125.8900
74孙瑞强徐州市信鸽协会2021-10-1100259河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.100740/34.125290332.46702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:51:221125.5480
75赵忠民徐州市信鸽协会2022-10-0674412灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.102310/34.170310331.21702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:50:421123.8769
76辛保龙徐州市信鸽协会2022-10-0654919河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.105950/34.151360332.82402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:52:211123.0711
77钟怀勇徐州市信鸽协会2022-10-0663256河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.055930/34.140810325.76602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:46:121122.5382
78兰勇旗徐州市信鸽协会2021-10-1075728河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:54:381122.2463
79兰勇旗徐州市信鸽协会2021-10-1070443雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:54:541121.2376
80徐刚徐州市信鸽协会2021-10-1070568雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120870/34.173370333.67202023-05-08 5:56:002023-05-08 10:53:401120.9353
81王志刚徐州市信鸽协会2021-10-1075153河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.114070/34.160900333.49802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:53:321120.8748
82拾景成徐州市信鸽协会2021-10-1092523河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.103610/34.161850331.82202023-05-08 5:56:002023-05-08 10:52:091120.4380
83李秀军徐州市信鸽协会2022-10-0606277河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.140460/34.142940337.73702023-05-08 5:56:002023-05-08 10:57:281120.3123
84徐跃徐州市信鸽协会2020-10-0441950河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.095870/34.160030331.00302023-05-08 5:56:002023-05-08 10:51:281120.2289
85温开峰徐州市信鸽协会2021-10-1073648雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.115250/34.152290334.08802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:54:141120.1822
86林联合徐州市信鸽协会2022-10-1234871河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.104800/34.170540331.82602023-05-08 5:56:002023-05-08 10:52:271119.3183
87陈新河徐州市信鸽协会2020-10-0366516雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.065980/34.145330326.97102023-05-08 5:56:002023-05-08 10:48:081119.2443
88陈新河徐州市信鸽协会2022-10-0686992河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.065980/34.145330326.97102023-05-08 5:56:002023-05-08 10:48:141118.8147
89高鹏云徐州市信鸽协会2022-10-0585118河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.082760/34.161820328.61102023-05-08 5:56:002023-05-08 10:50:021117.5351
90兰勇旗徐州市信鸽协会2021-10-1113457河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:56:061116.7580
91刘 斌徐州市信鸽协会2021-10-1048669灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.115010/34.165440333.44902023-05-08 5:56:002023-05-08 10:54:401116.4350
92王大成徐州市信鸽协会2021-10-1047667雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.091890/34.172560329.47102023-05-08 5:56:002023-05-08 10:51:191115.6470
93刘子权徐州市信鸽协会2022-10-0638851灰白河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.103050/34.145620332.21302023-05-08 5:56:002023-05-08 10:53:551115.1118
94赵荣哲徐州市信鸽协会2022-10-0584385雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.111780/34.134770333.84902023-05-08 5:56:002023-05-08 10:55:311114.5799
95王英智徐州市信鸽协会2019-10-0323909河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.112270/34.145520333.52402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:55:231113.9889
96徐刚徐州市信鸽协会2022-10-0606657河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.120870/34.173370333.67202023-05-08 5:56:002023-05-08 10:55:341113.8018
97辛保龙徐州市信鸽协会2022-10-0654969河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.105950/34.151360332.82402023-05-08 5:56:002023-05-08 10:54:511113.6682
98兰勇旗徐州市信鸽协会2022-10-0606012雨点河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.130020/34.170330335.14802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:57:341111.3384
99王海洋徐州市信鸽协会2022-10-0658324河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.183080/34.140290344.56202023-05-08 5:56:002023-05-08 11:06:161110.4879
100殷培志徐州市信鸽协会2022-10-0607144河南郑州113°37'20"/34°50' 7"117.110880/34.165870332.38802023-05-08 5:56:002023-05-08 10:55:211110.3064


中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部