雲外水莊--2025年收鸽清单(更新中~)
文章来源:江苏云外水庄赛鸽中心 浏览量:2586次 发布时间:2024-08-07 21:44
鸽主编号 | 鸽主名称 | 所在地区 | 足环号 | 羽色 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202465 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202480 | 灰花 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202483 | 雨点 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202541 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202577 | 灰花 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202578 | 灰花 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202591 | 灰白条 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202703 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202707 | 麒麟花 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202710 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202715 | 雨点 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202766 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202897 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202954 | 雨点 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-09-0202955 | 雨白条 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-10-0998564 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-10-0998587 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-10-1222203 | 灰 |
00000 | 上海神风李浩+兄华国际蔡清福 | 上海市 | 2024-10-1222207 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188087 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188100 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188118 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188124 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188126 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188127 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188128 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188150 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188156 | 白花 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188161 | 花 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188179 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188180 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188186 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188190 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188191 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188193 | 雨白条 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188195 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188196 | 石板 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188197 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188802 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188804 | 灰 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188805 | 花 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188807 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188811 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0188849 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0222207 | 雨点 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0222208 | 花 |
00001 | 领翔-张影 | 江苏邳州 | 2024-10-0222209 | 花 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0111577 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0111578 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0111584 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0111591 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0111595 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0111596 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910055 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910061 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910062 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910101 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910102 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910103 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910108 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910109 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910110 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910112 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910113 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910116 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910119 | 雨点 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910120 | 灰 |
00002 | 洪刚琪 | 江苏江阴 | 2024-10-0910126 | 雨点 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0002224 | 雨点 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0002411 | 雨点 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0002478 | 雨点 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0099901 | 灰 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0099935 | 灰 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111121 | 灰 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111122 | 灰 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111145 | 灰 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111168 | 雨点 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111175 | 雨点 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111179 | 灰 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111180 | 灰 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111183 | 雨点 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-0111187 | 雨点 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-2999909 | 灰白条 |
00003 | 友祥鸽业-王成健 | 河北省 | 2024-03-2999913 | 雨点 |
00004 | 钱文凯 | 江苏江阴 | 2024-10-0914444 | 雨点 |
00004 | 钱文凯 | 江苏江阴 | 2024-10-0919921 | 灰 |
00004 | 钱文凯 | 江苏江阴 | 2024-10-0919924 | 灰 |
00004 | 钱文凯 | 江苏江阴 | 2024-10-0919927 | 灰 |
00004 | 钱文凯 | 江苏江阴 | 2024-10-0919928 | 灰白条 |
00004 | 钱文凯 | 江苏江阴 | 2024-10-0947445 | 灰 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0843834 | 红楞 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0843836 | 雨点 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0843837 | 雨点 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0846554 | 雨点 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0846555 | 雨点 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0901723 | 灰白条 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0901727 | 雨点 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0901733 | 灰 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0916730 | 雨白条 |
00005 | 九九归正-苏志宏 | 江苏江阴 | 2024-10-0916927 | 雨点 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。