第二关比赛有效归巢鸽成绩汇总(仅供参考)
文章来源:福建省海峡赛鸽公棚 浏览量:1036次 发布时间:2024-11-07 09:33
名次 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 团体组别 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
1608 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0172847 | 雨点 | 福建 上杭 | 000037d小|000037C大 | 2024-11-04 10:37:19 | 850 | 1201.4611 |
1674 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0181095 | 雨点 | 福建 上杭 | 000037f小|000037D大 | 2024-11-04 10:38:38 | 552 | 1194.687 |
1806 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0170216 | 灰 | 福建 上杭 | 000037b小|000037B大 | 2024-11-04 10:40:53 | 16 | 1183.2882 |
1893 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0172876 | 雨点 | 福建 上杭 | 000037d小|000037C大 | 2024-11-04 10:43:31 | 6 | 1170.17 |
2072 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0181113 | 雨白条 | 福建 上杭 | 000037f小|000037D大 | 2024-11-04 10:45:50 | 5 | 1158.8669 |
2204 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0181119 | 灰白条 | 福建 上杭 | 000037f小|000037D大 | 2024-11-04 10:47:12 | 479 | 1152.2629 |
2260 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0051119 | 灰 | 福建 上杭 | 000037b小|000037A大 | 2024-11-04 10:48:54 | 779 | 1144.1752 |
2416 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0000594 | 雨白条 | 福建 上杭 | 000037a小|000037A大 | 2024-11-04 10:51:55 | 440 | 1130.1662 |
2688 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0172875 | 灰 | 福建 上杭 | 000037d小|000037C大 | 2024-11-04 11:17:47 | 718 | 1022.5894 |
2858 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0172521 | 灰 | 福建 上杭 | 000037c小|000037B大 | 2024-11-04 12:16:20 | 711 | 841.3472 |
2929 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0172845 | 灰 | 福建 上杭 | 000037c小|000037D大 | 2024-11-04 12:42:44 | 75 | 779.1087 |
3025 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0170217 | 灰 | 福建 上杭 | 000037b小|000037B大 | 2024-11-04 13:30:19 | 814 | 687.396 |
3272 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0000585 | 灰 | 福建 上杭 | 000037b小|000037B大 | 2024-11-04 17:52:20 | 554 | 417.9474 |
3327 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0172846 | 灰 | 福建 上杭 | 000037d小|000037D大 | 2024-11-05 7:59:10 | 925 | 346.0423 |
3451 | 刘雄勇+伍永金 | 2024-13-0170219 | 灰 | 福建 上杭 | 000037c小|000037B大 | 2024-11-05 9:31:37 | 817 | 310.3234 |
448 | 刘治 | 2024-13-0058396 | 灰花 | 福建 福州 | 008596c小|008596A大 | 2024-11-04 10:13:30 | 231 | 1339.4209 |
611 | 刘治 | 2024-13-0058385 | 雨点 | 福建 福州 | 008596b小|008596B大 | 2024-11-04 10:21:05 | 452 | 1292.1748 |
750 | 刘治 | 2024-13-0058375 | 灰 | 福建 福州 | 008596c小|008596B大 | 2024-11-04 10:23:40 | 531 | 1276.8317 |
875 | 刘治 | 2024-13-0002605 | 灰 | 福建 福州 | 008596a小|008596A大 | 2024-11-04 10:27:18 | 420 | 1255.8798 |
927 | 刘治 | 2024-13-0002637 | 雨点 | 福建 福州 | 008596e小|008596C大 | 2024-11-04 10:27:40 | 613 | 1253.7843 |
1641 | 刘治 | 2024-13-0002630 | 灰花 | 福建 福州 | 008596e小|008596C大 | 2024-11-04 10:37:45 | 913 | 1199.2093 |
1721 | 刘治 | 2024-13-0002610 | 麒麟花 | 福建 福州 | 008596d小|008596B大 | 2024-11-04 10:39:31 | 157 | 1190.2015 |
1738 | 刘治 | 2024-13-0002631 | 灰 | 福建 福州 | 008596a小|008596A大 | 2024-11-04 10:39:55 | 559 | 1188.1322 |
2114 | 刘治 | 2024-13-0002604 | 灰花 | 福建 福州 | 008596b小|008596C大 | 2024-11-04 10:46:06 | 424 | 1157.5461 |
2166 | 刘治 | 2024-13-0002607 | 灰 | 福建 福州 | 008596d小|008596C大 | 2024-11-04 10:46:39 | 520 | 1154.893 |
2390 | 刘治 | 2024-13-0058389 | 灰花 | 福建 福州 | 008596c小|008596B大 | 2024-11-04 10:50:57 | 348 | 1134.6333 |
2492 | 刘治 | 2024-13-0058399 | 灰 | 福建 福州 | 008596a小|008596A大 | 2024-11-04 10:54:00 | 274 | 1120.685 |
2642 | 刘治 | 2024-13-0002606 | 雨点 | 福建 福州 | 008596a小|008596A大 | 2024-11-04 11:10:29 | 764 | 1050.8096 |
2745 | 刘治 | 2024-13-0058329 | 灰 | 福建 福州 | 008596b小|008596A大 | 2024-11-04 11:33:14 | 106 | 967.622 |
2751 | 刘治 | 2024-13-0058345 | 灰 | 福建 福州 | 008596c小|008596B大 | 2024-11-04 11:33:31 | 720 | 966.6341 |
2779 | 刘治 | 2024-13-0002648 | 雨点 | 福建 福州 | 008596b小|008596A大 | 2024-11-04 11:41:59 | 839 | 938.9781 |
3754 | 刘治 | 2024-13-0058337 | 雨点 | 福建 福州 | 008596a小|008596A大 | 2024-11-06 10:15:59 | 801 | 166.4285 |
876 | 龙城鸽苑-黄华畅 | 2024-11-0050826 | 雨点 | 浙江 温州 | 005833a小 | 2024-11-04 10:27:20 | 804 | 1255.6544 |
1859 | 龙城鸽苑-黄华畅 | 2024-11-0023911 | 灰白条 | 浙江 温州 | 005833a小 | 2024-11-04 10:42:37 | 985 | 1174.5399 |
1925 | 龙城鸽苑-黄华畅 | 2024-11-0050821 | 雨花 | 浙江 温州 | 005833a小 | 2024-11-04 10:43:47 | 398 | 1168.8256 |
2813 | 龙城鸽苑-黄华畅 | 2024-11-0050840 | 灰 | 浙江 温州 | 005833a小 | 2024-11-04 11:57:42 | 731 | 891.6398 |
3203 | 龙城鸽苑-黄华畅 | 2024-11-0050824 | 雨点 | 浙江 温州 | 005833a小 | 2024-11-04 16:05:51 | 482 | 496.4384 |
1311 | 龙峰鸽舍 刘建盛 | 2024-13-0183300 | 红(绛) | 福建 长乐潭头 | 000529a小 | 2024-11-04 10:31:44 | 837 | 1231.1776 |
1537 | 龙峰鸽舍 刘建盛 | 2024-13-0183295 | 雨点 | 福建 长乐潭头 | 000529a小 | 2024-11-04 10:35:02 | 686 | 1213.4527 |
352 | 龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技 | 2024-13-0161189 | 雨点 | 福建 龙岩 | 007777a小|007777A大 | 2024-11-04 10:10:03 | 829 | 1362.0004 |
1168 | 龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技 | 2024-13-0161190 | 红楞 | 福建 龙岩 | 007777b小|007777A大 | 2024-11-04 10:30:12 | 143 | 1239.6612 |
1637 | 龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技 | 2024-13-0161172 | 雨点 | 福建 龙岩 | 007777b小|007777A大 | 2024-11-04 10:37:40 | 995 | 1199.6336 |
3070 | 龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技 | 2024-13-0161191 | 雨点 | 福建 龙岩 | 007777a小|007777A大 | 2024-11-04 13:57:46 | 961 | 643.6919 |
3282 | 龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技 | 2024-13-0161197 | 红楞 | 福建 龙岩 | 007777a小|007777A大 | 2024-11-05 7:13:58 | 129 | 366.684 |
3364 | 龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技 | 2024-13-0458504 | 红(绛) | 福建 龙岩 | 007777b小|007777A大 | 2024-11-05 8:15:45 | 227 | 339.0469 |
2896 | 龙山鑫顺-林江东 | 2024-13-0128699 | 雨点 | 福建 厦门 | 002377a小 | 2024-11-04 12:35:02 | 599 | 796.2765 |
3078 | 龙山鑫顺-林江东 | 2024-13-0065311 | 雨点 | 福建 厦门 | 002377a小 | 2024-11-04 14:06:18 | 740 | 631.2224 |
3643 | 龙山鑫顺-林江东 | 2024-13-0065312 | 雨点 | 福建 厦门 | 002377a小 | 2024-11-05 14:55:28 | 204 | 227.9146 |
305 | 龙湾1111鸽舍-王汉宇 | 2024-11-0175665 | 雨点 | 浙江 龙湾 | 076777a小 | 2024-11-04 10:09:38 | 143 | 1364.8637 |
3573 | 龙湾1111鸽舍-王汉宇 | 2024-11-0175778 | 雨点 | 浙江 龙湾 | 076777a小 | 2024-11-05 12:35:01 | 943 | 257.578 |
3650 | 龙湾1111鸽舍-王汉宇 | 2024-11-0119867 | 灰 | 浙江 龙湾 | 076777a小 | 2024-11-05 15:08:21 | 707 | 225.5304 |
79 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0056601 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018c小|002018B大 | 2024-11-04 10:00:20 | 440 | 1430.1433 |
546 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0055153 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018d小|002018C大 | 2024-11-04 10:16:15 | 253 | 1321.8998 |
681 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0168088 | 雨白条 | 浙江 龙湾 | 002018b小|002018B大 | 2024-11-04 10:21:34 | 115 | 1289.3113 |
808 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0319786 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018c小|002018B大 | 2024-11-04 10:25:32 | 296 | 1265.998 |
1173 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0120270 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018a小|002018A大 | 2024-11-04 10:30:22 | 301 | 1238.7258 |
1372 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0120512 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018b小|002018A大 | 2024-11-04 10:32:09 | 941 | 1228.9 |
1563 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0148255 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018d小|002018B大 | 2024-11-04 10:36:55 | 11 | 1203.6151 |
2135 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0161327 | 麒麟花 | 浙江 龙湾 | 002018d小|002018C大 | 2024-11-04 10:46:26 | 136 | 1155.9644 |
2270 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0120523 | 雨点 | 浙江 龙湾 | 002018b小|002018A大 | 2024-11-04 10:48:59 | 65 | 1143.8388 |
2448 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0170621 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018a小|002018A大 | 2024-11-04 10:52:27 | 489 | 1127.7168 |
2551 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0194929 | 灰白条 | 浙江 龙湾 | 002018a小|002018A大 | 2024-11-04 10:57:15 | 237 | 1106.1916 |
3047 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0319707 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018b小|002018B大 | 2024-11-04 13:42:15 | 887 | 667.688 |
3455 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0120510 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018b小|002018A大 | 2024-11-05 9:39:19 | 265 | 307.6813 |
3612 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0009088 | 雨点 | 浙江 龙湾 | 002018c小|002018B大 | 2024-11-05 13:37:10 | 56 | 243.5532 |
3723 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0178169 | 雨点 | 浙江 龙湾 | 002018c小|002018B大 | 2024-11-06 7:59:16 | 212 | 181.2694 |
3757 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0178186 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018d小|002018C大 | 2024-11-06 10:29:02 | 961 | 165.1378 |
3774 | 龙湾竞技-孙永考 | 2024-11-0319712 | 灰 | 浙江 龙湾 | 002018d小|002018B大 | 2024-11-06 13:28:48 | 964 | 149.2015 |
4 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0022403 | 灰 | 福建 漳州 | 000615a小|000615A大 | 2024-11-04 9:57:40 | 981 | 1449.972 |
441 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0022405 | 石板 | 福建 漳州 | 000615a小|000615A大 | 2024-11-04 10:12:38 | 953 | 1344.9603 |
2121 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0277274 | 灰 | 福建 漳州 | 000615b小 | 2024-11-04 10:46:09 | 506 | 1157.2985 |
2337 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0277223 | 灰 | 福建 漳州 | 000615b小|000615A大 | 2024-11-04 10:49:50 | 93 | 1139.8492 |
2506 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0022404 | 灰 | 福建 漳州 | 000615a小|000615A大 | 2024-11-04 10:54:27 | 367 | 1118.6482 |
2700 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0022402 | 灰 | 福建 漳州 | 000615c小|000615A大 | 2024-11-04 11:21:18 | 607 | 1009.5343 |
2798 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0277275 | 灰 | 福建 漳州 | 000615b小|000615A大 | 2024-11-04 11:50:49 | 120 | 911.8044 |
2801 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0277276 | 灰 | 福建 漳州 | 000615b小|000615A大 | 2024-11-04 11:53:27 | 491 | 903.9766 |
3319 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0022407 | 雨白条 | 福建 漳州 | 000615c小 | 2024-11-05 7:57:56 | 234 | 346.5795 |
3756 | 龙文鸽会-陈建华 | 2024-13-0022413 | 灰 | 福建 漳州 | 000615c小 | 2024-11-06 10:28:21 | 158 | 165.2061 |
310 | 龙兴鸽舍-邱和平 | 2024-13-0194777 | 灰 | 福建 石狮 | 2024-11-04 10:09:39 | 187 | 1364.7471 | |
1148 | 龙兴鸽舍-邱和平 | 2024-13-0182990 | 灰白条 | 福建 石狮 | 2024-11-04 10:29:02 | 744 | 1246.0897 | |
1843 | 龙翊鸽舍-林建泉 | 2024-13-0119192 | 灰 | 福建 福州 | 000051a小 | 2024-11-04 10:42:08 | 598 | 1176.976 |
3759 | 龙翊鸽舍-林建泉 | 2024-13-0117188 | 灰 | 福建 福州 | 000051a小 | 2024-11-06 10:36:18 | 931 | 164.4279 |
1865 | 卢锦文 | 2024-13-0010365 | 灰 | 福建 龙岩 | 2024-11-04 10:42:58 | 466 | 1172.848 | |
2086 | 卢锦文 | 2024-13-0010377 | 灰 | 福建 龙岩 | 2024-11-04 10:45:52 | 989 | 1158.6266 | |
248 | 卢龙光 | 2024-13-0020426 | 雨点 | 福建 龙岩 | 2024-11-04 10:08:58 | 263 | 1369.3332 | |
1905 | 卢龙光 | 2024-13-0020430 | 雨点 | 福建 龙岩 | 2024-11-04 10:43:37 | 502 | 1169.6369 | |
861 | 卢如洪 | 2024-13-0183687 | 雨点 | 福建 惠安 | 004446a小|004446A大 | 2024-11-04 10:26:37 | 433 | 1259.7684 |
960 | 卢如洪 | 2024-13-0183685 | 灰 | 福建 惠安 | 004446b小|004446A大 | 2024-11-04 10:27:50 | 672 | 1252.8368 |
1233 | 卢如洪 | 2024-13-0015806 | 灰 | 福建 惠安 | 004446a小|004446A大 | 2024-11-04 10:31:00 | 891 | 1235.1851 |
1551 | 卢如洪 | 2024-13-0015805 | 雨点 | 福建 惠安 | 004446b小|004446A大 | 2024-11-04 10:35:36 | 677 | 1210.4588 |
3001 | 卢如洪 | 2024-13-0209965 | 灰 | 福建 惠安 | 004446a小|004446A大 | 2024-11-04 13:15:29 | 557 | 713.5822 |
3065 | 卢如洪 | 2024-13-0015815 | 雨点 | 福建 惠安 | 004446a小|004446A大 | 2024-11-04 13:52:17 | 486 | 651.9835 |
3126 | 卢如洪 | 2024-13-0209964 | 灰 | 福建 惠安 | 004446a小|004446A大 | 2024-11-04 14:43:07 | 285 | 582.5247 |
3147 | 卢如洪 | 2024-13-0209968 | 灰白条 | 福建 惠安 | 004446a小|004446A大 | 2024-11-04 15:05:39 | 382 | 556.2523 |
2356 | 卢声生 | 2024-13-0182834 | 灰 | 福建 连江 | 2024-11-04 10:50:00 | 414 | 1139.0457 | |
2651 | 卢声生 | 2024-13-0182840 | 灰 | 福建 连江 | 2024-11-04 11:11:47 | 380 | 1045.6953 | |
2703 | 卢声生 | 2024-13-0182833 | 雨点 | 福建 连江 | 2024-11-04 11:22:19 | 703 | 1005.8142 | |
3335 | 卢声生 | 2024-13-0182839 | 灰 | 福建 连江 | 2024-11-05 8:02:28 | 866 | 344.6268 | |
1354 | 卢氏鸽舍-卢伟钦 | 2024-13-0302035 | 灰 | 福建 莆田 | 007275a小 | 2024-11-04 10:31:59 | 794 | 1229.8196 |
1992 | 卢氏鸽舍-卢伟钦 | 2024-13-0302040 | 红(绛) | 福建 莆田 | 007275a小 | 2024-11-04 10:45:10 | 90 | 1162.0903 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。