福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

第二关比赛有效归巢鸽成绩汇总(仅供参考)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
1608刘雄勇+伍永金2024-13-0172847雨点福建 上杭000037d小|000037C大2024-11-04 10:37:198501201.4611
1674刘雄勇+伍永金2024-13-0181095雨点福建 上杭000037f小|000037D大2024-11-04 10:38:385521194.687
1806刘雄勇+伍永金2024-13-0170216福建 上杭000037b小|000037B大2024-11-04 10:40:53161183.2882
1893刘雄勇+伍永金2024-13-0172876雨点福建 上杭000037d小|000037C大2024-11-04 10:43:3161170.17
2072刘雄勇+伍永金2024-13-0181113雨白条福建 上杭000037f小|000037D大2024-11-04 10:45:5051158.8669
2204刘雄勇+伍永金2024-13-0181119灰白条福建 上杭000037f小|000037D大2024-11-04 10:47:124791152.2629
2260刘雄勇+伍永金2024-13-0051119福建 上杭000037b小|000037A大2024-11-04 10:48:547791144.1752
2416刘雄勇+伍永金2024-13-0000594雨白条福建 上杭000037a小|000037A大2024-11-04 10:51:554401130.1662
2688刘雄勇+伍永金2024-13-0172875福建 上杭000037d小|000037C大2024-11-04 11:17:477181022.5894
2858刘雄勇+伍永金2024-13-0172521福建 上杭000037c小|000037B大2024-11-04 12:16:20711841.3472
2929刘雄勇+伍永金2024-13-0172845福建 上杭000037c小|000037D大2024-11-04 12:42:4475779.1087
3025刘雄勇+伍永金2024-13-0170217福建 上杭000037b小|000037B大2024-11-04 13:30:19814687.396
3272刘雄勇+伍永金2024-13-0000585福建 上杭000037b小|000037B大2024-11-04 17:52:20554417.9474
3327刘雄勇+伍永金2024-13-0172846福建 上杭000037d小|000037D大2024-11-05 7:59:10925346.0423
3451刘雄勇+伍永金2024-13-0170219福建 上杭000037c小|000037B大2024-11-05 9:31:37817310.3234
448刘治2024-13-0058396灰花福建 福州008596c小|008596A大2024-11-04 10:13:302311339.4209
611刘治2024-13-0058385雨点福建 福州008596b小|008596B大2024-11-04 10:21:054521292.1748
750刘治2024-13-0058375福建 福州008596c小|008596B大2024-11-04 10:23:405311276.8317
875刘治2024-13-0002605福建 福州008596a小|008596A大2024-11-04 10:27:184201255.8798
927刘治2024-13-0002637雨点福建 福州008596e小|008596C大2024-11-04 10:27:406131253.7843
1641刘治2024-13-0002630灰花福建 福州008596e小|008596C大2024-11-04 10:37:459131199.2093
1721刘治2024-13-0002610麒麟花福建 福州008596d小|008596B大2024-11-04 10:39:311571190.2015
1738刘治2024-13-0002631福建 福州008596a小|008596A大2024-11-04 10:39:555591188.1322
2114刘治2024-13-0002604灰花福建 福州008596b小|008596C大2024-11-04 10:46:064241157.5461
2166刘治2024-13-0002607福建 福州008596d小|008596C大2024-11-04 10:46:395201154.893
2390刘治2024-13-0058389灰花福建 福州008596c小|008596B大2024-11-04 10:50:573481134.6333
2492刘治2024-13-0058399福建 福州008596a小|008596A大2024-11-04 10:54:002741120.685
2642刘治2024-13-0002606雨点福建 福州008596a小|008596A大2024-11-04 11:10:297641050.8096
2745刘治2024-13-0058329福建 福州008596b小|008596A大2024-11-04 11:33:14106967.622
2751刘治2024-13-0058345福建 福州008596c小|008596B大2024-11-04 11:33:31720966.6341
2779刘治2024-13-0002648雨点福建 福州008596b小|008596A大2024-11-04 11:41:59839938.9781
3754刘治2024-13-0058337雨点福建 福州008596a小|008596A大2024-11-06 10:15:59801166.4285
876龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0050826雨点浙江 温州005833a小2024-11-04 10:27:208041255.6544
1859龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0023911灰白条浙江 温州005833a小2024-11-04 10:42:379851174.5399
1925龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0050821雨花浙江 温州005833a小2024-11-04 10:43:473981168.8256
2813龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0050840浙江 温州005833a小2024-11-04 11:57:42731891.6398
3203龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0050824雨点浙江 温州005833a小2024-11-04 16:05:51482496.4384
1311龙峰鸽舍 刘建盛2024-13-0183300红(绛)福建 长乐潭头000529a小2024-11-04 10:31:448371231.1776
1537龙峰鸽舍 刘建盛2024-13-0183295雨点福建 长乐潭头000529a小2024-11-04 10:35:026861213.4527
352龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0161189雨点福建 龙岩007777a小|007777A大2024-11-04 10:10:038291362.0004
1168龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0161190红楞福建 龙岩007777b小|007777A大2024-11-04 10:30:121431239.6612
1637龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0161172雨点福建 龙岩007777b小|007777A大2024-11-04 10:37:409951199.6336
3070龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0161191雨点福建 龙岩007777a小|007777A大2024-11-04 13:57:46961643.6919
3282龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0161197红楞福建 龙岩007777a小|007777A大2024-11-05 7:13:58129366.684
3364龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0458504红(绛)福建 龙岩007777b小|007777A大2024-11-05 8:15:45227339.0469
2896龙山鑫顺-林江东2024-13-0128699雨点福建 厦门002377a小2024-11-04 12:35:02599796.2765
3078龙山鑫顺-林江东2024-13-0065311雨点福建 厦门002377a小2024-11-04 14:06:18740631.2224
3643龙山鑫顺-林江东2024-13-0065312雨点福建 厦门002377a小2024-11-05 14:55:28204227.9146
305龙湾1111鸽舍-王汉宇2024-11-0175665雨点浙江 龙湾076777a小2024-11-04 10:09:381431364.8637
3573龙湾1111鸽舍-王汉宇2024-11-0175778雨点浙江 龙湾076777a小2024-11-05 12:35:01943257.578
3650龙湾1111鸽舍-王汉宇2024-11-0119867浙江 龙湾076777a小2024-11-05 15:08:21707225.5304
79龙湾竞技-孙永考2024-11-0056601浙江 龙湾002018c小|002018B大2024-11-04 10:00:204401430.1433
546龙湾竞技-孙永考2024-11-0055153浙江 龙湾002018d小|002018C大2024-11-04 10:16:152531321.8998
681龙湾竞技-孙永考2024-11-0168088雨白条浙江 龙湾002018b小|002018B大2024-11-04 10:21:341151289.3113
808龙湾竞技-孙永考2024-11-0319786浙江 龙湾002018c小|002018B大2024-11-04 10:25:322961265.998
1173龙湾竞技-孙永考2024-11-0120270浙江 龙湾002018a小|002018A大2024-11-04 10:30:223011238.7258
1372龙湾竞技-孙永考2024-11-0120512浙江 龙湾002018b小|002018A大2024-11-04 10:32:099411228.9
1563龙湾竞技-孙永考2024-11-0148255浙江 龙湾002018d小|002018B大2024-11-04 10:36:55111203.6151
2135龙湾竞技-孙永考2024-11-0161327麒麟花浙江 龙湾002018d小|002018C大2024-11-04 10:46:261361155.9644
2270龙湾竞技-孙永考2024-11-0120523雨点浙江 龙湾002018b小|002018A大2024-11-04 10:48:59651143.8388
2448龙湾竞技-孙永考2024-11-0170621浙江 龙湾002018a小|002018A大2024-11-04 10:52:274891127.7168
2551龙湾竞技-孙永考2024-11-0194929灰白条浙江 龙湾002018a小|002018A大2024-11-04 10:57:152371106.1916
3047龙湾竞技-孙永考2024-11-0319707浙江 龙湾002018b小|002018B大2024-11-04 13:42:15887667.688
3455龙湾竞技-孙永考2024-11-0120510浙江 龙湾002018b小|002018A大2024-11-05 9:39:19265307.6813
3612龙湾竞技-孙永考2024-11-0009088雨点浙江 龙湾002018c小|002018B大2024-11-05 13:37:1056243.5532
3723龙湾竞技-孙永考2024-11-0178169雨点浙江 龙湾002018c小|002018B大2024-11-06 7:59:16212181.2694
3757龙湾竞技-孙永考2024-11-0178186浙江 龙湾002018d小|002018C大2024-11-06 10:29:02961165.1378
3774龙湾竞技-孙永考2024-11-0319712浙江 龙湾002018d小|002018B大2024-11-06 13:28:48964149.2015
4龙文鸽会-陈建华2024-13-0022403福建 漳州000615a小|000615A大2024-11-04 9:57:409811449.972
441龙文鸽会-陈建华2024-13-0022405石板福建 漳州000615a小|000615A大2024-11-04 10:12:389531344.9603
2121龙文鸽会-陈建华2024-13-0277274福建 漳州000615b小2024-11-04 10:46:095061157.2985
2337龙文鸽会-陈建华2024-13-0277223福建 漳州000615b小|000615A大2024-11-04 10:49:50931139.8492
2506龙文鸽会-陈建华2024-13-0022404福建 漳州000615a小|000615A大2024-11-04 10:54:273671118.6482
2700龙文鸽会-陈建华2024-13-0022402福建 漳州000615c小|000615A大2024-11-04 11:21:186071009.5343
2798龙文鸽会-陈建华2024-13-0277275福建 漳州000615b小|000615A大2024-11-04 11:50:49120911.8044
2801龙文鸽会-陈建华2024-13-0277276福建 漳州000615b小|000615A大2024-11-04 11:53:27491903.9766
3319龙文鸽会-陈建华2024-13-0022407雨白条福建 漳州000615c小2024-11-05 7:57:56234346.5795
3756龙文鸽会-陈建华2024-13-0022413福建 漳州000615c小2024-11-06 10:28:21158165.2061
310龙兴鸽舍-邱和平2024-13-0194777福建 石狮2024-11-04 10:09:391871364.7471
1148龙兴鸽舍-邱和平2024-13-0182990灰白条福建 石狮2024-11-04 10:29:027441246.0897
1843龙翊鸽舍-林建泉2024-13-0119192福建 福州000051a小2024-11-04 10:42:085981176.976
3759龙翊鸽舍-林建泉2024-13-0117188福建 福州000051a小2024-11-06 10:36:18931164.4279
1865卢锦文2024-13-0010365福建 龙岩2024-11-04 10:42:584661172.848
2086卢锦文2024-13-0010377福建 龙岩2024-11-04 10:45:529891158.6266
248卢龙光2024-13-0020426雨点福建 龙岩2024-11-04 10:08:582631369.3332
1905卢龙光2024-13-0020430雨点福建 龙岩2024-11-04 10:43:375021169.6369
861卢如洪2024-13-0183687雨点福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-04 10:26:374331259.7684
960卢如洪2024-13-0183685福建 惠安004446b小|004446A大2024-11-04 10:27:506721252.8368
1233卢如洪2024-13-0015806福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-04 10:31:008911235.1851
1551卢如洪2024-13-0015805雨点福建 惠安004446b小|004446A大2024-11-04 10:35:366771210.4588
3001卢如洪2024-13-0209965福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-04 13:15:29557713.5822
3065卢如洪2024-13-0015815雨点福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-04 13:52:17486651.9835
3126卢如洪2024-13-0209964福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-04 14:43:07285582.5247
3147卢如洪2024-13-0209968灰白条福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-04 15:05:39382556.2523
2356卢声生2024-13-0182834福建 连江2024-11-04 10:50:004141139.0457
2651卢声生2024-13-0182840福建 连江2024-11-04 11:11:473801045.6953
2703卢声生2024-13-0182833雨点福建 连江2024-11-04 11:22:197031005.8142
3335卢声生2024-13-0182839福建 连江2024-11-05 8:02:28866344.6268
1354卢氏鸽舍-卢伟钦2024-13-0302035福建 莆田007275a小2024-11-04 10:31:597941229.8196
1992卢氏鸽舍-卢伟钦2024-13-0302040红(绛)福建 莆田007275a小2024-11-04 10:45:10901162.0903

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部