福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

第二关比赛有效归巢鸽成绩汇总(仅供参考)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
922施恭文+俞建斌2024-13-0055129雨点福建 平潭002017a小|002017A大2024-11-04 10:27:397801253.8628
1461施恭文+俞建斌2024-13-0055120雨白条福建 平潭002017A大2024-11-04 10:33:228811222.3298
1011施广2024-13-0115527福建 长乐119696b小|119696A大2024-11-04 10:28:10721251.0135
1277施广2024-13-0115591石板福建 长乐119696a小|119696A大2024-11-04 10:31:309331232.4427
1332施广2024-13-0115519福建 长乐119696a小|119696A大2024-11-04 10:31:509661230.6208
2257施广2024-13-0115558福建 长乐119696a小|119696A大2024-11-04 10:48:535361144.2727
3714施广2024-13-0115532福建 长乐119696b小|119696A大2024-11-06 7:33:58924184.3092
3726施广2024-13-0115556福建 长乐119696a小|119696A大2024-11-06 7:59:37208181.2281
1153施瑾2024-13-0016508福建 福州009080a小2024-11-04 10:29:165381244.8067
1231施瑾2024-13-0016503福建 福州009080a小2024-11-04 10:30:599571235.2706
2153施瑾2024-13-0016501福建 福州009080a小2024-11-04 10:46:339241155.3407
2851施瑾2024-13-0016507雨点福建 福州009080a小2024-11-04 12:13:12594849.4089
2133十字鸽舍-林正德2024-13-0350644福建 福鼎2024-11-04 10:46:236531156.1634
2907十字鸽舍-林正德2024-13-0350645雨点福建 福鼎2024-11-04 12:36:33453792.837
45石坊巷鸽舍-朱德煌2024-13-0041846雨白条福建 莆田070156b小|070156A大2024-11-04 9:58:143071445.7826
84石坊巷鸽舍-朱德煌2024-13-0041840石板灰白条福建 莆田070156a小|070156A大2024-11-04 10:00:2321429.8291
641石坊巷鸽舍-朱德煌2024-13-0042793福建 莆田070156a小|070156A大2024-11-04 10:21:1321291.4193
1995石坊巷鸽舍-朱德煌2024-13-0042786麒麟花福建 莆田070156a小|070156A大2024-11-04 10:45:111901162.0012
2635石坊巷鸽舍-朱德煌2024-13-0042799福建 莆田070156a小|070156A大2024-11-04 11:10:161441051.7122
3394石坊巷鸽舍-朱德煌2024-03-3141608福建 莆田070156b小2024-11-05 8:33:24147331.9013
3724石坊巷鸽舍-朱德煌2024-03-3141607福建 莆田070156a小|070156A大2024-11-06 7:59:19461181.263
992时代赛鸽-蒋洁2024-11-0019377雨点浙江 湖州726777a小2024-11-04 10:28:02951251.7626
1391时代赛鸽-蒋洁2024-11-0019398浙江 湖州726777a小2024-11-04 10:32:24401227.6245
2429时代赛鸽-蒋洁2024-11-0019372雨点浙江 湖州726777a小2024-11-04 10:52:054461129.4004
3210时代赛鸽-蒋洁2024-11-0019392浙江 湖州726777a小2024-11-04 16:20:5815483.393
2192实建建设-朱建城2024-11-0141812雨点浙江 瑞安006669a小2024-11-04 10:46:589081153.3444
3570实建建设-朱建城2024-11-0013411浙江 瑞安006669a小2024-11-05 12:29:27207258.9167
3069首达鸟巢-杨贤波2024-11-0137060红(绛)浙江 温州2024-11-04 13:57:21769644.3184
758书苑-林棋樑2024-13-0008256福建 福州000128a小|000128A大2024-11-04 10:23:503971275.8679
1083书苑-林棋樑2024-13-0008252雨白条福建 福州000128a小|000128A大2024-11-04 10:28:335131248.8174
1490书苑-林棋樑2024-13-0008257福建 福州000128a小|000128A大2024-11-04 10:34:043891218.6222
2036书苑-林棋樑2024-13-0008253雨白条福建 福州000128a小|000128A大2024-11-04 10:45:305911160.4324
2795书苑-林棋樑2024-13-0455866雨花福建 福州000128a小|000128A大2024-11-04 11:48:16242919.4904
3199书苑-林棋樑2024-13-0455861雨点福建 福州000128b小|000128A大2024-11-04 16:02:46439499.1882
249蜀都联队-张朝东2024-22-1736729四川 成都202678d小|202678B大2024-11-04 10:08:589731369.2534
416蜀都联队-张朝东2024-22-1736713四川 成都202678c小|202678B大2024-11-04 10:10:555701356.269
809蜀都联队-张朝东2024-22-1736748四川 成都202678c小|202678B大2024-11-04 10:25:327151265.9577
1005蜀都联队-张朝东2024-22-1736724四川 成都202678e小|202678C大2024-11-04 10:28:085251251.1587
1165蜀都联队-张朝东2024-22-1736716四川 成都202678b小|202678A大2024-11-04 10:30:071751240.1192
1213蜀都联队-张朝东2024-22-1736731灰白条四川 成都202678d小|202678C大2024-11-04 10:30:425651236.8641
1275蜀都联队-张朝东2024-22-1736403四川 成都202678a小|202678A大2024-11-04 10:31:296431232.5602
1318蜀都联队-张朝东2024-22-1736428四川 成都202678e小|202678C大2024-11-04 10:31:464121231.0345
1595蜀都联队-张朝东2024-22-1736416四川 成都202678b小|202678A大2024-11-04 10:37:144281201.9306
1735蜀都联队-张朝东2024-22-1736711四川 成都202678a小|202678A大2024-11-04 10:39:506441188.5484
1795蜀都联队-张朝东2024-22-1736421雨点四川 成都202678a小|202678A大2024-11-04 10:40:464811183.8372
2235蜀都联队-张朝东2024-22-1736426四川 成都202678b小|202678B大2024-11-04 10:48:145881147.339
2279蜀都联队-张朝东2024-22-1736408四川 成都202678c小|202678B大2024-11-04 10:49:082381143.1195
2586蜀都联队-张朝东2024-22-1736723四川 成都202678b小|202678A大2024-11-04 11:01:297541087.8257
2680蜀都联队-张朝东2024-22-1736769四川 成都202678a小|202678A大2024-11-04 11:16:336451027.2554
2891蜀都联队-张朝东2024-22-1736706灰白条四川 成都202678b小|202678A大2024-11-04 12:32:5445801.1946
3226蜀都联队-张朝东2024-22-1736754雨白条四川 成都202678f小2024-11-04 16:36:40400470.5393
3276蜀都联队-张朝东2024-22-1736453四川 成都202678d小|202678C大2024-11-05 6:24:0164392.5537
3294蜀都联队-张朝东2024-22-1736762四川 成都202678e小|202678C大2024-11-05 7:55:47394347.51
3480蜀都联队-张朝东2024-22-1736776四川 成都202678a小|202678A大2024-11-05 10:09:55441297.5992
3524蜀都联队-张朝东2024-22-1736434四川 成都202678f小2024-11-05 11:12:46196278.8357
3662蜀都联队-张朝东2024-22-1736441四川 成都202678d小|202678C大2024-11-05 15:37:09417220.381
114双宏鸽舍-林余道2024-11-0173732红楞浙江 温州000002a小|000002A大2024-11-04 10:02:453081412.5934
148双宏鸽舍-林余道2024-11-0012379浙江 温州000002b小|000002A大2024-11-04 10:03:367241406.4678
1399双宏鸽舍-林余道2024-11-0173731灰白条浙江 温州000002a小|000002A大2024-11-04 10:32:305001227.0409
1739双江鸽业-江欣+江为韬2024-13-0181663福建 琅岐2024-11-04 10:39:565231188.0506
2338双江鸽业-江欣+江为韬2024-13-0181664福建 琅岐2024-11-04 10:49:503671139.8279
2817双联鸽舍陈孝伟2024-03-0446640浙江 苍南2024-11-04 11:57:53518891.1259
2345双喜鸽舍-林喜立2024-13-0420707雨点福建 闽侯2024-11-04 10:49:554381139.4329
3169双喜鸽舍-林喜立2024-13-0420708雨点福建 闽侯2024-11-04 15:35:31943524.8687
388顺发鸽舍 姚培云2024-13-0519472雨点福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-04 10:10:218931359.9939
571顺发鸽舍 姚培云2024-13-0402823福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-04 10:18:096541310.0199
1442顺发鸽舍 姚培云2024-13-0016635福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-04 10:33:022021224.1853
2233顺发鸽舍 姚培云2024-13-0016633雨点福建 莆田001030A大2024-11-04 10:48:122931147.5202
2317顺发鸽舍 姚培云2024-13-0519473福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-04 10:49:359371140.9532
2402顺发鸽舍 姚培云2024-13-0016636福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-04 10:51:153831133.2427
2560顺发鸽舍 姚培云2024-13-0402822福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-04 10:58:285751100.8362
2637顺发鸽舍 姚培云2024-13-0519471雨点福建 莆田001030A大2024-11-04 11:10:22471051.3208
3689顺发鸽舍 姚培云2024-13-0016637福建 莆田001030A大2024-11-05 16:38:14830210.199
16顺风鸽舍-张东风2024-13-0184519福建 长乐778888b小|778888A大2024-11-04 9:57:503551448.7911
570顺风鸽舍-张东风2024-13-0184507福建 长乐778888a小|778888A大2024-11-04 10:18:068781310.3056
1158顺风鸽舍-张东风2024-13-0184511雨白条福建 长乐778888b小|778888B大2024-11-04 10:29:355261243.0448
2556顺风鸽舍-张东风2024-13-0197332福建 长乐778888b小|778888A大2024-11-04 10:58:1041102.1874
2566顺风鸽舍-张东风2024-13-0422899灰白条福建 长乐778888a小|778888A大2024-11-04 10:59:534061094.7059
2830顺风鸽舍-张东风2024-13-0184518福建 长乐778888a小|778888A大2024-11-04 12:03:04484876.5599
3739顺风鸽舍-张东风2024-13-0184509福建 长乐778888a小|778888A大2024-11-06 9:13:27236172.9039
3779顺风鸽舍-张东风2024-13-0022555灰白条福建 长乐778888a小|778888A大2024-11-06 14:06:51232146.2159
1239顺杰666+郑彦平2024-13-0006671雨白条福建 福州009666a小2024-11-04 10:31:125671234.1178
3367顺杰666+郑彦平2024-13-0006670雨点福建 福州009666a小2024-11-05 8:15:58124338.958
3673顺杰666+郑彦平2024-13-0006679雨点福建 福州009666a小2024-11-05 16:02:02719216.116
513松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0457791雨白条福建 南平松溪006988b小|006988A大2024-11-04 10:15:416771325.4274
1034松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0012607福建 南平松溪006988b小|006988A大2024-11-04 10:28:157111250.4845
1747松溪鸽会-黄秋洁2024-11-0150933福建 南平松溪006988a小|006988A大2024-11-04 10:40:058821187.259
2031松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0012608福建 南平松溪006988b小|006988A大2024-11-04 10:45:286311160.5907
2603松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0012604福建 南平松溪006988a小|006988A大2024-11-04 11:03:225521079.8798
3019松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0012611雨白条福建 南平松溪006988b小|006988A大2024-11-04 13:26:24365694.1328
3125松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0457788福建 南平松溪006988b小|006988A大2024-11-04 14:42:10490583.6827
3576松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0458776雨点福建 南平松溪2024-11-05 12:41:05485256.1397
325宋卫军2024-22-1736071雨点四川 成都202676b小|202676B大2024-11-04 10:09:421141364.4203
537宋卫军2024-22-1736018四川 成都202676b小|202676A大2024-11-04 10:16:111731322.3274
1046宋卫军2024-22-1736075雨点四川 成都202676c小|202676B大2024-11-04 10:28:194881250.1304
1156宋卫军2024-22-1736082四川 成都202676c小|202676B大2024-11-04 10:29:244961244.0677
1333宋卫军2024-22-1736031灰白条四川 成都202676f小2024-11-04 10:31:51641230.6119
1924宋卫军2024-22-1736072四川 成都202676e小|202676C大2024-11-04 10:43:468101168.8738
2469宋卫军2024-22-1736002四川 成都202676a小|202676A大2024-11-04 10:53:077931124.6515
2489宋卫军2024-22-1736024四川 成都202676f小2024-11-04 10:53:476661121.6354

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部