福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第三关预赛有效归巢清单(按姓名)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
362周晓杰2024-19-0360027灰白条广东 汕头008288a小2024-11-11 11:55:317091234.2289
806周晓杰2024-19-0360013灰白条广东 汕头008288a小2024-11-11 12:04:285891199.5517
322周永河团队2024-13-0052232福建 宁德023567b小|023567A大2024-11-11 11:54:542641236.7224
422周永河团队2024-13-0010934雨点福建 宁德023567b小2024-11-11 11:56:555121228.6846
1243周永河团队2024-13-0052231福建 宁德023567a小|023567A大2024-11-11 12:14:043681164.4641
2424周永河团队2024-13-0052243福建 宁德023567b小|023567A大2024-11-12 8:36:38232461.5899
2595周永河团队2024-13-0052244福建 宁德023567b小|023567A大2024-11-12 12:09:02140367.323
2666周永河团队2024-13-0010932福建 宁德023567a小|023567A大2024-11-12 15:43:10905304.6042
94周智楠2024-11-0005030浙江 瑞安072222b小|072222A大2024-11-11 11:35:578541317.5039
659周智楠2024-11-0005056浙江 瑞安072222a小|072222A大2024-11-11 12:02:409441206.3474
1535周智楠2024-11-0005069浙江 瑞安072222a小|072222A大2024-11-11 12:23:44771131.1514
2336周智楠2024-11-0005044雨花浙江 瑞安072222b小|072222A大2024-11-12 8:00:02962482.9395
6周宗祥2024-13-0351528福建 福鼎002692a小2024-11-11 11:08:299201455.356
2331周宗祥2024-13-0351586雨点福建 福鼎002692a小2024-11-12 7:59:49904483.0724
26朱剑峰2024-13-0400725福建 莆田000558b小|000558B大2024-11-11 11:18:168851403.0667
27朱剑峰2024-13-0183038雨点福建 莆田000558b小|000558B大2024-11-11 11:20:123511393.2197
383朱剑峰2024-13-0400705雨白条福建 莆田000558c小|000558A大2024-11-11 11:56:3171230.3006
871朱剑峰2024-13-0400778雨花福建 莆田000558a小|000558B大2024-11-11 12:06:063001193.449
943朱剑峰2024-13-0400720福建 莆田000558c小|000558A大2024-11-11 12:07:198601188.8956
1685朱剑峰2024-13-0400736雨点福建 莆田000558a小|000558A大2024-11-11 12:29:371121111.7823
1832朱剑峰2024-13-0400770雨白条福建 莆田000558a小|000558B大2024-11-11 12:41:205181075.1024
2000朱剑峰2024-13-0400719福建 莆田000558b小|000558B大2024-11-11 13:21:01749967.0907
2128朱剑峰2024-13-0400731福建 莆田000558c小|000558A大2024-11-11 14:41:47785802.9253
2512朱剑峰2024-13-0400771雨点福建 莆田000558c小|000558A大2024-11-12 10:06:23683416.4282
2732朱剑峰2024-13-0400726福建 莆田000558b小|000558B大2024-11-13 11:18:13147223.9038
293朱秋霞2024-13-0116241雨点福建 连江2024-11-11 11:51:094831251.9054
2620朱秋霞2024-13-0116231雨点福建 连江2024-11-12 12:43:26755355.5591
54朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-19-0624456雨点福建 莆田999999a小|999999A大2024-11-11 11:27:276571357.3073
1092朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-13-0157222雨点福建 莆田999999a小|999999A大2024-11-11 12:10:592781175.5174
1396朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-13-0014999福建 莆田999999b小|999999A大2024-11-11 12:18:425231148.2386
1549朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-13-0444777福建 莆田999999b小|999999A大2024-11-11 12:24:176811129.2788
2390朱梓晨+朱梓彤+吴婷婷2024-19-0624444福建 莆田999999b小|999999A大2024-11-12 8:21:43587470.0585
672庄明图2024-13-0351520雨点福建 福鼎2024-11-11 12:02:453021206.0708
1796庄永彬+庄哲伟2024-19-0480408福建 泉州2024-11-11 12:38:068621084.9572
335庄友明2024-13-0217676雨点福建 厦门2024-11-11 11:55:001181236.3319
2063庄友明2024-13-0217675雨点福建 厦门2024-11-11 14:00:02670880.1609
138卓纺国际-徐道明2024-13-0165305红楞福建 松溪000007a小2024-11-11 11:39:588681299.5018
1667卓纺国际-徐道明2024-19-0599059红楞福建 松溪000007a小2024-11-11 12:29:284931112.2473
1990卓纺国际-徐道明2024-13-0165331福建 松溪000007a小2024-11-11 13:18:32829973.2054
69紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180973福建 福州000180a小2024-11-11 11:30:492031341.2995
1179紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180972福建 福州000180a小2024-11-11 12:13:257131166.7553
1247紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180974雨点福建 福州2024-11-11 12:14:06851164.3625
1890紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180975雨点福建 福州000180a小2024-11-11 12:54:172251037.3131
1964紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180979福建 福州000180a小2024-11-11 13:10:11214994.3832
2530紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180980福建 福州000180a小2024-11-12 10:24:2470408.4119
2656紫鹤鸽舍 吴学忠2024-13-0180971雨点福建 福州000180a小2024-11-12 15:09:49786312.9257
290纵贯天下 李文生+郑志民2024-13-0009049雨点福建 福州000181a小2024-11-11 11:50:454601253.5501
2610纵贯天下 李文生+郑志民2024-13-0009078福建 福州000181a小2024-11-12 12:26:13813361.3489
2300邹峰2024-13-0309192福建 福州001331a小2024-11-11 17:41:28955582.821
1140邹长樱+高振2024-13-0423921福建 长乐004753a小|004753A大2024-11-11 12:12:115831171.1746
1298邹长樱+高振2024-13-0423923雨白条福建 长乐004753a小|004753A大2024-11-11 12:14:578141161.311
1540邹长樱+高振2024-13-0423501福建 长乐004753b小|004753A大2024-11-11 12:23:528651130.6611
1566邹长樱+高振2024-13-0240673福建 长乐004753b小|004753A大2024-11-11 12:24:292621128.6348
1688邹长樱+高振2024-13-0423860福建 长乐004753b小|004753A大2024-11-11 12:29:386511111.6993
1965邹长樱+高振2024-13-0423796福建 长乐004753a小|004753A大2024-11-11 13:10:11988994.3498
252佐增佑守赛鸽-左东2024-19-1061122广东 深圳2024-11-11 11:49:334711258.5048
2210佐增佑守赛鸽-左东2024-19-1061126广东 深圳2024-11-11 15:45:59406707.4741

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部