福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第三关预赛有效归巢清单(按姓名)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
1288《问天》鸽业-林道焰2024-13-0020667雨点福建 福州000193a小2024-11-11 12:14:518641161.6612
1359《问天》鸽业-林道焰2024-13-0198159福建 福州000193a小2024-11-11 12:16:549081154.4622
1600《问天》鸽业-林道焰2024-13-0020666雨点福建 福州000193a小2024-11-11 12:27:078891119.8878
830001鸽舍-方家荣2024-13-0351987福建 福鼎007898a小2024-11-11 12:05:123471196.811
1226007鸽舍 郭发慧2024-13-0043007福建 福鼎2024-11-11 12:13:544301165.0523
1030007团队杨俊恒+尤昌喜2024-13-0045685雨点福建 罗源2024-11-11 12:09:092931182.1854
1411号战队 吴定国2024-11-0058812雨点浙江 瑞安000828b小|000828B大2024-11-11 11:40:035221299.159
2021号战队 吴定国2024-11-0058824浙江 瑞安000828c小|000828B大2024-11-11 11:46:208681271.9554
5541号战队 吴定国2024-11-0058819浙江 瑞安000828c小|000828B大2024-11-11 12:00:413551213.9881
15901号战队 吴定国2024-11-0058816浙江 瑞安000828c小|000828B大2024-11-11 12:26:251341122.232
17271号战队 吴定国2024-11-0058818浙江 瑞安000828d小|000828B大2024-11-11 12:32:449381101.7452
20901号战队 吴定国2024-11-0058802浙江 瑞安000828b小|000828A大2024-11-11 14:12:24745855.7759
21641号战队 吴定国2024-11-0058807浙江 瑞安000828c小|000828B大2024-11-11 15:04:29649766.3661
10392298鸽舍 武进祥2024-13-0045727雨点福建 莆田000608a小2024-11-11 12:09:157101181.7943
241420鸽舍-苏珊珊2024-11-0047764雨点浙江 苍南002196a小|002196A大2024-11-11 11:49:248271259.1023
1116420鸽舍-苏珊珊2024-13-0405387雨点浙江 苍南002196a小|002196A大2024-11-11 12:11:511981172.3957
1642420鸽舍-苏珊珊2024-19-0389011浙江 苍南002196A大2024-11-11 12:29:177701112.8263
2270420鸽舍-苏珊珊2024-19-0049133灰白条浙江 苍南002196a小|002196A大2024-11-11 16:46:28365636.2137
8948888四川极速-付国刚+付恭敬2024-23-0846667四川 大竹005505a小|005505A大2024-11-11 12:06:236421192.3724
14308888四川极速-付国刚+付恭敬2024-23-0846656四川 大竹005505a小|005505A大2024-11-11 12:19:418811144.8345
606AAA蔡泽伟2024-19-0300609广东 潮州300035b小|300035A大2024-11-11 12:01:077581212.2929
961AAA蔡泽伟2024-19-0300634灰花广东 潮州300035a小|300035A大2024-11-11 12:07:401081187.6483
964AAA蔡泽伟2024-19-0300657广东 潮州300035b小|300035A大2024-11-11 12:07:431181187.4631
1718AAA蔡泽伟2024-19-0300611广东 潮州300035a小|300035A大2024-11-11 12:31:40501105.1921
2133AAA蔡泽伟2024-19-0300646广东 潮州300035b小|300035A大2024-11-11 14:42:32555801.6681
2385AAA蔡泽伟2024-19-0300653广东 潮州300035a小|300035A大2024-11-12 8:18:35350471.8801
1948Coco2024-NL-8442790荷兰86007a小2024-11-11 13:05:498781005.786
798阿丰鸽舍-戴海丰2024-11-0116860浙江 温州060775a小2024-11-11 12:04:232121199.8893
1824爱得利-陈进文+温展进2024-19-0120556广东 碣石005063a小2024-11-11 12:40:395021077.1746
1696爱鸽者-彭源2024-13-0015903福建 福州001228a小2024-11-11 12:30:01971110.4904
1822爱鸽者-彭源2024-13-0015909福建 福州001228a小2024-11-11 12:40:265521077.8306
629爱鸽之家-张建峰2024-11-0089852浙江 温州2024-11-11 12:01:272861211.0421
2724爱科学-董承智2024-09-0106614上海2024-11-13 10:40:12302229.006
426安冈安石 郑安冈2024-11-0215253雨点浙江 温岭002076b小|002076A大2024-11-11 11:57:007371228.3406
931安冈安石 郑安冈2024-11-0215224浙江 温岭002076a小|002076A大2024-11-11 12:07:126401189.341
1275安冈安石 郑安冈2024-11-0003523浙江 温岭002076a小|002076A大2024-11-11 12:14:344701162.6861
2306安冈安石 郑安冈2024-11-0003508雨点浙江 温岭002076a小|002076A大2024-11-12 7:14:26749512.4839
2274白雕孪生森林-白文森+白文林2024-13-0197665麒麟花福建 莆田石庭000636a小|000636A大2024-11-11 16:48:39737633.9023
1720百利鸽舍-官高枝2024-13-0183600雨点福建 长乐梅花516223b小|516223A大2024-11-11 12:32:202291103.0552
1784百利鸽舍-官高枝2024-13-0028333雨白条福建 长乐梅花516223a小|516223A大2024-11-11 12:36:358961089.6489
295百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光2024-13-0182319福建 长乐000885c小|000885B大2024-11-11 11:51:275151250.6736
1308百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光2024-13-0182321福建 长乐000885a小|000885A大2024-11-11 12:15:397681158.8478
1542百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光2024-13-0181503福建 长乐000885a小|000885A大2024-11-11 12:24:048431129.9935
1656百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光2024-13-0181504福建 长乐000885a小|000885A大2024-11-11 12:29:23991112.5385
1944百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光2024-13-0182309福建 长乐000885b小|000885A大2024-11-11 13:04:476131008.5415
2061百万天龙张高美+揽捷鼎林碧光2024-13-0181510雨点福建 长乐000885a小|000885A大2024-11-11 13:57:33647885.2264
2142柏岚岭+蔡起细2024-13-0040818雨点福建 福鼎031136a小2024-11-11 14:51:44317786.4909
17邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬2024-19-0049173福建 宁德008800a小2024-11-11 11:09:439401448.5482
2514邦扬联盟鸽业-郑有邦+郑有扬2024-13-0371102红(绛)福建 宁德008800a小2024-11-12 10:07:12996416.0554
159宝辉-姜同东2024-13-0194472福建 漳州000591b小|000591A大2024-11-11 11:42:423251287.57
227宝辉-姜同东2024-13-0270060福建 漳州000591a小|000591A大2024-11-11 11:49:134121259.8923
239宝辉-姜同东2024-13-0270057雨点福建 漳州000591b小|000591A大2024-11-11 11:49:223851259.2712
1675宝辉-姜同东2024-13-0194465福建 漳州000591a小|000591A大2024-11-11 12:29:294371112.1963
2435宝利来鸽舍-陈宝来2024-11-0177265雨花浙江 乐清2024-11-12 8:50:12430454.1438
951保利鸽苑-吴友锥2024-13-0012205雨点福建 晋江005817b小|005817A大2024-11-11 12:07:252771188.5616
2658保利鸽苑-吴友锥2024-13-0012244雨点福建 晋江005817a小|005817A大2024-11-12 15:18:23809310.7451
505鲍春振+王为善2024-13-0180097福建 长乐010862b小|010862A大2024-11-11 11:59:464761217.5268
1394鲍春振+王为善2024-13-0180201雨白条福建 长乐010862a小|010862A大2024-11-11 12:18:418371148.2781
1902鲍春振+王为善2024-13-0180086福建 长乐010862b小|010862A大2024-11-11 12:57:032091029.5793
2384鲍春振+王为善2024-13-0042223福建 长乐010862a小|010862A大2024-11-12 8:18:25107471.9796
2598鲍春振+王为善2024-13-0180213雨点福建 长乐010862a小|010862A大2024-11-12 12:10:14684366.8965
2736鲍春振+王为善2024-13-0180211福建 长乐010862a小2024-11-13 11:28:55487222.5077
50鲍鸿贵2024-13-0516927福建 莆田000335b小|000335A大2024-11-11 11:27:044281359.1768
131鲍鸿贵2024-13-0189342红(绛)福建 莆田000335a小|000335A大2024-11-11 11:39:352371301.2451
443鲍鸿贵2024-13-0403383福建 莆田000335b小|000335A大2024-11-11 11:57:162571227.3198
826鲍鸿贵2024-13-0189344雨点福建 莆田000335c小|000335B大2024-11-11 12:05:019321197.4622
1622鲍鸿贵2024-13-0516926雨点福建 莆田000335c小|000335B大2024-11-11 12:27:528171117.435
2024鲍鸿贵2024-13-0403386雨点福建 莆田000335b小|000335B大2024-11-11 13:33:45721936.8921
2334鲍鸿贵2024-13-0403377雨点福建 莆田000335b小|000335B大2024-11-12 7:59:5299483.0501
2419鲍鸿贵2024-13-0195191雨点福建 莆田000335c小|000335B大2024-11-12 8:34:1690462.915
2131北部联盟-黄晓军2024-13-0022330雨点福建 泉港005247a小2024-11-11 14:42:04896802.4444
483北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0300647雨点福建 福鼎006876c小|006876B大2024-11-11 11:58:522131221.0462
618北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0126215雨白条福建 福鼎006876c小|006876B大2024-11-11 12:01:122041212.0079
625北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0049469福建 福鼎006876a小|006876A大2024-11-11 12:01:239731211.2541
789北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0180602福建 福鼎006876c小|006876B大2024-11-11 12:04:18961200.2107
791北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0305806雨点福建 福鼎006876b小|006876A大2024-11-11 12:04:186831200.1739
1409北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0305830雨点福建 福鼎006876b小|006876A大2024-11-11 12:19:092261146.7047
1828北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0444855福建 福鼎006876c小|006876B大2024-11-11 12:40:568371076.2979
2057北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0049333福建 福鼎006876a小|006876A大2024-11-11 13:49:52952901.2615
2575北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0122475雨点福建 福鼎006876a小|006876A大2024-11-12 11:32:4286380.6202
2672北斗芯鸽舍-陈自磊2024-13-0010772雨点福建 福鼎006876c小|006876B大2024-11-12 16:02:09903300.0624
2232北极熊-陈以平+陈林炎2024-19-0536831广东 潮安2024-11-11 16:07:2420680.493
823犇翔竞技-杨利群+陈坚2024-11-0177506雨点浙江 温州2024-11-11 12:04:536161197.9827
2644犇翔竞技-杨利群+陈坚2024-11-0043293浙江 温州2024-11-12 14:27:57893324.0376
389彬楚牧业-王彬2024-17-0005057灰白条湖北 荆门799999b小|799999A大2024-11-11 11:56:335041230.1358
550彬楚牧业-王彬2024-17-0005046灰白条湖北 荆门799999a小|799999A大2024-11-11 12:00:262081214.9628
1573彬楚牧业-王彬2024-17-0005116湖北 荆门799999a小|799999A大2024-11-11 12:24:524061127.3501
2536搏冠信鸽-薛文祥2024-13-0194667灰白条福建 平潭000222a小2024-11-12 10:31:55644405.1521
1322彩云鸽舍-廖汉明2024-13-0020488雨点福建 龙岩2024-11-11 12:15:568621157.8471
2202彩云鸽舍-廖汉明2024-13-0020481福建 龙岩2024-11-11 15:37:41581718.5142
620蔡建生2024-11-0160904雨点浙江 温州000092d小|000092B大2024-11-11 12:01:126991211.9761
651蔡建生2024-11-0130059浙江 温州000092a小|000092A大2024-11-11 12:02:383721206.5107
727蔡建生2024-11-0175570雨点浙江 温州000092a小|000092A大2024-11-11 12:03:547711201.6784
1069蔡建生2024-11-0130055浙江 温州000092b小|000092A大2024-11-11 12:10:001111179.0951
1970蔡建生2024-11-0154583雨点浙江 温州000092b小|000092B大2024-11-11 13:10:28801993.6251
1985蔡建生2024-11-0122630浙江 温州000092c小|000092B大2024-11-11 13:16:39186977.9239
2175蔡建生2024-11-0130058浙江 温州000092b小|000092A大2024-11-11 15:09:19667759.0064
2590蔡建生2024-11-0160912雨点浙江 温州000092b小|000092B大2024-11-12 12:00:25389370.3902
70蔡进顺2024-13-0032540福建 福鼎2024-11-11 11:30:502071341.2207
1512蔡进顺2024-13-0350951福建 福鼎2024-11-11 12:23:167661132.678

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部