福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第三关预赛有效归巢清单(按姓名)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
1980刘光远2024-14-0009932雨点江西 上饶006188a小2024-11-11 13:15:27560980.9214
21刘建枝2024-13-0000424雨点福建 福州000309a小|000309A大2024-11-11 11:16:535261410.2626
67刘建枝2024-13-0052062雨点福建 福州000309a小|000309A大2024-11-11 11:29:025661349.7218
578刘建枝2024-13-0002473福建 福州000309a小|000309A大2024-11-11 12:00:536541213.1978
1313刘立辉2024-03-0879000灰花广东 潮州2024-11-11 12:15:464181158.4583
232刘文勇2024-13-0170167福建 上杭2024-11-11 11:49:164041259.6852
133刘雄勇+伍永金2024-13-0172881福建 上杭000037e小|000037C大2024-11-11 11:39:405181300.8551
211刘雄勇+伍永金2024-13-0181095雨点福建 上杭000037f小|000037D大2024-11-11 11:46:5671269.48
393刘雄勇+伍永金2024-13-0515626福建 上杭000037g小|000037A大2024-11-11 11:56:344831230.0712
598刘雄勇+伍永金2024-13-0172521福建 上杭000037c小|000037B大2024-11-11 12:01:046491212.4922
845刘雄勇+伍永金2024-13-0515633福建 上杭000037g小|000037E大2024-11-11 12:05:413171195.0035
856刘雄勇+伍永金2024-13-0172875福建 上杭000037d小|000037C大2024-11-11 12:05:488111194.5368
1024刘雄勇+伍永金2024-13-0181120灰白条福建 上杭000037f小|000037D大2024-11-11 12:09:055411182.4143
1051刘雄勇+伍永金2024-13-0515625福建 上杭000037g小|000037D大2024-11-11 12:09:322961180.7846
1237刘雄勇+伍永金2024-13-0515629福建 上杭000037g小|000037A大2024-11-11 12:14:017141164.6211
1378刘雄勇+伍永金2024-13-0181114雨点福建 上杭000037a小|000037A大2024-11-11 12:17:218391152.8984
1643刘雄勇+伍永金2024-13-0181119灰白条福建 上杭000037f小|000037D大2024-11-11 12:29:184711112.7884
1662刘雄勇+伍永金2024-13-0000585福建 上杭000037b小|000037B大2024-11-11 12:29:26271112.3804
1670刘雄勇+伍永金2024-13-0000594雨白条福建 上杭000037a小|000037A大2024-11-11 12:29:288291112.2291
2074刘雄勇+伍永金2024-13-0181091福建 上杭000037f小|000037C大2024-11-11 14:04:56422870.3437
2086刘雄勇+伍永金2024-13-0181113雨白条福建 上杭000037f小|000037D大2024-11-11 14:11:48141856.947
2107刘雄勇+伍永金2024-13-0170219福建 上杭000037c小|000037B大2024-11-11 14:26:19962829.8976
2241刘雄勇+伍永金2024-13-0000593雨点福建 上杭000037a小|000037A大2024-11-11 16:18:16346667.5649
2498刘雄勇+伍永金2024-13-0051119福建 上杭000037b小|000037A大2024-11-12 9:47:58411424.9614
2516刘雄勇+伍永金2024-13-0172846福建 上杭000037d小|000037D大2024-11-12 10:09:51203414.8641
2606刘雄勇+伍永金2024-13-0181093福建 上杭000037f小|000037D大2024-11-12 12:19:07409363.7944
2650刘雄勇+伍永金2024-13-0170217福建 上杭000037b小|000037B大2024-11-12 14:44:53935319.4492
409刘治2024-13-0058337雨点福建 福州008596a小|008596A大2024-11-11 11:56:418121229.5876
619刘治2024-13-0002610麒麟花福建 福州008596d小|008596B大2024-11-11 12:01:122671212.0038
827刘治2024-13-0058375福建 福州008596c小|008596B大2024-11-11 12:05:024281197.4312
998刘治2024-13-0002631福建 福州008596a小|008596A大2024-11-11 12:08:448701183.6764
1129刘治2024-13-0002605福建 福州008596a小|008596A大2024-11-11 12:11:564741172.0794
1498刘治2024-13-0002630灰花福建 福州008596e小|008596C大2024-11-11 12:22:572881133.7693
1598刘治2024-13-0002637雨点福建 福州008596e小|008596C大2024-11-11 12:27:032941120.1393
1614刘治2024-13-0058345福建 福州008596c小|008596B大2024-11-11 12:27:481421117.6897
1775刘治2024-13-0058385雨点福建 福州008596b小|008596B大2024-11-11 12:35:296031093.0937
1778刘治2024-13-0058329福建 福州008596b小|008596A大2024-11-11 12:35:366801092.7249
2222刘治2024-13-0002648雨点福建 福州008596b小|008596A大2024-11-11 15:51:45749699.9913
2635刘治2024-13-0002606雨点福建 福州008596a小|008596A大2024-11-12 13:41:51788337.2243
2746刘治2024-13-0058396灰花福建 福州008596c小|008596A大2024-11-13 13:26:23581208.2591
154龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0050821雨花浙江 温州005833a小2024-11-11 11:42:324201288.2868
687龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0050826雨点浙江 温州005833a小2024-11-11 12:02:59411205.1996
1664龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0050840浙江 温州005833a小2024-11-11 12:29:272901112.3122
1977龙城鸽苑-黄华畅2024-11-0023911灰白条浙江 温州005833a小2024-11-11 13:15:03371981.9379
745龙峰鸽舍 刘建盛2024-13-0183300红(绛)福建 长乐潭头000529a小2024-11-11 12:04:072801200.8909
1202龙峰鸽舍 刘建盛2024-13-0183295雨点福建 长乐潭头000529a小2024-11-11 12:13:466591165.5127
875龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0161189雨点福建 龙岩007777a小|007777A大2024-11-11 12:06:128321193.0433
1257龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0161197红楞福建 龙岩007777a小|007777A大2024-11-11 12:14:126261163.9758
2188龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0161191雨点福建 龙岩007777a小|007777A大2024-11-11 15:19:20595744.198
2492龙福鸽舍-傅勇平+岩城016竞技2024-13-0458504红(绛)福建 龙岩007777b小|007777A大2024-11-12 9:40:46925428.3883
833龙山鑫顺-林江东2024-13-0065311雨点福建 厦门002377a小2024-11-11 12:05:166331196.5433
2215龙山鑫顺-林江东2024-13-0065312雨点福建 厦门002377a小2024-11-11 15:49:01884703.5118
1581龙湾1111鸽舍-王汉宇2024-11-0175665雨点浙江 龙湾076777a小2024-11-11 12:25:281001125.3745
35龙湾竞技-孙永考2024-11-0161327麒麟花浙江 龙湾002018d小|002018C大2024-11-11 11:23:229911377.2609
277龙湾竞技-孙永考2024-11-0120523雨点浙江 龙湾002018b小|002018A大2024-11-11 11:50:345681254.2972
669龙湾竞技-孙永考2024-11-0120512浙江 龙湾002018b小|002018A大2024-11-11 12:02:444411206.1255
695龙湾竞技-孙永考2024-11-0194929灰白条浙江 龙湾002018a小|002018A大2024-11-11 12:03:271331203.4221
908龙湾竞技-孙永考2024-11-0055153浙江 龙湾002018d小|002018C大2024-11-11 12:06:581451190.2361
1154龙湾竞技-孙永考2024-11-0168088雨白条浙江 龙湾002018b小|002018B大2024-11-11 12:13:095291167.7173
1426龙湾竞技-孙永考2024-11-0120510浙江 龙湾002018b小|002018A大2024-11-11 12:19:348651145.2358
1569龙湾竞技-孙永考2024-11-0319786浙江 龙湾002018c小|002018B大2024-11-11 12:24:365471128.2301
1589龙湾竞技-孙永考2024-11-0170621浙江 龙湾002018a小|002018A大2024-11-11 12:25:552651123.8756
1839龙湾竞技-孙永考2024-11-0148255浙江 龙湾002018d小|002018B大2024-11-11 12:41:404421074.0987
1947龙湾竞技-孙永考2024-11-0120270浙江 龙湾002018a小|002018A大2024-11-11 13:05:193121007.1368
2234龙湾竞技-孙永考2024-11-0319707浙江 龙湾002018b小|002018B大2024-11-11 16:10:12877677.0987
2263龙湾竞技-孙永考2024-11-0056601浙江 龙湾002018c小|002018B大2024-11-11 16:40:44703642.3408
2277龙湾竞技-孙永考2024-11-0009088雨点浙江 龙湾002018c小|002018B大2024-11-11 16:52:18642630.0878
2571龙湾竞技-孙永考2024-11-0178186浙江 龙湾002018d小|002018C大2024-11-12 11:29:24821381.871
905龙文鸽会-陈建华2024-13-0022405石板福建 漳州000615a小|000615A大2024-11-11 12:06:549481190.4338
973龙文鸽会-陈建华2024-13-0277276福建 漳州000615b小|000615A大2024-11-11 12:07:561341186.6629
1228龙文鸽会-陈建华2024-13-0022403福建 漳州000615a小|000615A大2024-11-11 12:13:561801164.9487
2007龙文鸽会-陈建华2024-13-0277275福建 漳州000615b小|000615A大2024-11-11 13:25:39143955.9032
2178龙文鸽会-陈建华2024-13-0277274福建 漳州000615b小2024-11-11 15:15:48463749.359
2389龙文鸽会-陈建华2024-13-0022407雨白条福建 漳州000615c小2024-11-12 8:20:15602470.9082
2527龙文鸽会-陈建华2024-13-0022413福建 漳州000615c小2024-11-12 10:23:05692408.9831
2731龙兴鸽舍-邱和平2024-13-0182990灰白条福建 石狮2024-11-13 10:58:57805226.4596
5龙翊鸽舍-林建泉2024-13-0117188福建 福州000051a小2024-11-11 11:08:263451455.6864
298龙翊鸽舍-林建泉2024-13-0119192福建 福州000051a小2024-11-11 11:51:388981249.8973
932卢锦文2024-13-0010377福建 龙岩2024-11-11 12:07:137071189.2751
922卢龙光2024-13-0020426雨点福建 龙岩2024-11-11 12:07:08201189.6261
1040卢龙光2024-13-0020430雨点福建 龙岩2024-11-11 12:09:177851181.6679
915卢如洪2024-13-0015806福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-11 12:07:033351189.9155
2017卢如洪2024-13-0015805雨点福建 惠安004446b小|004446A大2024-11-11 13:31:09548942.911
2230卢如洪2024-13-0209965福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-11 16:03:02377685.8202
2293卢如洪2024-13-0209968灰白条福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-11 17:14:01261608.3061
2589卢如洪2024-13-0183687雨点福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-12 11:57:54392371.2961
2628卢如洪2024-13-0015815雨点福建 惠安004446a小|004446A大2024-11-12 13:13:24262345.9141
313卢声生2024-13-0182839福建 连江2024-11-11 11:54:427561237.4908
2714卢声生2024-13-0182833雨点福建 连江2024-11-13 9:58:51617234.8259
770卢氏鸽舍-卢伟钦2024-13-0302035福建 莆田007275a小2024-11-11 12:04:114701200.6273
1645卢氏鸽舍-卢伟钦2024-13-0302001福建 莆田007275a小2024-11-11 12:29:189441112.7629
2085卢氏鸽舍-卢伟钦2024-13-0302031福建 莆田007275a小2024-11-11 14:11:44594857.0607
1290鲁厚德2024-13-0002153灰白条福建 福州009902A大2024-11-11 12:14:528611161.6025
2695鲁厚德2024-13-0002160雨点福建 福州009902A大2024-11-13 8:17:35713250.4131
2245鹭岛蓝天竞翔-黄成鸿2024-13-0365760福建 厦门2024-11-11 16:22:57142662.15
469鹭岛双鹰 陈奕坚+王永胜2024-13-0218575福建 厦门003990b小|003990A大2024-11-11 11:57:421851225.6183
535鹭岛双鹰 陈奕坚+王永胜2024-13-0191435雨点福建 厦门003990a小|003990A大2024-11-11 12:00:063511216.2429
1102鹭岛双鹰 陈奕坚+王永胜2024-13-0218587福建 厦门003990b小|003990A大2024-11-11 12:11:359761173.3092
1951鹭岛双鹰 陈奕坚+王永胜2024-13-0191403红(绛)福建 厦门003990a小|003990A大2024-11-11 13:06:429001003.4514
2538鹭岛双鹰 陈奕坚+王永胜2024-13-0191404红(绛)福建 厦门003990a小|003990A大2024-11-12 10:32:45144404.7979

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部