福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第三关预赛有效归巢清单(按姓名)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
2509上海日泰-陈光南2024-09-0007494灰白条上海007216b小2024-11-12 10:04:04855417.4811
321上饶金龙鸽苑-裘金龙2024-13-0193353雨点江西 上饶000056A大2024-11-11 11:54:538271236.7516
349上饶金龙鸽苑-裘金龙2024-13-0193364雨点江西 上饶000056a小|000056A大2024-11-11 11:55:098281235.6848
1340上饶金龙鸽苑-裘金龙2024-13-0193367雨点江西 上饶000056A大2024-11-11 12:16:172761156.6544
300神鸟鸽业-施学宾2024-13-0162588雨点福建 平潭006115a小2024-11-11 11:51:499561249.1441
853神鸟鸽业-施学宾2024-13-0286528福建 平潭006115a小2024-11-11 12:05:456191194.7355
1410神速鸽舍-王湘珍2024-11-0221255灰白条浙江 温州007283a小|007283A大2024-11-11 12:19:11861146.598
2348神速鸽舍-王湘珍2024-11-0221257浙江 温州007283a小|007283A大2024-11-12 8:01:02253482.337
1766沈梵2024-11-0196197雨点浙江 瑞安2024-11-11 12:35:101461094.1088
858沈继艳2024-13-0194285雨点福建 诏安000910b小|000910A大2024-11-11 12:05:506091194.4248
1165沈继艳2024-13-0011889雨点福建 诏安000910a小|000910A大2024-11-11 12:13:155421167.3597
2743沈继艳2024-19-0698226雨白条福建 诏安000910a小|000910A大2024-11-13 12:43:47375213.2109
1522沈旺锋(岐安国际)+金广达建材2024-13-0128507灰花福建 福州2024-11-11 12:23:24101132.2727
2097沈旺锋(岐安国际)+金广达建材2024-13-0193225雨点福建 福州2024-11-11 14:16:13923848.5158
95胜达鸽舍-陈而达2024-13-0004447福建 长乐000560a小|000560A大2024-11-11 11:36:009131317.2723
902胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054495福建 长乐000560a小|000560A大2024-11-11 12:06:513491190.6563
1454胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054498麒麟花福建 长乐000560b小|000560A大2024-11-11 12:20:429791141.3516
1637胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054485雨点福建 长乐000560a小|000560A大2024-11-11 12:28:235231115.7648
1876胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054462雨点福建 长乐000560b小|000560A大2024-11-11 12:50:115541048.9753
2104胜达鸽舍-陈而达2024-13-0054493福建 长乐000560a小|000560A大2024-11-11 14:25:15284831.8455
1521胜捷鸽舍-蔡丰胜2024-11-0196111雨点浙江 瑞安005566a小|005566A大2024-11-11 12:23:225191132.3561
1687胜捷鸽舍-蔡丰胜2024-11-0196113雨点浙江 瑞安005566a小|005566A大2024-11-11 12:29:381421111.7268
1785胜捷鸽舍-蔡丰胜2024-11-0196116浙江 瑞安005566a小|005566A大2024-11-11 12:36:412011089.3741
104胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0030016浙江 温州009602a小|009602A大2024-11-11 11:39:06311303.4061
164胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0057164浙江 温州009602c小|009602A大2024-11-11 11:43:423531283.243
975胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0186017雨点浙江 温州009602c小|009602B大2024-11-11 12:08:051691186.1081
2012胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115159雨点浙江 温州009602c小|009602A大2024-11-11 13:27:44433950.9346
2205胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0117007浙江 温州009602a小|009602B大2024-11-11 15:41:134713.7837
2426胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115004浙江 温州009602b小|009602B大2024-11-12 8:38:26292460.5877
2433胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0115001浙江 温州009602a小|009602A大2024-11-12 8:48:01440455.3255
2642胜翔鸽舍-缪声贤2024-11-0186012浙江 温州009602c小|009602A大2024-11-12 14:19:57284326.2543
59盛享天河-阮明辉+阮掽发2024-13-0267883雨点福建 厦门000760b小|000760A大2024-11-11 11:27:59451354.7892
2145盛享天河-阮明辉+阮掽发2024-13-0200629福建 厦门000760a小|000760A大2024-11-11 14:52:3031785.2592
1865施柏霖2024-13-0049701雨点福建 福鼎001012a小2024-11-11 12:47:591871055.3682
1028施昌孝2024-11-0126404雨点浙江 龙湾2024-11-11 12:09:078891182.2711
2228施昌孝2024-11-0125500雨点浙江 龙湾2024-11-11 16:00:48311688.5822
778施从矜2024-13-0350306雨点福建 福鼎040318a小2024-11-11 12:04:129381200.535
1491施从矜2024-13-0350324红楞福建 福鼎040318a小2024-11-11 12:22:517401134.0805
708施恭文+俞建斌2024-13-0477289雨点福建 平潭002017a小|002017A大2024-11-11 12:03:338131203.0002
1287施恭文+俞建斌2024-13-0055129雨点福建 平潭002017a小|002017A大2024-11-11 12:14:512781161.6957
1574施恭文+俞建斌2024-13-0055120雨白条福建 平潭002017A大2024-11-11 12:24:576531127.0593
225施广2024-13-0115591石板福建 长乐119696a小|119696A大2024-11-11 11:49:113971260.0319
635施广2024-13-0115527福建 长乐119696b小|119696A大2024-11-11 12:01:355571210.5131
954施广2024-13-0115556福建 长乐119696a小|119696A大2024-11-11 12:07:282581188.3779
2043施广2024-13-0115558福建 长乐119696a小|119696A大2024-11-11 13:42:34996917.0532
2383施广2024-13-0115532福建 长乐119696b小|119696A大2024-11-12 8:18:24754471.983
2616施广2024-13-0115519福建 长乐119696a小|119696A大2024-11-12 12:34:48620358.4399
1345施瑾2024-13-0016508福建 福州009080a小2024-11-11 12:16:237661156.2758
2693施瑾2024-13-0016503福建 福州009080a小2024-11-13 8:16:34767250.5799
2703施瑾2024-13-0016507雨点福建 福州009080a小2024-11-13 9:01:00765243.4837
381石坊巷鸽舍-朱德煌2024-13-0041840石板灰白条福建 莆田070156a小|070156A大2024-11-11 11:56:282371230.4836
1061石坊巷鸽舍-朱德煌2024-13-0042786麒麟花福建 莆田070156a小|070156A大2024-11-11 12:09:466611179.9115
2285石坊巷鸽舍-朱德煌2024-03-3141608福建 莆田070156b小2024-11-11 17:00:58211621.2155
2409石坊巷鸽舍-朱德煌2024-13-0041846雨白条福建 莆田070156b小|070156A大2024-11-12 8:26:59541467.0325
1699时代赛鸽-蒋洁2024-11-0019372雨点浙江 湖州726777a小2024-11-11 12:30:053661110.2608
1994时代赛鸽-蒋洁2024-11-0019398浙江 湖州726777a小2024-11-11 13:18:45755972.6716
2194时代赛鸽-蒋洁2024-11-0019392浙江 湖州726777a小2024-11-11 15:28:01936731.8111
2226时代赛鸽-蒋洁2024-11-0019377雨点浙江 湖州726777a小2024-11-11 15:58:04164691.9945
1044实建建设-朱建城2024-11-0141812雨点浙江 瑞安006669a小2024-11-11 12:09:202511181.5177
457首达鸟巢-杨贤波2024-11-0137060红(绛)浙江 温州2024-11-11 11:57:277171226.5672
163书苑-林棋樑2024-13-0008253雨白条福建 福州000128a小|000128A大2024-11-11 11:43:273221284.3238
614书苑-林棋樑2024-13-0008252雨白条福建 福州000128a小|000128A大2024-11-11 12:01:097391212.1659
1292书苑-林棋樑2024-13-0008256福建 福州000128a小|000128A大2024-11-11 12:14:541851161.5245
1730书苑-林棋樑2024-13-0455861雨点福建 福州000128b小|000128A大2024-11-11 12:32:467071101.6515
1978书苑-林棋樑2024-13-0455866雨花福建 福州000128a小|000128A大2024-11-11 13:15:10785981.6261
2307书苑-林棋樑2024-13-0008257福建 福州000128a小|000128A大2024-11-12 7:15:06444512.0295
361蜀都联队-张朝东2024-22-1736711四川 成都202678a小|202678A大2024-11-11 11:55:213781234.9159
378蜀都联队-张朝东2024-22-1736724四川 成都202678e小|202678C大2024-11-11 11:56:254751230.6661
492蜀都联队-张朝东2024-22-1736762四川 成都202678e小|202678C大2024-11-11 11:59:426811217.7723
677蜀都联队-张朝东2024-22-1736403四川 成都202678a小|202678A大2024-11-11 12:02:494481205.8078
750蜀都联队-张朝东2024-22-1736748四川 成都202678c小|202678B大2024-11-11 12:04:08421200.8429
777蜀都联队-张朝东2024-22-1736754雨白条四川 成都202678f小2024-11-11 12:04:129131200.5366
815蜀都联队-张朝东2024-22-1736723四川 成都202678b小|202678A大2024-11-11 12:04:355221199.1166
829蜀都联队-张朝东2024-22-1736713四川 成都202678c小|202678B大2024-11-11 12:05:065451197.1737
1336蜀都联队-张朝东2024-22-1736769四川 成都202678a小|202678A大2024-11-11 12:16:132111156.8917
1536蜀都联队-张朝东2024-22-1736716四川 成都202678b小|202678A大2024-11-11 12:23:447541131.1137
1842蜀都联队-张朝东2024-22-1736421雨点四川 成都202678a小|202678A大2024-11-11 12:41:545351073.3898
2273蜀都联队-张朝东2024-22-1736731灰白条四川 成都202678d小|202678C大2024-11-11 16:48:1945634.2652
2665蜀都联队-张朝东2024-22-1736434四川 成都202678f小2024-11-12 15:43:06396304.6224
2464双宏鸽舍-林余道2024-11-0173731灰白条浙江 温州000002a小|000002A大2024-11-12 9:15:38824440.8127
1661双江鸽业-江欣+江为韬2024-13-0181663福建 琅岐2024-11-11 12:29:258281112.3911
466双喜鸽舍-林喜立2024-13-0420707雨点福建 闽侯2024-11-11 11:57:388781225.835
836双喜鸽舍-林喜立2024-13-0420708雨点福建 闽侯2024-11-11 12:05:356901195.3541
58顺发鸽舍 姚培云2024-13-0519472雨点福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-11 11:27:523511355.3255
518顺发鸽舍 姚培云2024-13-0519471雨点福建 莆田001030A大2024-11-11 11:59:551731216.9647
637顺发鸽舍 姚培云2024-13-0016636福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-11 12:01:373141210.4008
1238顺发鸽舍 姚培云2024-13-0016635福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-11 12:14:025781164.57
2346顺发鸽舍 姚培云2024-13-0402822福建 莆田001030a小|001030A大2024-11-12 8:00:35409482.6096
316顺风鸽舍-张东风2024-13-0184509福建 长乐778888a小|778888A大2024-11-11 11:54:507151236.9593
461顺风鸽舍-张东风2024-13-0022555灰白条福建 长乐778888a小|778888A大2024-11-11 11:57:294121226.4559
1118顺风鸽舍-张东风2024-13-0184511雨白条福建 长乐778888b小|778888B大2024-11-11 12:11:518781172.3549
1300顺风鸽舍-张东风2024-13-0197332福建 长乐778888b小|778888A大2024-11-11 12:15:015671161.0902
1312顺风鸽舍-张东风2024-13-0184519福建 长乐778888b小|778888A大2024-11-11 12:15:444621158.5728
2167顺风鸽舍-张东风2024-13-0422899灰白条福建 长乐778888a小|778888A大2024-11-11 15:05:24705764.958
642顺杰666+郑彦平2024-13-0006670雨点福建 福州009666a小2024-11-11 12:01:594451208.9879
1869顺杰666+郑彦平2024-13-0006679雨点福建 福州009666a小2024-11-11 12:49:109371051.8933
1386松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0457788福建 南平松溪006988b小|006988A大2024-11-11 12:17:596171150.7119
1551松溪鸽会-黄秋洁2024-11-0150933福建 南平松溪006988a小|006988A大2024-11-11 12:24:187821129.2175
1558松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0012611雨白条福建 南平松溪006988b小|006988A大2024-11-11 12:24:233501128.9634
1848松溪鸽会-黄秋洁2024-13-0012608福建 南平松溪006988b小|006988A大2024-11-11 12:42:552601070.3461

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部