福建省海峡赛鸽公棚

福建省海峡赛鸽公棚

最新赛讯

2022年福建省海峡赛鸽公棚第十四届三关鸽王大奖赛竞赛规程(暂定稿)

报名费用:2600.00元/羽(参赛费2300.00元,饲养费300.00元)

收鸽时间:2022年02月18日- 2022年06月15日

联系方式:15359142036

查看详情在线报名报到直播成绩查询

2024年第三关预赛有效归巢清单(按姓名)

名次姓名足环号码羽色所属地区团体组别归巢时间毫秒分速
577肖镇荣+蔡业城2024-19-0869622广东 汕头009456b小2024-11-11 12:00:535241213.2062
603肖镇荣+蔡业城2024-19-0767923雨点广东 汕头2024-11-11 12:01:054651212.4399
1449肖镇荣+蔡业城2024-19-0869621广东 汕头009456b小|009456A大2024-11-11 12:20:392271141.5649
1811肖镇荣+蔡业城2024-19-0868776雨点广东 汕头2024-11-11 12:39:205131081.188
19笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0515968雨点福建_福州001616e小|001616A大2024-11-11 11:16:526521410.3384
47笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009611雨点福建_福州001616b小|001616B大2024-11-11 11:26:593101359.5894
585笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009690福建_福州001616d小|001616B大2024-11-11 12:00:583241212.898
840笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009660雨点福建_福州001616c小|001616B大2024-11-11 12:05:378561195.2191
1352笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009651雨点福建_福州001616b小|001616B大2024-11-11 12:16:333791155.7153
1370笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009698福建_福州001616d小|001616C大2024-11-11 12:17:057301153.8333
1539笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009605雨白条福建_福州001616a小|001616A大2024-11-11 12:23:516031130.7315
1547笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0515906福建_福州001616a小|001616A大2024-11-11 12:24:142171129.4715
1553笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009691福建_福州001616d小|001616C大2024-11-11 12:24:212661129.0793
1952笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009697雨点福建_福州001616d小|001616C大2024-11-11 13:07:077961002.359
2412笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009658麒麟花福建_福州001616b小|001616B大2024-11-12 8:31:09715464.6639
2562笑看江湖鸽舍-郭永辉2024-13-0009655福建_福州001616a小|001616A大2024-11-12 11:02:39432392.365
1524谢德胜+周晓武2024-11-0010601浙江 瑞安003972a小2024-11-11 12:23:296111131.9595
1306谢子轩2024-13-0402377福建 莆田005586a小|005586A大2024-11-11 12:15:274181159.5718
1492谢作仙2024-13-0021972红(绛)浙江 平阳2024-11-11 12:22:517671134.079
1408欣盈鸽舍-程常林2024-HKRPA-00827香港2024-11-11 12:19:083251146.7564
1821欣盈鸽舍-程常林2024-HKRPA-00824香港2024-11-11 12:40:23921078.006
1959欣盈鸽舍-程常林2024-HKRPA-00822香港2024-11-11 13:08:46560998.0485
1593新美好鸽业-胡楚楚2024-11-0039918浙江010627a小|010627A大2024-11-11 12:26:53581120.6999
264新锐鸽舍 黄增鑫2024-19-0035314雨点广东 潮阳2024-11-11 11:50:277181254.7676
2643新友赛-潘新友2024-11-0129116红楞浙江 温州2024-11-12 14:27:5539324.0507
763新裕环保+陈海容2024-13-0034031福建 泉州000756a小2024-11-11 12:04:101771200.7086
2726新裕环保+陈海容2024-13-0013156福建 泉州000756a小2024-11-13 10:43:10260228.5996
382鑫博鸽苑-王跃东2024-11-0047446浙江 苍南008869a小2024-11-11 11:56:305641230.3299
567鑫博鸽苑-王跃东2024-11-0047417浙江 苍南008869a小2024-11-11 12:00:503751213.4084
583鑫博鸽苑-王跃东2024-11-0050234浙江 苍南008869a小2024-11-11 12:00:579671212.9209
924鑫福峰-陈列2024-13-0184090雨点福建 福州002158a小|002158A大2024-11-11 12:07:083431189.6062
1411鑫锦胜-谢锐彬2024-19-0800288雨点广东 汕头2024-11-11 12:19:153551146.3532
1719鑫盛强+刘俊凯2024-19-0999322广东 海丰2024-11-11 12:31:562591104.3291
1648鑫泰赛鸽-张龙2024-13-0016112福建 长乐000205a小|000205A大2024-11-11 12:29:203751112.6856
1882鑫泰赛鸽-张龙2024-13-0182708福建 长乐000205a小|000205A大2024-11-11 12:52:318081042.2854
2185鑫泰赛鸽-张龙2024-13-0182703福建 长乐000205a小|000205A大2024-11-11 15:16:53999747.7569
183鑫翔赛鸽-余锡清2024-13-0051574福建 连江002166b小|002166A大2024-11-11 11:44:568611277.9126
1003鑫翔赛鸽-余锡清2024-13-0051556雨点福建 连江002166a小|002166A大2024-11-11 12:08:512131183.2888
1379鑫翔赛鸽-余锡清2024-13-0051563福建 连江002166a小|002166A大2024-11-11 12:17:322321152.296
1404鑫翔赛鸽-余锡清2024-13-0051567福建 连江002166b小|002166A大2024-11-11 12:18:557961147.4757
1815鑫翔赛鸽-余锡清2024-13-0051555雨点福建 连江002166a小2024-11-11 12:39:555491079.4042
414鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041585雨点福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-11 11:56:467511229.2619
1415鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041574福建 罗源2024-11-11 12:19:272091145.674
1737鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041582福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-11 12:32:543411101.2475
1937鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0199041雨点福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-11 13:01:389371016.9841
2195鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0199826雨点福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-11 15:28:532730.6199
2309鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041577雨点福建 罗源005990a小|005990A大2024-11-12 7:20:13562508.5407
2456鑫宇赛鸽-郑义华2024-13-0041587福建 罗源005990b小|005990A大2024-11-12 9:11:14174443.0677
1514鑫玉鸽舍甘亨善+甘亨重2024-13-0015585雨点福建 福州158666a小|158666A大2024-11-11 12:23:184521132.5837
2496鑫玉鸽舍甘亨善+甘亨重2024-13-0017592福建 福州158666a小|158666A大2024-11-12 9:47:11817425.3288
2576鑫玉鸽舍甘亨善+甘亨重2024-13-0015561雨点福建 福州158666b小|158666A大2024-11-12 11:33:01245380.4991
640信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001486福建 福州988988b小|988988A大2024-11-11 12:01:416961210.1208
844信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001444雨点福建 福州988988c小|988988B大2024-11-11 12:05:412601195.007
914信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001443福建 福州988988b小|988988A大2024-11-11 12:07:032381189.9214
1279信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001439红(绛)福建 福州988988a小|988988A大2024-11-11 12:14:382161162.4652
1700信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001449雨点福建 福州988988a小|988988A大2024-11-11 12:30:054651110.2554
1806信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001441福建 福州988988c小|988988B大2024-11-11 12:38:45511082.9995
2441信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001489福建 福州988988b小|988988A大2024-11-12 8:54:38572451.7616
2465信宏赛鸽-翁家铭+翁振龙2024-13-0001438福建 福州988988a小|988988A大2024-11-12 9:16:3060440.3787
360星火鸽苑-黄天强2024-13-0051943福建 三明2024-11-11 11:55:206681234.9631
1167星火鸽苑-黄天强2024-13-0051906福建 三明2024-11-11 12:13:188151167.1651
111星亚鸽舍-彭友宗2024-13-0012530福建 长乐009518a小|009518A大2024-11-11 11:39:09561303.1819
1093星亚鸽舍-彭友宗2024-13-0012522灰白条福建 长乐009518a小|009518A大2024-11-11 12:11:043021175.2146
1646星亚鸽舍-彭友宗2024-13-0012545福建 长乐009518a小|009518A大2024-11-11 12:29:191531112.7516
85兴波鸽舍-王水波2024-13-0273106灰白条福建 石狮2024-11-11 11:35:064501321.4081
282兴波鸽舍-王水波2024-13-0106760福建 石狮2024-11-11 11:50:374571254.099
144兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007088雨点福建 厦门000105a小|000105A大2024-11-11 11:41:182341293.6808
166兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007167雨点福建 厦门000105a小|000105A大2024-11-11 11:43:461771282.9684
200兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007192福建 厦门000105c小|000105B大2024-11-11 11:46:182491272.1403
774兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007195雨点福建 厦门000105b小|000105A大2024-11-11 12:04:121551200.5842
1446兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007006雨白条福建 厦门000105a小|000105A大2024-11-11 12:20:096711143.2477
1936兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007082石板福建 厦门000105b小2024-11-11 13:01:324681017.276
2284兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007166雨点福建 厦门000105d小|000105C大2024-11-11 17:00:50272621.3492
2572兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0007177雨点福建 厦门000105c小|000105B大2024-11-12 11:29:34761381.8078
2605兴利源鸽业 曹春敏2024-13-0190772雨点福建 厦门000105b小|000105B大2024-11-12 12:16:3561364.6761
1320兴联鸽业-刘文彬2024-13-0190540福建 厦门020997a小|020997A大2024-11-11 12:15:549801157.9572
1425兴联鸽业-刘文彬2024-13-0196160福建 厦门020997a小|020997A大2024-11-11 12:19:334631145.316
1912兴联鸽业-刘文彬2024-13-0196172福建 厦门020997b小|020997A大2024-11-11 12:57:424341027.7685
2115兴联鸽业-刘文彬2024-13-0190504雨点福建 厦门020997a小|020997A大2024-11-11 14:34:08182816.0635
2757兴联鸽业-刘文彬2024-13-0190516雨点福建 厦门020997b小|020997A大2024-11-13 16:33:54740188.9444
1880雄霸鸽舍-周建武2024-13-0180788福建 金峰2024-11-11 12:52:256791042.5759
150雄丰-林赐楷2024-13-0346766麒麟花福建 福州006555a小|006555A大2024-11-11 11:42:262481288.7339
532雄丰-林赐楷2024-13-0161603雨点福建 福州006555b小|006555A大2024-11-11 12:00:041441216.3853
741雄丰-林赐楷2024-13-0346765福建 福州006555a小|006555A大2024-11-11 12:04:06571200.9678
1307雄丰-林赐楷2024-13-0346752福建 福州006555b小|006555A大2024-11-11 12:15:375401158.9783
2088雄丰-林赐楷2024-13-0161670雨点福建 福州006555b小|006555A大2024-11-11 14:11:57798856.6378
2350雄丰-林赐楷2024-13-0501571福建 福州006555a小|006555A大2024-11-12 8:01:27752482.0783
2756雄丰-林赐楷2024-13-0161690福建 福州006555c小|006555A大2024-11-13 15:48:23672193.2959
172徐仕和+陈振濠2024-19-0393307雨点广东 阳江000777a小2024-11-11 11:44:007781281.9207
1504徐仕和+陈振濠2024-19-0393313雨点广东 阳江000777a小2024-11-11 12:23:05311133.3352
2749徐仕和+陈振濠2024-19-0393350雨点广东 阳江000777a小2024-11-13 13:43:00600206.3895
1562徐廷官2024-13-0012711雨点福建 福州001505a小2024-11-11 12:24:247641128.8848
401徐贤畅2024-11-0176030雨白条浙江 温州2024-11-11 11:56:378661229.8479
1377徐贤畅2024-11-0176023雨点浙江 温州2024-11-11 12:17:142481153.3387
1868徐真2024-13-0000491福建 厦门001266a小2024-11-11 12:48:502791052.8914
2455徐真2024-13-0000482红(绛)福建 厦门001266a小2024-11-12 9:09:48399443.8035
1911许国斌2024-13-0183916福建 莆田000103a小2024-11-11 12:57:416601027.8042
610许建国2024-13-0180379福建 龙岩2024-11-11 12:01:087741212.2277
1956许建国2024-13-0180376福建 龙岩2024-11-11 13:08:12597999.5266
110许启化+林立三2024-13-0013597浙江 乐清003136a小2024-11-11 11:39:073351303.3095

协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部